本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3274.91点,收于年线之下,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为4410.28亿元。到目前为止今日有78只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有日出东方、航天动力、双一科技等,乖离率分别为8.57%、7.35%、5.69%;南方传媒、信息发展、大晟文化等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月19日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603366 | 日出东方 | 9.96 | 2.07 | 4.58 | 4.97 | 8.57 |
600343 | 航天动力 | 9.96 | 3.54 | 10.49 | 11.26 | 7.35 |
300690 | 双一科技 | 18.92 | 12.57 | 23.26 | 24.58 | 5.69 |
600872 | 中炬高新 | 10.01 | 1.91 | 32.75 | 34.61 | 5.68 |
603181 | 皇马科技 | 5.74 | 0.55 | 15.19 | 16.02 | 5.45 |
300727 | 润禾材料 | 5.97 | 4.78 | 29.36 | 30.90 | 5.23 |
002553 | 南方精工 | 5.84 | 3.91 | 10.35 | 10.87 | 5.00 |
300258 | 精锻科技 | 8.24 | 1.85 | 12.54 | 13.14 | 4.75 |
600379 | 宝光股份 | 5.88 | 4.85 | 12.09 | 12.61 | 4.27 |
300680 | 隆盛科技 | 5.49 | 2.97 | 26.36 | 27.30 | 3.57 |
300176 | 派生科技 | 5.83 | 3.90 | 6.14 | 6.35 | 3.50 |
603080 | 新疆火炬 | 3.86 | 3.54 | 14.62 | 15.07 | 3.09 |
601606 | 长城军工 | 3.34 | 1.29 | 11.73 | 12.08 | 3.02 |
003036 | 泰坦股份 | 3.13 | 5.92 | 11.82 | 12.18 | 3.01 |
000901 | 航天科技 | 5.54 | 2.62 | 9.06 | 9.33 | 2.95 |
002860 | 星 帅 尔 | 4.21 | 3.95 | 13.72 | 14.12 | 2.95 |
603037 | 凯众股份 | 6.27 | 1.73 | 17.14 | 17.62 | 2.80 |
000666 | 经纬纺机 | 3.80 | 6.28 | 8.51 | 8.73 | 2.61 |
002080 | 中材科技 | 6.11 | 1.85 | 28.70 | 29.35 | 2.28 |
600246 | 万通发展 | 2.41 | 0.40 | 9.96 | 10.19 | 2.28 |
002418 | 康盛股份 | 3.40 | 3.11 | 3.57 | 3.65 | 2.21 |
002966 | 苏州银行 | 4.87 | 2.57 | 6.11 | 6.24 | 2.17 |
002827 | 高争民爆 | 3.59 | 1.21 | 10.18 | 10.40 | 2.13 |
600740 | 山西焦化 | 2.73 | 1.71 | 6.26 | 6.39 | 2.06 |
002753 | 永东股份 | 2.44 | 2.87 | 9.04 | 9.23 | 2.05 |
300244 | 迪安诊断 | 3.88 | 1.63 | 31.24 | 31.86 | 1.99 |
601068 | 中铝国际 | 6.11 | 1.83 | 4.77 | 4.86 | 1.84 |
002190 | 成飞集成 | 2.78 | 0.83 | 27.96 | 28.43 | 1.69 |
600536 | 中国软件 | 3.00 | 1.47 | 37.15 | 37.77 | 1.68 |
300479 | 神思电子 | 2.03 | 2.87 | 19.31 | 19.63 | 1.68 |
600714 | 金瑞矿业 | 4.55 | 1.11 | 12.43 | 12.64 | 1.68 |
002829 | 星网宇达 | 4.85 | 2.28 | 34.22 | 34.79 | 1.67 |
600480 | 凌云股份 | 2.43 | 1.34 | 9.13 | 9.28 | 1.66 |
600716 | 凤凰股份 | 2.76 | 1.75 | 4.39 | 4.46 | 1.64 |
600112 | *ST 天成 | 4.86 | 2.61 | 3.39 | 3.45 | 1.63 |
002612 | 朗姿股份 | 5.16 | 8.66 | 30.69 | 31.19 | 1.62 |
600718 | 东软集团 | 1.82 | 0.56 | 11.02 | 11.20 | 1.59 |
603109 | 神驰机电 | 4.51 | 16.47 | 18.03 | 18.30 | 1.48 |
603722 | 阿 科 力 | 2.06 | 0.33 | 48.89 | 49.56 | 1.36 |
300548 | 博创科技 | 2.96 | 1.76 | 20.58 | 20.85 | 1.32 |
603058 | 永吉股份 | 6.09 | 1.84 | 7.57 | 7.67 | 1.29 |
002405 | 四维图新 | 3.78 | 1.95 | 13.83 | 14.00 | 1.24 |
300075 | 数字政通 | 1.70 | 1.39 | 16.51 | 16.71 | 1.23 |
603040 | 新 坐 标 | 1.88 | 0.44 | 18.78 | 19.00 | 1.17 |
000719 | 中原传媒 | 3.05 | 1.01 | 7.02 | 7.10 | 1.14 |
300733 | 西菱动力 | 4.39 | 1.34 | 22.34 | 22.58 | 1.05 |
300629 | 新 劲 刚 | 2.51 | 0.94 | 21.01 | 21.22 | 0.98 |
600525 | 长园集团 | 1.06 | 0.91 | 5.67 | 5.72 | 0.97 |
000599 | 青岛双星 | 3.37 | 1.10 | 3.95 | 3.99 | 0.94 |
300694 | 蠡湖股份 | 4.77 | 2.75 | 11.10 | 11.20 | 0.90 |
002246 | 北化股份 | 1.79 | 0.90 | 8.46 | 8.54 | 0.89 |
600355 | 精伦电子 | 3.96 | 4.40 | 3.12 | 3.15 | 0.89 |
000902 | 新 洋 丰 | 1.09 | 0.34 | 17.56 | 17.70 | 0.82 |
002049 | 紫光国微 | 0.89 | 0.24 | 201.30 | 202.79 | 0.74 |
603607 | 京华激光 | 1.42 | 0.85 | 14.23 | 14.32 | 0.65 |
002355 | 兴民智通 | 1.99 | 3.80 | 5.62 | 5.65 | 0.60 |
000586 | 汇源通信 | 0.96 | 0.46 | 8.40 | 8.45 | 0.57 |
002082 | 万 邦 德 | 10.04 | 3.90 | 10.69 | 10.74 | 0.49 |
002641 | 公元股份 | 9.91 | 1.91 | 5.08 | 5.10 | 0.46 |
002327 | 富 安 娜 | 0.65 | 0.10 | 7.67 | 7.70 | 0.44 |
600572 | 康 恩 贝 | 0.70 | 0.34 | 4.32 | 4.34 | 0.43 |
002513 | 蓝丰生化 | 1.23 | 0.40 | 4.91 | 4.93 | 0.39 |
600060 | 海信视像 | 1.19 | 0.28 | 12.66 | 12.71 | 0.39 |
002935 | 天奥电子 | 1.99 | 0.42 | 21.96 | 22.04 | 0.38 |
600665 | 天 地 源 | 0.95 | 0.53 | 3.17 | 3.18 | 0.38 |
000712 | 锦龙股份 | 1.38 | 0.51 | 15.35 | 15.39 | 0.29 |
300645 | 正元智慧 | 0.98 | 0.35 | 21.48 | 21.54 | 0.28 |
002025 | 航天电器 | 0.52 | 0.54 | 67.07 | 67.25 | 0.27 |
002528 | 英 飞 拓 | 0.57 | 1.06 | 3.53 | 3.54 | 0.27 |
600501 | 航天晨光 | 2.17 | 0.78 | 10.80 | 10.82 | 0.22 |
600053 | 九鼎投资 | 0.30 | 0.17 | 16.45 | 16.48 | 0.20 |
300092 | 科新机电 | 0.74 | 1.94 | 10.84 | 10.86 | 0.18 |
300196 | 长海股份 | 0.75 | 0.83 | 17.51 | 17.53 | 0.14 |
605003 | 众望布艺 | 0.13 | 0.45 | 22.92 | 22.94 | 0.08 |
002479 | 富春环保 | 2.70 | 4.01 | 5.33 | 5.33 | 0.04 |
600892 | 大晟文化 | 2.13 | 1.07 | 3.83 | 3.83 | 0.04 |
300469 | 信息发展 | 1.34 | 0.16 | 13.65 | 13.65 | 0.03 |
601900 | 南方传媒 | 0.78 | 0.06 | 7.77 | 7.77 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
富煌钢构2021年10月27日在三季度报告中披露,截至2021年9月30日公司股东户数为2万户,较上期(2021年6月30日)减少1540户,减幅为7.17%。
富煌钢构股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年9月30日建筑装饰行业上市公司平均股东户数为3.99万户。其中,公司股东户数处于1.5万~3万区间占比*,为27.34%,富煌钢构也处在该区间范围内。
建筑装饰行业股东户数分布
股东户数与股价
2020年9月30日至今,公司股东户数显著增长,区间涨幅为14.64%。2020年9月30日至2021年9月30日区间股价下降14.18%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2021年9月30日,公司*总股本为4.35亿股,其中流通股本为4.18亿股。户均持有流通股数量由上期的1.94万股上升至2.09万股,户均流通市值14.47万元。
户均持股金额
富煌钢构户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年9月30日,建筑装饰行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为17.89万元。其中,24.46%的公司户均持有流通股市值在9.5万~15万区间内,富煌钢构也处在该区间范围内。
建筑装饰行业户均流通市值分布
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
沪指7月19日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅为2.66%、2.10%。计算机行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电力设备、公用事业,跌幅为2.44%、0.88%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出239.28亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.66%,全天净流入资金18.15亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为0.70%,净流入资金为4.31亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金84.27亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为30.90亿元,净流出资金较多的还有公用事业、机械设备、汽车等行业。
计算机行业今日上涨2.66%,全天主力资金净流入18.15亿元,该行业所属的个股共300只,今日上涨的有277只,涨停的有9只;下跌的有22只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有164只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是润和软件,今日净流入资金4.58亿元,紧随其后的是常山北明、用友网络,净流入资金分别为1.65亿元、1.59亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有20只,净流出资金居前的有海康威视、国网信通、远光软件,净流出资金分别为7939.04万元、7090.64万元、3368.75万元。()
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300339 | 润和软件 | 20.00 | 19.36 | 45812.33 |
000158 | 常山北明 | 10.05 | 4.50 | 16542.25 |
600588 | 用友网络 | 4.05 | 1.40 | 15934.58 |
600536 | 中国软件 | 6.90 | 4.04 | 11496.68 |
002261 | 拓维信息 | 10.02 | 8.70 | 11221.33 |
603990 | 麦迪科技 | 10.00 | 11.05 | 10122.11 |
002405 | 四维图新 | 4.15 | 4.37 | 8871.10 |
002920 | 德赛西威 | 1.59 | 1.18 | 8224.10 |
600797 | 浙大网新 | 9.95 | 8.26 | 7651.68 |
688326 | 经纬恒润 | 0.06 | 9.52 | 6568.49 |
688088 | 虹软科技 | 3.81 | 5.18 | 6021.45 |
300663 | 科蓝软件 | 14.80 | 13.75 | 3560.12 |
688207 | 格灵深瞳 | 16.20 | 15.88 | 3536.06 |
688208 | 道通科技 | 4.69 | 4.27 | 3338.71 |
301236 | 软通动力 | 13.84 | 22.52 | 3214.66 |
603869 | 新智认知 | 9.97 | 1.66 | 3007.68 |
300075 | 数字政通 | 4.44 | 5.42 | 2924.34 |
300229 | 拓 尔 思 | 12.40 | 6.56 | 2836.29 |
600845 | 宝信软件 | 3.16 | 0.49 | 2696.58 |
300249 | 依 米 康 | 3.12 | 10.21 | 2492.26 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | -0.13 | 0.39 | -7939.04 |
600131 | 国网信通 | -2.22 | 5.72 | -7090.64 |
002063 | 远光软件 | -2.39 | 2.78 | -3368.75 |
002268 | 卫 士 通 | 3.68 | 1.81 | -3260.82 |
600570 | 恒生电子 | -1.09 | 0.58 | -2992.31 |
600100 | 同方股份 | 0.45 | 0.81 | -2529.99 |
300682 | 朗新科技 | -2.06 | 1.03 | -2355.05 |
300559 | 佳发教育 | 0.00 | 2.33 | -2333.27 |
002230 | 科大讯飞 | 0.87 | 0.68 | -2222.48 |
000938 | 紫光股份 | 1.30 | 0.77 | -2088.97 |
002657 | 中科金财 | 2.93 | 13.43 | -1913.25 |
002835 | 同为股份 | -4.27 | 12.72 | -1842.15 |
300803 | 指 南 针 | 0.51 | 2.39 | -1758.01 |
300253 | 卫宁健康 | 0.25 | 1.58 | -1752.34 |
300496 | 中科创达 | 1.79 | 1.98 | -1467.70 |
300550 | 和仁科技 | -0.16 | 2.10 | -1320.33 |
300941 | 创识科技 | 5.11 | 6.78 | -1228.17 |
000997 | 新 大 陆 | 2.96 | 2.06 | -1135.30 |
300674 | 宇信科技 | 5.39 | 1.59 | -1045.74 |
002528 | 英 飞 拓 | 2.56 | 2.78 | -1003.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
英飞拓(002528.SZ)公告,公司股票交易价格连续两个交易日内(2022年1月25日、2022年1月26日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动的情形。
据悉,公司以往收购股权形成一定金额的商誉,截止到2021年12月31日,各子公司商誉余额合计7.15亿元。2021年度,被收购子公司的经营状况受行业市场环境变化的影响,业绩大幅下滑,商誉减值迹象凸显。根据企业会计准则,结合这些子公司的经营情况,公司对商誉资产进行了初步评估和测算,基于谨慎性原则,预计将会产生较大金额的商誉减值损失。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002528股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002528股票、富煌钢构股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。