本文目录一览:
沪指8月16日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为农林牧渔、房地产,涨幅为2.28%、1.53%。跌幅居前的行业为有色金属、石油石化,跌幅为0.95%、0.79%。石油石化行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出155.50亿元,今日有8个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.24%,全天净流入资金15.05亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.43%,净流入资金为14.65亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金44.79亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为41.68亿元,净流出资金较多的还有医药生物、基础化工、计算机等行业。
石油石化行业今日下跌0.79%,全天主力资金净流出2.07亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有15只,涨停的有2只;下跌的有29只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是岳阳兴长,今日净流入资金9274.68万元,紧随其后的是广汇能源、上海石化,净流入资金分别为6276.14万元、3275.01万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有东方盛虹、中国海油、桐昆股份,净流出资金分别为9039.74万元、6594.23万元、4574.61万元。()
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | -2.82 | 0.92 | -9039.74 |
600938 | 中国海油 | -2.27 | 3.26 | -6594.23 |
601233 | 桐昆股份 | -0.71 | 0.92 | -4574.61 |
601857 | 中国石油 | -0.96 | 0.06 | -4558.36 |
002493 | 荣盛石化 | -2.93 | 0.59 | -3954.16 |
600346 | 恒力石化 | -1.50 | 0.51 | -2536.19 |
000968 | 蓝焰控股 | -0.38 | 2.28 | -1784.43 |
600777 | 新潮能源 | 3.13 | 4.26 | -1402.92 |
002554 | 惠 博 普 | -1.06 | 3.59 | -1298.60 |
300164 | 通源石油 | -1.47 | 5.33 | -1278.17 |
600339 | 中油工程 | -0.35 | 0.41 | -1195.03 |
603619 | 中曼石油 | -1.31 | 2.28 | -1140.59 |
002207 | 准油股份 | -3.80 | 13.08 | -1040.18 |
300191 | 潜能恒信 | -1.31 | 1.20 | -704.72 |
000059 | 华锦股份 | 3.02 | 9.57 | -527.63 |
002476 | 宝莫股份 | -0.16 | 1.25 | -493.08 |
002828 | 贝肯能源 | -1.07 | 11.50 | -437.90 |
000703 | 恒逸石化 | -1.17 | 0.33 | -436.89 |
600583 | 海油工程 | -0.70 | 0.24 | -263.91 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.00 | 0.70 | -261.76 |
000554 | 泰山石油 | 0.00 | 3.04 | -256.81 |
000985 | 大庆华科 | -1.57 | 1.86 | -254.40 |
001316 | 润贝航科 | -1.33 | 6.04 | -199.99 |
002629 | 仁智股份 | -1.51 | 8.68 | -177.18 |
603727 | 博 迈 科 | -0.25 | 1.18 | -173.45 |
600800 | 渤海化学 | 0.24 | 0.78 | -133.71 |
002221 | 东华能源 | 0.35 | 0.44 | -132.61 |
603353 | 和顺石油 | -1.02 | 1.14 | -93.42 |
300839 | 博汇股份 | -5.18 | 8.08 | -91.48 |
002986 | 宇新股份 | 0.28 | 1.29 | -77.02 |
603798 | 康 普 顿 | 0.54 | 0.89 | -56.93 |
300135 | 宝利国际 | 1.89 | 1.51 | -55.18 |
000637 | 茂化实华 | 0.21 | 1.19 | -41.97 |
000096 | 广聚能源 | 0.00 | 0.61 | -9.87 |
000698 | 沈阳化工 | 0.23 | 0.48 | 0.15 |
300157 | 恒泰艾普 | -0.26 | 2.38 | 147.24 |
600506 | 香梨股份 | 2.39 | 2.75 | 163.24 |
600028 | 中国石化 | -0.48 | 0.06 | 176.41 |
603223 | 恒通股份 | -0.11 | 0.52 | 247.63 |
601808 | 中海油服 | -1.69 | 0.15 | 301.30 |
600759 | ST 洲 际 | 1.73 | 1.30 | 573.78 |
600871 | 石化油服 | 1.58 | 0.29 | 885.06 |
600968 | 海油发展 | -0.78 | 0.22 | 923.29 |
600387 | ST 海 越 | 4.96 | 3.47 | 2324.88 |
600688 | 上海石化 | 3.23 | 0.82 | 3275.01 |
600256 | 广汇能源 | -0.44 | 1.17 | 6276.14 |
000819 | 岳阳兴长 | 9.99 | 6.51 | 9274.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
点击 | 回复 | 标题 | 作者 | |
---|---|---|---|---|
411 | 0 | 偷吃基民果实,没良心的东西 | 敬你与敬我 | 06-11 23:43 |
224 | 0 | 垃圾垃圾 | 基民gCCD2k | 06-11 20:07 |
259 | 0 | 垃圾,你看这两天怎么涨的? | 基民gCCD2k | 06-11 20:06 |
483 | 0 | 公告景顺长城景系列开放式证券投资基金2019年第1号更 | 基金资讯 | 06-06 09:49 |
440 | 0 | 公告景顺长城景系列开放式证券投资基金2019年第1号更 | 基金资讯 | 06-06 09:32 |
1764 | 0 | 公告景顺长城景系列开放式证券投资基金暨景顺长城优选混合 | 基金资讯 | 06-06 06:01 |
439 | 0 | 我在2019-05-22 14:58:59开始了定 | 基民a6T3G7 | 05-22 15:01 |
2914 | 0 | 景顺长城动力平衡基金4月月报 | 景顺长城基金 | 05-17 18:08 |
558 | 1 | 如果今天买 那买入净值是按今天的净值嘛? | Here_bond | 05-14 11:21 |
466 | 0 | [胜利][胜利] | 李佳2018 | 05-13 08:09 |
385 | 0 | 我想取出再买基金,这支基金不错,我很看好它 | 基民vhUx6W | 05-10 14:57 |
414 | 0 | 过过再回来 | 基民5fAsom | 05-07 12:52 |
403 | 0 | 今天跌的真刺激。 | 股友DGeL4v | 05-06 12:00 |
430 | 0 | 给基金经理点赞 | 基民mIlfOT | 04-29 20:49 |
472 | 0 | 股友hCUVKj | 04-26 21:53 | |
379 | 0 | 幸亏星期五逃跑啦。这跌的比涨的快。 | 股友DGeL4v | 04-22 14:38 |
468 | 0 | 这个基金确实不错,我很喜欢。 | 基民KRU055 | 04-19 20:37 |
859 | 0 | 公告景顺长城动力平衡证券投资基金2019年第1季度报告 | 基金资讯 | 04-19 20:08 |
450 | 0 | 近一年来的表现不咋样 | 股友hCUVKj | 04-19 13:23 |
474 | 0 | 昨天大盘盘中估值明明涨!最后居然显示落,无语。 | 股友DGeL4v | 04-18 12:05 |
智讯 06月09日10时05分,惠博普(002554)出现异动,股价大涨。截至发稿,该股报价3.69元/股,换手率5.47%,成交额1.69亿,主力净流入1214.82万,振幅5.70%,流通市值31.64亿。
【上涨潜力】
短期上涨概率一般,上涨潜力评分81分
【主力强度】
主力资金
截止发稿,主力资金净流入1214.82万;最近5日,该股主力资金净流出902.96万。
【行情回测】
涨跌停表现
过去一年,该股有5次涨停,涨停后第二个交易日上涨3次,下跌2次,上涨概率为60.00%;
而过去一年,该股有3次跌停,跌停后第二交易日上涨0次,下跌3次,上涨概率为0.00%。
市场表现
走势弱于大盘,优于行业。
【价值分析】
工程设计;专业承包;油气资源投资;货物进出口;代理进出口;技术进出口;技术开发、转让、咨询、服务;销售开发后的产品、机械电器设备、计算机及外围设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、办公设备、环境污染防治专用设备;水污染治理;固体废物污染治理、大气污染治理;污泥处理、土壤改良、油罐清洗技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
机构评级
最近3个月内,共有0家机构发布评级,整体评级为无评级。
成长分析
2022年一季度营收3.42亿元, 同比增长38.49%,2022年一季度净利1124.62万元, 同比增长50.78%,市盈率166.58。
惠博普(002554.SZ)披露2021年度业绩预告,公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润7000万元–9300万元,扭亏为盈;扣除非经常性损益后的净利润4700万元–7000万元;基本每股收益0.05元/股–0.07元/股。
随着全球新冠疫情影响减弱和国际油价回升,公司在手订单执行顺利,从而实现了营业收入和利润的双增长。国内外项目回款情况良好,信用减值损失减少。由于公司内部股权架构调整、处置部分资产以及其他政府补助等事项导致非经常性损益项目影响利润约2300万元。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票002554》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票002554、基金260103相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。