本文目录一览:
融捷股份(002192.SZ)发布公告,近日,公司参股企业成都融捷锂业科技有限公司(以下简称“成都融捷锂业”)基于日常生产经营的需要,与深圳市比亚迪供应链管理有限公司(以下简称“比亚迪供应链”)签订了《碳酸锂供货合作协议》(以下简称“合作协议”),合同标的为锂盐产品,合同金额以实际交付量、交付时间及市场定价方式决定。
比亚迪供应链为比亚迪股份有限公司(股票简称:比亚迪,股票代码:002594.SZ)全资子公司,公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长,根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定,比亚迪供应链为公司关联方。
根据该合作协议,甲方比亚迪供应链向乙方成都融捷锂业采购一定数量的锂盐,交货期为2022年6月-12月。每月实际采购量以双方确认的订单为准。
合作协议若顺利履行,将对成都融捷锂业业绩产生积极影响。公司持有成都融捷锂业40%股权,预计该合作协议的履行对公司投资收益的贡献将达到公司2021年度经审计净利润的50%以上,具体数据以年度审计报告为准。
7月20日丨西部牧业(300106.SZ)披露2021年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入5.23亿元,同比增长48.60%。其中:乳制品营业收入3.93亿元,占营业收入的75.16%;饲料营业收入1.01亿元,占营业收入的19.27%;其他营业收入2915.69万元,占营业收入的5.57%。
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润1280.59万元,同比增长521.37%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1379.19万元,同比增长537.29%;经营活动现金净流入1369.80万元,上年同期为净流出2321.95万元;基本每股收益0.0606元。
以*收盘价计算,A股平均股价为11.52元,其中两市股价超过100元的有157只,相比上一个交易日增加10只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•统计显示,截至6月23日收盘,沪指报收3320.15点,上涨1.62%,A股平均股价为11.52元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有157只,股价在50元至100元之间的有256只,股价在30元至50元的有436只。
股价超百元个股中,收盘价*的是贵州茅台,今日报收1957.10元,上涨1.09%,其次是禾迈股份、石头科技等,*收盘价分别为830.33元、635.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨3.08%,跑赢沪指1.46个百分点。今日上涨的有135只,涨停的有振华科技、铖昌科技等,下跌的有21只,跌幅居前的有上海谊众、昭衍新药等。
向前追溯发现,*百元股近一个月平均上涨17.75%,期间沪指上涨5.52%,涨幅居前的有铖昌科技、恒帅股份、石英股份等,涨幅分别为229.50%、62.50%、61.79%,今年以来平均跌幅为2.60%,强于沪指6.19%,累计涨幅居前的有上海谊众、铖昌科技、东微半导等,涨幅分别为299.02%、229.50%、99.72%。
今日有1只股收盘价*突破百元大关,铖昌科技*收盘价102.87元,上涨10.00%,全天换手率20.12%,成交额5.71亿元,全天主力资金净流入1.42亿元。
*百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、电力设备、医药生物等,其中,电子行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为19.75%,;有27只股来自电力设备行业,占比17.20%;27只股来自医药生物行业,占比17.20%。
所属板块来看,百元股中,主板有59只、创业板有25只,另有73只来自科创板,占百元股的比例为46.50%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有拓荆科技、上机数控、炬光科技等5只个股今日获机构买入评级,东微半导、拓荆科技、德赛西威为机构*关注。()
两市高价股一览
代码 | 简称 | *收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1957.10 | 1.09 | 0.21 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 830.33 | 4.31 | 0.05 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 635.00 | 1.54 | 0.01 | 家用电器 |
300896 | 爱美客 | 560.33 | 2.39 | 1.36 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 536.97 | 5.91 | 0.87 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 507.12 | 1.22 | 0.01 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 460.00 | 5.70 | 0.10 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 448.70 | 2.91 | 2.00 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 444.00 | 1.92 | 0.01 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 415.17 | 1.75 | 1.58 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 378.37 | 1.68 | 0.56 | 传媒 |
688052 | 纳芯微 | 377.98 | 12.19 | 0.04 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 377.05 | 7.42 | 4.17 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 353.50 | 4.01 | 2.77 | 汽车 |
688200 | 华峰测控 | 345.00 | 1.81 | 0.02 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 336.80 | 1.26 | 0.35 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 310.66 | -0.47 | 0.34 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 310.00 | 1.64 | 0.01 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 309.39 | 1.67 | 0.02 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 300.28 | 2.46 | 0.38 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 296.00 | 5.38 | 0.02 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 294.87 | 4.23 | 0.04 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 276.50 | 0.36 | 0.03 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 276.29 | 0.47 | 0.04 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 271.98 | 3.72 | 0.01 | 电力设备 |
002371 | 北方华创 | 264.80 | 4.13 | 1.97 | 电子 |
002812 | 恩捷股份 | 263.27 | 3.63 | 0.89 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 260.00 | 2.12 | 0.10 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 259.86 | 7.79 | 0.05 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 257.00 | 1.70 | 4.14 | 家用电器 |
002821 | 凯莱英 | 255.56 | -1.51 | 1.93 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 242.00 | 6.89 | 0.02 | 机械设备 |
688499 | 利元亨 | 236.80 | 2.04 | 0.03 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 228.01 | 0.23 | 0.50 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 226.39 | 0.59 | 0.45 | 食品饮料 |
688356 | 键凯科技 | 223.96 | 0.42 | 0.01 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 212.01 | 2.27 | 0.69 | 美容护理 |
688050 | 爱博医疗 | 211.40 | 2.52 | 0.01 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 211.11 | 3.39 | 0.01 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 209.10 | -0.40 | 0.02 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 209.06 | 2.07 | 0.02 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 208.52 | 0.21 | 0.01 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 207.70 | -0.62 | 2.31 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 204.45 | 6.42 | 1.96 | 电子 |
603489 | 八方股份 | 202.00 | 6.09 | 0.59 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 201.00 | 2.75 | 0.01 | 计算机 |
300763 | 锦浪科技 | 200.60 | 1.42 | 2.44 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 199.50 | 3.74 | 0.76 | 商贸零售 |
688016 | 心脉医疗 | 198.57 | 0.72 | 0.01 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 197.95 | 3.49 | 0.01 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 194.89 | 9.18 | 0.02 | 机械设备 |
002049 | 紫光国微 | 191.50 | 5.16 | 1.85 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 189.40 | 0.81 | 0.03 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 188.60 | 0.28 | 1.94 | 食品饮料 |
000799 | 酒鬼酒 | 183.77 | 0.32 | 1.46 | 食品饮料 |
688789 | 宏华数科 | 183.37 | -0.78 | 0.01 | 机械设备 |
688075 | 安旭生物 | 183.26 | -1.98 | 0.09 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 180.40 | 1.31 | 0.41 | 食品饮料 |
688091 | 上海谊众 | 179.08 | -3.56 | 0.06 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 178.81 | 6.98 | 1.12 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 176.19 | 3.65 | 0.02 | 国防军工 |
603236 | 移远通信 | 174.94 | 0.36 | 1.56 | 通信 |
301080 | 百普赛斯 | 174.00 | 1.57 | 1.19 | 医药生物 |
300776 | 帝尔激光 | 172.10 | 6.41 | 2.69 | 电力设备 |
002304 | 洋河股份 | 170.70 | 0.60 | 0.24 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 169.33 | 4.28 | 1.86 | 电力设备 |
301071 | 力量钻石 | 168.50 | 1.05 | 5.70 | 基础化工 |
688133 | 泰坦科技 | 168.50 | 1.10 | 0.02 | 基础化工 |
300661 | 圣邦股份 | 167.98 | 1.81 | 0.91 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 167.20 | 7.86 | 0.80 | 汽车 |
300573 | 兴齐眼药 | 163.40 | 2.92 | 1.84 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 160.00 | 7.70 | 0.05 | 电子 |
688667 | 菱电电控 | 159.79 | 8.47 | 0.04 | 汽车 |
688766 | 普冉股份 | 158.90 | 5.02 | 0.03 | 电子 |
600763 | 通策医疗 | 157.50 | -0.19 | 1.53 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 157.20 | 2.81 | 0.70 | 美容护理 |
603501 | 韦尔股份 | 155.60 | 0.69 | 2.08 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 154.59 | 0.10 | 4.79 | 机械设备 |
002192 | 融捷股份 | 154.36 | 4.91 | 4.21 | 有色金属 |
688167 | 炬光科技 | 154.20 | 7.60 | 0.09 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 153.96 | 2.77 | 1.43 | 计算机 |
688116 | 天奈科技 | 152.74 | 2.30 | 0.01 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 150.37 | 1.60 | 0.57 | 食品饮料 |
688363 | 华熙生物 | 148.43 | 1.78 | 0.03 | 美容护理 |
688368 | 晶丰明源 | 148.28 | 2.97 | 0.02 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 147.69 | 2.15 | 4.41 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 147.50 | 1.17 | 0.73 | 食品饮料 |
688601 | 力芯微 | 147.00 | 14.41 | 0.12 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 146.71 | -0.28 | 1.63 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 145.85 | 0.00 | 0.54 | 轻工制造 |
688326 | 经纬恒润 | 143.17 | 11.40 | 0.11 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 143.04 | 3.80 | 0.04 | 计算机 |
300496 | 中科创达 | 141.83 | 10.80 | 2.78 | 计算机 |
603026 | 石大胜华 | 141.37 | 0.26 | 3.02 | 电力设备 |
002756 | 永兴材料 | 138.99 | 1.82 | 2.21 | 钢铁 |
688608 | 恒玄科技 | 138.82 | 0.23 | 0.01 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 138.45 | 4.41 | 0.04 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 138.00 | 20.00 | 0.05 | 机械设备 |
002460 | 赣锋锂业 | 137.65 | 1.51 | 2.71 | 有色金属 |
688665 | 四方光电 | 137.11 | 7.96 | 0.03 | 机械设备 |
000733 | 振华科技 | 136.85 | 10.00 | 2.18 | 国防军工 |
688059 | 华锐精密 | 136.50 | 5.31 | 0.02 | 机械设备 |
603833 | 欧派家居 | 135.37 | 0.09 | 0.22 | 轻工制造 |
600486 | 扬农化工 | 135.28 | 0.35 | 0.66 | 基础化工 |
603267 | 鸿远电子 | 135.17 | 4.69 | 0.66 | 国防军工 |
688131 | 皓元医药 | 134.90 | 5.07 | 0.03 | 医药生物 |
603185 | 上机数控 | 132.99 | 2.27 | 2.39 | 电力设备 |
688798 | 艾为电子 | 132.16 | 1.54 | 0.01 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 131.77 | 11.10 | 0.07 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 131.10 | -0.34 | 0.03 | 医药生物 |
600132 | 重庆啤酒 | 130.46 | -0.32 | 0.62 | 食品饮料 |
605123 | 派克新材 | 130.18 | 6.18 | 3.64 | 国防军工 |
301047 | 义翘神州 | 129.94 | 0.73 | 1.56 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 128.50 | 4.28 | 0.87 | 汽车 |
603986 | 兆易创新 | 128.22 | 1.27 | 1.92 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 127.03 | -0.48 | 0.01 | 基础化工 |
688005 | 容百科技 | 126.95 | 4.65 | 0.03 | 电力设备 |
300919 | 中伟股份 | 126.35 | 1.00 | 1.14 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 125.94 | -1.13 | 0.04 | 医药生物 |
605369 | 拱东医疗 | 124.04 | -0.06 | 2.34 | 医药生物 |
605111 | 新洁能 | 123.30 | 4.65 | 7.51 | 电子 |
603688 | 石英股份 | 122.20 | 1.82 | 1.59 | 基础化工 |
603713 | 密尔克卫 | 120.56 | 0.47 | 0.41 | 交通运输 |
301089 | 拓新药业 | 120.09 | -0.50 | 9.47 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 119.03 | 3.54 | 4.21 | 有色金属 |
688357 | 建龙微纳 | 119.00 | 6.43 | 0.02 | 基础化工 |
688399 | 硕世生物 | 118.88 | -0.43 | 0.02 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 118.59 | 0.36 | 0.00 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 117.02 | 1.86 | 0.01 | 电子 |
603260 | 合盛硅业 | 116.29 | -2.56 | 1.72 | 基础化工 |
603297 | 永新光学 | 115.30 | 5.97 | 4.01 | 电子 |
688778 | 厦钨新能 | 115.20 | 2.96 | 0.05 | 电力设备 |
688155 | 先惠技术 | 112.99 | 8.54 | 0.05 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 112.28 | 4.22 | 0.03 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 111.21 | 5.31 | 0.10 | 电子 |
605168 | 三人行 | 110.99 | -2.75 | 7.21 | 传媒 |
603737 | 三棵树 | 110.51 | 2.98 | 0.48 | 建筑材料 |
688636 | 智明达 | 110.11 | 7.95 | 0.02 | 国防军工 |
002865 | 钧达股份 | 110.00 | 2.08 | 1.70 | 汽车 |
603486 | 科沃斯 | 109.94 | 0.40 | 0.69 | 家用电器 |
688123 | 聚辰股份 | 108.88 | 1.84 | 0.01 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 107.00 | 6.07 | 1.80 | 电力设备 |
688699 | 明微电子 | 106.93 | 7.78 | 0.04 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 106.49 | 8.73 | 16.54 | 汽车 |
688269 | 凯立新材 | 106.00 | 2.88 | 0.02 | 有色金属 |
603127 | 昭衍新药 | 104.98 | -3.40 | 1.93 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 104.20 | 4.92 | 1.49 | 计算机 |
300850 | 新强联 | 103.20 | 1.84 | 1.89 | 电力设备 |
688065 | 凯赛生物 | 102.92 | -0.01 | 0.01 | 基础化工 |
001270 | 铖昌科技 | 102.87 | 10.00 | 20.12 | 国防军工 |
300724 | 捷佳伟创 | 102.86 | 5.71 | 5.13 | 电力设备 |
301050 | 雷电微力 | 101.75 | 3.04 | 2.81 | 国防军工 |
688027 | 国盾量子 | 101.28 | 3.14 | 0.01 | 通信 |
688018 | 乐鑫科技 | 100.98 | -0.27 | 0.04 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 100.60 | 2.16 | 2.26 | 建筑材料 |
688339 | 亿华通 | 100.53 | 3.32 | 0.02 | 电力设备 |
688366 | 昊海生科 | 100.06 | 0.75 | 0.02 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
融捷股份(002192.SZ)发布2022年第一季度报告,公司实现营业收入为4.78亿元,同比增长339.46%;归属于上市公司股东的净利润为2.54亿元,同比增长13996.26%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.53亿元,同比增长19,078.87%;基本每股收益为0.9784元/股。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002192融捷股份股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002192融捷股份股吧、西部牧业股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。