股票600828(盐田港股票)

2022-06-21 13:14:33 证券 xcsgjz

股票600828



本文目录一览:



证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3288.91点,收于年线之下,涨跌幅1.02%,A股总成交额为10991.32亿元。到目前为止今日有93只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有一汽解放、梅雁吉祥、圣龙股份等,乖离率分别为9.33%、9.32%、8.82%;中华企业、永悦科技、华域汽车等个股乖离率小,刚刚站上年线。

6月14日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)*价(元)乖离率(%)
000800一汽解放 10.04 4.50 10.02 10.96 9.33
600868梅雁吉祥 9.93 4.85 2.84 3.10 9.32
603178圣龙股份 10.01 4.15 11.82 12.86 8.82
300821东岳硅材 10.31 15.30 17.61 19.15 8.73
002324普 利 特 10.03 5.93 12.34 13.38 8.45
300019硅宝科技 8.06 6.11 19.38 20.92 7.92
000633合金投资 10.05 8.71 6.56 7.01 6.94
300343联创股份 8.60 16.70 15.37 16.42 6.80
002263大 东 南 10.00 6.82 3.21 3.41 6.09
003022联泓新科 8.77 12.72 35.97 38.08 5.87
300727润禾材料 19.99 15.20 29.56 31.09 5.18
600055万东医疗 5.87 5.86 22.31 23.45 5.11
002251步 步 高 9.50 15.38 7.13 7.49 4.98
002666德联集团 10.00 5.37 5.14 5.39 4.84
300328宜安科技 5.78 7.72 8.23 8.60 4.51
600686金龙汽车 4.96 11.24 6.28 6.56 4.41
000981*ST 银亿 5.06 1.42 1.59 1.66 4.20
601878浙商证券 7.84 5.29 11.76 12.24 4.11
002276万马股份 5.26 4.45 7.50 7.80 4.07
002997瑞鹄模具 7.53 19.58 16.15 16.71 3.49
601696中银证券 7.39 11.25 14.05 14.54 3.48
600616金枫酒业 10.06 7.99 7.19 7.44 3.42
600160巨化股份 4.17 1.73 12.58 13.00 3.36
603155新 亚 强 3.96 11.29 36.90 38.11 3.29
603683晶华新材 8.93 6.66 9.69 10.00 3.21
601117中国化学 3.60 1.57 10.05 10.36 3.14
300496中科创达 5.51 2.43 127.73 131.51 2.96
600571信 雅 达 7.07 8.17 9.57 9.84 2.80
601319中国人保 5.83 0.44 4.94 5.08 2.76
600230沧州大化 4.31 3.88 16.02 16.45 2.70
300988津荣天宇 3.03 19.03 20.17 20.71 2.70
002705新宝股份 5.53 2.26 21.38 21.95 2.68
605018长华股份 2.97 22.50 14.87 15.24 2.52
600903贵州燃气 10.06 5.36 9.19 9.41 2.36
600322天房发展 2.97 2.69 2.03 2.08 2.33
600157永泰能源 2.91 2.32 1.73 1.77 2.13
600162香江控股 2.46 0.75 2.04 2.08 2.09
300863卡 倍 亿 3.77 12.61 75.01 76.55 2.05
603013亚普股份 2.21 0.62 14.94 15.24 2.01
600346恒力石化 2.41 0.57 23.36 23.79 1.84
600887伊利股份 1.86 0.87 37.09 37.76 1.80
002086ST 东 洋 5.12 0.64 2.22 2.26 1.75
600094大 名 城 2.21 0.67 3.64 3.70 1.62
603003龙宇燃油 3.28 2.15 7.13 7.24 1.56
300056中创环保 2.08 3.86 6.27 6.37 1.56
000678襄阳轴承 10.00 5.82 4.87 4.95 1.55
000545金浦钛业 1.70 4.31 4.13 4.19 1.52
000155川能动力 3.40 5.15 22.80 23.13 1.44
603016新 宏 泰 4.02 1.60 21.70 22.00 1.36
603260合盛硅业 10.00 2.22 123.90 125.55 1.33
000987越秀金控 4.40 0.80 8.43 8.54 1.30
002893华通热力 2.19 9.23 9.23 9.35 1.30
603393新天然气 4.83 4.74 23.56 23.86 1.29
300121阳谷华泰 1.77 1.70 10.82 10.94 1.14
002014永新股份 3.40 1.00 6.63 6.70 1.08
002196方正电机 5.62 5.79 9.67 9.77 1.07
603667五洲新春 2.34 2.50 13.87 14.01 0.99
000031大 悦 城 2.75 0.99 3.71 3.74 0.93
000571ST 大 洲 2.73 2.83 2.24 2.26 0.91
000036华联控股 1.44 0.71 4.18 4.22 0.90
601998中信银行 1.07 0.06 4.69 4.73 0.77
603969银龙股份 1.60 3.02 4.41 4.44 0.76
002222福晶科技 4.85 5.68 15.89 16.01 0.75
002512达华智能 9.97 10.22 3.29 3.31 0.74
60*9璞 泰 来 2.45 0.94 73.88 74.38 0.68
002715登云股份 2.07 2.01 12.76 12.84 0.66
000581威孚高科 1.49 1.07 19.63 19.75 0.63
002817黄山胶囊 5.81 5.10 7.42 7.47 0.62
603203快克股份 1.72 0.80 24.16 24.30 0.59
600172黄河旋风 2.83 3.60 8.66 8.71 0.58
002032苏 泊 尔 0.56 0.16 53.38 53.69 0.58
002190成飞集成 2.46 2.09 27.73 27.89 0.57
601169北京银行 0.67 0.30 4.48 4.50 0.50
000593德龙汇能 1.78 1.43 5.68 5.71 0.47
601928凤凰传媒 0.83 0.38 7.27 7.30 0.44
002648卫星化学 3.92 0.87 28.25 28.37 0.41
000776广发证券 4.92 2.09 19.12 19.20 0.40
600383金地集团 3.55 1.33 11.61 11.66 0.39
300172中电环保 3.06 4.52 5.03 5.05 0.38
002341新纶新材 9.96 9.76 5.06 5.08 0.37
600712南宁百货 0.50 2.11 3.99 4.00 0.34
601880辽港股份 0.58 0.49 1.72 1.73 0.34
601398工商银行 1.07 0.08 4.71 4.72 0.32
600828茂业商业 1.16 0.33 3.49 3.50 0.31
601186中国铁建 0.52 0.40 7.78 7.80 0.28
300587天铁股份 2.35 3.43 17.78 17.83 0.28
000563陕国投A 3.27 1.24 3.15 3.16 0.26
002213大为股份 3.81 4.72 14.42 14.45 0.23
002050三花智控 2.51 0.86 21.18 21.22 0.19
600638新 黄 浦 1.30 0.73 5.46 5.47 0.11
600741华域汽车 5.70 0.97 23.91 23.93 0.10
603879永悦科技 0.29 0.74 6.82 6.82 0.07
600675中华企业 2.68 0.34 3.06 3.06 0.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线




盐田港股票

盐田港(000088.SZ)披露2021年度业绩快报,该公司2021年度实现营业总收入6.81亿元,同比增长28.15%。归属于上市公司股东的净利润4.73亿元,同比增长20.68%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润4.65亿元,同比增长27.65%。基本每股收益为0.21元/股。

报告期内,该公司实现营业总收入同比增加的主要原因是:2020年受新冠疫情影响,深圳惠盐高速公路有限公司自2020年2月17日起至2020年5月5日免收全国收费公路车辆通行费;2021年政府通过延期收费方式弥补2020年免收的车辆通行费,同时惠州深能港务有限公司业务量同比增加。




股票600828等于多少

茂业商业股份有限公司(600828-CN)11月15日发布公告称,其控股股东深圳茂业商厦有限公司通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,累计增持金额不低于人民币1亿元,不超过人民币5亿元。

公告指出,茂业商厦将基于对茂业商业股票价值的合理判断,自公告披露之日起6个月内,以自有资金及自筹资金(包括但不限于银行贷款)实施增持计划,增持股份种类为茂业商业无限售流通A股股份。

据统计,本次增持前,茂业商厦持有茂业商业股份数14.15亿股,约占总股本的81.69%;茂业商厦及其一致行动人于本次增持前,合计持有茂业商业股份数14.79亿股,约占总股本的85.39%。




股票600828多少钱

茂业商业股份有限公司(600828-CN)11月15日发布公告称,其控股股东深圳茂业商厦有限公司通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,累计增持金额不低于人民币1亿元,不超过人民币5亿元。

公告指出,茂业商厦将基于对茂业商业股票价值的合理判断,自公告披露之日起6个月内,以自有资金及自筹资金(包括但不限于银行贷款)实施增持计划,增持股份种类为茂业商业无限售流通A股股份。

据统计,本次增持前,茂业商厦持有茂业商业股份数14.15亿股,约占总股本的81.69%;茂业商厦及其一致行动人于本次增持前,合计持有茂业商业股份数14.79亿股,约占总股本的85.39%。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票600828》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票600828、盐田港股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除

发表评论:

网站分类
标签列表
*留言