本文目录一览:
左划可查看更多······
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力净流入 | 散户数量 | 股东户数 | 股票代码 |
海光信息 | 60.2 | 66.94 | 28.04 亿 | -6735 | 13.21 万 | 688041.SH |
立新能源 | 15.31 | 9.99 | 7.75 亿 | -1855 | 42.92 万 | 001258.SZ |
紫金矿业 | 9.18 | 1.77 | 4.50 亿 | -25.95 | 48.73 万 | 601899.SH |
海联金汇 | 9 | 10.02 | 3.35 亿 | -193.97 | 15.11 万 | 002537.SZ |
国元证券 | 7.76 | 10.07 | 2.96 亿 | 38.35 | 10.33 万 | 000728.SZ |
万华化学 | 87.88 | 5.44 | 2.73 亿 | -11.20 | 15.91 万 | 600309.SH |
贵州茅台 | 1927.49 | 1.11 | 2.71 亿 | -56.20 | 14.60 万 | 600519.SH |
趣睡科技 | 102 | 171.04 | 2.60 亿 | -10927.97 | 2.00 万 | 301336.SZ |
中直股份 | 51.78 | 6.39 | 2.50 亿 | -217.24 | 3.83 万 | 600038.SH |
魅视科技 | 45.77 | 10.00 | 2.22 亿 | -1930.51 | 5.67 万 | 001229.SZ |
卫星化学 | 25.71 | 10.01 | 2.05 亿 | -39.35 | 2.75 万 | 002648.SZ |
华明装备 | 9.21 | 10.04 | 1.96 亿 | -259.00 | 5.73 万 | 002270.SZ |
皖维高新 | 9.4 | 7.80 | 1.83 亿 | -46.81 | 10.78 万 | 600063.SH |
海康威视 | 33.38 | 0.24 | 1.82 亿 | -9.11 | 30.81 万 | 002415.SZ |
宝馨科技 | 13.74 | 4.41 | 1.77 亿 | -99.85 | 8.60 万 | 002514.SZ |
完美世界 | 15.94 | 4.39 | 1.72 亿 | -109.36 | 17.14 万 | 002624.SZ |
京运通 | 9.44 | 6.06 | 1.70 亿 | -83.76 | 14.30 万 | 601908.SH |
仁东控股 | 6.91 | 10.03 | 1.49 亿 | -194.96 | 10.80 万 | 002647.SZ |
广宇发展 | 13.14 | 6.41 | 1.46 亿 | -7.42 | 6.13 万 | 000537.SZ |
神火股份 | 16.81 | 5.76 | 1.42 亿 | -75.13 | 10.50 万 | 000933.SZ |
赛象科技 | 7.74 | 9.94 | 1.41 亿 | -56.99 | 5.61 万 | 002337.SZ |
中锐股份 | 5.39 | 10.00 | 1.39 亿 | -72.69 | 10.15 万 | 002374.SZ |
中远海特 | 5.47 | 10.06 | 1.37 亿 | -22.04 | 10.47 万 | 600428.SH |
天音控股 | 11.28 | 10.05 | 1.36 亿 | -46.31 | 7.70 万 | 000829.SZ |
金山股份 | 3.18 | 10.04 | 1.36 亿 | -96.19 | 10.43 万 | 600396.SH |
祥鑫科技 | 56.66 | -1.27 | 1.34 亿 | -188.52 | 1.41 万 | 002965.SZ |
华阳股份 | 20.68 | 0.73 | 1.31 亿 | -50.74 | 9.22 万 | 600348.SH |
中国海油 | 15.06 | 4.66 | 1.31 亿 | -161.44 | 114.50 万 | 600938.SH |
永茂泰 | 22.11 | 10.00 | 1.25 亿 | -220.40 | 1.84 万 | 605208.SH |
黄河旋风 | 11.63 | 10.03 | 1.24 亿 | 92.91 | 6.72 万 | 600172.SH |
旗滨集团 | 12.9 | 5.31 | 1.23 亿 | -43.76 | 16.10 万 | 601636.SH |
远望谷 | 7.12 | 10.05 | 1.20 亿 | 85.50 | 8.23 万 | 002161.SZ |
赤峰黄金 | 21.48 | 7.93 | 1.18 亿 | -27.00 | 12.33 万 | 600988.SH |
卓翼科技 | 5.83 | 10.00 | 1.18 亿 | -100.54 | 7.23 万 | 002369.SZ |
中国国航 | 10.01 | 5.70 | 1.16 亿 | -17.49 | 10.86 万 | 601111.SH |
京山轻机 | 21.36 | 1.43 | 1.14 亿 | -58.95 | 18.70 万 | 000821.SZ |
新和成 | 21.15 | 4.13 | 1.14 亿 | -31.77 | 6.40 万 | 002001.SZ |
三峡能源 | 6.03 | 1.18 | 1.08 亿 | -19.59 | 89.38 万 | 600905.SH |
山煤国际 | 16.92 | 6.68 | 1.08 亿 | -47.85 | 4.95 万 | 600546.SH |
山西焦煤 | 12.19 | 3.13 | 1.07 亿 | -27.37 | 15.79 万 | 000983.SZ |
宁波银行 | 29.83 | 2.12 | 1.01 亿 | -12.70 | 10.53 万 | 002142.SZ |
中化岩土 | 3.06 | 10.07 | 1.01 亿 | 64.27 | 7.57 万 | 002542.SZ |
中油资本 | 5.02 | 10.09 | 9940.13 万 | -26.40 | 4.80 万 | 000617.SZ |
友阿股份 | 4.6 | 10.05 | 9762.32 万 | -79.71 | 4.56 万 | 002277.SZ |
东华科技 | 10.73 | 10.05 | 9533.53 万 | -37.87 | 3.95 万 | 002140.SZ |
华尔泰 | 14.96 | 10.00 | 9426.71 万 | -555.40 | 2.98 万 | 001217.SZ |
东方雨虹 | 38.02 | 2.07 | 9345.92 万 | -60.00 | 13.42 万 | 002271.SZ |
汉宇集团 | 12 | 5.26 | 9319.25 万 | 394.10 | 2.57 万 | 300403.SZ |
华锦股份 | 6.62 | 9.97 | 9150.18 万 | -42.87 | 5.54 万 | 000059.SZ |
金种子酒 | 26.64 | 3.66 | 9105.36 万 | -68.87 | 12.47 万 | 600199.SH |
新晨科技 | 13.74 | 20.00 | 9021.26 万 | -218.90 | 2.89 万 | 300542.SZ |
万润科技 | 4.76 | 9.93 | 9014.34 万 | -255.37 | 4.83 万 | 002654.SZ |
贝肯能源 | 8.47 | 10.00 | 8955.91 万 | -613.65 | 2.93 万 | 002828.SZ |
一汽富维 | 9.97 | 3.10 | 8684.82 万 | -170.91 | 3.38 万 | 600742.SH |
准油股份 | 8.11 | 10.04 | 8622.65 万 | -447.74 | 4.80 万 | 002207.SZ |
五粮液 | 178.7 | 0.44 | 8489.74 万 | -1.23 | 67.23 万 | 000858.SZ |
智云股份 | 8.51 | 20.03 | 8375.21 万 | 188.85 | 2.32 万 | 300097.SZ |
天合光能 | 83.08 | -0.38 | 8213.60 万 | -56.49 | 3.70 万 | 688599.SH |
贵绳股份 | 17.94 | 9.99 | 8176.52 万 | -147.71 | 2.80 万 | 600992.SH |
长春高新 | 229.75 | 2.09 | 7870.14 万 | -40.89 | 16.42 万 | 000661.SZ |
劲嘉股份 | 9.74 | 5.86 | 7534.95 万 | -31.98 | 7.18 万 | 002191.SZ |
山东赫达 | 37.47 | 5.66 | 7511.23 万 | -90.90 | 2.67 万 | 002810.SZ |
皇庭国际 | 5.49 | 4.80 | 7492.53 万 | -93.64 | 2.25 万 | 000056.SZ |
沧州大化 | 16.84 | 9.99 | 7468.46 万 | -167.47 | 3.42 万 | 600230.SH |
宜宾纸业 | 13.82 | 10.03 | 7349.34 万 | -197.32 | 1.73 万 | 600793.SH |
振江股份 | 33.73 | 2.21 | 7258.14 万 | -188.80 | 1.40 万 | 603507.SH |
奥拓电子 | 6.01 | 10.07 | 7121.91 万 | -97.41 | 4.23 万 | 002587.SZ |
中科电气 | 29.46 | 0.41 | 7045.83 万 | -108.62 | 2.96 万 | 300035.SZ |
*ST必康 | 8.8 | 5.01 | 7019.44 万 | -49.87 | 9.50 万 | 002411.SZ |
华能国际 | 6.87 | 3.93 | 6992.08 万 | 4.12 | 12.49 万 | 600011.SH |
恩捷股份 | 212.71 | -0.22 | 6982.82 万 | -24.69 | 4.35 万 | 002812.SZ |
四方精创 | 11.41 | 5.84 | 6892.25 万 | -148.78 | 5.35 万 | 300468.SZ |
北纬科技 | 6.12 | 5.88 | 6882.39 万 | -97.74 | 4.22 万 | 002148.SZ |
中国长城 | 10.49 | 0.67 | 6835.31 万 | -9.26 | 18.38 万 | 000066.SZ |
佳都科技 | 7.23 | 6.48 | 6806.24 万 | -28.54 | 7.65 万 | 600728.SH |
国光电器 | 12.98 | 10.00 | 6739.61 万 | 140.65 | 5.03 万 | 002045.SZ |
贵广网络 | 9.81 | 4.59 | 6701.25 万 | -67.94 | 6.96 万 | 600996.SH |
拓邦股份 | 15.24 | 3.82 | 6699.55 万 | -68.98 | 9.09 万 | 002139.SZ |
*科技 | 24.47 | 6.71 | 6657.95 万 | -66.90 | 7.09 万 | 002444.SZ |
新大陆 | 15.04 | 2.66 | 6531.61 万 | -29.65 | 8.33 万 | 000997.SZ |
阳光城 | 2.28 | 3.64 | 6444.18 万 | -10.03 | 15.28 万 | 000671.SZ |
方正证券 | 6.87 | 4.25 | 6399.07 万 | -10.49 | 20.05 万 | 601901.SH |
兖矿能源 | 42.37 | 3.39 | 6366.68 万 | -11.25 | 4.38 万 | 600188.SH |
铜陵有色 | 3.12 | 1.30 | 6358.50 万 | -11.59 | 35.22 万 | 000630.SZ |
南山铝业 | 3.66 | 2.23 | 6327.87 万 | -20.35 | 21.42 万 | 600219.SH |
川润股份 | 7.66 | 10.06 | 6256.37 万 | -59.68 | 4.52 万 | 002272.SZ |
华峰超纤 | 4.52 | 8.65 | 6256.02 万 | -164.56 | 3.87 万 | 300180.SZ |
洋河股份 | 175.01 | 3.97 | 6178.79 万 | -8.11 | 15.42 万 | 002304.SZ |
中国铝业 | 4.65 | 1.53 | 6171.27 万 | -4.50 | 54.66 万 | 601600.SH |
南方航空 | 6.34 | 2.59 | 6063.03 万 | -8.06 | 14.28 万 | 600029.SH |
哈工智能 | 8.32 | 10.05 | 5990.74 万 | -77.02 | 4.76 万 | 000584.SZ |
中国黄金 | 17.08 | 4.73 | 5990.60 万 | -84.48 | 9.21 万 | 600916.SH |
中京电子 | 12.18 | 10.03 | 5812.59 万 | 170.82 | 3.07 万 | 002579.SZ |
中国神华 | 28.95 | 1.72 | 5808.09 万 | -1.67 | 14.92 万 | 601088.SH |
中化国际 | 7.36 | 5.87 | 5754.07 万 | -7.79 | 7.44 万 | 600500.SH |
正海磁材 | 16.28 | 0.87 | 5720.94 万 | -50.92 | 6.08 万 | 300224.SZ |
宇晶股份 | 67.01 | 2.71 | 5605.20 万 | -203.25 | 1.78 万 | 002943.SZ |
新天然气 | 25.55 | 7.13 | 5574.08 万 | -94.95 | 6.18 万 | 603393.SH |
极米科技 | 358.89 | 1.27 | 5518.84 万 | -390.04 | 0.58 万 | 688696.SH |
翔鹭钨业 | 9.95 | 3.76 | 5453.28 万 | -138.88 | 2.25 万 | 002842.SZ |
出品:全球财说
随着基金四季报披露完毕,各家基金公司的*管理规模也随之展现。
2021年,公募基金管理总规模*突破25万亿元,各家公募的非货基金规模进一步扩容。
其中,易方达基金非货规模依旧名列第一,达到1.23万亿元,较上年增长4250.19亿元;华夏基金以7416.10亿元非货规模位居第二,排名上升,较上年增长2024.79亿元。
此外,广发基金、南方基金、富国基金、汇添富基金、招商基金、博时基金、嘉实基金、工银瑞信基金分列3-10名。
2021年,非货规模超5000亿元的公募基金数量达到8家,较上年度4家实现翻倍,并且3000-4000亿元规模基金公司也实现了扩容。
同时,规模超1000亿元基金公司也达到39家,发展迅速,包括前海开源基金、中信保诚基金等成为新晋千亿级规模基金公司。
从排名来看,天弘基金非货规模排名上升明显,由2020年度的24名上升
至2021年度的17名,非货规模增长超***达到3203.26亿元。
但是,中银基金、农银汇理基金、民生加银基金非货规模排名却出现明显下滑,分别下降6名、12名、10名,这主要源于规模不升反降,其中农银汇理基金非货规模下降幅度高达515.37亿元。
2021年末基金公司非货规模TOP100
数据Wind,制图:全球财说
数据Wind,制图:全球财说
数据Wind,制图:全球财说
数据Wind,制图:全球财说
数据Wind,制图:全球财说
细分来看,主动权益基金今年备受关注,排名也发生变化。易方达基金、广发基金、中欧基金、汇添富基金、富国基金跻身前五。
其中,中欧基金在明星基金经理葛兰等的助推下,主动权益规模增长迅猛,从2384.51亿元跃升至3844.65亿元。
TOP20中,前海开源基金也成为主动权益规模新晋千亿的基金公司,这也很大程度上受益于双冠基金经理崔宸龙。
2021年末基金公司主动权益规模TOP20
数据Wind,制图:全球财说
除基金公司外,各只基金四季报也颇具看头!比如,中欧基金葛兰所管理的中欧医疗健康取代易方达蓝筹精选成为市场上规模*的主动权益类基金。
叠加2022年开年中欧医疗健康未能挽回颓势,再加之此前重仓股长春高新接连跌停,葛兰成为风暴中心颇受争议,目前该股已退出重仓前十。
此次《全球财说》选取了主动权益类基金合计规模TOP20进行罗列,包括了中欧基金葛兰、易方达基金张坤、景顺长城基金刘彦春、富国基金朱少醒、睿远基金傅鹏博、兴证全球基金谢治宇等。
2021年末主动权益类基金规模TOP20(合计规模)
数据Wind,制图:全球财说
随着各只基金四季报全部披露,《全球财说》也将对多位基金经理所管产品进行分析,敬
智通财经APP获悉,海通证券发布研究报告称,维持中国神华(601088.SH)“优大于市”评级,上调21-23年归母净利润至501/462/448亿元,对应EPS2.52/2.32/2.25元,参考可比煤炭及电力公司,并且公司持续高分红及高ESG水准应给予一定估值溢价,予21年10-12xPE,合理价值区间25.21-30.25元。
海通证券主要观点
上半年净利同比增26%。
2021上半年归母净利260亿元,同比增26%,扣非净利256亿元,同比增26%,非经主要为公司退出沃特马克项目开发权益后取得澳大利亚新南威尔士州政府支付的对价款约4.7亿元。Q2单季净利润144亿元,同比增33%,环比增24%。港股标准下净利润265亿元,同比增30%,主要为成本核算差异导致。
上半年公司煤炭产/销量1.52/2.41亿吨,同比增4.7%/17.3%,Q2产销量0.74/1.25亿吨,环比减4.6%/8.7%。该行认为,受增产保供影响,公司持续按照*生产能力生产,并增加外购(月度长协)供应,煤炭销量持续增长。
上半年公司年协销售9920万吨,同比增12%,占自产煤比例65%,同比增4.5pct,外购煤销售8860万吨,同比增40%。上半年公司销售均价(不含税)499元/吨,同比增25%,年/月协价格(不含税)412/614元/吨,同比增8%/39%,其中Q2单季年/月协价格(不含税)422/647元/吨,环比增5%/13%。
上半年自产煤单位成本135.9元/吨,同比增8%,主要为工资增长及计提但未使用的安全维简费同比增长所致。煤炭业务毛利率24.1%,同比减2.9pct,主要为毛利率相对较低的外购煤销量占比由2020年上半年的30.9%上升到36.8%所致。
发电量同比大增,黄大铁路开通助运量提升。
电力:上半年公司发电量77十亿千瓦时,同比增22.6%,Q2发电量40十亿千瓦时,环比增7.2%。上半年燃煤机组平均利用小时数为2464小时,同比增433小时,较全国平均+278小时。平均售电价格333元/兆瓦时,同比减1.2%,主要为河南孟津电力电价较低的清洁取暖电量及其占比同比增加所致。平均售电成本303.8元/兆瓦时,同比增12.9%,毛利率15.4%,同比减10.8pct。
铁路:上半年公司自有铁路周转量150十亿吨公里,同比增12.5%,Q2周转量76十亿吨公里,环比增3.3%,黄大铁路正式开通,上半年完成煤炭运量410万吨,实现了“一路对三港”的运输格局,陕西、内蒙古煤炭可直达山东省沿海地区。上半年铁路分部运费0.133元/吨公里,同比减2.2%,单位运输成本0.062元/吨公里,同比持平,毛利率50.9%,同比减0.6pct。
煤化工板块量价齐升。
上半年公司包头煤化工生产设备保持稳定高负荷运行,装臵运转率达到***,聚乙烯/聚丙烯销量19/18万吨,同比增4.5%/10.2%,销售均价6522/6905元/吨,同比增28%/22%,生产成本5141/5058元/吨,同比-4%/-4%,主要为集团内部煤炭采购价格下降所致(322元/吨,同比减9%)。上半年煤化工业务毛利率27.8%,同比增25.5pct。
Q3长协价格大幅提升,露天矿新增土地获批。
该行测算,Q3年度长协5500大卡均价663元/吨,环比增67元,同比增122元。公司用地审批及矿权获取有序推进,胜利1号、黑岱沟及哈尔乌素等新增用地已部分获批,宝日希勒接续用地也正在报批,前期制约公司生产因素逐步化解。
新街矿南区煤炭资源详查勘查许可证取得,神东上湾、万利等周边资源权证获取工作有序推进,接续资源丰富。公司上半年公司资本开支127亿元,完成全年规划36%,主要为煤炭及电力业务支出。
加快转型新能源产业,能耗指标持续改善。
“十四五”期间,公司将采取建设生产运营和股权投资并购的双轮驱动策略,基地集中式和分布式运营并举,加快发展新能源产业。公司以自有资金出资40亿元,参与设立国能新能源产业投资基金,上半年该基金已陆续投资山西、安徽、江苏、江西等地的风电和光伏等新能源项目。出资设立的潍坊公司,已完成25万千瓦光伏项目立项工作,新能源转型逐步提速。
上半年公司燃煤电厂售电标煤耗300克/千瓦时,同比减10克/千瓦时,煤化工分部单位聚烯烃综合能耗同比下降近5%,锦界能源15万吨/年燃煤电厂燃烧后二氧化碳捕集和封存全流程示范项目顺利投运,为我国燃煤电站推进实现“近零排放”提供了技术支撑。同时,公司拟出资20亿元参与设立国能低碳基金,开拓绿色低碳项目领域,积极推进绿色发展。
该行认为,考虑Q3年协均价较Q2显著提升,同时公司肩负增产保供重任,产销量也有望继续维持高位,预计公司Q3业绩环比有望维持增长趋势,预计全年业绩有望达到500亿元左右水平,创历史新高(目前*盈利为2012年477亿元)。在煤价现货价格或有回落,但中枢确定高位背景下,公司优势突出。
风险提示:动力煤价格大幅下跌,电价大幅下调,环保安检力度不易把握。
9月29日盘中广电电气(601616)涨停,截至发稿,股价报3.88元,成交5975.60万元,换手率1.73%,振幅13.03%。
资金面上,广电电气近5日主力资金净流入1021.81万元,主力资金总体呈现净流入状态。
广电电气公司主营业务为成套设备及电力电子产品、元器件、其他(补充),2021年中报显示,公司实现营业收入4.73亿元,同比降17.34%;净利润*4.36万元,同比降8.40%;每股收益0.04元。
值得关注的是,过去180天公司尚未有机构评级。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票601088》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票601088、基金排行相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。