4月28日科思科技发布2021年度分配预案,拟10转增4派10元(含税),预计派现金额合计为7553.42万元。派现额占净利润比例为42.96%,这是公司上市以来,累计第2次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10转增4派10元(含税) | 0.76 | 0.73 |
2020.12.31 | 10派8元(含税) | 0.60 | 0.40 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入6.10亿元,同比下降6.81%,实现净利润1.76亿元,同比下降0.70%,基本每股收益为2.3278元,加权平均净资产收益率为6.07%。
资金面上看,近5日主力资金净流出478.94万元。
两融数据显示,该股*融资余额为1.68亿元,近5日减少1124.07万元,降幅为6.25%。
按申万行业统计,科思科技所属的国防军工行业共有79家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是高德红外,派现金额为8.21亿元,其次是中航沈飞、中航光电,派现金额为6.86亿元、6.24亿元。(数据宝)
2021年度国防军工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002414 | 高德红外 | 4.00 | 3.5 | 82129.54 | 73.93 | 1.16 |
600760 | 中航沈飞 | 0.00 | 3.5 | 68619.07 | 40.47 | 0.48 |
002179 | 中航光电 | 4.00 | 5.5 | 62449.55 | 31.37 | 0.68 |
002013 | 中航机电 | 0.00 | 1 | 38622.55 | 30.39 | 0.79 |
600893 | 航发动力 | 0.00 | 1.35 | 35985.52 | 30.30 | 0.23 |
002465 | 海格通信 | 0.00 | 1.5 | 34566.73 | 52.89 | 1.46 |
600967 | 内蒙一机 | 0.00 | 1.75 | 29824.41 | 39.95 | 1.61 |
600038 | 中直股份 | 0.00 | 4.65 | 27410.67 | 30.02 | 0.77 |
300699 | 光威复材 | 0.00 | 5 | 25917.50 | 34.17 | 0.66 |
300726 | 宏达电子 | 0.00 | 6 | 24710.39 | 30.28 | 0.78 |
600372 | 中航电子 | 0.00 | 1.25 | 23972.49 | 30.01 | 0.69 |
000768 | 中航西飞 | 0.00 | 0.85 | 23533.48 | 36.04 | 0.27 |
603678 | 火炬电子 | 0.00 | 4.8 | 22019.10 | 23.04 | 0.69 |
600685 | 中船防务 | 0.00 | 1.38 | 19506.39 | 245.71 | 0.58 |
600765 | 中航重机 | 4.00 | 1.7 | 17877.86 | 20.07 | 0.62 |
600862 | 中航高科 | 0.00 | 1.28 | 17831.03 | 30.15 | 0.40 |
600562 | 国睿科技 | 0.00 | 1.28 | 15895.78 | 30.22 | 0.82 |
688151 | 华强科技 | 0.00 | 3.35 | 11540.75 | 36.04 | 0.86 |
002025 | 航天电器 | 0.00 | 2 | 9053.25 | 18.58 | 0.33 |
603267 | 鸿远电子 | 0.00 | 3.9 | 9050.69 | 10.95 | 0.28 |
300395 | 菲 利 华 | 5.00 | 2.3 | 7772.82 | 21.00 | 0.45 |
603712 | 七 一 二 | 0.00 | 1 | 7720.00 | 11.22 | 0.26 |
688788 | 科思科技 | 4.00 | 10 | 7553.42 | 42.96 | 0.73 |
300034 | 钢研高纳 | 0.00 | 1.5 | 7289.36 | 23.93 | 0.40 |
688586 | 江航装备 | 0.00 | 1.8 | 7267.40 | 31.44 | 0.63 |
600118 | 中国卫星 | 0.00 | 0.6 | 7094.93 | 30.42 | 0.20 |
000519 | 中兵红箭 | 0.00 | 0.5 | 6962.79 | 14.35 | 0.30 |
002389 | 航天彩虹 | 0.00 | 0.6 | 5981.91 | 26.29 | 0.24 |
000738 | 航发控制 | 0.00 | 0.45 | 5918.33 | 12.14 | 0.19 |
002189 | 中 光 学 | 0.00 | 2.24 | 5877.90 | 40.03 | 1.15 |
300474 | 景 嘉 微 | 5.00 | 1.9 | 5723.52 | 19.55 | 0.18 |
600990 | 四创电子 | 3.00 | 3.47 | 5523.52 | 30.04 | 0.74 |
002985 | 北摩高科 | 3.00 | 2 | 5105.44 | 12.09 | 0.17 |
688511 | 天微电子 | 0.00 | 6.25 | 5000.00 | 43.65 | 0.77 |
688776 | 国光电气 | 0.00 | 6.458 | 5000.00 | 30.33 | 0.39 |
688002 | 睿创微纳 | 0.00 | 1.1174 | 4983.87 | 10.81 | 0.12 |
300696 | 爱 乐 达 | 2.00 | 2 | 4885.94 | 19.16 | 0.41 |
600316 | 洪都航空 | 0.00 | 0.67 | 4804.67 | 31.73 | 0.16 |
002214 | 大立科技 | 0.00 | 0.8 | 4738.74 | 27.69 | 0.34 |
300775 | 三角防务 | 0.00 | 0.9 | 4459.70 | 10.82 | 0.22 |
600072 | 中船科技 | 0.00 | 0.6 | 4417.50 | 55.19 | 0.45 |
688311 | 盟升电子 | 0.00 | 3.6 | 4106.49 | 30.55 | 0.46 |
300922 | 天秦装备 | 4.00 | 3.5 | 3920.28 | 48.60 | 0.84 |
000547 | 航天发展 | 0.00 | 0.24 | 3848.84 | 5.97 | 0.12 |
601890 | 亚星锚链 | 0.00 | 0.4 | 3837.60 | 31.67 | 0.55 |
600435 | 北方导航 | 0.00 | 0.25 | 3723.30 | 27.88 | 0.26 |
300777 | 中简科技 | 0.00 | 0.83 | 3648.47 | 18.13 | 0.16 |
300447 | 全信股份 | 0.00 | 1 | 3123.28 | 19.11 | 0.55 |
002935 | 天奥电子 | 3.00 | 1.5 | 3120.10 | 26.35 | 0.57 |
605123 | 派克新材 | 0.00 | 2.88 | 3110.40 | 10.23 | 0.31 |
002151 | 北斗星通 | 0.00 | 0.58 | 2970.76 | 14.67 | 0.13 |
300722 | 新余国科 | 1.00 | 1.7 | 2970.24 | 47.80 | 0.34 |
300114 | 中航电测 | 0.00 | 0.5 | 2930.35 | 9.54 | 0.31 |
688239 | 航宇科技 | 0.00 | 2 | 2800.00 | 20.15 | 0.37 |
601606 | 长城军工 | 0.00 | 0.38 | 2752.07 | 20.16 | 0.31 |
688510 | 航亚科技 | 0.00 | 1 | 2583.83 | 106.46 | 0.35 |
600184 | 光电股份 | 0.00 | 0.5 | 2543.80 | 40.71 | 0.39 |
300101 | 振芯科技 | 0.00 | 0.45 | 2520.30 | 16.64 | 0.20 |
301213 | 观想科技 | 0.00 | 3 | 2400.00 | 41.17 | 0.45 |
000901 | 航天科技 | 0.00 | 0.3 | 2394.60 | 75.02 | 0.33 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.00 | 0.6 | 2355.05 | 10.02 | 0.18 |
688281 | 华秦科技 | 0.00 | 3.5 | 2333.33 | 10.01 | |
002829 | 星网宇达 | 0.00 | 1.5 | 2320.28 | 14.41 | 0.41 |
300875 | 捷强装备 | 3.00 | 3 | 2303.88 | 74.33 | 0.41 |
603261 | 立航科技 | 0.00 | 2.8 | 2154.93 | 30.86 | |
002977 | 天箭科技 | 4.00 | 3 | 2145.00 | 19.26 | 0.31 |
300527 | 中船应急 | 0.00 | 0.21017433 | 2024.42 | 30.00 | 0.22 |
301050 | 雷电微力 | 8.00 | 1.94 | 1877.92 | 9.32 | 0.07 |
002190 | 成飞集成 | 0.00 | 0.5 | 1793.65 | 32.19 | 0.18 |
688636 | 智 明 达 | 0.00 | 2.51 | 1263.42 | 11.33 | 0.23 |
300965 | 恒宇信通 | 0.00 | 2.05 | 1230.00 | 18.12 | 0.24 |
003009 | 中天火箭 | 0.00 | 0.79 | 1227.60 | 10.03 | 0.13 |
832317 | 观典防务 | 3.00 | 0.5 | 1187.55 | 16.43 | 0.26 |
300177 | 中 海 达 | 0.00 | 0.15 | 1116.25 | 23.60 | 0.15 |
688272 | 富 吉 瑞 | 0.00 | 1.01 | 767.60 | 10.04 | 0.20 |
300589 | 江龙船艇 | 7.00 | 0.3 | 658.80 | 16.00 | 0.11 |
300719 | 安达维尔 | 0.00 | 0.2 | 507.39 | 48.67 | 0.13 |
300424 | 航新科技 | 0.00 | 0.12 | 287.87 | 11.28 | 0.08 |
300810 | 中科海讯 | 0.00 | 0.2 | 236.10 | 20.62 | 0.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案