【财华社讯】今日午盘,截至13:30,被动元件板块下挫。宏达电子(300726.CN)跌6.80%报90.5元,江海股份(002484.CN)跌5.03%报18.9元,鸿远电子(603267.CN)跌3.99%报155.53元,火炬电子(603678.CN)跌3.92%报78.7元,铂科新材(300811.CN)跌3.85%报90.37元,艾华集团(603989.CN)跌3.80%报31.94元,泰晶科技(603738.CN)跌3.52%报44.91元,伊戈尔(002922.CN)跌3.19%报11.82元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300726.CN | 宏达电子 | -6.80 | 90.5 |
2 | 002484.CN | 江海股份 | -5.03 | 18.9 |
3 | 603267.CN | 鸿远电子 | -3.99 | 155.53 |
4 | 603678.CN | 火炬电子 | -3.92 | 78.7 |
5 | 300811.CN | 铂科新材 | -3.85 | 90.37 |
6 | 603989.CN | 艾华集团 | -3.80 | 31.94 |
7 | 603738.CN | 泰晶科技 | -3.52 | 44.91 |
8 | 002922.CN | 伊戈尔 | -3.19 | 11.82 |
本文源自财华网