证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨1.95%,A股成交金额较前三日增加8.44%,主力资金净流入最多的概念为期货概念,该概念所属个股共有69只,其中主力资金净流入前列的个股是中信证券、华泰证券、东方财富,分别净流入28.54亿元、15.37亿元、9.04亿元;净流出最多的个股为东方证券、物产中大、中金岭南,净流出3.70亿元、2.77亿元、1.66亿元。(数据宝)
期货概念概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 11.30 | 9.35 | 28.54 | 10.79 |
601688 | 华泰证券 | 10.34 | 8.39 | 15.37 | 12.58 |
300059 | 东方财富 | 4.00 | 2.04 | 9.04 | 3.44 |
601878 | 浙商证券 | 17.79 | 15.84 | 6.72 | 8.13 |
002797 | 第一创业 | 8.28 | 6.33 | 4.56 | 11.23 |
600109 | 国金证券 | 9.95 | 8.00 | 3.64 | 11.64 |
600837 | 海通证券 | 6.46 | 4.51 | 3.21 | 4.28 |
000776 | 广发证券 | 23.36 | 21.40 | 3.11 | 1.94 |
601211 | 国泰君安 | 4.55 | 2.60 | 2.14 | 3.23 |
002939 | 长城证券 | 10.07 | 8.11 | 1.68 | 2.96 |
601108 | 财通证券 | 6.71 | 4.75 | 1.26 | 3.76 |
000166 | 申万宏源 | 5.41 | 3.46 | 1.16 | 6.03 |
600517 | 国网英大 | 4.91 | 2.95 | 1.06 | 5.08 |
000878 | 云南铜业 | 5.49 | 3.54 | 0.80 | 1.94 |
601990 | 南京证券 | 4.23 | 2.28 | 0.75 | 2.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金