本文目录一览:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本972,100,000股为基数,每股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金红利583,260,000.00元。
6月16日丨西仪股份(002265.SZ)公布,公司董事会于近日收到谢力的书面辞职报告,谢力因工作变动原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长及战略委员会主任委员职务。辞去上述职务后,谢力将不再担任公司及控股子公司的任何职务。
公司将按照法定程序,尽快增补新的董事候选人,并完成新任董事长的选举等相关工作。根据有关规定,公司在未选举产生新任董事长期间,由公司董事、总经理董绍杰代为履行董事长职责。
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 28.66 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.87 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 13.86 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 13.23 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.50 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 8.56 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 8.32 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.30 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 8.29 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.22 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.90 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.85 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.83 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 7.82 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 7.47 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.41 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.38 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 7.19 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 7.18 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 7.16 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 7.14 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 7.09 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.08 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.98 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.97 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 6.96 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.96 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.95 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.94 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.91 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 6.85 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.84 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.78 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.70 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.69 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.65 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 6.59 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.56 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.56 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.55 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 6.54 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 6.51 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 6.44 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.42 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 6.41 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 6.41 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.40 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.38 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.35 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.28 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.23 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.21 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 6.18 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.16 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.10 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.09 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 6.08 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.06 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 6.01 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 5.98 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.96 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.94 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 5.93 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 5.92 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.89 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 5.83 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 5.80 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.79 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.77 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.70 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.68 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.66 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.65 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
603013 | 亚普股份 | 10派7 | 5.59 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.59 |
002443 | 金洲管道 | 10派4 | 5.53 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 5.53 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.52 |
603002 | 宏昌电子 | 10派2.9 | 5.48 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.48 |
600623 | 华谊集团 | 10派4.2 | 5.43 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.43 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.40 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.34 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.30 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.26 |
600750 | 江中药业 | 10派6.5 | 5.26 |
000090 | 天健集团 | 10派3.3 | 5.23 |
002728 | 特一药业 | 10派6.5 | 5.18 |
605336 | 帅丰电器 | 10派13.9 | 5.17 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.15 |
601666 | 平煤股份 | 10派7.6 | 5.15 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.14 |
002884 | 凌霄泵业 | 10派10 | 5.14 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.13 |
600370 | 三房巷 | 10派1.5 | 5.12 |
603706 | 东方环宇 | 10派8 | 5.10 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.09 |
600663 | 陆家嘴 | 10派5.35 | 5.08 |
600210 | 紫江企业 | 10派2.5 | 5.04 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.04 |
002088 | 鲁阳节能 | 10派7 | 5.03 |
600126 | 杭钢股份 | 10派2.5 | 5.00 |
600346 | 恒力石化 | 10派10.1 | 5.00 |
5月25日丨TCL科技(000100.SZ)公布2021年年度权益分派实施公告,公司2021年年度权益分派方案为:向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税)。本次权益分派股权登记日为:2022年6月1日;除权除息日为:2022年6月2日。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000100分红》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000100分红、西仪股份股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。