本文目录一览:
截至2022年7月7日收盘,潍柴动力(000338)报收于12.61元,上涨3.87%,换手率1.62%,成交量81.62万手,成交额10.22亿元。
资金流向数据方面,7月7日主力资金净流入8100.8万元,游资资金净流出1078.99万元,散户资金净流出7021.81万元。
近5日资金流向一览
潍柴动力融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入7757.71万元,融资偿还1.23亿元,融资净偿还4529.1万元。融券方面,融券卖出69.75万股,融券偿还41.42万股,融券余量376.65万股,融券余额4749.6万元。融资融券余额46.28亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级3家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为17.99。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
沪指8月25日上涨0.97%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅为5.22%、3.47%。石油石化行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电力设备、机械设备,跌幅为2.01%、1.06%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出156.70亿元,今日有8个行业主力资金净流入,煤炭行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.22%,全天净流入资金22.88亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为2.23%,净流入资金为13.39亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金71.94亿元,其次是电子行业,净流出资金为37.93亿元,净流出资金较多的还有有色金属、机械设备、基础化工等行业。
石油石化行业今日上涨3.47%,全天主力资金净流入11.50亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有42只,涨停的有5只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是广汇能源,今日净流入资金2.06亿元,紧随其后的是中国海油、中国石油,净流入资金分别为1.75亿元、1.62亿元。石油石化行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有东方盛虹、荣盛石化、岳阳兴长,净流出资金分别为1.05亿元、3613.82万元、3048.22万元。()
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600256 | 广汇能源 | 10.00 | 3.98 | 20638.33 |
600938 | 中国海油 | 8.13 | 11.99 | 17476.68 |
601857 | 中国石油 | 3.00 | 0.15 | 16196.36 |
000059 | 华锦股份 | 9.99 | 4.99 | 12129.34 |
002207 | 准油股份 | 10.00 | 20.60 | 9977.17 |
600777 | 新潮能源 | 2.99 | 10.32 | 8309.96 |
600028 | 中国石化 | 1.68 | 0.15 | 7748.69 |
603727 | 博 迈 科 | 9.98 | 16.20 | 4303.20 |
300164 | 通源石油 | 5.59 | 17.03 | 4192.67 |
600968 | 海油发展 | 4.26 | 0.78 | 3792.84 |
000985 | 大庆华科 | 9.99 | 5.45 | 3628.76 |
600583 | 海油工程 | 2.94 | 1.10 | 3567.12 |
000968 | 蓝焰控股 | 4.61 | 5.68 | 2997.18 |
601233 | 桐昆股份 | 2.38 | 1.24 | 2453.39 |
600339 | 中油工程 | 3.46 | 1.28 | 2048.43 |
000554 | 泰山石油 | 3.99 | 12.09 | 2045.53 |
600346 | 恒力石化 | 1.61 | 0.27 | 2033.07 |
601808 | 中海油服 | 4.09 | 0.46 | 1954.81 |
002554 | 惠 博 普 | 3.12 | 11.63 | 1786.00 |
300191 | 潜能恒信 | 4.03 | 5.72 | 1733.29 |
600871 | 石化油服 | 2.62 | 0.50 | 1619.09 |
600387 | ST 海 越 | 4.08 | 5.06 | 1470.98 |
600688 | 上海石化 | 1.89 | 0.37 | 1363.98 |
002408 | 齐翔腾达 | 2.59 | 0.92 | 946.66 |
603223 | 恒通股份 | 1.30 | 0.71 | 834.92 |
300157 | 恒泰艾普 | 4.65 | 7.65 | 457.40 |
603353 | 和顺石油 | 2.89 | 4.55 | 424.11 |
001316 | 润贝航科 | 0.03 | 5.29 | 366.07 |
000637 | 茂化实华 | 2.02 | 4.47 | 328.97 |
002986 | 宇新股份 | 0.91 | 1.03 | 184.58 |
002221 | 东华能源 | 2.25 | 1.51 | 43.50 |
002828 | 贝肯能源 | 7.33 | 22.25 | -36.20 |
600506 | 香梨股份 | -0.45 | 1.75 | -78.37 |
300839 | 博汇股份 | 0.00 | 2.51 | -165.82 |
600759 | ST 洲 际 | 3.50 | 4.06 | -170.32 |
002629 | 仁智股份 | 4.11 | 14.17 | -182.72 |
000698 | 沈阳化工 | -2.25 | 4.32 | -189.48 |
000096 | 广聚能源 | 2.72 | 1.14 | -233.00 |
600800 | 渤海化学 | 1.72 | 0.92 | -279.92 |
300135 | 宝利国际 | 1.94 | 1.68 | -344.78 |
603798 | 康 普 顿 | 0.92 | 1.26 | -349.72 |
603619 | 中曼石油 | 7.92 | 8.51 | -548.65 |
000703 | 恒逸石化 | 4.48 | 0.82 | -612.29 |
002476 | 宝莫股份 | 0.19 | 5.13 | -1660.57 |
000819 | 岳阳兴长 | -3.38 | 3.85 | -3048.22 |
002493 | 荣盛石化 | 0.69 | 0.28 | -3613.82 |
000301 | 东方盛虹 | -1.22 | 0.66 | -10507.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
今日紫江企业(600210)盘中创60日新高,收盘报6.86元。
2022年4月29日,华西证券研究员徐林锋,戚志圣,杨维维发布了对紫江企业的研报《铝塑膜价格同比略有上涨,费用率有所下滑》,该研报对紫江企业给出“买入”评级。研报中预计公司22-24年营收为105.71/122.82/141.64亿元,EPS为0.41/0.50元/0.61元。对应4月28日的收盘价4.51元/股,PE分别为11.1/8.95/7.39X。维持公司“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为68.68%。
证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为华西证券的徐林锋、戚志圣、杨维维。
紫江企业(600210)个股
证券时报股市大数据新媒体“”统计,今日沪指下跌1.14%,深成指下跌1.45%,两市A股共成交2532.78亿元。两市共有424只个股上涨,2926只个股下跌。全天A股主力资金净流出202.10亿元,尾盘主力资金净流出26.59亿元。其中,中小板流出4.79亿元,创业板流出3.40亿元。
行业资金流向数据显示,休闲服务、公用事业、综合等行业资金净流出最少,分别净流出0.44亿元、0.84亿元、0.96亿元,电子、通信、计算机等行业资金净流出最多,分别净流出29.96亿元、24.39亿元、20.89亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,广发证券、乐视网、嘉化能源等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.39亿元、0.33亿元、0.25亿元;京东方A、中兴通讯、美的集团等个股尾盘资金净流出金额最多。()
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
000776 | 广发证券 | -0.44 | 3276.41 | 3916.68 |
300104 | 乐 视 网 | 10.00 | 10732.72 | 3302.49 |
600273 | 嘉化能源 | -7.97 | -3705.45 | 2521.39 |
002304 | 洋河股份 | 2.65 | 15168.66 | 2383.77 |
601606 | 长城军工 | -3.57 | -12499.01 | 2289.42 |
002230 | 科大讯飞 | 0.38 | -479.25 | 2158.89 |
600297 | 广汇汽车 | -2.78 | 2553.92 | 2059.26 |
002359 | 北讯集团 | -0.31 | 706.41 | 1759.61 |
000651 | 格力电器 | -0.76 | -9222.58 | 1742.65 |
002030 | 达安基因 | 0.00 | 1809.59 | 1693.05 |
000989 | 九 芝 堂 | 2.86 | 1505.24 | 1594.68 |
000338 | 潍柴动力 | 0.77 | -1929.60 | 1531.77 |
000792 | 盐湖股份 | -5.89 | -2032.92 | 1268.29 |
002664 | 长鹰信质 | 0.79 | 2023.08 | 1204.33 |
600346 | 恒力股份 | -0.06 | 8022.45 | 1144.23 |
000426 | 兴业矿业 | -1.52 | 35.37 | 1087.29 |
300747 | 锐科激光 | -1.83 | -6674.27 | 1061.86 |
002341 | 新纶科技 | -0.78 | 993.73 | 998.46 |
601989 | 中国重工 | -0.72 | -1872.93 | 985.05 |
601128 | 常熟银行 | 1.53 | 1316.87 | 979.47 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | -4.47 | -124873.60 | -16241.68 |
000063 | 中兴通讯 | -2.57 | -51185.10 | -7241.57 |
000333 | 美的集团 | -1.67 | -16301.19 | -4310.59 |
600196 | 复星医药 | -3.60 | -7468.12 | -3729.41 |
600276 | 恒瑞医药 | -2.55 | -14572.19 | -3641.36 |
002049 | 紫光国微 | -3.53 | -22640.70 | -3530.11 |
300750 | 宁德时代 | -4.15 | -20244.38 | -3026.72 |
300059 | -1.15 | -10126.66 | -2961.31 | |
601336 | 新华保险 | -2.39 | -13115.10 | -2939.15 |
601318 | 中国平安 | 0.24 | -1443.62 | -2869.05 |
600519 | 贵州茅台 | -0.79 | -28381.87 | -2788.89 |
601398 | 工商银行 | -1.64 | -10743.26 | -2706.28 |
002023 | 海特高新 | -5.73 | -8297.93 | -2675.76 |
600810 | 神马股份 | -5.20 | -4762.47 | -2432.61 |
601766 | 中国中车 | -2.07 | -5188.69 | -2363.26 |
600050 | 中国联通 | -2.97 | -20711.15 | -2359.35 |
600516 | 方大炭素 | -2.25 | -16143.96 | -2303.93 |
600596 | 新安股份 | -3.66 | -12279.96 | -2213.41 |
300017 | 网宿科技 | -3.72 | -8299.52 | -2109.29 |
601668 | 中国建筑 | -1.65 | -7296.31 | -2087.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000338资金流向》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000338资金流向、股票000301相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。