【财华社讯】今日早盘,截至09:30,煤炭采选板块高开。中煤能源(601898.CN)涨10.01%报10.33元,兰花科创(600123.CN)涨6.50%报13.11元,冀中能源(000937.CN)涨5.81%报9.84元,兖州煤业(600188.CN)涨5.15%报34.11元,金能科技(603113.CN)涨4.81%报21.56元,淮北矿业(600985.CN)涨4.22%报17.05元,宝泰隆(601011.CN)涨4.04%报6.44元,露天煤业(002128.CN)涨3.89%报17.09元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 601898.CN | 中煤能源 | 10.01 | 10.33 |
2 | 600123.CN | 兰花科创 | 6.50 | 13.11 |
3 | 000937.CN | 冀中能源 | 5.81 | 9.84 |
4 | 600188.CN | 兖州煤业 | 5.15 | 34.11 |
5 | 603113.CN | 金能科技 | 4.81 | 21.56 |
6 | 600985.CN | 淮北矿业 | 4.22 | 17.05 |
7 | 601011.CN | 宝泰隆 | 4.04 | 6.44 |
8 | 002128.CN | 露天煤业 | 3.89 | 17.09 |
本文源自财华网