股票002080(宏源证劵)股票00208

2022-08-24 12:04:26 股票 xcsgjz

股票002080



本文目录一览:



002080中材科技,靓点有三:

一、基本面财报不错:

中材科技财报

最近3年保持40%以上利润增长,很符合公募的要求;另外,最让人流口水的是,该公司的营业净利率是18%,对于一家年营收187亿以上的公司来说,很牛了;宁德时代的营业净利率才12%;

二、题材也够靓(风电、锂电、新材料);鸿福最看不起它的是易某方达5个产品抱团,将近市值15亿进场,外加人寿两个产品,它们就占了1亿股,10大股东控盘度72%,鸿福跟很多哥们一样,带有恐高症,回看这票可是2019年5月送配下来后,从9元飙到前面*45.66;

中材科技002080股东表

公司相关公告也是密集的表态“我就是新能源概念股”:1)、2021-11-22 公告:子公司已批量供应35Mpa车载储氢瓶产品;2)、2021-11-10 公告:斥资近9亿元投建锂电池隔膜项目;

三、从复权图表看,该股月线涨势明显,按以往看,这票12-1月区间应该有一段构成头部的走势;结合日线图看,这票背后的狼就是想拉一个月完成业绩体现,然后狠狠的做成头部变现。

中材科技002080日线图

综合上述:这些正派理论估值算,应该在4倍预期,而当前才1.7倍,当前离最终把目标还早;往上看高点在46--56--74-78区间逐层往上。

鸿福策略:002080中材科技,38以下进场,风控红线在36跌破离场;捏股周期在元旦前后,往上看45--49;元旦后,不跌30%不玩它。加入鸿福股票策略池

风险在于:新能源板块热度不够;

仅供参考,入市需谨慎!

感谢新老朋友关注和支持,新朋友记得点击下关注,感谢知音评论留言 168[谢谢][谢谢][谢谢]加磁和点赞转发[玫瑰]!鸿福祝大伙下周投资顺利,鸿运当头,洪福齐天!敬




宏源证劵

财联社7月29日

刘健出生于1973年1月,现年49岁,此前担任中银集团投资有限公司董事长、执行总裁、执行董事等职务,并曾就职于中央汇金、中投公司、中国银行等公司,1998年至2007年曾任职证监会副处长、处长等职。

按照“党政一肩挑”原则,刘健也担任申万宏源证券党委书记。而且党委书记任命一般早于董事长任命。原董事长储晓明曾同时担任申万宏源集团和证券公司“一把手”职务。据财联社

申万宏源迎来新任董事长

财联社*了解到,申万宏源证券今日上午召开会议,任命刘健担任公司新任董事长,原董事长储晓明到龄退休。

按照“党政一肩挑”原则,刘健也担任申万宏源证券党委书记。而且,党委书记的任命一般早于董事长的职务任命。

根据公开资料,刘健出生于1973年1月,现年49岁,博士学历,在申万宏源之前,于2020年起加入中国银行,并担任中银集团投资有限公司董事长、执行总裁、执行董事等职务。

刘健曾任职于证监会、中央汇金、中投公司等机构。1998年至2007年,刘健曾任职证监会主任科员、副处长、处长等职。2007年4月至2007年9月,担任中央汇金投资有限公司综合部主任;2007年9月至2013年9月,担任中国投资有限责任公司副总监、总监兼董事会秘书等职;2013年9月至2020年1月,担任财政部巡视员、司长。

申万宏源证券原董事长储晓明正值到龄退休。根据公开资料,储晓明生于1962年,现年60岁,曾就职于工商银行、中海油、中海信托、中海基金等公司,担任过申银万国证券党委书记、副董事长、总经理。

于2015年开始,储晓明担任申万宏源集团党委书记、董事长,以及申万宏源证券党委书记、董事长;还担任申万宏源集团战略委员会主任、委员,薪酬委员会委员,提名委员会委员。

储晓明同时担任申万宏源集团和证券公司“一把手”职务,党政一肩挑。外界对于新任董事长刘健是否也在申万宏源集团任命颇感好奇。

据财联社

公募基金保有规模环比大增

申万宏源近年来业绩表现较佳。2021年,申万宏源实现营业收入343.07亿元,同比增加16.66%;归母净利润93.98亿元,同比增长21.02%。值得注意的是,申万宏源2021年收入创历史新高,且排名行业第六位。截至2021年末,申万宏源总资产6010.11亿元,归属于上市公司股东的净资产952.22亿元。

申万宏源的收入增长,主要受益于自营、投行、机构服务与交易业务的快速发展。机构业务是第一大收入来源,去年创收195.70亿元,营收占比57.04%;其次是个人金融业务,实现收入96.60亿元,营收占比28.16%;自营、投行则增长最快,分别同比增长81.53%、47.16%。

申万宏源持续进行财富管理转型,2021年,申万宏源实现经纪业务手续费净收入65.39亿元,同比增长15.32%;实现金融产品销售业务净收入4.52亿元,同比大增104.49%。自首批试点截至2021年末,公募基金投顾业务累计签约客户9.5万人,管理规模超30亿元。

根据中基协近日公布的今年二季度公募基金保有规模数据,截至二季度末,申万宏源证券股票+混合公募基金保有规模393亿元,环比大增61.07%,在证券行业排名第12位,在全市场排名第33位;非货币公募基金保有规模435亿元,环比大增74.7%,增幅在前15家券商中居第一位。

投行方面,申万宏源股债主承销规模超过2600亿元,同比增长20%。仅2021年申万宏源投行股权承销总规模为389亿元,承销家数为33家。

具体来看,申万宏源IPO整体过会率非常高。其中2021年科创板IPO承销规模56亿元,承销家数4家,行业排名前10。新三板挂牌企业持续督导家数市场排名第2位。

新三板业务方面,截至2021年末,申万宏源新三板挂牌企业持续督导596家,市场排名第二,其中创新层持续督导121家,市场*。

北交所业务方面,截至2021年末,申万宏源累计承销6家企业,排名行业第三;累计过会企业7家,排名行业第三;北交所在审企业6家,排名行业第二位。

机构服务及交易方面,申万宏源参与沪深交易所首批全部9只及二批4只公募REITs项目,并为10只产品提供流动性服务,“SWHYMatrix”极速交易平台接入产品规模突破280亿元。

申万宏源持续加强合规风控管理,连续两年入选证监会白名单。自2015年合并组建以来,申万宏源证券在分类评级中累计六年获评A类AA级,2020年、2021年连续两年获评A类AA级。




股票00208

(上接C35版)

3514 国联安基金管理有限公司 国联安行业领先混合型证券投资基金 I001800069 公募基金 39.99 200.0 有效

3515 国联安基金管理有限公司 国联安智能制造混合型证券投资基金 I001800070 公募基金 39.99 90.0 有效

3516 国联安基金管理有限公司 国联安中证医药100指数证券投资基金 I001800071 公募基金 39.99 200.0 有效

3517 国联安基金管理有限公司 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 I001800072 公募基金 39.99 200.0 有效

3518 国联安基金管理有限公司 国联安新科技混合型证券投资基金 I001800079 公募基金 39.99 200.0 有效

3519 国联安基金管理有限公司 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 I001800080 公募基金 39.99 200.0 有效

3520 西藏源乐晟资产管理有限公司 源乐晟-晟世8号私募证券投资基金 I038300015 私募基金 39.99 200.0 有效

3521 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 I002280002 公募基金 39.99 190.0 有效

3522 黄伟国 黄伟国 P512510001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3523 芮兰珍 芮兰珍 P496700001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3524 马永钟 马永钟 P518740001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3525 郑江 郑江 P528300001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3526 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 I043410002 保险资金证券投资账户 39.99 200.0 有效

3527 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 I001090225 公募基金 39.99 200.0 有效

3528 罗建文 罗建文 P467830001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3529 金鹏期货经纪有限公司 金鹏期货经纪有限公司 I048310001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3530 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 I019130002 私募基金 39.99 200.0 有效

3531 何天红 何天红 P518620001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3532 柳胜军 柳胜军 P428320001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3533 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安价值增长混合型证券投资基金 I002280004 公募基金 39.99 60.0 有效

3534 上海银叶投资有限公司 银叶量化精选1期私募证券投资基金 I031100006 私募基金 39.99 200.0 有效

3535 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 I002120001 公募基金 39.99 200.0 有效

3536 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 I002120002 公募基金 39.99 200.0 有效

3537 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 I002120004 公募基金 39.99 200.0 有效

3538 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 I002120005 公募基金 39.99 200.0 有效

3539 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 I002120006 公募基金 39.99 200.0 有效

3540 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 I002120008 公募基金 39.99 200.0 有效

3541 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 I002120009 公募基金 39.99 200.0 有效

3542 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 I002120010 公募基金 39.99 200.0 有效

3543 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 I002120011 公募基金 39.99 200.0 有效

3544 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 I002120012 公募基金 39.99 200.0 有效

3545 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 I002120013 公募基金 39.99 200.0 有效

3546 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 I002120016 公募基金 39.99 200.0 有效

3547 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 I002120017 公募基金 39.99 200.0 有效

3548 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化*收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 I002120018 公募基金 39.99 200.0 有效

3549 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 I002120019 公募基金 39.99 200.0 有效

3550 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 I002120021 公募基金 39.99 100.0 有效

3551 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 I002120024 公募基金 39.99 200.0 有效

3552 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 I002120025 公募基金 39.99 200.0 有效

3553 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 I002120026 公募基金 39.99 200.0 有效

3554 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 I002120027 公募基金 39.99 200.0 有效

3555 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 I002120029 公募基金 39.99 200.0 有效

3556 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-工银安盛人寿-价值增长1号资产管理计划 I002120033 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 39.99 200.0 有效

3557 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 I002120058 公募基金 39.99 200.0 有效

3558 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 I002120062 公募基金 39.99 200.0 有效

3559 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 I002120063 公募基金 39.99 200.0 有效

3560 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 I001090430 公募基金 39.99 200.0 有效

3561 沈国连 沈国连 P506320001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3562 上银基金管理有限公司 上银鑫卓混合型证券投资基金 I016900007 公募基金 39.99 200.0 有效

3563 林新 林新 P005900001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3564 黎三妹 黎三妹 P159180001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3565 汪称意 汪称意 P326230001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3566 信科互动科技发展有限公司 信科互动科技发展有限公司 I046250001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3567 深圳市汇川投资有限公司 深圳市汇川投资有限公司 I011020001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3568 帅武东 帅武东 P062510001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3569 横店集团康裕药业有限公司 横店集团康裕药业有限公司 I046370001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3570 李云 李云 P059780001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3571 易敏珠 易敏珠 P302480001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3572 张学波 张学波 P238940001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3573 蔡帝娥 蔡帝娥 P338970001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3574 王晓丽 王晓丽 P536490001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3575 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 淘利指数挂钩2期私募证券投资基金 I059080040 私募基金 39.99 200.0 有效

3576 李志江 李志江 P133250001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3577 黄伟鹏 黄伟鹏 P494650001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3578 于叶舟 于叶舟 P492290001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3579 林穗贤 林穗贤 P273500001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3580 孙家琳 孙家琳 P027870001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3581 刘迎新 刘迎新 P183920001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3582 赵利宾 赵利宾 P133550001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3583 丁列明 丁列明 P487690001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3584 曾胜强 曾胜强 P019720001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3585 安治富 安治富 P461430001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3586 浙江巨龙控股集团有限公司 浙江巨龙控股集团有限公司 I049420001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3587 李漫铁 李漫铁 P338350001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3588 黄侦杰 黄侦杰 P474940001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3589 苏州鸿华投资发展有限公司 苏州鸿华投资发展有限公司 I034050001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3590 马强 马强 P453920001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3591 吕岳英 吕岳英 P142050001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3592 金华巨龙文化产业投资有限公司 金华巨龙文化产业投资有限公司 I063810001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3593 许稚 许稚 P208720001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3594 梁锦桐 梁锦桐 P492270001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3595 施建刚 施建刚 P089170001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3596 王林 王林 P375230001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3597 王兴友 王兴友 P3*90001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3598 潘宏东 潘宏东 P191270001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3599 东亚前海证券有限责任公司 东亚前海证券有限责任公司 I056310001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3600 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 I044230001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3601 李嘉 李嘉 P072640001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3602 彭国华 彭国华 P149630001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3603 陈武峰 陈武峰 P309930001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3604 谭承平 谭承平 P100710001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3605 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选5号私募证券投资基金 I059080038 私募基金 39.99 200.0 有效

3606 胡志军 胡志军 P334880001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3607 吴仲毅 吴仲毅 P095350001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3608 曹坚 曹坚 P410080001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3609 横店集团家园化工有限公司 横店集团家园化工有限公司 I039630001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3610 帅咏梅 帅咏梅 P059830001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3611 王红晓 王红晓 P068790001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3612 李雪会 李雪会 P014810001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3613 张丽冰 张丽冰 P347500001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3614 吴涵渠 吴涵渠 P474250001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3615 詹开明 詹开明 P531520001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3616 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 淘利指数挂钩私募证券投资基金 I059080039 私募基金 39.99 200.0 有效

3617 过仲平 过仲平 P324610001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3618 李桃 李桃 P397310001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3619 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选2号私募证券投资基金 I059080035 私募基金 39.99 200.0 有效

3620 卢旭日 卢旭日 P*410001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3621 何忠 何忠 P434550001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3622 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选3号私募证券投资基金 I059080036 私募基金 39.99 200.0 有效

3623 王志芳 王志芳 P070310001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3624 四川富临实业集团有限公司 四川富临实业集团有限公司 I055380001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3625 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和多策略对冲5期私募证券投资基金 I058380003 私募基金 39.99 200.0 有效

3626 王顺静 王顺静 P005860001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3627 赵晓红 赵晓红 P479680001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3628 陈绿漫 陈绿漫 P535040001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3629 黄伟波 黄伟波 P499660001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3630 李辉忠 李辉忠 P475270001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3631 侯若洪 侯若洪 P288960001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3632 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选4号私募证券投资基金 I059080037 私募基金 39.99 200.0 有效

3633 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和智增1号私募证券投资基金 I058380016 私募基金 39.99 200.0 有效

3634 沈耿亮 沈耿亮 P309660001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3635 吕仁高 吕仁高 P463490001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3636 亚厦控股有限公司 亚厦控股有限公司 I037250001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3637 新和成控股集团有限公司 新和成控股集团有限公司 I065360001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3638 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和多策略对冲6号私募证券投资基金 I058380015 私募基金 39.99 200.0 有效

3639 高春雷 高春雷 P229020001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3640 李友发 李友发 P519400001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3641 大众交通(集团)股份有限公司 大众交通(集团)股份有限公司自有资金投资账户 I004220001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3642 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲5号私募证券投资基金 I059080042 私募基金 39.99 200.0 有效

3643 张光红 张光红 P531530001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3644 杨月婷 杨月婷 P534360001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3645 杨金花 杨金花 P070830001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3646 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲6号私募证券投资基金 I059080043 私募基金 39.99 200.0 有效

3647 黄侦凯 黄侦凯 P504980001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3648 濮阳市奥城实业有限公司 濮阳市奥城实业有限公司 I059450001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3649 陈志强 陈志强 P491060001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

*0 于晓玲 于晓玲 P492280001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

*1 初明 初明 P094480001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

*2 广东省水电集团有限公司 广东省水电集团有限公司 I054740001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

*3 韩汇如 韩汇如 P056640001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

*4 王忠常 王忠常 P353040001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

*5 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲7号私募证券投资基金 I059080044 私募基金 39.99 200.0 有效

*6 胡甲东 胡甲东 P534190001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

*7 蒋小三 蒋小三 P492140001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

*8 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 I000850001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

*9 丁海富 丁海富 P097720001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3660 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲8号私募证券投资基金 I059080045 私募基金 39.99 200.0 有效

3661 傅利泉 傅利泉 P521320001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3662 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 I043840001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3663 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲9号私募证券投资基金 I059080046 私募基金 39.99 200.0 有效

3664 徐英 徐英 P247470001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3665 山东人和投资有限公司 山东人和投资有限公司 I030260001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3666 詹晓康 詹晓康 P527080001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3667 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲10号私募证券投资基金 I059080047 私募基金 39.99 200.0 有效

3668 王丽珊 王丽珊 P290160001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3669 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲4号私募证券投资基金 I059080041 私募基金 39.99 200.0 有效

3670 上海上报资产管理有限公司 上海上报资产管理有限公司 I043060001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3671 许忠桂 许忠桂 P285710001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3672 王明旺 王明旺 P350440001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3673 金宇星 金宇星 P453280001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3674 天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司 天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司 I064270001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3675 华樱 华樱 P213060001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3676 庞惠民 庞惠民 P468540001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3677 温清妹 温清妹 P184070001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3678 孟宪民 孟宪民 P069150001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3679 华峰集团有限公司 华峰集团有限公司 I032840001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3680 经岚艽 经岚艽 P517530001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3681 司留启 司留启 P093360001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3682 廖昌清 廖昌清 P517880001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3683 沈锡强 沈锡强 P531580001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3684 吴正明 吴正明 P380670001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3685 何达材 何达材 P147740001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3686 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 I001610001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3687 尤小华 尤小华 P359650001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3688 徐卓华 徐卓华 P109410001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3689 郝先进 郝先进 P235110001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3690 翁耀根 翁耀根 P530490001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3691 四川富润企业重组投资有限责任公司 四川富润企业重组投资有限责任公司 I064840001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3692 李扬 李扬 P530620001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3693 洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳城市发展投资集团有限公司 I007170001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3694 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久1号私募证券投资基金 I059080048 私募基金 39.99 200.0 有效

3695 朱苗琴 朱苗琴 P515470001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3696 上海海悦投资管理有限公司 上海海悦投资管理有限公司 I064980001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3697 周玲 周玲 P410170001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3698 陈爱玲 陈爱玲 P024760001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3699 陈维恩 陈维恩 P420800001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3700 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久2号私募证券投资基金 I059080049 私募基金 39.99 200.0 有效

3701 东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙) 东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙) I053010001 机构自营投资账户 39.99 200.0 有效

3702 黄佩玲 黄佩玲 P496780001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3703 赵宏林 赵宏林 P007360001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3704 王晶华 王晶华 P098070001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3705 周永祥 周永祥 P028520001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3706 王佐宇 王佐宇 P087160001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3707 温达武 温达武 P446250001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3708 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久3号私募证券投资基金 I059080050 私募基金 39.99 200.0 有效

3709 袁利群 袁利群 P381550001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3710 温子荣 温子荣 P110710001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3711 黄国荣 黄国荣 P521200001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3712 李卫东 李卫东 P388270001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3713 赖信 赖信 P489810001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3714 张杏娟 张杏娟 P015440001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3715 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久5号私募证券投资基金 I059080051 私募基金 39.99 200.0 有效

3716 闫相宏 闫相宏 P092290001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3717 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久6号私募证券投资基金 I059080052 私募基金 39.99 200.0 有效

3718 刘建军 刘建军 P027290001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3719 姚绘 姚绘 P327990001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3720 谢锡城 谢锡城 P210440001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3721 陈峰 陈峰 P049440001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3722 袁忠 袁忠 P505070001 个人自有资金投资账户 39.99 200.0 有效

3723 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 I002090001 公募基金 39.99 200.0 有效

3724 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 I002090002 公募基金 39.99 200.0 有效

3725 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 I002090003 公募基金 39.99 200.0 有效

3726 东吴基金管理有限公司 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 I002090005 公募基金 39.99 200.0 有效

3727 东吴基金管理有限公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 I002090007 公募基金 39.99 140.0 有效

3728 东吴基金管理有限公司 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 I002090008 公募基金 39.99 180.0 有效

3729 东吴基金管理有限公司 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 I002090011 公募基金 39.99 200.0 有效

3730 东吴基金管理有限公司 东吴新产业精选混合型证券投资基金 I002090012 公募基金 39.99 200.0 有效

3731 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 I002090018 公募基金 39.99 200.0 有效

3732 东吴基金管理有限公司 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 I002090019 公募基金 39.99 200.0 有效

3733 东吴基金管理有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 I002090039 公募基金 39.99 200.0 有效

3734 东吴基金管理有限公司 东吴双三角股票型证券投资基金 I002090044 公募基金 39.99 180.0 有效

