本文目录一览:
2、000762股票
【美国*型航母被曝多人感染新冠, 美军拒绝透露内情】据美国《海军时报》10月30日报道,“福特”号航母上有多名舰员感染了新冠病毒。美国海军大西洋航空兵司令部发言人詹妮弗·克拉格拒绝透露感染人数。根据*的统计数据,截止10月28日,美国海军部队中共有12074名军人被检测出感染新冠病毒。(环球网)
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
***海外版-海外网
左划可查看更多······
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力净流出 | 散户数量 | 股东户数 | 股票代码 |
天齐锂业 | 114.97 | -1.47 | -5.35 万 | 66.86 | 23.99 万 | 002466.SZ |
皖维高新 | 9.82 | -9.99 | -5.08 万 | 285.52 | 10.78 万 | 600063.SH |
天赐材料 | 55.6 | -3.77 | -4.80 万 | 98.06 | 19.80 万 | 002709.SZ |
江特电机 | 24.84 | -3.16 | -4.40 万 | 165.65 | 20.39 万 | 002176.SZ |
中京电子 | 13.27 | -9.97 | -4.12 万 | 696.41 | 3.07 万 | 002579.SZ |
立新能源 | 18.34 | 4.92 | -3.66 万 | 818.63 | 42.92 万 | 001258.SZ |
多氟多 | 45.36 | -3.47 | -3.54 万 | 238.08 | 19.25 万 | 002407.SZ |
攀钢钒钛 | 6.85 | 0.88 | -3.52 万 | 41.74 | 32.20 万 | 000629.SZ |
中来股份 | 20.03 | -3.05 | -3.30 万 | 330.08 | 7.74 万 | 300393.SZ |
云天化 | 26.44 | -2.51 | -3.11 万 | 117.84 | 21.79 万 | 600096.SH |
明冠新材 | 54 | 5.88 | -2.71 万 | 2795.10 | 0.63 万 | 688560.SH |
盛新锂能 | 56.84 | -1.88 | -2.68 万 | 123.82 | 11.21 万 | 002240.SZ |
通富微电 | 22.28 | -1.24 | -2.68 万 | 141.54 | 16.41 万 | 002156.SZ |
上机数控 | 178.65 | -1.86 | -2.62 万 | 211.49 | 6.62 万 | 603185.SH |
华大九天 | 117.05 | -6.38 | -2.55 万 | 1588.22 | 6.83 万 | 301269.SZ |
卫星化学 | 26.56 | -6.15 | -2.37 万 | 68.56 | 2.75 万 | 002648.SZ |
招商南油 | 3.49 | -7.18 | -2.24 万 | 130.42 | 13.56 万 | 601975.SH |
海光信息 | 57.64 | -5.03 | -2.21 万 | 601.90 | 13.21 万 | 688041.SH |
山西汾酒 | 269.4 | 0.23 | -1.94 万 | 43.93 | 8.10 万 | 600809.SH |
西藏矿业 | 53.8 | -2.00 | -1.93 万 | 162.75 | 11.36 万 | 000762.SZ |
北方稀土 | 32.28 | -0.92 | -1.91 万 | 34.59 | 47.59 万 | 600111.SH |
广安爱众 | 3.92 | -6.89 | -1.87 万 | 479.20 | 4.74 万 | 600979.SH |
厦门钨业 | 26.71 | -9.21 | -1.86 万 | 56.72 | 12.79 万 | 600549.SH |
石英股份 | 155.51 | -1.00 | -1.85 万 | 194.58 | 0.99 万 | 603688.SH |
横店东磁 | 23.41 | -3.46 | -1.85 万 | 14.22 | 11.20 万 | 002056.SZ |
工商银行 | 4.34 | 0.23 | -1.78 万 | -0.07 | 61.96 万 | 601398.SH |
中通客车 | 18.98 | 3.26 | -1.77 万 | 300.73 | 16.36 万 | 000957.SZ |
合盛硅业 | 137.03 | -7.04 | -1.75 万 | 103.83 | 5.12 万 | 603260.SH |
聆达股份 | 30.7 | -11.35 | -1.73 万 | 604.54 | 0.68 万 | 300125.SZ |
山东赫达 | 39.45 | -6.34 | -1.70 万 | 241.39 | 2.67 万 | 002810.SZ |
中超控股 | 3.58 | -6.53 | -1.67 万 | 490.88 | 7.45 万 | 002471.SZ |
新安股份 | 20.46 | -3.81 | -1.64 万 | 152.60 | 10.24 万 | 600596.SH |
华友钴业 | 81.53 | 0.47 | -1.56 万 | 10.15 | 13.11 万 | 603799.SH |
天合光能 | 82.84 | -4.65 | -1.56 万 | 101.79 | 3.70 万 | 688599.SH |
中矿资源 | 92.42 | -1.22 | -1.54 万 | 159.27 | 4.56 万 | 002738.SZ |
东方盛虹 | 22.55 | -2.17 | -1.51 万 | 37.42 | 11.83 万 | 000301.SZ |
北方华创 | 315.08 | 0.38 | -1.46 万 | 87.59 | 6.19 万 | 002371.SZ |
联创股份 | 15.25 | -2.87 | -1.45 万 | 248.50 | 11.78 万 | 300343.SZ |
西藏城投 | 24.5 | -3.43 | -1.44 万 | 96.85 | 8.88 万 | 600773.SH |
晶澳科技 | 75.3 | -1.92 | -1.44 万 | 134.79 | 5.44 万 | 002459.SZ |
洛阳钼业 | 5.32 | -1.66 | -1.43 万 | 14.71 | 44.23 万 | 603993.SH |
万讯自控 | 12.23 | -4.08 | -1.40 万 | 845.95 | 2.35 万 | 300112.SZ |
海联金汇 | 8.76 | -4.58 | -1.34 万 | 211.29 | 15.11 万 | 002537.SZ |
赣锋锂业 | 91.12 | -1.40 | -1.33 万 | 13.01 | 30.78 万 | 002460.SZ |
协鑫集成 | 4.28 | -2.06 | -1.28 万 | 70.38 | 20.27 万 | 002506.SZ |
阳光城 | 2.35 | -3.29 | -1.27 万 | 413.10 | 15.28 万 | 000671.SZ |
机器人 | 12.27 | -3.00 | -1.24 万 | 70.97 | 11.92 万 | 300024.SZ |
爱旭股份 | 41.4 | -3.97 | -1.22 万 | 74.09 | 5.55 万 | 600732.SH |
TCL中环 | 54.5 | 0.09 | -1.20 万 | 8.73 | 17.00 万 | 002129.SZ |
埃斯顿 | 24.15 | -6.40 | -1.14 万 | 125.86 | 4.36 万 | 002747.SZ |
星湖科技 | 7.26 | -8.68 | -1.11 万 | 199.94 | 5.26 万 | 600866.SH |
金辰股份 | 136.53 | 1.90 | -1.09 万 | 693.72 | 4.04 万 | 603396.SH |
怡球资源 | 4.1 | -4.87 | -1.09 万 | 113.30 | 8.76 万 | 601388.SH |
黑猫股份 | 19.38 | -5.92 | -1.07 万 | 73.87 | 2.57 万 | 002068.SZ |
禾望电气 | 36.7 | -1.16 | -1.07 万 | 164.33 | 2.12 万 | 603063.SH |
星源材质 | 27.14 | -7.09 | -1.07 万 | 64.45 | 4.80 万 | 300568.SZ |
首航高科 | 5.56 | 2.39 | -1.06 万 | -56.22 | 17.62 万 | 002665.SZ |
湘潭电化 | 21.61 | -1.91 | -1.03 万 | 132.51 | 5.15 万 | 002125.SZ |
华东重机 | 4.25 | -1.85 | -1.03 万 | 539.76 | 5.00 万 | 002685.SZ |
卫士通 | 36.59 | -2.22 | -9987.07 万 | 72.80 | 4.11 万 | 002268.SZ |
西藏珠峰 | 31.75 | -3.23 | -9857.62 万 | 6.71 | 14.44 万 | 600338.SH |
中大力德 | 36.99 | -6.94 | -9753.57 万 | 313.47 | 4.44 万 | 002896.SZ |
东方日升 | 35.65 | -0.06 | -9749.71 万 | -35.40 | 6.26 万 | 300118.SZ |
东方雨虹 | 37.5 | -1.60 | -9695.68 万 | 4.13 | 15.74 万 | 002271.SZ |
南大光电 | 36.47 | -2.33 | -9687.99 万 | 166.86 | 9.53 万 | 300346.SZ |
天华超净 | 78.55 | -1.94 | -9568.31 万 | 74.07 | 4.28 万 | 300390.SZ |
大港股份 | 20.67 | 3.45 | -9539.21 万 | 135.49 | 7.73 万 | 002077.SZ |
德方纳米 | 379.45 | -5.65 | -9520.10 万 | 147.69 | 1.27 万 | 300769.SZ |
华阳股份 | 22.07 | -3.83 | -9328.85 万 | 14.61 | 9.22 万 | 600348.SH |
东岳硅材 | 17.53 | -3.26 | -9262.07 万 | 250.43 | 9.37 万 | 300821.SZ |
舍得酒业 | 164.08 | 0.32 | -9245.28 万 | 55.14 | 9.87 万 | 600702.SH |
麦迪科技 | 29.86 | -7.33 | -9106.48 万 | 111.17 | 2.90 万 | 603990.SH |
中科电气 | 31.01 | -1.15 | -8916.67 万 | 102.09 | 2.96 万 | 300035.SZ |
中欣氟材 | 22.14 | -3.23 | -8844.40 万 | 188.13 | 2.60 万 | 002915.SZ |
钧达股份 | 184.75 | -5.68 | -8792.88 万 | 101.95 | 1.31 万 | 002865.SZ |
诺德股份 | 11.47 | 0.00 | -8663.67 万 | 67.01 | 18.49 万 | 600110.SH |
天龙股份 | 17.16 | -3.00 | -8649.93 万 | 371.49 | 1.39 万 | 603266.SH |
海螺水泥 | 32.76 | 0.03 | -8623.53 万 | 13.44 | 31.87 万 | 600585.SH |
华润双鹤 | 20.1 | -1.95 | -8569.13 万 | 59.09 | 4.28 万 | 600062.SH |
龙蟠科技 | 34.52 | -3.68 | -8411.21 万 | 120.70 | 6.43 万 | 603906.SH |
广电电气 | 3.9 | -3.94 | -8333.16 万 | 254.07 | 5.00 万 | 601616.SH |
新潮能源 | 2.59 | -1.89 | -8256.01 万 | 24.15 | 20.06 万 | 600777.SH |
蓝光发展 | 1.89 | 9.88 | -8201.65 万 | 21.76 | 11.90 万 | 600466.SH |
龙佰集团 | 19.07 | -2.21 | -8179.73 万 | 35.66 | 13.57 万 | 002601.SZ |
盾安环境 | 18.89 | -3.67 | -8177.88 万 | 70.80 | 4.47 万 | 002011.SZ |
索通发展 | 31.24 | -4.11 | -8026.79 万 | 67.34 | 3.38 万 | 603612.SH |
*ST必康 | 9.8 | 1.03 | -7960.35 万 | 68.69 | 9.50 万 | 002411.SZ |
赛为智能 | 5.08 | -5.40 | -7852.54 万 | 502.59 | 7.06 万 | 300044.SZ |
海目星 | 102.5 | 7.90 | -7783.48 万 | -282.48 | 0.90 万 | 688559.SH |
雅化集团 | 29.28 | -0.71 | -7773.28 万 | 48.29 | 17.30 万 | 002497.SZ |
经纬恒润 | 184.2 | -10.98 | -7769.45 万 | 1751.87 | 1.97 万 | 688326.SH |
航发动力 | 51.4 | -1.15 | -7724.07 万 | 22.76 | 18.37 万 | 600893.SH |
远兴能源 | 9.07 | -1.31 | -7686.86 万 | 36.04 | 13.00 万 | 000683.SZ |
长江电力 | 23.56 | -1.42 | -7489.63 万 | 1.84 | 17.80 万 | 600900.SH |
宇环数控 | 24.39 | -10.00 | -7427.47 万 | 383.48 | 2.59 万 | 002903.SZ |
华测导航 | 32.34 | -1.79 | -7361.44 万 | 128.11 | 1.47 万 | 300627.SZ |
方大集团 | 5.49 | -0.18 | -7354.39 万 | 309.11 | 5.86 万 | 000055.SZ |
京运通 | 9.49 | -1.45 | -7333.34 万 | 44.07 | 14.30 万 | 601908.SH |
特变电工 | 25.64 | 0.16 | -7307.95 万 | 19.87 | 37.99 万 | 600089.SH |
金力永磁 | 41.01 | -1.70 | -7165.75 万 | 61.88 | 5.64 万 | 300748.SZ |
“罗斯福”号航母已经成为目前最为倒霉的一艘航母,舰员染病,舰长被撤职,没有哪艘军舰比“罗斯福”号航母更加倒霉了。根据美海军公布的*消息,“罗斯福”号上已经有41%的舰员接受过测试,确诊人数增加到137人,测试结果呈阴性的为400人,剩下的还在等测试结果,目前全舰一共有576人上岸接受隔离。
也就是说,超过一半的舰员都还没有接受测试,更不用提上岸隔离,对于仍然在舰上的人员来说,多待一分钟,感染的可能性就要升高一点,预计未来“罗斯福”号上的感染数量还会继续上升,增加到数百个感染案例的可能性较高。
更为值得注意的是,如果不是几天前“罗斯福”号航母的舰长crozier上校向美海军高层发去“情深意切”的求援信,信件内容被美国媒体获得而大肆报道,使得美海军迫于压力让“罗斯福”号靠港疏散舰员,那么恐怕“罗斯福”号的情况还要更加糟糕。
对于“罗斯福”号的舰员来说,一边除了要抵御病毒的进攻,另外一边还要遭受失去“救命恩人”——舰长crozier上校的痛苦。美海军已经宣布crozier上校被解职,新舰长将由“罗斯福”号的上任舰长重新担任,后者正在马不停蹄的赶赴关岛充当灭火队员。
时至今日,不少人在一边感叹“罗斯福”号舰员的悲惨遭遇、美海军高层将舰长解职的神奇操作时,一边也在困惑,身处大洋的“罗斯福”号航母是如何出现病毒的。美军这些天引起了外界的质疑,美国没有解释航母上的肺炎从哪来,还停止公布数据,种种做法让外界怀疑肺炎到底来自何方。
军事专家戴旭3月27日发文质疑美国航母上的新冠肺炎哪来的,内容中提到“一个*的大问题,美航母上的病毒哪来的?这个问题,美国如果能够说清楚,全世界都不用猜了”。要知道,2020年1月罗斯福号就已经离开美国本土,航行在太平洋上。在大洋上航行的航母,怎么会招惹病毒呢?难道是大风刮过去的?难道病毒会随海风刮几千公里?
其实,和很多人的想象不同,即使“罗斯福”号是一艘核动力航母,它也不是一出海就长时间待着海上训练,不和陆地接触的。事实上,很多时候美海军的航母在执行训练作战时,都是停停走走的。它会时不时停靠其它国家、地区港口,展开一些访问交流、联合训练、开放参观的活动,这是常见而且比较有用的外交操作,航母在这期间能够靠港补给,舰员也可以下舰放松,可谓是双赢。
“罗斯福”号航母就曾经在3月5日开始访问越南,停靠在越南岘港市展开多天的访问活动。上图是2020年3月7日,越南岘港的军民登上美国海军罗斯福号航空母舰,进行联谊活动,越南民众和官兵在美航母的机库参观时的照片。为了展示美海军的友好形象,“罗斯福”号舰员还参加了当地很多亲密接触活动,而当时岘港市已经有三起感染案例,直到3月27日,越南岘港的*3名新冠肺炎感染者才病愈出院(其中有2名英国人,1名越南人)。从现在看来,“罗斯福”号这次靠港带来的后果是灾难性的。
不过,话又说回来了,即便“罗斯福”号在出现疫情前一直没有靠港,它也不一定可以安然无恙。美海军每艘航母出海训练作战时,舰上都会搭载有两架C-2A“灰狗”固定翼运输机,C-2A的载重量大约为4.5吨,载员量为28人,航程接近3000公里。比起陆基运输机,它的能力自然不值一提,但是相对于美海军的MH-60S舰载直升机来说,C-2A的运输能力就非常强大了。 有了C-2A“灰狗”运输机,美海军就能够在3000公里的距离上将舰上人员送走,为航母运来新的人员、物资。在今年这段时间,“罗斯福”号上的C-2A“灰狗”可没少出动,甚至可以说累得像条狗一样了,而病毒也自然是有可能在这期间通过人员、物资成功登上了“罗斯福”号航母。
在今年1月至3月期间,罗斯福号在太平洋广阔海域执行了大量的战斗巡航任务,在很多地点与其他人都进行了密切的接触。而这一切,都需要美军和医学专家进行详细的调查,才能得到最终的答案。无论“罗斯福”号航母的病毒来源于何处,目前都已经不重要了。对于美海军来说,重要的是如何处理好“罗斯福”号航母这些舰员的感染问题,同时还要抵挡住舰员、外界对其撤职舰长的抗议反对。
英国“伊丽莎白女王”号航母被曝出现新冠疫情,舰上已有大约100例感染病例。尽管出现了疫情,但英国军方仍坚称对航母部署行动没有影响。
英国广播公司(BBC)网站7月14日报道称,英国皇家海军的旗舰“伊丽莎白女王”号航母已被确认出现新冠肺炎疫情。报道称,这艘航母上大约有100例新冠感染病例,目前这艘航母正在进行*全球部署行动。
“伊丽莎白女王”号航母
报道称,与“伊丽莎白女王”号航母随行的其他几艘军舰也受到了影响。英国国防大臣本 华莱士对此表示,所有参与部署行动的人员都已经接种了两剂疫苗,舰上的疫情挣得到控制。
报道称,“伊丽莎白女王”号正在执行为期28周的部署行动,已经进行了四分之一的进程,这艘航母现在已经进入印度洋。“伊丽莎白女王”号航母战斗群总共有大约3700名人员,一名英国皇家海军女性发言人说,舰上的防疫措施包括要求舰员们佩戴口罩、保持社交距离以及对密切接触者进行追踪。
她说:“航母战斗群的少数舰员被检测出新冠感染阳性,而这是常规检测的一部分。”“航母战斗群将继续执行他们的作战任务,(疫情)对部署行动没有影响。”
英美两国航母战斗群组成联合编队
在被曝出舰上出现新冠疫情之前,“伊丽莎白女王”号航母还于7月12日在亚丁湾上与美国海军的“里根”号航母和“硫磺岛”号两栖攻击舰组成了“三航母”联合编队展示武力。“航空母舰是全球海上力量的*体现,”英国皇家海军将军史蒂夫 穆尔豪斯这样评价此次联合演习。“这次合练象征着英美两国伙伴关系的强大力量,表明我们的海空军部队可以轻而易举地在亚丁湾或世界其他任何地方集结。”
据悉,英国皇家海军“伊丽莎白女王”号航母于5月22日出海,开始为期7个月的全球航行。按照英国防部制订的计划,这次部署行动将穿越地中海、印度洋、前往太平洋,总航程4.8万公里。部署中的重点任务有多项,其中之一就是进入南海海域,执行所谓“航行自由”行动。
对于英国宣布将派出以*进航母为主的航母打击群前往印太地区的消息,中国外交部发言人汪文斌曾回应称,中方希望域外国家尊重地区国家维护和平稳定、促进发展合作的意愿,不要采取使局势复杂化的举动。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《美航母被曝多人感染》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多美航母被曝多人感染、000762股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。