000688股票,000688股票目标价

2022-08-19 13:07:17 基金 xcsgjz

000688股票



本文目录一览:



证券时报•统计,截至今日上午收盘,上证综指3287.02点,收于五日均线之上,涨跌幅0.28%,A股总成交额为6709.76亿元。到目前为止今日有283只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有凯中精密、潮宏基、三特索道等,乖离率分别为7.83%、7.02%、6.84%;振德医疗、冠龙节能、华域汽车等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月17日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
002823凯中精密 9.98 6.11 11.65 12.56 7.83
002345潮 宏 基 10.04 5.35 4.81 5.15 7.02
002159三特索道 9.97 4.23 11.46 12.24 6.84
003021兆威机电 10.01 4.45 63.55 67.60 6.37
002926华西证券 10.04 2.19 7.95 8.44 6.23
300219鸿利智汇 9.66 5.34 9.96 10.56 6.05
600477杭萧钢构 6.45 8.62 5.30 5.61 5.89
300842帝科股份 6.95 7.14 82.69 87.28 5.56
601869长飞光纤 7.63 1.39 34.78 36.69 5.50
301312智 立 方 11.47 17.25 153.66 161.85 5.33
300301*ST 长方 7.61 5.25 2.03 2.12 4.64
601567三星医疗 5.83 1.05 12.15 12.70 4.53
002405四维图新 6.63 5.76 14.19 14.80 4.31
002008大族激光 7.49 6.69 35.52 37.02 4.22
603603*ST 博天 4.93 1.05 6.95 7.23 4.03
003023彩虹集团 5.21 5.39 18.07 18.78 3.93
600550保变电气 4.42 3.11 6.38 6.62 3.73
002957科瑞技术 7.32 6.36 20.67 21.41 3.56
603166福达股份 5.16 9.13 7.87 8.15 3.51
002938鹏鼎控股 5.88 0.88 32.90 34.01 3.39
600184光电股份 4.78 4.13 13.99 14.46 3.36
300706阿 石 创 3.64 9.17 28.13 29.04 3.24
603983丸美股份 6.21 4.10 25.05 25.84 3.14
002337赛象科技 9.96 14.10 7.18 7.40 3.12
301041金 百 泽 4.97 8.84 21.92 22.60 3.10
605588冠石科技 4.57 7.71 35.12 36.16 2.95
600268国电南自 3.38 6.35 10.39 10.70 2.94
603070万控智造 4.03 15.35 23.57 24.26 2.91
002626金 达 威 4.29 0.96 21.07 21.64 2.71
002475立讯精密 5.13 0.98 37.51 38.51 2.67
300560中 富 通 4.83 3.98 15.86 16.27 2.59
601702华峰铝业 4.27 4.86 21.01 21.50 2.34
603726朗迪集团 4.68 4.58 15.08 15.43 2.32
300536农尚环境 2.88 0.87 15.74 16.10 2.29
603955大千生态 3.30 4.55 16.54 16.92 2.29
600375汉马科技 2.36 1.85 8.92 9.11 2.08
603922金 鸿 顺 3.25 2.31 26.48 27.03 2.08
300953震裕科技 1.88 1.46 137.93 140.79 2.07
002635安洁科技 4.37 6.29 17.11 17.45 1.99
600416湘电股份 5.03 1.80 24.58 25.06 1.94
001208华菱线缆 3.14 4.03 12.57 12.81 1.91
300010豆神教育 2.96 7.54 3.75 3.82 1.87
000951中国重汽 2.65 0.86 11.79 12.01 1.87
603661恒林股份 2.58 0.25 27.72 28.23 1.84
002949华阳国际 2.49 0.72 12.51 12.74 1.82
300032金龙机电 3.79 6.05 6.72 6.84 1.82
300338ST 开 元 2.36 3.45 2.98 3.03 1.81
300570太 辰 光 2.04 1.91 19.64 19.99 1.79
600136ST 明 诚 1.72 2.94 2.32 2.36 1.72
000861海印股份 2.32 1.51 2.61 2.65 1.69
002294信 立 泰 2.90 0.31 25.51 25.94 1.68
300572安车检测 2.91 2.95 15.68 15.93 1.59
601066中信建投 3.20 0.69 26.98 27.39 1.50
300691联合光电 4.08 4.75 19.09 19.37 1.48
300146汤臣倍健 2.42 0.74 17.54 17.80 1.47
002737葵花药业 2.24 0.99 18.44 18.71 1.44
300489光智科技 2.25 1.85 18.41 18.67 1.41
600718东软集团 2.68 0.94 11.34 11.50 1.39
600223鲁商发展 2.80 0.78 9.06 9.18 1.38
300860锋尚文化 2.85 2.92 45.22 45.83 1.34
300709精研科技 3.12 3.69 37.55 38.04 1.29
002417*ST 深南 1.85 1.77 5.45 5.52 1.28
301183东 田 微 4.18 14.30 34.67 35.11 1.27
600960渤海汽车 1.21 1.96 4.12 4.17 1.26
300319麦捷科技 3.26 2.84 10.65 10.78 1.26
002655共达电声 3.66 2.87 14.82 15.01 1.25
300251光线传媒 2.68 0.35 9.07 9.18 1.21
300227光 韵 达 2.37 1.97 8.12 8.22 1.21
002322理工能科 1.79 1.67 9.56 9.67 1.19
301006迈拓股份 1.70 1.16 20.08 20.31 1.16
600206有研新材 1.68 1.74 17.97 18.18 1.15
600653申华控股 1.75 1.54 2.29 2.32 1.13
600707彩虹股份 1.96 0.56 4.63 4.68 1.12
001216华瓷股份 1.43 5.55 14.74 14.90 1.11
603227雪峰科技 2.75 4.29 11.09 11.21 1.10
300470中密控股 2.18 0.42 40.79 41.24 1.10
300639凯普生物 2.43 1.94 21.28 21.51 1.09
300408三环集团 3.23 0.68 28.44 28.75 1.09
300527中船应急 1.43 1.46 7.74 7.82 1.09
002546新联电子 1.58 3.56 4.45 4.50 1.08
300548博创科技 2.50 1.15 21.51 21.74 1.07
600641万业企业 0.15 1.48 26.65 26.93 1.07
002623亚 玛 顿 1.82 5.60 45.28 45.76 1.06
002600领益智造 4.16 2.02 5.70 5.76 1.05
600298安琪酵母 3.03 0.41 48.39 48.90 1.05
002456欧 菲 光 2.40 1.01 6.33 6.40 1.04
000596古井贡酒 1.57 0.25 250.80 253.39 1.03
002939长城证券 2.39 0.91 9.33 9.43 1.03
002661克明食品 1.49 1.21 12.16 12.28 1.02
002019亿帆医药 2.40 0.70 12.25 12.37 1.01
601990南京证券 4.42 2.51 8.89 8.98 1.01
000333美的集团 1.79 0.21 53.00 53.54 1.01
600851海欣股份 2.48 0.30 7.36 7.43 1.01
002911佛燃能源 0.61 1.51 13.14 13.27 0.99
300286安 科 瑞 2.15 0.39 31.96 32.28 0.99
605151西 上 海 2.15 3.92 19.25 19.44 0.97
600775南京熊猫 3.06 1.94 9.68 9.77 0.95
300006莱美药业 1.44 1.50 4.20 4.24 0.90
002142宁波银行 2.29 0.30 29.27 29.53 0.90
002852道 道 全 1.94 1.27 15.11 15.24 0.89
603939益丰药房 1.45 0.11 48.56 48.99 0.89
300803指 南 针 3.84 2.80 58.19 58.70 0.87
603773沃格光电 2.38 0.90 17.47 17.62 0.87
301123奕东电子 4.02 6.84 31.80 32.07 0.85
301013利 和 兴 2.38 4.50 12.78 12.89 0.84
600482中国动力 1.98 0.16 16.38 16.52 0.84
000020深华发A 1.52 0.80 9.93 10.01 0.83
002156通富微电 1.20 8.17 22.65 22.83 0.81
603386骏亚科技 2.24 1.87 13.12 13.22 0.79
000766通化金马 1.89 0.43 4.81 4.85 0.79
002975博杰股份 1.96 2.91 43.91 44.26 0.79
603220中贝通信 1.80 0.39 12.31 12.41 0.78
301127天源环保 1.37 2.14 11.01 11.09 0.76
600621华鑫股份 2.28 1.79 12.91 13.01 0.76
600697欧亚集团 1.26 0.27 12.77 12.86 0.74
000681视觉中国 1.70 1.76 13.04 13.14 0.74
300859西域旅游 1.95 4.46 27.45 27.65 0.74
600405动 力 源 2.15 7.01 7.07 7.12 0.74
603979金 诚 信 1.38 0.38 19.72 19.86 0.72
603806福 斯 特 1.11 0.50 74.96 75.50 0.72
000725京东方A 1.53 0.47 3.94 3.97 0.71
002050三花智控 0.36 1.31 30.27 30.48 0.71
002879长缆科技 1.28 2.38 18.12 18.25 0.71
603663三祥新材 0.57 1.20 17.67 17.79 0.70
002813路畅科技 0.79 2.11 35.46 35.70 0.69
600822上海物贸 1.13 0.30 8.01 8.06 0.67
300896爱 美 客 2.89 0.86 565.20 569.00 0.67
300265通光线缆 0.96 2.11 10.49 10.56 0.65
300375鹏翎股份 0.64 1.89 4.71 4.74 0.64
300660江苏雷利 1.39 6.21 39.99 40.24 0.64
002740ST爱迪尔 0.94 0.80 3.20 3.22 0.63
002059云南旅游 1.19 0.88 6.74 6.78 0.62
300576容大感光 0.81 1.89 28.36 28.54 0.62
002725跃岭股份 0.96 12.52 11.48 11.55 0.61
000615奥园美谷 1.11 1.96 7.26 7.30 0.61
600635大众公用 1.22 0.24 3.30 3.32 0.61
002135东南网架 1.25 1.83 8.07 8.12 0.59
002660茂硕电源 1.10 3.93 9.17 9.22 0.59
000069华侨城A 1.30 0.50 5.44 5.47 0.59
603233大 参 林 1.52 0.19 30.56 30.74 0.58
300079数码视讯 1.42 1.41 5.67 5.70 0.56
002033丽江股份 1.23 2.03 8.19 8.24 0.56
600836上海易连 0.51 0.61 5.90 5.93 0.54
300102乾照光电 0.91 1.75 7.76 7.80 0.52
300272开能健康 1.03 1.06 5.83 5.86 0.51
605389长龄液压 0.96 1.23 29.35 29.50 0.51
300054鼎龙股份 1.03 0.68 24.32 24.44 0.51
000050深天马A 1.78 0.24 10.24 10.29 0.51
300600国瑞科技 1.32 1.87 9.93 9.98 0.50
600927永安期货 1.60 1.85 19.59 19.69 0.49
600981汇鸿集团 0.70 0.25 2.87 2.88 0.49
300300海峡创新 1.11 0.79 4.52 4.54 0.49
603917合力科技 1.97 1.74 37.65 37.83 0.48
601009南京银行 1.64 0.24 10.48 10.53 0.48
300078思创医惠 1.71 1.98 5.32 5.34 0.45
000836富通信息 0.31 1.71 3.19 3.20 0.44
601519大 智 慧 1.90 0.71 6.39 6.42 0.44
002736国信证券 1.31 0.08 9.26 9.30 0.43
300676华大基因 1.13 0.52 61.66 61.92 0.42
605555德昌股份 0.37 2.39 29.66 29.78 0.41
300081恒信东方 1.30 2.62 8.52 8.55 0.40
600837海通证券 1.16 0.20 9.55 9.59 0.40
605116奥 锐 特 1.36 2.05 23.73 23.82 0.40
301125腾亚精工 0.62 8.04 32.41 32.54 0.39
601166兴业银行 1.31 0.17 17.73 17.80 0.39
603005晶方科技 0.67 3.60 28.59 28.70 0.39
000628高新发展 1.03 4.42 16.54 16.60 0.39
600211西藏药业 1.18 0.31 39.33 39.48 0.39
000728国元证券 2.96 4.36 7.27 7.30 0.39
301096百诚医药 0.67 1.78 86.25 86.58 0.38
600797浙大网新 0.59 1.21 6.78 6.81 0.38
300812易天股份 4.10 12.30 22.02 22.10 0.38
000413东旭光电 1.44 1.01 2.10 2.11 0.38
002410广 联 达 1.79 0.25 49.24 49.42 0.37
600084中葡股份 0.42 0.50 7.11 7.14 0.37
000566海南海药 0.89 0.51 4.49 4.51 0.36
601601中国太保 1.11 0.19 20.01 20.08 0.35
002055得润电子 0.15 0.94 12.93 12.97 0.34
002650加加食品 0.73 0.59 4.14 4.15 0.34
603721中广天择 0.54 0.87 13.03 13.07 0.34
300241瑞丰光电 2.03 2.45 6.01 6.03 0.33
002508老板电器 0.87 0.58 26.64 26.73 0.33
603668天马科技 1.95 0.66 20.86 20.93 0.33
300623捷捷微电 0.78 1.28 24.32 24.40 0.32
603660苏州科达 0.53 0.34 5.69 5.71 0.32
002413雷科防务 1.40 1.86 5.78 5.80 0.31
000786北新建材 0.85 0.55 27.20 27.28 0.30
002530金财互联 3.61 3.73 8.86 8.89 0.29
300072海新能科 1.02 0.32 4.93 4.94 0.28
003005竞 业 达 1.31 1.14 18.57 18.62 0.28
300582英 飞 特 0.85 1.74 15.35 15.39 0.27
301004嘉益股份 1.24 2.79 30.97 31.05 0.27
601825沪农商行 0.66 0.54 6.12 6.14 0.26
000001平安银行 1.24 0.33 12.25 12.28 0.24
600636国新文化 0.54 0.33 7.41 7.43 0.24
603816顾家家居 0.76 0.30 44.73 44.84 0.24
603559中通国脉 0.34 1.01 11.85 11.88 0.24
300589江龙船艇 0.14 4.92 14.69 14.72 0.23
603136天 目 湖 0.98 0.63 22.68 22.73 0.23
600880博瑞传播 1.54 1.18 5.26 5.27 0.23
300961深水海纳 0.57 1.89 14.07 14.10 0.23
002467二 六 三 1.37 0.72 4.44 4.45 0.23
300475香农芯创 -0.28 0.12 21.44 21.49 0.22
300779惠城环保 0.39 0.46 15.43 15.46 0.22
301015百洋医药 -0.04 1.83 26.33 26.39 0.21
60*0彤程新材 2.62 1.05 37.89 37.97 0.21
601336新华保险 1.34 0.18 27.98 28.04 0.21
002878元隆雅图 0.72 1.03 19.49 19.53 0.21
002875安 奈 儿 0.80 3.53 8.81 8.83 0.20
605111新 洁 能 1.19 2.44 126.53 126.79 0.20
000950重药控股 1.00 0.89 5.03 5.04 0.20
002079苏州固锝 1.76 11.64 17.28 17.31 0.19
600053九鼎投资 1.62 0.42 17.53 17.56 0.18
603258电魂网络 0.98 0.28 20.57 20.61 0.17
300199翰宇药业 0.72 1.31 12.58 12.60 0.17
601229上海银行 0.51 0.05 5.87 5.88 0.17
002463沪电股份 0.99 1.73 13.18 13.20 0.17
600749西藏旅游 0.55 0.86 11.04 11.06 0.16
603496恒为科技 1.63 0.85 12.44 12.46 0.16
601128常熟银行 0.79 0.48 7.60 7.61 0.16
605268王力安防 0.59 0.34 10.18 10.20 0.16
002528英 飞 拓 0.78 0.73 3.87 3.88 0.15
300373扬杰科技 1.97 1.25 65.10 65.20 0.15
605118力鼎光电 1.21 5.58 15.04 15.06 0.15
601326秦港股份 0.73 0.12 2.77 2.77 0.14
300898熊猫乳品 0.57 0.93 19.51 19.54 0.14
300147香雪制药 0.54 0.80 5.61 5.62 0.14
600628新 世 界 0.57 0.16 7.06 7.07 0.14
601818光大银行 0.70 0.06 2.86 2.86 0.14
300482万孚生物 0.80 0.95 36.55 36.60 0.14
603132金徽股份 0.07 2.46 13.36 13.38 0.13
300701森霸传感 0.57 0.71 10.57 10.58 0.13
000688国城矿业 0.85 0.18 18.98 19.00 0.13
002948青岛银行 0.60 0.20 3.37 3.37 0.12
300426唐德影视 0.59 0.12 6.78 6.79 0.12
002489浙江永强 0.29 0.35 3.47 3.47 0.12
601933永辉超市 0.87 0.24 3.47 3.47 0.12
300979华利集团 0.84 0.35 60.13 60.20 0.11
603000人 民 网 0.91 0.25 11.10 11.11 0.11
300886华业香料 0.27 1.01 26.06 26.09 0.11
002821凯 莱 英 1.48 0.73 177.88 178.07 0.10
603511爱慕股份 0.75 0.85 17.50 17.52 0.10
600733北汽蓝谷 0.77 1.13 7.83 7.84 0.10
002429兆驰股份 1.25 0.38 4.06 4.06 0.10
603122合富中国 0.41 3.28 12.22 12.23 0.10
002923润都股份 0.53 0.58 17.01 17.03 0.09
603888新 华 网 0.76 0.26 17.18 17.20 0.09
002913奥 士 康 1.00 0.41 31.18 31.21 0.09
301333诺 思 格 4.17 8.87 83.41 83.48 0.09
300159ST 新 研 0.43 1.61 2.33 2.33 0.09
600511国药股份 0.39 0.24 25.68 25.70 0.09
002036联创电子 1.67 2.47 18.26 18.27 0.08
000568泸州老窖 1.28 0.20 221.02 221.18 0.07
300756金马游乐 0.91 0.38 14.48 14.49 0.07
605177东亚药业 0.09 0.61 21.17 21.18 0.07
300136信维通信 1.96 1.55 18.17 18.18 0.07
601988中国银行 0.33 0.01 3.04 3.04 0.07
300195长荣股份 0.33 0.74 6.15 6.15 0.07
002032苏 泊 尔 0.58 0.07 45.03 45.06 0.06
600261阳光照明 0.56 0.20 3.61 3.61 0.06
000156华数传媒 0.55 0.09 7.33 7.33 0.05
603408建霖家居 0.44 0.28 11.33 11.34 0.05
300723一 品 红 0.71 0.34 26.86 26.87 0.05
603739蔚蓝生物 0.19 0.12 15.43 15.44 0.05
300858科拓生物 0.79 0.64 27.98 27.99 0.05
600906财达证券 1.00 1.33 8.10 8.10 0.05
601169北京银行 0.49 0.08 4.14 4.14 0.05
300975商络电子 1.12 0.78 9.01 9.01 0.04
601816京沪高铁 0.66 0.05 4.58 4.58 0.04
600897厦门空港 0.93 0.14 15.20 15.21 0.04
600977中国电影 0.57 0.31 10.61 10.61 0.04
600018上港集团 0.55 0.03 5.48 5.48 0.04
300085银 之 杰 1.67 0.93 10.96 10.96 0.04
300052中 青 宝 0.63 5.86 23.87 23.88 0.03
603290斯达半导 0.10 1.22 418.87 419.00 0.03
600750江中药业 0.96 0.72 15.80 15.80 0.03
300851交大思诺 0.55 0.30 23.74 23.75 0.03
603108润达医疗 0.60 0.38 10.04 10.04 0.02
300476胜宏科技 1.91 1.78 17.62 17.62 0.01
600882妙可蓝多 1.56 0.57 35.90 35.90 0.01
600741华域汽车 0.64 0.29 20.43 20.43 0.01
301151冠龙节能 0.32 1.11 21.84 21.84 0.01
603301振德医疗 1.74 0.25 40.39 40.39 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




铂金价格今天多少一克

今日黄金价格,金条四个9的是366.1元每克,足金三个9的是*.6元每克,18K金是272.8元每克。

这段时间以来,黄金价格相对比较稳定,一直在360元到370元之间徘徊,暂时没有出现大幅度的波动。

只是随口提一下黄金,今天主要来聊聊铂金。

估计不少朋友都还记得,七八年之前,铂金的价钱高达五六百元每克。当时宣传得很火爆,风头甚至盖过了黄金。而那时候的黄金价格,还在200元上下浮动。

因为铂金的数量只有黄金的三十分之一,加上铂金的性质稳定,不易变色,不像18K金那样佩戴时间久了会变暗,所以当时深受欢迎。

铂金还有个优势,色泽是纯净的银白色。

此外,铂金具备天然的抗过敏性,接触皮肤不会过敏,不像其它金属有刺激性。

加上当年商家的卖力炒作,导致了当年铂金的火爆和价格的高涨。

但近两年来,为什么铂金的价格一直下降,降到了现在的230元左右每克。

其实原因也比较简单。

01:工业需求下降

铂金以前主要用在汽车、珠宝、工业和投资领域,但因为成本的提高,导致铂金逐渐被钯金取代,铂金失去了原有的地位。

02:铂金自身的属性缺陷

铂金比较软,戴久了容易划损,韧性亮度和耐磨性都不如18K金。

18K金和其它金属调和,能做出各种炫丽的色彩,经典的比如玫瑰金,色彩丰富艳丽。

03:加工难度高,损耗大

铂金不如黄金延展性好,对加工技术的要求比较高。而且加工的过程中损耗比较高

04:镶嵌性能优势不足

铂金镶嵌玉石类比较容易脱落,不牢固。

05:供大于求

市面上铂金的供应量大,但需求量小,进一步导致价格下降

06:各方面比较被黄金碾压

不论是做首饰,投资,还是在流通性上,铂金跟黄金没有任何的可比性。

大家觉得,未来铂金价格会不会有大幅度的上升?

小编觉得,此时并不适合大量买入铂金,因为铂金基本没有保值性和升值性。




000688股票行情

e公司讯,证券时报




000688股票目标价

谢绝马后炮 · 点击蓝字关注我们


事以成败论!


华钰矿业今年的一轮大过山车,让大家都备受打击。


不过输赢都要买单,感谢熬不住亏钱的,让熬住的人赚钱,这就是股票,这就是对手盘。



对比大盘来看,华钰还是不错的。从两个时间节点来看。一个是去年8月,华钰行情起步时间,大盘在3500到3600点左右,另外一个是今年1月1日,大盘在3600点左右。两个时间点,大盘都是亏10%多点,而华钰处于平手盘,应该说还是跑赢了大盘的。


至于个人对华钰的判断:


一、14以下值得上杠杆,至于杠杆手段和风险自知,愿du服输。


二、年内(12月30日)目标价25元。


由于个人之前没有吹的太过离谱,所以收到的怨毒之语也还不多,主要原因还是知名度不够。


个人从第一次买入华钰持有到现在,马上快一年了。目前盈利3.5W左右,*浮盈5W左右,*资金投入约16W。从盈亏比例来看,还是可以的。起码比其他持仓要好不少。


除掉第一阶段去年8月到9月,一波快速主升浪,小仓快速落袋,之后大概11月左右,在14一带开始建仓,*仓位达到6成左右,综合成本在14不到点。


今年华钰见底11后,一路走高到19以上,在股价第一次走上16,开始减了2成仓位,目前持有4成仓多点,一路跌到现在。


所以从结果论来说,操作华钰还是成功的,也有资格对华钰JJWW一下。


现在马后炮来说下,华钰今年为什么会跌。


第一,华钰冲高19的过程中,大盘提前下跌了,华钰对其他股的比较优势就消失了。后期补跌,造成了华钰没能强势新高。


第二,由于大盘下跌,华钰第一轮快速下跌后,筹码的凝固度就非常差了。而华钰虽然总股本不大,但他的流通市值一直在40亿到60亿之间,按照散户人均持有10万资金计算,需要4到6万的散户,这也基本和目前的散户数相符合。相对来说,主力资金的力度明显不足,散户第一持股600万股,约合市值1亿不到,占比2%。


第三,金属价格的下跌预期。由于今年铜出现了一波25%到30%的下跌,导致今年市场对金属的预期转向,这也导致了矿业股的集体弱势。


在事情已经发生后,这些分析基本是对的,即使错了,也不会太离谱。


而未来如何,人总是要向钱看的。



既然华钰已经明显缩量走弱了,为什么还要死守着华钰不放呢?


这里核心的因素是,华钰的核心逻辑没有变化。第一是企业自身的弱转强,这个需要时间,但已经很明显了。第二是金属价格的超级牛市预期。


从宏观环境来说,现在要找一家持续三五年能赚钱的企业已经很难了。强如腾讯这样的巨无霸企业,股价也是5年没涨了。当然这是题外话。


而华钰基于金属价格,至少可以预见今年到明年是会赚钱的。而且基于对金属价格的预期,华钰向上的空间非常大。


目前的价格,从静态数据看,肯定是非常低估的。


从时间轴上看,华钰*点出现在去年5月,价格为6元。当时沪锌的价格为22000,现在沪锌的价格为25000。


沪锌近年*点出现在2020年3月,价格为14000。当时,华钰的价格为8元左右。


而华钰自2018年跌穿10元之后,到去年8月,有效穿过10元,底部盘整了3年时间。可以肯定华钰的底部价格就是7到8元一带。


而这几年来,金属市场的预期发生了翻天覆地的变化,而市场并没有给出合理的价格,这也就目前华钰投资的价值所在。


以10元为基础,华钰现在的价格,只不过涨了30%到40%之间,完全没有反映出市场的变化和企业的变化。


当然,由于大盘持续处于3000点的底部区域,低估的股多了去了。但是结合股本,价格,企业发展,前景预期,比华钰更安全的股就不多见了。


那么再来看看同行业个股。


和华钰最接近的是湖南黄金、兴业矿业和金徽股份。


根据金徽股份的表述,华钰是竞争对手的第一位。摘录


(二)公司的主要竞争对手


1、华钰矿业(股票代码:601020)


华钰矿业主要从事有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务,主要产品包括锌精矿、铅锑精矿(含银)、铜精矿等。华钰矿业国内拥

有扎西康矿山和拉屋矿山2 座生产型矿山,同时拥有 2 个海外采矿权项目,目前处于建设期;4 个详查探矿项目,其中 3 个探矿权转

采矿权手续正在办理中。


2、国城矿业(股票代码:000688)


国城矿业所从事的主要业务为有色金属采选业务及工业硫酸业务,主要产品为铅精矿、锌精矿、铜精矿、硫精矿、硫铁粉、工业硫

酸、次铁精矿等,主要业绩来源于有色金属采选,有色金属采选业务收入占 2020 年度营业收入的 89.29%。


3、西藏珠峰(股票代码:600338)


西藏珠峰的主要业务为铅精矿、锌精矿和铜精矿的采选生产和销售,并通过参股公司开始进行锂盐湖的开发、勘探和锂盐产品的生

产业务。


4、盛达资源(股票代码:000603)


盛达资源主要业务为有色金属矿采选业,目前在产矿山为控股子公司银都矿业拥有的内蒙古克什克腾旗拜仁达坝银多金属矿,产品

为含银铅精粉(银单独计价)和锌精粉。


5、兴业矿业(股票代码:000426)


兴业矿业主要业务为有色金属及贵金属采选与冶炼。2020 年末,其下属 11家子公司,可分为四大板块,分别为采掘板块、冶炼板

块、投资板块、贸易板块。子公司兴业投资主要从事股权投资管理业务;子公司兴业贸易主要从事有色金属矿产品销售及采购部分原材

料业务;子公司双源有色主营业务为铅冶炼、贵金属回收和销售(双源有色目前处于关停状态);其他子公司的主营业务均为有色金属

采选和销售。


从股价上看,金徽股份14不到,华钰也是14不到。金徽股本14乘10=140亿。华钰14乘6=84亿。当然这个计算不*,做个参考吧。


当然这是静态的数据,华钰加上塔金的矿,会在数据上追上金徽。


而湖南黄金,两者的可比性就不大了。湖南黄金的业务营收是华钰的近10倍,但大有大的问题,他的毛利很低,导致最终的净利润也很低。


而兴业矿业,应该是从规模上数倍于华钰,但他是问题就是华钰之前的问题。企业发展的态势非常之差,母公司重整等问题值得深入探讨。


总结来说,华钰在这几个股里,基本面应该是*的。他们之间不是属于你死我活的态势,而是齐头并进,齐涨共跌。



企业估值并不能作为操作的依据,只是给你做一个风险评估而已。市场里多的是被低估的股票。


低估不一定涨,高估也不一定跌。最终还是要看资金的溢价性。


通俗的说,就是风来了,猪都能起飞。


那么就现阶段,华钰只有1到3亿的交易量。多参与每天一毛钱的差价交易才是王道,特别是已经重仓的或者单吊的。



华钰在14以下是买买买*的机会,之前*跌到过12.5以内。


如果在14以下买入被套了,装死是*的选择。如果实在熬不出就止损,愿du服输是很正常的事。


华钰未来一两个月内,最重要的是还是14到16这个区间。这个区间也是所有资金堆积的区域,无论是亏的人还是赚的人,多数集中在这个区域内。


这个区域内量能就非常重要了,在量能维持1到3亿之间,不要对股价有太大的期待。而一旦交易量持续3到5个交易日放大到7到10亿之间,那么后市就完全值得期待了。


弱势有弱势的做法,强势有强势的做法。量价关系无论做任何股票,都是非常有用的。




★ ★ ★


今天的内容先分享到这里了,读完本文《000688股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000688股票、铂金价格今天多少一克相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言