天泽信息(300209)2015-04-20因当日价格振幅达到15%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计21958.48万元,占总成交比例61.54%;卖出资金合计13842.17万元,占总成交比例38.80%。报收53.40元,涨幅4.28%,成交量500.61万股,成交金额25847万元。类型:当日价格振幅达到15%的证券
收盘价:53.40元 涨跌幅:4.28% 成交量:500.61万股 成交金额:25847万元
买入金额*的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 9836.69 | 27.57% | 0.52 | 0.00% | 9836.17 |
2 | 机构专用 | 6734.52 | 18.88% | 0.00 | 0.00% | 6734.52 |
3 | 机构专用 | 1974.15 | 5.53% | 0.00 | 0.00% | 1974.15 |
4 | 机构专用 | 1674.73 | 4.69% | 0.00 | 0.00% | 1674.73 |
5 | 广发证券交易单元253818 | 1356.52 | 3.80% | 0.00 | 0.00% | 1356.52 |
卖出金额*的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 9832.00 | 27.56% | -9832.00 |
2 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 45.33 | 0.13% | 1233.40 | 3.46% | -1188.07 |
3 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1101.72 | 3.09% | -1101.72 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1074.67 | 3.01% | -1074.67 |
5 | 华宝证券有限责任公司舟山解放西路证券营业部 | 336.55 | 0.94% | 599.87 | 1.68% | -263.32 |
数据来源:东方财富choice数据 |