本文目录一览:
2、上证综指走势图
截至2022年6月16日收盘,国海证券(000750)报收于3.73元,下跌2.61%,换手率1.83%,成交量99.85万手,成交额3.78亿元。
资金流向数据方面,6月16日主力资金净流出6127.0万元,游资资金净流出1336.51万元,散户资金净流入7463.51万元。
近5日资金流向一览
国海证券融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入2606.02万元,融资偿还4114.73万元,融资净偿还1508.71万元。融券方面,融券卖出158.6万股,融券偿还72.91万股,融券余量434.48万股,融券余额1620.63万元。融资融券余额10.43亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
澎湃财讯
在隔夜外围市场涨跌互现及利空消息影响,A股三大股指集体低开。权重股的拉升,一度带动两市转涨,但临近午盘的下跌导致两市早盘收跌。午后两市依旧保持窄幅震荡的走势,创指依旧低迷跌幅超过1%。
从盘面上看,半导体、储能、锂电、光伏板块调整,油气、煤炭、运输、白酒、地产板块走强。
至8月12日收盘,上证综指跌0.15%,报3276.89点;科创50指数跌2.3%,报1146.19点;深证成指跌0.44%,报12419.39点;创业板指跌1.13%,报2690.83点。
至此,本周上证综指涨1.55%,科创50指数跌0.96%,深证成指涨1.22%,创业板指涨0.27%。
Wind统计显示,沪深两市1857家上涨,2766家下跌,平盘有221家。
两市成交9995亿元;北向资金全天净买入38.78亿元;共有63只股票涨幅在9%以上,17只股票跌幅在9%以上。
沪指8月17日上涨0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为房地产、美容护理,涨幅为1.86%、1.65%。非银金融行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为基础化工、有色金属,跌幅为1.25%、0.91%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出128.57亿元,今日有6个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.55%,全天净流入资金16.86亿元,其次是汽车行业,日涨幅为1.14%,净流入资金为7.87亿元。
主力资金净流出的行业有25个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金38.54亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为38.36亿元,净流出资金较多的还有医药生物、国防军工、公用事业等行业。
非银金融行业今日上涨1.55%,全天主力资金净流入16.86亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有80只,涨停的有5只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有60只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是,今日净流入资金4.53亿元,紧随其后的是国元证券、华西证券,净流入资金分别为3.11亿元、2.43亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有国泰君安、电投产融、拉卡拉,净流出资金分别为3446.08万元、2620.64万元、1778.78万元。()
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 2.14 | 2.08 | 45305.37 | |
000728 | 国元证券 | 10.01 | 8.33 | 31100.53 |
002926 | 华西证券 | 10.04 | 5.18 | 24261.27 |
601788 | 光大证券 | 5.48 | 5.74 | 9307.20 |
601066 | 中信建投 | 2.79 | 1.00 | 7318.43 |
601878 | 浙商证券 | 2.55 | 2.26 | 5918.63 |
601318 | 中国平安 | 0.73 | 0.35 | 5690.26 |
600030 | 中信证券 | 1.30 | 0.68 | 3762.81 |
002939 | 长城证券 | 2.28 | 1.43 | 3262.79 |
601319 | 中国人保 | 1.30 | 0.10 | 2738.03 |
601162 | 天风证券 | 2.29 | 1.47 | 2667.56 |
601555 | 东吴证券 | 1.49 | 0.71 | 2455.77 |
601336 | 新华保险 | 1.70 | 0.31 | 2404.97 |
601628 | 中国人寿 | 3.44 | 0.07 | 2395.30 |
601901 | 方正证券 | 2.09 | 0.45 | 2318.66 |
601688 | 华泰证券 | 1.14 | 0.63 | 2262.32 |
000776 | 广发证券 | 1.10 | 1.02 | 2163.76 |
601108 | 财通证券 | 1.61 | 1.02 | 2094.55 |
000686 | 东北证券 | 2.97 | 0.95 | 1857.13 |
601099 | 太 平 洋 | 1.76 | 1.29 | 1811.59 |
002316 | *ST 亚联 | 4.91 | 9.84 | 1771.83 |
600909 | 华安证券 | 1.79 | 0.86 | 1732.69 |
600155 | 华创阳安 | 1.58 | 0.98 | 1601.70 |
600621 | 华鑫股份 | 1.89 | 2.74 | 1559.68 |
601995 | 中金公司 | 1.20 | 0.91 | 1547.82 |
600109 | 国金证券 | 2.09 | 1.10 | 1489.87 |
000666 | 经纬纺机 | 2.47 | 5.85 | 1439.59 |
000166 | 申万宏源 | 1.44 | 0.29 | 1395.38 |
002797 | 第一创业 | 1.25 | 2.46 | 1128.36 |
000783 | 长江证券 | 1.45 | 0.40 | 1004.75 |
002670 | 国盛金控 | 1.66 | 1.62 | 983.40 |
601236 | 红塔证券 | 1.87 | 0.63 | 958.49 |
601375 | 中原证券 | 1.52 | 1.13 | 843.54 |
600816 | ST 安 信 | 0.69 | 0.54 | 821.18 |
601198 | 东兴证券 | 1.91 | 0.71 | 738.89 |
000987 | 越秀金控 | 1.53 | 0.52 | 668.16 |
600958 | 东方证券 | 1.12 | 0.93 | 607.27 |
002945 | 华林证券 | 1.43 | 0.69 | 587.92 |
002736 | 国信证券 | 1.20 | 0.14 | 458.60 |
002673 | 西部证券 | 1.72 | 0.57 | 441.21 |
000563 | 陕国投A | 0.95 | 0.60 | 411.73 |
603300 | 华铁应急 | -0.26 | 0.72 | 398.16 |
002423 | 中粮资本 | 1.78 | 0.40 | 377.97 |
600061 | 国投资本 | 1.44 | 0.34 | *.02 |
000627 | 天茂集团 | 3.71 | 1.77 | 360.59 |
001236 | 弘业期货 | 9.92 | 0.57 | 332.36 |
601881 | 中国银河 | 1.46 | 0.23 | 318.53 |
000750 | 国海证券 | 1.41 | 0.61 | 311.01 |
600901 | 江苏租赁 | 1.17 | 0.45 | 304.91 |
600369 | 西南证券 | 1.80 | 0.56 | 248.84 |
600837 | 海通证券 | 1.27 | 0.36 | 221.85 |
000567 | 海德股份 | -0.68 | 0.65 | 193.37 |
601696 | 中银证券 | 1.17 | 3.09 | 186.54 |
600999 | 招商证券 | 0.97 | 0.25 | 126.92 |
002500 | 山西证券 | 1.94 | 1.04 | 116.73 |
603093 | 南华期货 | 0.67 | 2.27 | 104.56 |
000532 | 华金资本 | 1.65 | 1.20 | 87.17 |
600643 | 爱建集团 | 1.03 | 0.54 | 53.15 |
300309 | *ST 吉艾 | 1.24 | 2.40 | 31.50 |
600927 | 永安期货 | 1.44 | 2.76 | 24.42 |
600599 | ST 熊 猫 | -0.90 | 0.32 | 0.00 |
600095 | 湘财股份 | 1.39 | 1.25 | -23.81 |
600918 | 中泰证券 | 1.35 | 1.11 | -39.16 |
601601 | 中国太保 | 1.11 | 0.32 | -64.56 |
002961 | 瑞达期货 | 0.64 | 2.05 | -146.02 |
600830 | 香溢融通 | 0.70 | 1.00 | -182.42 |
600053 | 九鼎投资 | 1.97 | 0.69 | -252.62 |
600139 | *ST 西源 | 4.91 | 2.39 | -265.85 |
000712 | 锦龙股份 | 3.28 | 1.85 | -295.51 |
000616 | ST 海 投 | -1.16 | 0.82 | -320.39 |
600517 | 国网英大 | 1.57 | 1.40 | -403.15 |
600705 | 中航产融 | 0.91 | 0.31 | -430.60 |
600390 | 五矿资本 | 1.44 | 0.42 | -439.91 |
600318 | 新力金融 | 0.39 | 3.23 | -482.14 |
600906 | 财达证券 | 1.50 | 2.26 | -490.12 |
000416 | 民生控股 | 0.54 | 1.92 | -522.08 |
000415 | 渤海租赁 | 0.44 | 0.73 | -610.16 |
601456 | 国联证券 | 1.23 | 5.20 | -661.60 |
600864 | 哈投股份 | 0.74 | 3.14 | -712.93 |
600120 | 浙江东方 | 1.00 | 0.74 | -807.80 |
002647 | 仁东控股 | -1.04 | 4.65 | -938.51 |
000617 | 中油资本 | 0.63 | 0.35 | -1253.71 |
601990 | 南京证券 | 4.07 | 3.64 | -1652.88 |
300773 | 拉 卡 拉 | -0.17 | 1.27 | -1778.78 |
000958 | 电投产融 | 0.40 | 4.97 | -2620.64 |
601211 | 国泰君安 | 1.03 | 0.37 | -3446.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
截至2022年3月9日收盘,贝瑞基因(000710)报收于16.38元,下跌5.32%,换手率6.73%,成交量20.04万手,成交额3.31亿元。
资金流向数据方面,当日主力资金净流出1282.5万元,游资资金净流出244.42万元,散户资金净流入1639.52万元。近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000750资金流向》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000750资金流向、上证综指走势图相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。