本文目录一览:
1、股票002055
沪深*融资余额占两市流通市值的比例为2.20%,40股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•统计显示,8月11日沪深融资余额为15278.30亿元,占A股流通市值的比例为2.20%。两融标的股中,共有40只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有706只,占比在1%~5%的有1439只,占比不超过1%的有208只。
融资余额占流通市值比例*的是仁东控股,该股*融资余额为13.28亿元,占流通市值比例达37.78%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为15.92%、15.03%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为75.23亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为41.76亿元,融资余额占比*的仁东控股*流通市值为35.16亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有21只,30倍~50倍之间的有8只,市盈率30倍以下的有6只,市盈率*的是新安股份,动态市盈率仅有4.79倍,云海金属、司尔特等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有14只、科创板有5只、主板有21只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机行业,分别有5只个股上榜。()
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | *融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132836.25 | 37.78 | 1.62 | 非银金融 |
688049 | 炬芯科技 | 17871.62 | 15.92 | 0.98 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 107802.79 | 15.03 | 3.10 | 计算机 |
600158 | 中体产业 | 81181.54 | 13.73 | 1.87 | 社会服务 |
300065 | 海兰信 | 97732.82 | 13.47 | 1.54 | 国防军工 |
600668 | 尖峰集团 | 58759.90 | 13.43 | 3.84 | 建筑材料 |
600218 | 全柴动力 | 64787.17 | 13.22 | 2.50 | 汽车 |
300355 | 蒙草生态 | 64107.06 | 12.73 | 1.58 | 建筑装饰 |
688255 | 凯尔达 | 12025.18 | 12.67 | -6.88 | 机械设备 |
600692 | 亚通股份 | 19108.04 | 12.59 | 1.88 | 房地产 |
301055 | 张小泉 | 7287.81 | 12.55 | 1.48 | 轻工制造 |
000488 | 晨鸣纸业 | 106885.11 | 12.01 | 0.95 | 轻工制造 |
000926 | 福星股份 | 46837.81 | 11.50 | 1.64 | 房地产 |
688182 | 灿勤科技 | 12597.99 | 11.33 | -1.38 | 通信 |
002538 | 司尔特 | 90401.94 | 11.25 | 1.90 | 基础化工 |
600363 | 联创光电 | 156422.73 | 11.02 | 3.89 | 电子 |
000790 | 华神科技 | 31740.83 | 10.93 | 1.29 | 医药生物 |
300166 | 东方国信 | 92061.77 | 10.93 | 0.99 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 95435.01 | 10.83 | 2.22 | 家用电器 |
300142 | 沃森生物 | 743578.02 | 10.83 | 0.36 | 医药生物 |
300002 | 神州泰岳 | 80120.01 | 10.81 | 3.02 | 传媒 |
002325 | 洪涛股份 | 32799.35 | 10.80 | 0.95 | 建筑装饰 |
002067 | 景兴纸业 | 40688.65 | 10.67 | 1.40 | 轻工制造 |
300020 | 银江技术 | 52437.64 | 10.65 | 1.29 | 计算机 |
300010 | 豆神教育 | 29537.26 | 10.65 | 2.75 | 社会服务 |
300058 | 蓝色光标 | 150147.33 | 10.64 | 6.67 | 传媒 |
300663 | 科蓝软件 | 65924.16 | 10.61 | 1.70 | 计算机 |
000554 | 泰山石油 | 21121.58 | 10.40 | 1.08 | 石油石化 |
600596 | 新安股份 | 218923.68 | 10.38 | 3.07 | 基础化工 |
002214 | 大立科技 | 81378.94 | 10.36 | -0.54 | 国防军工 |
002148 | 北纬科技 | 26921.27 | 10.32 | -2.86 | 通信 |
301181 | 标榜股份 | 11584.65 | 10.21 | -6.88 | 汽车 |
002424 | 贵州百灵 | 68411.72 | 10.17 | 1.99 | 医药生物 |
600756 | 浪潮软件 | 43730.80 | 10.11 | 0.76 | 计算机 |
688659 | 元琛科技 | 10902.43 | 10.11 | -5.26 | 化工 |
300128 | 锦富技术 | 43736.19 | 10.07 | -0.50 | 电子 |
002182 | 云海金属 | 137994.83 | 10.07 | 0.49 | 有色金属 |
688766 | 普冉股份 | 21892.65 | 10.02 | 5.92 | 电子 |
600720 | 祁连山 | 88434.49 | 10.02 | 3.46 | 建筑材料 |
300136 | 信维通信 | 152549.13 | 10.00 | 3.87 | 电子 |
300113 | 顺网科技 | 65533.93 | 10.00 | 3.36 | 传媒 |
002019 | 亿帆医药 | 104059.31 | 9.92 | 2.33 | 医药生物 |
688660 | 电气风电 | 48158.65 | 9.90 | 1.09 | 电气设备 |
300271 | 华宇软件 | 49809.87 | 9.82 | 1.10 | 计算机 |
002407 | 多氟多 | 320123.31 | 9.72 | 2.03 | 基础化工 |
002726 | 龙大美食 | 100175.21 | 9.71 | 1.59 | 食品饮料 |
601199 | 江南水务 | 68916.44 | 9.60 | 0.79 | 环保 |
300177 | 中海达 | 52552.53 | 9.59 | 1.42 | 国防军工 |
300379 | 东方通 | 83106.88 | 9.57 | 1.93 | 计算机 |
600645 | 中源协和 | 87115.73 | 9.57 | 10.00 | 医药生物 |
002237 | 恒邦股份 | 88197.35 | 9.55 | -1.55 | 有色金属 |
601233 | 桐昆股份 | 342805.99 | 9.53 | 0.25 | 石油石化 |
300343 | 联创股份 | 136874.19 | 9.43 | -1.45 | 传媒 |
000731 | 四川美丰 | 54145.38 | 9.38 | 1.44 | 基础化工 |
300339 | 润和软件 | 148599.65 | 9.36 | 0.44 | 计算机 |
301179 | 泽宇智能 | 13625.03 | 9.36 | 0.40 | 电力设备 |
600100 | 同方股份 | 129793.58 | 9.36 | 1.74 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 6382.38 | 9.35 | -2.74 | 计算机 |
600266 | 城建发展 | 84478.98 | 9.34 | 0.25 | 房地产 |
002104 | 恒宝股份 | 49644.21 | 9.30 | 1.12 | 通信 |
000917 | 电广传媒 | 65700.02 | 9.29 | 3.74 | 传媒 |
600418 | 江淮汽车 | 358375.11 | 9.29 | -2.44 | 汽车 |
600503 | 华丽家族 | 45143.57 | 9.27 | 1.67 | 房地产 |
600336 | 澳柯玛 | 47872.03 | 9.18 | 1.38 | 家用电器 |
002326 | 永太科技 | 198352.44 | 9.11 | 2.25 | 基础化工 |
600201 | 生物股份 | 87544.49 | 9.11 | 2.14 | 农林牧渔 |
300053 | 欧比特 | 52986.55 | 9.10 | -0.54 | 通信 |
300429 | 强力新材 | 35532.57 | 9.08 | 0.87 | 电子 |
300677 | 英科医疗 | 101319.28 | 9.06 | 2.14 | 医药生物 |
002497 | 雅化集团 | 278051.51 | 9.02 | 0.74 | 有色金属 |
300878 | 维康药业 | 7781.11 | 9.00 | 1.69 | 医药生物 |
688215 | 瑞晟智能 | 4797.00 | 8.98 | 0.26 | 机械设备 |
300194 | 福安药业 | 31399.67 | 8.93 | 1.36 | 医药生物 |
300088 | 长信科技 | 170230.91 | 8.91 | 7.12 | 电子 |
300232 | 洲明科技 | 5*2.57 | 8.88 | 2.52 | 电子 |
002369 | 卓翼科技 | 27062.29 | 8.87 | 3.31 | 电子 |
000818 | 航锦科技 | 203345.85 | 8.79 | 0.56 | 基础化工 |
688560 | 明冠新材 | 31544.72 | 8.79 | -2.14 | 电气设备 |
600838 | 上海九百 | 23182.53 | 8.79 | 1.70 | 商贸零售 |
600107 | 美尔雅 | 20775.18 | 8.77 | 2.97 | 纺织服饰 |
002023 | 海特高新 | 64582.21 | 8.75 | -0.55 | 国防军工 |
300322 | 硕贝德 | 44335.34 | 8.75 | 2.40 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 101280.36 | 8.75 | 4.19 | 环保 |
301110 | 青木股份 | 5383.45 | 8.75 | 0.78 | 商贸零售 |
301091 | 深城交 | 11250.45 | 8.73 | 0.41 | 建筑装饰 |
300311 | 任子行 | 32175.71 | 8.71 | 0.73 | 计算机 |
600257 | 大湖股份 | 21737.94 | 8.69 | 1.17 | 农林牧渔 |
002198 | 嘉应制药 | 24713.81 | 8.62 | 0.00 | 医药生物 |
300940 | 南极光 | 17485.20 | 8.61 | 6.69 | 电子 |
301163 | 宏德股份 | 6776.49 | 8.57 | 0.71 | 电力设备 |
000159 | 国际实业 | 33426.78 | 8.57 | -2.52 | 建筑装饰 |
000823 | 超声电子 | 50768.37 | 8.57 | 2.60 | 电子 |
301049 | 超越科技 | 5874.49 | 8.54 | -0.14 | 环保 |
002425 | 凯撒文化 | 43677.69 | 8.54 | 3.08 | 传媒 |
002230 | 科大讯飞 | 740460.75 | 8.53 | 1.33 | 计算机 |
600490 | 鹏欣资源 | 65591.61 | 8.53 | 1.31 | 有色金属 |
300182 | 捷成股份 | 99198.27 | 8.51 | 10.85 | 传媒 |
688159 | 有方科技 | 13747.06 | 8.51 | 2.82 | 通信 |
600684 | 珠江股份 | 22815.39 | 8.49 | 1.61 | 房地产 |
002055 | 得润电子 | 66010.57 | 8.49 | 0.00 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
根据易方达公告,2月24日起,张坤管理的易方达中小盘将暂停申购、转换转入及定期定额投资业务,同时还启动2021年第一次分红。对于暂停申购原因,知情人士回应称,主要是为了保护现有基金持有人利益,对基金规模进行有效控制,以保证平稳运作。此前该基金曾数次限购,但投资者热情高,产品规模仍在增长,暂停申购是无奈之举。另外,网传暂停申购是因“窗口指导”的说法并不存在。(财联社)
8月23日盘中海陆重工(002255)涨停,截至发稿,股价报4.59元,成交7260.27万元,换手率2.52%,振幅9.59%。
资金面上,海陆重工近5日主力资金净流出685.57万元,主力资金总体呈现净流出状态。
海陆重工公司主营业务为锅炉及相关配套产品、压力容器产品、环保工程服务,2021年中报显示,公司实现营业收入9.85亿元,同比增16.73%;净利润1.34亿元,同比降75.97%;每股收益0.16元。
值得关注的是,过去180天公司尚未有机构评级。
得润电子(002055.SZ)发布2022年半年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净亏损4,500.00万元–6,500.00万元,同比由盈转亏。扣除非经常性损益后的净亏损3,000.00万元–5,000.00万元。基本每股亏损0.07元/股–0.11元/股。
2022年上半年度,公司营业收入保持平稳,但净利润与去年同期相比由盈利转为亏损,主要原因为受国内疫情反复影响,部分子公司生产经营活动受到影响,出现短时停工停产情形;产业链及供应链的不稳定,造成部分订单交付及项目进度延期;原材料价格偏高及芯片短缺情况尚未得到明显缓解,公司积极采取措施全力保障客户交付需求,但也使得运营成本居高不下;此外因欧元对人民币汇率持续下降产生的汇兑损失,以及公司因客户债务重组所持有的相关股票价格下行产生的公允价值变动损失等,均对公司经营业绩造成不利影响。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票002055》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票002055、易方达中小盘停止申购相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。