本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3276.89点,收于年线之下,涨跌幅-0.15%,A股总成交额为9992.20亿元。到目前为止今日有66只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新晨科技、智云股份、淳中科技等,乖离率分别为8.69%、8.50%、7.26%;柳药集团、达威股份、美晨生态等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月12日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300542 | 新晨科技 | 20.00 | 10.43 | 12.64 | 13.74 | 8.69 |
300097 | 智云股份 | 20.03 | 9.54 | 7.84 | 8.51 | 8.50 |
603516 | 淳中科技 | 9.99 | 10.00 | 15.60 | 16.73 | 7.26 |
000536 | 华映科技 | 10.05 | 3.60 | 2.25 | 2.41 | 7.22 |
600396 | 金山股份 | 10.03 | 6.09 | 2.97 | 3.18 | 7.21 |
600428 | 中远海特 | 10.06 | 4.50 | 5.11 | 5.47 | 6.97 |
300396 | 迪瑞医疗 | 17.99 | 6.34 | 16.44 | 17.45 | 6.12 |
002542 | 中化岩土 | 10.07 | 5.54 | 2.89 | 3.06 | 5.92 |
600793 | 宜宾纸业 | 10.03 | 7.93 | 13.06 | 13.82 | 5.81 |
603393 | 新天然气 | 7.12 | 5.78 | 24.30 | 25.56 | 5.17 |
601908 | 京 运 通 | 6.06 | 6.42 | 9.03 | 9.45 | 4.67 |
002351 | 漫 步 者 | 9.96 | 7.09 | 10.28 | 10.71 | 4.22 |
300721 | 怡达股份 | 7.78 | 9.43 | 45.23 | 47.11 | 4.15 |
002828 | 贝肯能源 | 10.00 | 24.17 | 8.15 | 8.47 | 3.93 |
600230 | 沧州大化 | 9.99 | 5.54 | 16.28 | 16.84 | 3.44 |
002763 | 汇洁股份 | 5.41 | 10.29 | 8.85 | 9.15 | 3.35 |
603022 | 新 通 联 | 10.01 | 3.48 | 10.56 | 10.88 | 3.01 |
002247 | 聚力文化 | 3.72 | 3.31 | 2.72 | 2.79 | 2.73 |
600058 | 五矿发展 | 2.99 | 2.36 | 9.39 | 9.65 | 2.72 |
002362 | 汉王科技 | 3.84 | 8.71 | 15.53 | 15.95 | 2.69 |
600293 | 三峡新材 | 4.64 | 7.08 | 3.74 | 3.83 | 2.33 |
000617 | 中油资本 | 10.09 | 0.92 | 4.91 | 5.02 | 2.31 |
000056 | 皇庭国际 | 4.80 | 10.07 | 5.35 | 5.46 | 2.02 |
300307 | 慈星股份 | 4.95 | 5.79 | 6.87 | 7.00 | 1.90 |
601139 | 深圳燃气 | 4.38 | 1.62 | 8.20 | 8.35 | 1.87 |
001207 | 联科科技 | 6.06 | 18.17 | 19.44 | 19.79 | 1.81 |
603359 | 东珠生态 | 3.11 | 2.00 | 12.03 | 12.25 | 1.80 |
603903 | 中持股份 | 1.83 | 1.12 | 10.37 | 10.55 | 1.69 |
000021 | 深 科 技 | 3.49 | 5.31 | 13.41 | 13.63 | 1.67 |
300344 | 立方数科 | 2.93 | 4.66 | 5.53 | 5.62 | 1.55 |
002653 | 海 思 科 | 2.65 | 0.59 | 17.18 | 17.42 | 1.41 |
002078 | 太阳纸业 | 2.14 | 0.56 | 11.75 | 11.91 | 1.37 |
002305 | 南国置业 | 1.75 | 2.75 | 2.30 | 2.33 | 1.23 |
000059 | 华锦股份 | 9.97 | 5.30 | 6.54 | 6.62 | 1.20 |
000886 | 海南高速 | 1.71 | 1.11 | 4.11 | 4.16 | 1.13 |
600740 | 山西焦化 | 2.06 | 2.67 | 6.36 | 6.43 | 1.11 |
603387 | 基蛋生物 | 1.78 | 1.52 | 13.60 | 13.74 | 1.06 |
002951 | 金时科技 | 1.45 | 2.80 | 9.72 | 9.81 | 0.94 |
002141 | 贤丰控股 | 4.07 | 3.66 | 5.83 | 5.88 | 0.85 |
601500 | 通用股份 | 2.01 | 2.69 | 4.04 | 4.07 | 0.80 |
001965 | 招商公路 | 1.24 | 0.20 | 7.27 | 7.33 | 0.77 |
002228 | 合兴包装 | 1.18 | 0.48 | 3.40 | 3.43 | 0.74 |
002802 | 洪汇新材 | 2.47 | 3.21 | 16.49 | 16.60 | 0.68 |
300050 | 世纪鼎利 | 1.15 | 2.16 | 4.38 | 4.41 | 0.67 |
603221 | 爱丽家居 | 1.03 | 4.36 | 8.74 | 8.79 | 0.61 |
002301 | 齐心集团 | 1.71 | 1.32 | 7.09 | 7.13 | 0.60 |
603507 | 振江股份 | 2.21 | 11.88 | 33.55 | 33.75 | 0.59 |
300888 | 稳健医疗 | 0.81 | 0.63 | 73.35 | 73.77 | 0.57 |
600177 | 雅 戈 尔 | 0.63 | 0.21 | 6.30 | 6.34 | 0.56 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.82 | 2.72 | 13.39 | 13.46 | 0.53 |
002723 | 小崧股份 | 2.41 | 2.83 | 14.39 | 14.46 | 0.49 |
601000 | 唐 山 港 | 0.79 | 0.40 | 2.53 | 2.54 | 0.46 |
000779 | 甘 咨 询 | 0.81 | 0.76 | 9.88 | 9.92 | 0.43 |
000890 | 法 尔 胜 | 1.55 | 1.93 | 4.57 | 4.59 | 0.43 |
000008 | 神州高铁 | 0.83 | 0.55 | 2.43 | 2.44 | 0.41 |
000563 | 陕国投A | 0.96 | 0.97 | 3.14 | 3.15 | 0.35 |
603889 | 新澳股份 | 0.48 | 0.56 | 6.21 | 6.23 | 0.35 |
603045 | 福达合金 | 0.80 | 1.44 | 16.33 | 16.39 | 0.34 |
600279 | 重 庆 港 | 0.76 | 0.53 | 3.95 | 3.96 | 0.27 |
001872 | 招商港口 | 0.70 | 0.28 | 15.76 | 15.80 | 0.24 |
600308 | 华泰股份 | 0.87 | 0.84 | 5.82 | 5.83 | 0.18 |
600190 | 锦 州 港 | 2.30 | 1.20 | 3.11 | 3.11 | 0.16 |
603101 | 汇嘉时代 | 0.66 | 0.24 | 6.10 | 6.11 | 0.15 |
300237 | 美晨生态 | 1.95 | 3.72 | 2.61 | 2.61 | 0.08 |
300535 | 达威股份 | 0.07 | 1.22 | 14.66 | 14.67 | 0.05 |
603368 | 柳药集团 | 0.49 | 0.73 | 16.41 | 16.41 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
1.这几天我大a股都在来回震荡。而且幅度还不小。前一天涨后一天跌,然后再涨然后在跌。从哪里跌倒就就从哪里爬起来。所以投资指数基金也会随着大a随风飘摇。这就是我们大a的尿性。这也是做短期投机者心态很容易崩根本事实。同时也从侧面证明你如果做长期定投无须每天看大盘。每月设置一个固定时间定投即可。长期看收益率会差不多。今天文章分2部分,第一部分复盘,第二部分分享我自己常用的3种方法来判断基金是否值得投资的标准。
我仓位大多数都是指数基金。大盘跌我也跟着跌。
2.跌幅还好没有超过昨天的涨幅。去掉今年的跌倒还有一口汤。
第一只鸡:沪深300
日涨跌幅:-1.57%
收益:-3577
今天的操作:无操作
目前估值:正常区 低于历史54%时间
持有天数:367
明天操作:继续持有不动
第二只鸡:南方中证500
南方中证证500
净值涨幅和跌幅:-0.63%
收益:-1029
今天的操作:无操作
目前估值:正常区 低于历史70%的时间
持有天数:81天
明天操作:继续持有不动
第三支鸡:易方达上证50
易方达上证50A
日涨跌幅:-1.57%
收益:-1066
今天的操作:加仓了2万
目前估值:正常区 低于历史67%的时间
低估区 低于历史73%的时间
持有天数:3天
后面操作:卧到不动
第四支鸡:易方达信息产业混合
易方达信息产业混合
净值涨幅和跌幅:-0.81%
收益:-894
今天的操作:无操作
目前估值:高估区 不建议
持有天数:44天
明天操作:继续持有不动
3.今天整体操作加了2万易方达上证50和1万标普科技。天弘银行etf周一找机会也转到易方达上证50去。其他的就剩下一个广发科技先锋混合2万。继续持有。接下来我大部分时间都要卧倒不动了。主要是没钱加仓了。
4.接下来说说3种方法来判断基金估值的高低。(低估值就有投资的机会)
第一种:支付宝-基金-指数红绿灯
里面有大部分基金估值,还不会去看的可以去好好看看。注意我圈圈的地方。打开提醒-查看更多。
第二种方法:下载一个“天天基金”首页-下拉4屏左右-查看低估指数
第三种方法就比较复杂。。具体就是你需要先查看某只基金的前十大持仓股票名称-复制到表格-然后一一的去查看他们股票的市盈率来判断他们股票目前的价格是贵还是便宜。具体不知道什么叫做市盈率的可以自行百度。我就拿我持仓的2只鸡做一个举例:
易方达上证50-
5.那市盈率是越高越好还是越低越好?大佬的答案都是越低越好。可以自行百度。
比如上证50里面的中国平安市盈率是9.9倍。那我们再来看看我们高估的基金里面的公司市盈率是多少?
6.是不是觉得高的离谱?当前十大持仓股票都市盈率都非常高的时候 那就从侧面证明了这只基金的估值就太高了。。。。真理的发掘真的太难了。如果你还不明白强烈建议你明天去看看我更新的视频。明早通过。
7.好了。再贴一下我今晚整理的估值表。
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3276.89点,收于年线之下,涨跌幅-0.15%,A股总成交额为9992.20亿元。到目前为止今日有66只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新晨科技、智云股份、淳中科技等,乖离率分别为8.69%、8.50%、7.26%;柳药集团、达威股份、美晨生态等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月12日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300542 | 新晨科技 | 20.00 | 10.43 | 12.64 | 13.74 | 8.69 |
300097 | 智云股份 | 20.03 | 9.54 | 7.84 | 8.51 | 8.50 |
603516 | 淳中科技 | 9.99 | 10.00 | 15.60 | 16.73 | 7.26 |
000536 | 华映科技 | 10.05 | 3.60 | 2.25 | 2.41 | 7.22 |
600396 | 金山股份 | 10.03 | 6.09 | 2.97 | 3.18 | 7.21 |
600428 | 中远海特 | 10.06 | 4.50 | 5.11 | 5.47 | 6.97 |
300396 | 迪瑞医疗 | 17.99 | 6.34 | 16.44 | 17.45 | 6.12 |
002542 | 中化岩土 | 10.07 | 5.54 | 2.89 | 3.06 | 5.92 |
600793 | 宜宾纸业 | 10.03 | 7.93 | 13.06 | 13.82 | 5.81 |
603393 | 新天然气 | 7.12 | 5.78 | 24.30 | 25.56 | 5.17 |
601908 | 京 运 通 | 6.06 | 6.42 | 9.03 | 9.45 | 4.67 |
002351 | 漫 步 者 | 9.96 | 7.09 | 10.28 | 10.71 | 4.22 |
300721 | 怡达股份 | 7.78 | 9.43 | 45.23 | 47.11 | 4.15 |
002828 | 贝肯能源 | 10.00 | 24.17 | 8.15 | 8.47 | 3.93 |
600230 | 沧州大化 | 9.99 | 5.54 | 16.28 | 16.84 | 3.44 |
002763 | 汇洁股份 | 5.41 | 10.29 | 8.85 | 9.15 | 3.35 |
603022 | 新 通 联 | 10.01 | 3.48 | 10.56 | 10.88 | 3.01 |
002247 | 聚力文化 | 3.72 | 3.31 | 2.72 | 2.79 | 2.73 |
600058 | 五矿发展 | 2.99 | 2.36 | 9.39 | 9.65 | 2.72 |
002362 | 汉王科技 | 3.84 | 8.71 | 15.53 | 15.95 | 2.69 |
600293 | 三峡新材 | 4.64 | 7.08 | 3.74 | 3.83 | 2.33 |
000617 | 中油资本 | 10.09 | 0.92 | 4.91 | 5.02 | 2.31 |
000056 | 皇庭国际 | 4.80 | 10.07 | 5.35 | 5.46 | 2.02 |
300307 | 慈星股份 | 4.95 | 5.79 | 6.87 | 7.00 | 1.90 |
601139 | 深圳燃气 | 4.38 | 1.62 | 8.20 | 8.35 | 1.87 |
001207 | 联科科技 | 6.06 | 18.17 | 19.44 | 19.79 | 1.81 |
603359 | 东珠生态 | 3.11 | 2.00 | 12.03 | 12.25 | 1.80 |
603903 | 中持股份 | 1.83 | 1.12 | 10.37 | 10.55 | 1.69 |
000021 | 深 科 技 | 3.49 | 5.31 | 13.41 | 13.63 | 1.67 |
300344 | 立方数科 | 2.93 | 4.66 | 5.53 | 5.62 | 1.55 |
002653 | 海 思 科 | 2.65 | 0.59 | 17.18 | 17.42 | 1.41 |
002078 | 太阳纸业 | 2.14 | 0.56 | 11.75 | 11.91 | 1.37 |
002305 | 南国置业 | 1.75 | 2.75 | 2.30 | 2.33 | 1.23 |
000059 | 华锦股份 | 9.97 | 5.30 | 6.54 | 6.62 | 1.20 |
000886 | 海南高速 | 1.71 | 1.11 | 4.11 | 4.16 | 1.13 |
600740 | 山西焦化 | 2.06 | 2.67 | 6.36 | 6.43 | 1.11 |
603387 | 基蛋生物 | 1.78 | 1.52 | 13.60 | 13.74 | 1.06 |
002951 | 金时科技 | 1.45 | 2.80 | 9.72 | 9.81 | 0.94 |
002141 | 贤丰控股 | 4.07 | 3.66 | 5.83 | 5.88 | 0.85 |
601500 | 通用股份 | 2.01 | 2.69 | 4.04 | 4.07 | 0.80 |
001965 | 招商公路 | 1.24 | 0.20 | 7.27 | 7.33 | 0.77 |
002228 | 合兴包装 | 1.18 | 0.48 | 3.40 | 3.43 | 0.74 |
002802 | 洪汇新材 | 2.47 | 3.21 | 16.49 | 16.60 | 0.68 |
300050 | 世纪鼎利 | 1.15 | 2.16 | 4.38 | 4.41 | 0.67 |
603221 | 爱丽家居 | 1.03 | 4.36 | 8.74 | 8.79 | 0.61 |
002301 | 齐心集团 | 1.71 | 1.32 | 7.09 | 7.13 | 0.60 |
603507 | 振江股份 | 2.21 | 11.88 | 33.55 | 33.75 | 0.59 |
300888 | 稳健医疗 | 0.81 | 0.63 | 73.35 | 73.77 | 0.57 |
600177 | 雅 戈 尔 | 0.63 | 0.21 | 6.30 | 6.34 | 0.56 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.82 | 2.72 | 13.39 | 13.46 | 0.53 |
002723 | 小崧股份 | 2.41 | 2.83 | 14.39 | 14.46 | 0.49 |
601000 | 唐 山 港 | 0.79 | 0.40 | 2.53 | 2.54 | 0.46 |
000779 | 甘 咨 询 | 0.81 | 0.76 | 9.88 | 9.92 | 0.43 |
000890 | 法 尔 胜 | 1.55 | 1.93 | 4.57 | 4.59 | 0.43 |
000008 | 神州高铁 | 0.83 | 0.55 | 2.43 | 2.44 | 0.41 |
000563 | 陕国投A | 0.96 | 0.97 | 3.14 | 3.15 | 0.35 |
603889 | 新澳股份 | 0.48 | 0.56 | 6.21 | 6.23 | 0.35 |
603045 | 福达合金 | 0.80 | 1.44 | 16.33 | 16.39 | 0.34 |
600279 | 重 庆 港 | 0.76 | 0.53 | 3.95 | 3.96 | 0.27 |
001872 | 招商港口 | 0.70 | 0.28 | 15.76 | 15.80 | 0.24 |
600308 | 华泰股份 | 0.87 | 0.84 | 5.82 | 5.83 | 0.18 |
600190 | 锦 州 港 | 2.30 | 1.20 | 3.11 | 3.11 | 0.16 |
603101 | 汇嘉时代 | 0.66 | 0.24 | 6.10 | 6.11 | 0.15 |
300237 | 美晨生态 | 1.95 | 3.72 | 2.61 | 2.61 | 0.08 |
300535 | 达威股份 | 0.07 | 1.22 | 14.66 | 14.67 | 0.05 |
603368 | 柳药集团 | 0.49 | 0.73 | 16.41 | 16.41 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身27只个股前十大流通股东榜,新进5只,增持10只。
证券时报•统计显示,社保基金*出现在27只个股前十大流通股东名单中,合计持股量2.90亿股,期末持股市值合计72.25亿元。持股变动显示,不变7只,减持5只,新进5只,增持10只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有5只股获2家社保基金集中现身,持股量居前的是齐心集团、华工科技、恩华药业,持股量分别是有4190.38万股、2793.90万股、2751.17万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是圣泉集团,持股量占流通股比例为16.76%,其次是齐心集团,社保基金持股比例为5.73%,持股比例居前的还有艾德生物、容知日新、厦钨新能等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有13只,社保基金持股量最多的是齐心集团,共持有4190.38万股,华工科技、恩华药业等紧随其后,持股量分别为2793.90万股、2751.17万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有21家,净利润增幅*的是藏格矿业,公司上半年共实现净利润23.97亿元,同比增幅为438.01%,净利润同比增幅居前的还有艾比森、川恒股份等,净利润分别增长313.36%、254.08%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有15只,创业板有9只,科创板有3只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、基础化工、机械设备行业,分别有6只、6只、2只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均上涨4.12%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,容知日新累计涨幅43.37%,表现*,蓝晓科技、厦钨新能等分别上涨33.15%、25.15%位居其后;跌幅*的是健民集团,累计下跌15.99%。()
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002301 | 齐心集团 | 2 | 4190.38 | 0.13 | 5.73 | 轻工制造 |
000988 | 华工科技 | 2 | 2793.90 | 3.91 | 2.78 | 机械设备 |
002262 | 恩华药业 | 2 | 2751.17 | 88.57 | 3.12 | 医药生物 |
300136 | 信维通信 | 1 | 2699.99 | 不变 | 3.28 | 电子 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 | 医药生物 |
601886 | 江河集团 | 1 | 1668.54 | 新进 | 1.47 | 建筑装饰 |
600309 | 万华化学 | 1 | 1600.00 | -3.61 | 0.51 | 基础化工 |
300348 | 长亮科技 | 2 | 1503.27 | 174.86 | 2.46 | 计算机 |
605589 | 圣泉集团 | 2 | 1358.43 | 6.17 | 16.76 | 基础化工 |
000534 | 万泽股份 | 1 | 1099.98 | 100.00 | 2.23 | 医药生物 |
600987 | 航民股份 | 1 | 1083.83 | 新进 | 1.22 | 纺织服饰 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 1017.03 | 不变 | 0.64 | 基础化工 |
600366 | 宁波韵升 | 1 | 1001.99 | 新进 | 1.01 | 有色金属 |
002895 | 川恒股份 | 1 | 742.08 | -6.19 | 1.50 | 基础化工 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 626.95 | 不变 | 2.44 | 计算机 |
002810 | 山东赫达 | 1 | 534.61 | 3.52 | 1.69 | 基础化工 |
000915 | 华特达因 | 1 | 460.62 | 13.48 | 1.97 | 医药生物 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 436.79 | 11.14 | 0.70 | 医药生物 |
300160 | 秀强股份 | 1 | 316.91 | 不变 | 0.53 | 家用电器 |
603713 | 密尔克卫 | 1 | 271.11 | -6.00 | 1.66 | 交通运输 |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | 270.00 | 不变 | 1.38 | 基础化工 |
300389 | 艾比森 | 1 | 222.78 | 不变 | 1.30 | 电子 |
688778 | 厦钨新能 | 1 | 200.06 | -59.10 | 3.67 | 电力设备 |
600976 | 健民集团 | 1 | 150.00 | 新进 | 0.98 | 医药生物 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 104.04 | -50.00 | 3.25 | 通信 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 86.57 | 11.04 | 1.41 | 社会服务 |
688768 | 容知日新 | 1 | 50.01 | 新进 | 4.19 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002301股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002301股票、基金估值相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。