本文目录一览:
1、000672股票
净资产收益率(Return on Equity,简称ROE),又称股东权益报酬率/净值报酬率/权益报酬率/权益利润率/净资产利润率,是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。
数据截至:2021年年报
代码 | 公司 | 行业 | 净资产收益率 |
002188 | 巴士在线 | 物业管理 | 489.13% |
000707 | 双环科技 | 纯碱 | 287.69% |
600331 | 宏达股份 | 磷肥及磷化工 | 153.63% |
600319 | 亚星化学 | 氯碱 | 142.63% |
002175 | 东方网络 | 141.28% | |
688068 | 热景生物 | 体外诊断 | 121.66% |
600225 | 天津松江 | 119.05% | |
000523 | 广州浪奇 | 洗护用品 | 108.29% |
688298 | 东方生物 | 体外诊断 | 105.79% |
600132 | 重庆啤酒 | 啤酒 | 102.15% |
300071 | 福石控股 | 营销代理 | 101.87% |
688380 | 中微半导 | 数字芯片设计 | 85.01% |
601919 | 中远海控 | 航运 | 80.64% |
300122 | 智飞生物 | 疫苗 | 78.81% |
000422 | 湖北宜化 | 氮肥 | 78.28% |
002356 | 赫美集团 | 多业态零售 | 77.42% |
002932 | 明德生物 | 体外诊断 | 72.97% |
688045 | 必易微 | 模拟芯片设计 | 72.48% |
301206 | 三元生物 | 食品及饲料添加剂 | 68.85% |
688767 | 博拓生物 | 体外诊断 | 65.52% |
600546 | 山煤国际 | 动力煤 | 61.98% |
000792 | 盐湖股份 | 钾肥 | 61.73% |
002030 | 达安基因 | 体外诊断 | 59.44% |
300677 | 英科医疗 | 医疗耗材 | 58.39% |
603392 | 万泰生物 | 疫苗 | 58.22% |
000890 | 法尔胜 | 金属制品 | 57.76% |
688399 | 硕世生物 | 体外诊断 | 56.81% |
688281 | 华秦科技 | 航空装备 | 55.60% |
603260 | 合盛硅业 | 有机硅 | 54.84% |
688303 | 大全能源 | 硅料硅片 | 54.16% |
688349 | 三一重能 | 风电整机 | 52.96% |
600746 | 江苏索普 | 煤化工 | 52.82% |
688325 | 赛微微电 | 模拟芯片设计 | 52.68% |
002064 | 华峰化学 | 氨纶 | 51.89% |
600751 | 海航科技 | 其他电子 | 51.62% |
300981 | 中红医疗 | 医疗耗材 | 51.41% |
688052 | 纳芯微 | 模拟芯片设计 | 50.93% |
600779 | 水井坊 | 白酒 | 50.30% |
688353 | 华盛锂电 | 电池化学品 | 49.91% |
688259 | 创耀科技 | 数字芯片设计 | 49.00% |
603486 | 科沃斯 | 清洁小家电 | 48.99% |
603235 | 天新药业 | 食品及饲料添加剂 | 48.56% |
601156 | 东航物流 | 跨境物流 | 48.03% |
300834 | 星辉环材 | 改性塑料 | 46.89% |
688699 | 明微电子 | 模拟芯片设计 | 46.67% |
603882 | 金域医学 | 诊断服务 | 45.46% |
688416 | 恒烁股份 | 45.18% | |
300390 | 天华超净 | 其他电子 | 45.07% |
001203 | 大中矿业 | 铁矿石 | 44.93% |
688368 | 晶丰明源 | 模拟芯片设计 | 44.66% |
002274 | 华昌化工 | 煤化工 | 44.65% |
000007 | 全新好 | 商业物业经营 | 44.38% |
301150 | 中一科技 | 锂电池 | 44.28% |
603026 | 石大胜华 | 电池化学品 | 44.26% |
688075 | 安旭生物 | 体外诊断 | 43.21% |
688439 | 振华风光 | 42.95% | |
688348 | 昱能科技 | 逆变器 | 42.59% |
002709 | 天赐材料 | 电池化学品 | 42.31% |
603836 | 海程邦达 | 跨境物流 | 42.17% |
600809 | 山西汾酒 | 白酒 | 42.02% |
301110 | 青木股份 | 电商服务 | 41.88% |
002164 | 宁波东力 | 金属制品 | 41.84% |
601001 | 晋控煤业 | 动力煤 | 41.65% |
301219 | 腾远钴业 | 钴 | 41.64% |
603213 | 镇洋发展 | 氯碱 | 41.56% |
300782 | 卓胜微 | 模拟芯片设计 | 41.51% |
603010 | 万盛股份 | 其他化学制品 | 41.42% |
603215 | 比依股份 | 厨房小家电 | 41.27% |
600955 | 维远股份 | 其他化学原料 | 41.09% |
600309 | 万华化学 | 聚氨酯 | 40.60% |
601888 | 中国中免 | 旅游零售 | 40.56% |
301312 | 智立方 | 其他自动化设备 | 40.53% |
301191 | 菲菱科思 | 通信终端及配件 | 40.39% |
688289 | 圣湘生物 | 体外诊断 | 40.31% |
002432 | 九安医疗 | 体外诊断 | 40.11% |
600096 | 云天化 | 磷肥及磷化工 | 39.80% |
001308 | 康冠科技 | 面板 | 39.28% |
001266 | 宏英智能 | 工控设备 | 39.08% |
603555 | 贵人鸟 | 运动服装 | 38.95% |
000683 | 远兴能源 | 纯碱 | 38.93% |
000737 | 北方铜业 | 铜 | 38.89% |
600295 | 鄂尔多斯 | 冶钢辅料 | 38.82% |
605399 | 晨光新材 | 有机硅 | 38.80% |
605499 | 东鹏饮料 | 软饮料 | 38.79% |
688273 | 麦澜德 | 医疗设备 | 38.60% |
300529 | 健帆生物 | 医疗耗材 | 38.47% |
688279 | 峰岹科技 | 数字芯片设计 | 38.22% |
300158 | 振东制药 | 化学制剂 | 38.13% |
688381 | 帝奥微 | 37.86% | |
600426 | 华鲁恒升 | 氮肥 | 37.82% |
600610 | 中毅达 | 其他化学原料 | 37.78% |
603444 | 吉比特 | 游戏 | 37.66% |
600389 | 江山股份 | 农药 | 37.29% |
301117 | 佳缘科技 | 安防设备 | 37.16% |
001336 | 楚环科技 | 环保设备 | 36.80% |
601636 | 旗滨集团 | 玻璃制造 | 36.64% |
002105 | 信隆健康 | 其他运输设备 | 36.45% |
002648 | 卫星化学 | 其他化学原料 | 36.42% |
002677 | 浙江美大 | 厨房电器 | 36.38% |
688606 | 奥泰生物 | 体外诊断 | 36.06% |
688053 | 思科瑞 | 军工电子 | 36.01% |
300841 | 康华生物 | 疫苗 | 35.72% |
600141 | 兴发集团 | 磷肥及磷化工 | 35.57% |
300661 | 圣邦股份 | 模拟芯片设计 | 35.31% |
600113 | 浙江东日 | 商业物业经营 | 35.22% |
300343 | 联创股份 | 营销代理 | 35.10% |
300584 | 海辰药业 | 化学制剂 | 35.00% |
001229 | 魅视科技 | 其他计算机设备 | 34.44% |
301155 | 海力风电 | 风电零部件 | 34.42% |
688665 | 四方光电 | 仪器仪表 | 34.35% |
688251 | 井松智能 | IT服务 | 34.32% |
002043 | 兔宝宝 | 其他建材 | 34.19% |
301071 | 力量钻石 | 磨具磨料 | 34.14% |
301195 | 北路智控 | 垂直应用软件 | 34.02% |
002027 | 分众传媒 | 广告媒体 | 34.00% |
600111 | 北方稀土 | 稀土 | 33.98% |
603185 | 上机数控 | 光伏加工设备 | 33.88% |
002555 | 三七互娱 | 游戏 | 33.68% |
603170 | 宝立食品 | 调味发酵品 | 33.52% |
600678 | 四川金顶 | 水泥制造 | 33.51% |
600609 | 金杯汽车 | 车身附件及饰件 | 33.47% |
600572 | 康恩贝 | 中药 | 33.27% |
688297 | 中无人机 | 航空装备 | 33.27% |
300979 | 华利集团 | 纺织鞋类制造 | 33.21% |
601225 | 陕西煤业 | 动力煤 | 33.04% |
301200 | 大族数控 | 其他专用设备 | 33.03% |
605117 | 德业股份 | 家电零部件 | 32.99% |
688283 | 坤恒顺维 | 其他通信设备 | 32.68% |
300033 | 同花顺 | 垂直应用软件 | 32.67% |
603501 | 韦尔股份 | 数字芯片设计 | 32.67% |
688282 | 理工导航 | 航天装备 | 32.63% |
301177 | 迪阿股份 | 钟表珠宝 | 32.61% |
301153 | 中科江南 | 垂直应用软件 | 32.56% |
601100 | 恒立液压 | 工程机械器件 | 32.54% |
688271 | 联影医疗 | 32.48% | |
002978 | 安宁股份 | 其他小金属 | 32.44% |
002049 | 紫光国微 | 数字芯片设计 | 32.36% |
301102 | 兆讯传媒 | 广告媒体 | 32.36% |
603565 | 中谷物流 | 航运 | 32.22% |
301318 | 维海德 | 安防设备 | 32.10% |
603071 | 物产环能 | 动力煤 | 31.97% |
300760 | 迈瑞医疗 | 医疗设备 | 31.85% |
688036 | 传音控股 | 品牌消费电子 | 31.84% |
600596 | 新安股份 | 有机硅 | 31.78% |
300942 | 易瑞生物 | 体外诊断 | 31.62% |
688598 | 金博股份 | 光伏辅材 | 31.48% |
001316 | 润贝航科 | 油品石化贸易 | 31.20% |
600810 | 神马股份 | 锦纶 | 31.14% |
688130 | 晶华微 | 模拟芯片设计 | 31.14% |
000568 | 泸州老窖 | 白酒 | 30.93% |
001323 | 慕思股份 | 成品家居 | 30.88% |
300327 | 中颖电子 | 数字芯片设计 | 30.84% |
001217 | 华尔泰 | 其他化学原料 | 30.78% |
002539 | 云图控股 | 复合肥 | 30.62% |
603288 | 海天味业 | 调味发酵品 | 30.56% |
600519 | 贵州茅台 | 白酒 | 30.56% |
605111 | 新洁能 | 分立器件 | 30.51% |
301300 | 远翔新材 | 30.44% | |
301237 | 和顺科技 | 膜材料 | 30.13% |
301234 | 五洲医疗 | 医疗耗材 | 29.92% |
600338 | 西藏珠峰 | 铅锌 | 29.89% |
688261 | 东微半导 | 分立器件 | 29.84% |
600346 | 恒力石化 | 炼油化工 | 29.79% |
688332 | 中科蓝讯 | 数字芯片设计 | 29.73% |
001230 | 劲旅环境 | 固废治理 | 29.72% |
600961 | 株冶集团 | 铅锌 | 29.68% |
603606 | 东方电缆 | 线缆部件及其他 | 29.66% |
300639 | 凯普生物 | 体外诊断 | 29.45% |
301122 | 采纳股份 | 医疗耗材 | 29.38% |
301257 | 普蕊斯 | 医疗研发外包 | 29.34% |
600176 | 中国巨石 | 玻纤制造 | 29.32% |
002901 | 大博医疗 | 医疗耗材 | 29.29% |
001339 | 智微智能 | 29.28% | |
002415 | 海康威视 | 安防设备 | 29.22% |
688516 | 奥特维 | 光伏加工设备 | 29.18% |
001226 | 拓山重工 | 工程机械器件 | 29.16% |
000877 | 天山股份 | 水泥制造 | 29.08% |
600702 | 舍得酒业 | 白酒 | 28.95% |
300957 | 贝泰妮 | 品牌化妆品 | 28.90% |
601089 | 福元医药 | 化学制剂 | 28.70% |
688317 | 之江生物 | 体外诊断 | 28.68% |
600507 | 方大特钢 | 特钢 | 28.67% |
002493 | 荣盛石化 | 炼油化工 | 28.65% |
600763 | 通策医疗 | 医院 | 28.62% |
300726 | 宏达电子 | 军工电子 | 28.62% |
688700 | 东威科技 | 其他专用设备 | 28.55% |
000830 | 鲁西化工 | 煤化工 | 28.47% |
301181 | 标榜股份 | 其他汽车零部件 | 28.41% |
301151 | 冠龙节能 | 金属制品 | 28.39% |
600618 | 氯碱化工 | 氯碱 | 28.37% |
688661 | 和林微纳 | 半导体材料 | 28.18% |
301216 | 万凯新材 | 其他塑料制品 | 28.17% |
603267 | 鸿远电子 | 军工电子 | 28.04% |
300628 | 亿联网络 | 通信终端及配件 | 28.02% |
000799 | 酒鬼酒 | 白酒 | 28.00% |
688120 | 华海清科 | 半导体设备 | 27.99% |
300316 | 晶盛机电 | 光伏加工设备 | 27.95% |
603195 | 公牛集团 | 其他家居用品 | 27.95% |
600571 | 信雅达 | IT服务 | 27.94% |
000672 | 上峰水泥 | 水泥制造 | 27.83% |
601918 | 新集能源 | 动力煤 | 27.83% |
000897 | 津滨发展 | 住宅开发 | 27.77% |
300982 | 苏文电能 | 基建市政工程 | 27.73% |
001222 | 源飞宠物 | 27.71% | |
688269 | 凯立新材 | 其他化学制品 | 27.64% |
688290 | 景业智能 | 机器人 | 27.64% |
300415 | 伊之密 | 其他专用设备 | 27.44% |
600581 | 八一钢铁 | 板材 | 27.44% |
301238 | 瑞泰新材 | 电池化学品 | 27.42% |
600595 | 中孚实业 | 铝 | 27.41% |
600500 | 中化国际 | 其他化学制品 | 27.41% |
301338 | 凯格精机 | 27.39% | |
002460 | 赣锋锂业 | 锂 | 27.37% |
605168 | 三人行 | 营销代理 | 27.32% |
688696 | 极米科技 | 彩电 | 27.29% |
301162 | 国能日新 | 垂直应用软件 | 27.29% |
300518 | 盛讯达 | 电商服务 | 27.25% |
001331 | 胜通能源 | 27.18% | |
000949 | 新乡化纤 | 氨纶 | 27.16% |
002011 | 盾安环境 | 家电零部件 | 27.16% |
300994 | 久祺股份 | 其他运输设备 | 27.09% |
002407 | 多氟多 | 氟化工 | 27.01% |
300124 | 汇川技术 | 工控设备 | 26.92% |
601168 | 西部矿业 | 铜 | 26.87% |
301187 | 欧圣电气 | 清洁小家电 | 26.82% |
600436 | 片仔癀 | 中药 | 26.79% |
301026 | 浩通科技 | 其他小金属 | 26.77% |
600586 | 金晶科技 | 玻璃制造 | 26.71% |
002254 | 泰和新材 | 氨纶 | 26.60% |
300894 | 火星人 | 厨房电器 | 26.56% |
603206 | 嘉环科技 | 通信工程及服务 | 26.56% |
688209 | 英集芯 | 模拟芯片设计 | 26.54% |
600570 | 恒生电子 | 垂直应用软件 | 26.48% |
002372 | 伟星新材 | 管材 | 26.47% |
688139 | 海尔生物 | 医疗设备 | 26.44% |
300671 | 富满微 | 模拟芯片设计 | 26.39% |
605006 | 山东玻纤 | 玻纤制造 | 26.38% |
000661 | 长春高新 | 其他生物制品 | 26.37% |
600563 | 法拉电子 | 被动元件 | 26.24% |
001228 | 永泰运 | 跨境物流 | 26.20% |
600460 | 士兰微 | 分立器件 | 26.14% |
300595 | 欧普康视 | 医疗耗材 | 26.13% |
688185 | 康希诺 | 疫苗 | 26.09% |
002032 | 苏泊尔 | 厨房小家电 | 26.07% |
300769 | 德方纳米 | 电池化学品 | 26.00% |
000708 | 中信特钢 | 特钢 | 25.95% |
000858 | 五粮液 | 白酒 | 25.91% |
001270 | 铖昌科技 | 军工电子 | 25.91% |
301333 | 诺思格 | 医疗研发外包 | 25.90% |
600803 | 新奥股份 | 燃气 | 25.86% |
002601 | 龙佰集团 | 钛白粉 | 25.86% |
301308 | 江波龙 | 数字芯片设计 | 25.85% |
603201 | 常润股份 | 其他专用设备 | 25.84% |
688625 | 呈和科技 | 其他化学制品 | 25.82% |
603209 | 兴通股份 | 航运 | 25.82% |
688193 | 仁度生物 | 体外诊断 | 25.70% |
603899 | 晨光股份 | 文化用品 | 25.64% |
600179 | 安通控股 | 航运 | 25.58% |
600966 | 博汇纸业 | 大宗用纸 | 25.55% |
002833 | 弘亚数控 | 其他专用设备 | 25.54% |
600256 | 广汇能源 | 油品石化贸易 | 25.49% |
688295 | 中复神鹰 | 其他化学纤维 | 25.43% |
000049 | 德赛电池 | 锂电池 | 25.40% |
688115 | 思林杰 | 仪器仪表 | 25.39% |
301208 | 中亦科技 | IT服务 | 25.32% |
002758 | 浙农股份 | 汽车经销商 | 25.31% |
300593 | 新雷能 | 其他电源设备 | 25.29% |
688383 | 新益昌 | 其他专用设备 | 25.25% |
688766 | 普冉股份 | 数字芯片设计 | 25.07% |
688357 | 建龙微纳 | 其他化学制品 | 25.05% |
300821 | 东岳硅材 | 有机硅 | 25.00% |
#股票##A股##ROE##净资产收益率#
10只基金,8只不值得买,该怎么选?
看分析点评,每篇都说好,该相信吗?
买基金,在哪里看靠谱分析?
彩虹种子的用户这么评价
保持客观、中立的态度
提供专业、易懂的评价
关注彩虹种子,陪伴你的投资
这是园长为你分析的第459只基金
本文非基金公司推广软文,请放心阅读
华夏新兴成长
基金代码:A类:010680,C类:010681。
基金类型:普通股票型,股票资产不低于80%。本基金有90亿元的上限。
基金公司:华夏基金,目前总规模超过7100亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过3600亿元,管理规模非常大。
基金经理:本基金的基金经理是张帆先生,他拥有10年证券从业经验和超过4年的基金经理管理经验,目前管理4只基金,合计管理规模112亿元。
代表基金:华夏经济转型 ( 002229.OF ),从17年1月6日至今,累计收益率156.645%,年化收益率26.43%。业绩表现比较*。
从基金的净值图上可以看到,红色框中的净值表现和指数很不一样,有点好奇是怎么做的。待会儿我们在持仓特点里再看一看。
再看一下分年度的表现,2018年,这只股票型基金竟然只下跌了10%出头一点,远低于指数的下跌,排名全市场第九,对应上图中第二个红色框,果然不太一样。让园长非常好奇他是怎么做到的。
持仓特点:我们来好好看一看吧。
第一,本基金的持股集中度一只在40%左右,属于较低的水平。另外2018年第四季度更是降低到了30%以下。
第二,2017年到2019年,换手率基本在3倍左右,不算很高,但也不低。今年前三季度比较低,只有1.2倍,这就比较低了。
第三,在张帆先生管理的4年时间里,组合的平均持仓时长是1.3年,不算长。从下图中能够看到,一年以内的持仓占比将近60%。
结合上述三点,张帆先生属于持股集中度较低+持股周期不长的偏交易型选手。
第四,作为一只股票型基金,基本上股票仓位在80%-90%之间,不做仓位的择时。
第五,风格比较稳定,基本上以成长风格为主。
结合上述两点,张帆先生属于不做仓位择时+不做风格择时的巍然不动型选手。
第六,目前前三大持仓是电子、传媒和计算机,非常典型的科技成长风格。合计仓位占比超过60%,属于比较高的水平。不过,和张帆先生2019年以前相比,持仓行业已经分散了很多。
我们可以看到,2017年6月份电子行业的仓位超过35%,2017年12月更是超过了40%,集中度非常高。2018年6月份重仓了计算机行业,持仓更是超过45%。可见,对于计算机和电子行业的重仓,使得他管理的这只基金,在2017年到2018年和指数的表现不太一致。
目前组合整体处于行业集中度较高+组合分位水平不高的左右逢源的状态。
投资理念与投资框架:在最近的一次访谈中,张帆先生详尽的阐述了他的投资框架,
这篇访谈非常详实,张帆先生还进一步阐述了如何把握行业Beta机会和如何挑选公司。这部分大家可以搜索“华夏基金张帆:产业趋势的追随者”这篇文章。最后,再把张帆先生如何做组合管理的方法放一下在这里,大家可以看一看。
一句话点评:张帆先生在成长股投资中是比较“另类”的,我还有点喜欢,准备把他纳入观察池中进行长期跟踪。
但是,本基金作为一只科技成长风格的基金,在目前的环境下,我们还是会相对谨慎一些,可以给予值得少买的评级,不过只适合缺少成长股配置的投资者,或者能够承受未来较大波动的投资者进行长期配置。
觉得靠谱,立刻关注
破解投资难题,就在彩虹种子
关注|点赞|分享
关注彩虹种子,陪伴你的投资
基金有风险,投资需谨慎。本文非基金推荐,文中的观点、打分不作为买卖的依据,仅供参考。
不值得买:占对应资产类别的仓位占比为0%,不建议超过5%。
值得少买:占对应资产类别的仓位占比为5%-10%,不建议超过15%。
值得买:占对应资产类别的仓位占比为10%-15%,不建议超过20%。
❤️❤️❤️
如有收获
打赏一元
支持彩虹种子吧
❤️❤️❤️
2020年07月09日APP讯,上峰水泥(000672)急速拉升1.77元,涨幅6.86%,成交量3011.77万股,成交额7.79亿元,换手率3.70%,振幅8.87%,量比1.15。
昨日(2020-07-08)该股净流出金额-5814.01万元,主力净流出-6135.23万元,中单净流入180.75万元,散户净流入140.47万元。
最近5日主力增减仓(万元):
最近一个月内,上峰水泥共计登上龙虎榜0次,表明上峰水泥股性不活跃。
公司主要从事水泥熟料、水泥、混凝土、骨料等基础建材产品的生产制造和销售
截止2020年3月31日,上峰水泥营业收入10.5178亿元,归属于母公司股东的净利润3.3621亿元,较去年同比减少6.3334%,基本每股收益0.42元。
风险提示:个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成*投资建议。
1月4日讯,上峰水泥(000672)今日午后出现异动,截至发稿,上峰水泥报11.98元/股,涨幅为5.46%,成交量58.4万手,换手率7.18%,振幅9.07%,量比2.15。
技术面上,目前上峰水泥(000672)处在5日线、10日线、20日线、30日线上,该股的5日线处在10日线上方,呈现“金叉”状态,短线走势或比较乐观。
*的3季报显示,上峰水泥(000672)实现营业收入29.39亿元,净利润4.56亿元,同比增长456.55%,每股收益0.56元。
机构评级方面,近半年内1家券商给予上峰水泥(000672)买入建议,0家券商给予增持建议。
上峰水泥(000672)所在的建筑材料行业,整体涨幅为0.79%。板块内个股万年青(000789),上峰水泥(000672),国统股份(002205)涨幅较大,分别上涨9.98%, 5.46%, 4.66%;青龙管业(002457),扬子新材(002652),国统股份(002205)明显放量,量比分别为4.93, 3.91, 3.66;振幅较大的相关个股有万年青(000789),上峰水泥(000672),扬子新材(002652),振幅分别为9.91%, 9.07%, 8.86%;
上峰水泥(000672)主要从事基础建材产品等方面的业务。
甘肃上峰水泥股份有限公司是一家专业从事水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售的大型水泥企业,深市A股上市公司(股票代码:000672),公司现有浙江与安徽两大战略区域,在铜陵、安庆、诸暨等地建立了大型水泥及水泥熟料生产基地。目前,公司水泥及水泥熟料年产能可达1500万吨,连续三年被评为中国水泥熟料产能20强。公司2006年被国家发改委、国土资源部、中国人民银行等列入国家重点支持的水泥工业结构调整大型企业(集团)60强,2009年“上峰”水泥商标被国家工商总局认定为*。上峰水泥是国内最早采用新型干法回转窑技术的企业之一,公司生产的“上峰”牌水泥色泽佳、凝结硬化快、抗折抗压强度高、抗冻耐磨性能好,各项品质指标均达到和超过国家标准,产品先后获得国家免检产品,*重点新品、浙江*产品、浙江省*商标等荣誉称号。产品广泛用于高层建筑、高速公路、桥梁、码头和隧道等重点工程建设,深受广大用户的青睐。
(【免责声明】本文由头条写作机器人Xiaomingbot发布,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。)
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000672股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000672股票、华夏成长基金怎么样相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。