本文目录一览:
点击 | 回复 | 标题 | 作者 | |
---|---|---|---|---|
87 | 0 | 加点 | 淡墨红尘 | 06-14 13:53 |
298 | 0 | 记狗子你疯了吗 | 宏运泰来 | 06-13 21:08 |
524 | 0 | 没本事,揪偷吃基民果实,坑妈! | 敬你与敬我 | 06-11 23:44 |
443 | 0 | 妈逼,涨这么点 | 基民IfZZga | 06-11 22:59 |
288 | 0 | 还有比你更不要脸的吗[兴奋][兴奋][兴奋][兴奋 | 股友JmIcKy | 06-11 21:12 |
265 | 0 | 好有比你更不要脸的吗[怒][怒][兴奋][兴奋][ | 股友JmIcKy | 06-11 21:10 |
5198 | 15 | 经常会忘了这烂基,最近大盘涨得那么好所以想到了它过 | 娜娜283 | 06-11 15:37 |
2158 | 7 | 杂碎!跌的时候你倒是认估值了! | 百无禁忌4 | 06-11 15:34 |
1533 | 3 | 我好失望,买了10年多了 | 基民Ixb4JJ | 06-11 14:50 |
493 | 2 | 估值差这么多吗?跌2.2%?我怎么觉得是跌1.2% | 宏运泰来 | 06-06 20:45 |
579 | 1 | 2007年至今跌了6成,没有指望了[兴奋] | 基民no91bm | 06-06 14:48 |
329 | 0 | 还是要补补有希望 | 一场4203 | 06-06 12:30 |
6482 | 22 | 一元多买的现在还持有的,建议趁现在补点,我5角多时 | 基民wyAiu6 | 06-03 16:26 |
1030 | 1 | 大家都看看纪云飞的业绩,这是人在操作吗?吃着基民的 | 股友mx6lPR | 06-01 07:43 |
529 | 0 | 4天涨的没有1天降多![怒][怒][怒] | 空谷幽兰叶子3412 | 05-29 22:36 |
448 | 0 | 别等净值了,涨0.15% | 宏运泰来 | 05-29 15:28 |
435 | 0 | 中邮核心成长,垃圾中的垃圾,没有最差只有更差!!! | 山高路远4 | 05-29 10:11 |
529 | 0 | 今天这尾盘拉的有点*吧,两点五十七,绿0.37% | 宏运泰来 | 05-28 16:53 |
3405 | 5 | 跌破6角了,是补点的时候了,下周等待涨!涨!涨!看 | 基民wyAiu6 | 05-27 21:53 |
514 | 0 | 估计1.2左右,没跑赢大盘 | 宏运泰来 | 05-27 15:11 |
证券时报•统计,截至今日上午收盘,上证综指3276.53点,收于半年线之上,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为6262.65亿元。到目前为止今日有113只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新晨科技、迪瑞医疗、仁智股份等,乖离率分别为14.04%、12.06%、9.32%;华塑股份、兰石重装、东方银星等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月12日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300542 | 新晨科技 | 20.00 | 9.37 | 12.05 | 13.74 | 14.04 |
300396 | 迪瑞医疗 | 16.63 | 5.01 | 15.39 | 17.25 | 12.06 |
002629 | 仁智股份 | 9.89 | 10.29 | 3.76 | 4.11 | 9.32 |
002217 | 合 力 泰 | 8.36 | 1.62 | 3.11 | 3.37 | 8.21 |
300180 | 华峰超纤 | 8.41 | 3.35 | 4.20 | 4.51 | 7.40 |
002828 | 贝肯能源 | 10.00 | 16.09 | 7.91 | 8.47 | 7.07 |
600728 | 佳都科技 | 6.19 | 2.32 | 6.79 | 7.21 | 6.21 |
600076 | 康欣新材 | 9.94 | 3.69 | 3.24 | 3.43 | 5.76 |
000617 | 中油资本 | 10.09 | 0.78 | 4.75 | 5.02 | 5.74 |
000065 | 北方国际 | 6.94 | 4.34 | 8.04 | 8.48 | 5.51 |
002688 | 金河生物 | 6.17 | 5.51 | 4.90 | 5.16 | 5.32 |
601901 | 方正证券 | 4.70 | 0.85 | 6.59 | 6.90 | 4.72 |
300468 | 四方精创 | 8.34 | 6.70 | 11.17 | 11.69 | 4.69 |
600626 | 申达股份 | 4.88 | 3.12 | 3.90 | 4.08 | 4.66 |
300084 | 海默科技 | 8.02 | 11.08 | 5.15 | 5.39 | 4.66 |
603588 | 高能环境 | 5.57 | 1.26 | 12.51 | 13.08 | 4.57 |
000059 | 华锦股份 | 6.64 | 2.42 | 6.14 | 6.42 | 4.55 |
601001 | 晋控煤业 | 4.34 | 1.41 | 14.31 | 14.91 | 4.16 |
300392 | *ST 腾信 | 4.76 | 5.35 | 4.24 | 4.40 | 3.81 |
002721 | 金一文化 | 4.23 | 2.24 | 3.57 | 3.70 | 3.76 |
300663 | 科蓝软件 | 4.71 | 6.50 | 16.31 | 16.89 | 3.58 |
300674 | 宇信科技 | 6.53 | 1.90 | 16.40 | 16.97 | 3.45 |
001217 | 华 尔 泰 | 10.00 | 18.54 | 14.49 | 14.96 | 3.21 |
000968 | 蓝焰控股 | 4.89 | 2.18 | 10.00 | 10.30 | 3.05 |
000948 | 南天信息 | 3.43 | 2.05 | 12.89 | 13.26 | 2.90 |
002537 | 海联金汇 | 8.44 | 9.68 | 8.65 | 8.87 | 2.55 |
600726 | *ST 华源 | 5.02 | 0.28 | 2.45 | 2.51 | 2.41 |
600265 | ST 景 谷 | 2.82 | 0.34 | 15.32 | 15.67 | 2.27 |
600941 | 中国移动 | 3.06 | 2.28 | 61.88 | 63.23 | 2.18 |
300561 | 汇金科技 | 3.46 | 3.07 | 10.85 | 11.06 | 1.92 |
000826 | 启迪环境 | 1.72 | 1.64 | 3.49 | 3.55 | 1.79 |
300386 | 飞天诚信 | 2.63 | 1.50 | 11.89 | 12.10 | 1.79 |
000983 | 山西焦煤 | 3.13 | 1.56 | 12.00 | 12.19 | 1.62 |
002437 | 誉衡药业 | 2.67 | 2.13 | 2.65 | 2.69 | 1.55 |
002283 | 天润工业 | 2.22 | 2.97 | 6.80 | 6.90 | 1.43 |
002237 | 恒邦股份 | 1.68 | 1.28 | 10.17 | 10.31 | 1.43 |
000833 | 粤桂股份 | 3.25 | 4.49 | 7.84 | 7.95 | 1.39 |
003042 | 中农联合 | 2.00 | 2.87 | 19.16 | 19.42 | 1.35 |
002207 | 准油股份 | 10.04 | 8.52 | 8.00 | 8.11 | 1.32 |
600395 | 盘江股份 | 1.59 | 0.92 | 8.19 | 8.30 | 1.32 |
600538 | 国发股份 | 1.92 | 2.90 | 5.25 | 5.31 | 1.24 |
603869 | 新智认知 | 2.07 | 0.86 | 8.77 | 8.88 | 1.24 |
601028 | 玉龙股份 | 1.43 | 0.19 | 18.96 | 19.19 | 1.21 |
300221 | 银禧科技 | 1.98 | 2.33 | 5.61 | 5.67 | 1.16 |
000419 | 通程控股 | 2.26 | 1.07 | 4.92 | 4.98 | 1.13 |
003032 | 传智教育 | 1.13 | 2.11 | 15.00 | 15.16 | 1.09 |
300366 | 创意信息 | 1.55 | 1.93 | 9.06 | 9.16 | 1.07 |
000919 | 金陵药业 | 1.24 | 0.49 | 7.29 | 7.37 | 1.05 |
300043 | 星辉娱乐 | 2.01 | 1.15 | 3.01 | 3.04 | 1.05 |
600503 | 华丽家族 | 1.32 | 0.66 | 3.05 | 3.08 | 1.04 |
002078 | 太阳纸业 | 2.40 | 0.37 | 11.82 | 11.94 | 1.03 |
603353 | 和顺石油 | 1.97 | 0.97 | 19.46 | 19.66 | 1.02 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.13 | 0.83 | 23.89 | 24.13 | 1.01 |
000683 | 远兴能源 | 1.84 | 1.47 | 9.30 | 9.39 | 0.98 |
600415 | 小商品城 | 1.17 | 0.48 | 5.13 | 5.18 | 0.96 |
605100 | 华丰股份 | 1.08 | 1.07 | 14.83 | 14.97 | 0.92 |
600216 | 浙江医药 | 1.09 | 1.09 | 13.80 | 13.93 | 0.92 |
002800 | 天顺股份 | 3.50 | 2.56 | 16.99 | 17.15 | 0.91 |
600810 | 神马股份 | 2.93 | 2.47 | 9.41 | 9.49 | 0.90 |
000637 | 茂化实华 | 1.47 | 1.00 | 4.78 | 4.82 | 0.90 |
002932 | 明德生物 | 1.41 | 1.58 | 66.36 | 66.95 | 0.89 |
002173 | 创新医疗 | 2.49 | 2.64 | 6.52 | 6.58 | 0.86 |
601678 | 滨化股份 | 2.88 | 1.20 | 6.02 | 6.07 | 0.85 |
002197 | 证通电子 | 2.87 | 7.37 | 9.95 | 10.03 | 0.82 |
600993 | 马 应 龙 | 1.12 | 0.56 | 21.41 | 21.59 | 0.82 |
000566 | 海南海药 | 0.89 | 0.87 | 4.50 | 4.54 | 0.80 |
300326 | 凯 利 泰 | 1.02 | 1.03 | 7.88 | 7.94 | 0.80 |
600489 | 中金黄金 | 1.09 | 0.57 | 7.39 | 7.45 | 0.75 |
603569 | 长久物流 | 1.39 | 1.03 | 8.69 | 8.75 | 0.73 |
000806 | *ST 银河 | 1.36 | 0.27 | 2.21 | 2.23 | 0.72 |
002410 | 广 联 达 | 2.75 | 0.29 | 49.78 | 50.14 | 0.71 |
002278 | 神开股份 | 2.05 | 1.92 | 5.44 | 5.48 | 0.70 |
002241 | 歌尔股份 | 0.51 | 3.99 | 35.29 | 35.53 | 0.69 |
300639 | 凯普生物 | 1.23 | 1.15 | 21.28 | 21.43 | 0.68 |
600969 | 郴电国际 | 1.06 | 0.82 | 8.53 | 8.59 | 0.68 |
000902 | 新 洋 丰 | 1.92 | 1.26 | 16.85 | 16.96 | 0.63 |
600583 | 海油工程 | 1.42 | 0.37 | 4.26 | 4.29 | 0.63 |
002140 | 东华科技 | 10.05 | 3.87 | 10.67 | 10.73 | 0.61 |
002252 | 上海莱士 | 0.68 | 0.18 | 5.86 | 5.89 | 0.57 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1.28 | 2.08 | 4.72 | 4.75 | 0.56 |
300860 | 锋尚文化 | 2.00 | 4.18 | 45.65 | 45.89 | 0.53 |
300240 | 飞 力 达 | 5.20 | 4.91 | 8.45 | 8.49 | 0.51 |
300551 | 古鳌科技 | 5.96 | 17.14 | 11.86 | 11.92 | 0.48 |
600023 | 浙能电力 | 0.57 | 0.08 | 3.50 | 3.52 | 0.48 |
300234 | 开尔新材 | 0.61 | 1.15 | 6.54 | 6.57 | 0.46 |
300531 | 优 博 讯 | 0.53 | 0.85 | 15.12 | 15.19 | 0.45 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.56 | 1.64 | 91.61 | 92.00 | 0.43 |
600790 | 轻 纺 城 | 0.84 | 0.26 | 3.58 | 3.59 | 0.40 |
600735 | 新 华 锦 | 1.78 | 0.64 | 6.85 | 6.88 | 0.39 |
600758 | 辽宁能源 | 1.91 | 1.25 | 4.25 | 4.26 | 0.34 |
300915 | 海融科技 | 0.67 | 1.22 | 41.87 | 42.00 | 0.32 |
600010 | 包钢股份 | 1.38 | 0.65 | 2.19 | 2.20 | 0.31 |
002370 | 亚太药业 | 1.08 | 4.15 | 5.57 | 5.59 | 0.29 |
300190 | 维 尔 利 | 1.46 | 0.51 | 4.87 | 4.88 | 0.28 |
300851 | 交大思诺 | 1.44 | 0.65 | 23.98 | 24.03 | 0.22 |
603536 | 惠发食品 | 0.58 | 0.74 | 6.95 | 6.96 | 0.21 |
000791 | 甘肃电投 | 1.03 | 0.78 | 5.88 | 5.89 | 0.19 |
000955 | 欣龙控股 | 1.77 | 0.81 | 4.58 | 4.59 | 0.19 |
300225 | 金 力 泰 | 1.74 | 3.43 | 7.57 | 7.58 | 0.18 |
603171 | 税友股份 | 0.96 | 0.71 | 29.41 | 29.46 | 0.17 |
605006 | 山东玻纤 | 0.29 | 0.46 | 10.25 | 10.27 | 0.17 |
000603 | 盛达资源 | 0.91 | 1.04 | 12.12 | 12.14 | 0.15 |
600070 | 浙江富润 | 0.18 | 5.21 | 5.71 | 5.72 | 0.14 |
300078 | 思创医惠 | 0.19 | 0.50 | 5.39 | 5.40 | 0.11 |
000651 | 格力电器 | 0.03 | 0.21 | 30.81 | 30.84 | 0.11 |
603045 | 福达合金 | 0.49 | 0.90 | 16.33 | 16.34 | 0.07 |
600390 | 五矿资本 | 3.13 | 0.56 | 4.94 | 4.94 | 0.07 |
300215 | 电 科 院 | 0.00 | 0.73 | 7.03 | 7.03 | 0.06 |
600602 | 云赛智联 | 0.55 | 0.57 | 7.30 | 7.30 | 0.05 |
300685 | 艾德生物 | 0.07 | 0.30 | 28.74 | 28.75 | 0.03 |
600753 | 东方银星 | 0.37 | 1.70 | 13.73 | 13.73 | 0.01 |
603169 | 兰石重装 | 0.27 | 2.31 | 7.52 | 7.52 | 0.01 |
600935 | 华塑股份 | 1.44 | 2.20 | 5.63 | 5.63 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
10月26日讯 中邮核心成长混合型证券投资基金(简称:中邮核心成长混合,代码590002)10月23日净值下跌2.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8273元,累计净值为0.8273元。
中邮核心成长混合基金成立以来收益-20.28%,今年以来收益28.44%,近一月收益-1.97%,近一年收益38.51%,近三年收益26.11%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为国晓雯,自2020年01月03日管理该基金,任职期内收益26.38%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例4.79%)、万科A(持仓比例4.75%)、太阳纸业(持仓比例4.19%)、生物股份(持仓比例3.50%)、中信证券(持仓比例2.94%)、万华化学(持仓比例2.77%)、保利地产(持仓比例2.64%)、深南电路(持仓比例2.50%)、五粮液(持仓比例2.43%)、招商证券(持仓比例2.38%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年本基金依旧坚持聚焦于各个行业的龙头公司,在波动中配置行业景气度较高、竞争格局稳定的传统行业龙头公司。
一季度基金经理基于自上而下和自下而上相结合的方法重点配置了消费、周期、科技、金融行业的龙头股,三月国际疫情爆发后,我们选择了降低了组合的仓位。进入二季度国内疫情控制较好,生产生活有序恢复,但是海外疫情呈现出不断创新高的趋势,于是我们对组合结构进行了调整。考虑到全球疫情的不断发酵和国内的工业生产指标趋势向好,我们重点增配了跟疫情相关的医药龙头以及国内消费龙头公司。同时我们看到欧美刺激经济的政策频出,我们也重点储备了跟全球经济强相关的周期龙头作为重点配置方向。同时考虑到全球经济和中美关系的不确定,我们仍重点配置了长期看增长确定性搞、估值低、股息率高的龙头价值股以降低组合波动。
上半年整体我们采取了中性偏高的仓位,依旧坚持深度研究和紧密跟踪,以各个行业的龙头和蓝筹股为基金的主要配置方向。
截至本报告期末本基金份额净值为0.7301元,累计净值为0.7301元;本报告期基金份额净值增长率为13.35%,业绩比较基准收益率为2.10%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年上半年,国内经济呈现“快回血、慢复苏、低增长”的态势,带动经济复苏的因素主要是基建投入、高端制造业升级、服务型消费恢复以及欧美必选消费需求支撑出口等。进入6月份后经济增长的边际动力下降,未来逐季改善的斜率放缓,经济结构差异显著,高端制造、基健投入、国内外必选消费及线上优势更为明显。同时从金融周期看,由基础货币向银行体系、社会融资传导的趋势也在边际放缓。微观看,近两年核心资产的赢家公司的上升趋势并没有因为这种波动而变化,这背后我们拆解后看多的是市场对于存量资源争夺下好的商业模式的溢价,具备高定价权、轻资产、高流动资产周转特征的公司获得了极为明显的估值溢价。
在当前宏观增长和监管态度背景下,市场将会回归到中期慢牛趋势,“牛市”争辩可以淡化,更重要的是去寻找经济低增长、存量资源争夺下具备*商业模式的公司,他们将会成为结构性市场里的中长期赢家。
4月28日,小编了解到,中邮创业基金管理股份有限公司披露旗下76只基金产品(份额分开计算)的*一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根据数据显示,中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年5月8日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有31只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率*的基金产品为中邮纯债优选一年定开债A,数值达0.95%,该基金的相对业绩基准为中债新综合财富(总值)指数收益率,现任基金经理是衣瑛杰、闫宜乘。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2022年一季度新冠疫情有所反复,经济基本面下行压力进一步加大,市场在海外局势动荡和通胀预期升温的影响下有所波动,债券市场遭受了一定程度的赎回冲击,中短端信用债调整幅度较大,长端利率基本维持稳定。市场对后续稳增长宽货币政策的进一步加码仍保持较高期待,3月后赎回冲击影响逐步消退后债券市场重回下行趋势。该基金以信用票息策略为主,配合小仓位的转债增强组合收益,赎回冲击导致转债溢价率大幅下行过程中适当加仓,在保持组合流动性的前提下取得了较好收益增厚。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | -29.99 |
590008 | 中邮战略新兴产业混合 | -27.80 |
001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | -24.90 |
001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | -23.98 |
000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | -22.82 |
004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | -22.61 |
001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | -22.57 |
008981 | 中邮科技创新精选混合C | -22.16 |
008980 | 中邮科技创新精选混合A | -22.10 |
001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | -21.01 |
006477 | 中邮沪港深精选混合 | -20.66 |
001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | -20.35 |
002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | -19.04 |
008890 | 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合 | -18.86 |
007777 | 中邮研究精选混合 | -17.84 |
590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | -16.98 |
001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | -15.29 |
590002 | 中邮核心成长混合 | -14.85 |
590001 | 中邮核心优选混合 | -14.79 |
010448 | 中邮未来成长混合C | -14.50 |
010447 | 中邮未来成长混合A | -14.45 |
000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | -14.23 |
009489 | 中邮价值精选混合C | -13.88 |
009488 | 中邮价值精选混合A | -13.82 |
001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | -11.78 |
590005 | 中邮核心主题混合 | -11.51 |
008124 | 中邮中证500指数增强C | -10.26 |
590007 | 中邮中证500指数增强A | -10.18 |
000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | -6.93 |
003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | -4.10 |
003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | -4.07 |
009416 | 中邮瑞享两年定期开放混合C | -3.86 |
002474 | 中邮睿信增强债券 | -3.83 |
009415 | 中邮瑞享两年定期开放混合A | -3.74 |
003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | -3.49 |
003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | -3.36 |
590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | -2.98 |
013230 | 中邮睿丰增强债券C | -2.10 |
013229 | 中邮睿丰增强债券A | -2.02 |
001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | -1.84 |
009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | -1.56 |
009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | -1.44 |
011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C | -1.11 |
011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A | -0.99 |
002475 | 中邮睿利增强债券 | -0.95 |
002277 | 中邮纯债恒利债券C | 0.08 |
013574 | 中邮鑫溢中短债债券C | 0.08 |
002276 | 中邮纯债恒利债券A | 0.17 |
013573 | 中邮鑫溢中短债债券A | 0.21 |
013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 0.26 |
002224 | 中邮*收益策略定期开放混合 | 0.28 |
013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 0.34 |
002275 | 中邮纯债聚利债券C | 0.43 |
005786 | 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 0.44 |
007209 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 0.44 |
590010 | 中邮稳定收益债券型C | 0.45 |
011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 0.48 |
002274 | 中邮纯债聚利债券A | 0.48 |
000576 | 中邮货币A | 0.49 |
007208 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 0.49 |
000921 | 中邮现金驿站货币A | 0.50 |
000922 | 中邮现金驿站货币B | 0.51 |
000923 | 中邮现金驿站货币C | 0.53 |
011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 0.53 |
590009 | 中邮稳定收益债券型A | 0.54 |
000580 | 中邮货币B | 0.55 |
007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 0.60 |
008561 | 中邮淳悦39个月定期开放债券C | 0.69 |
010087 | 中邮纯债丰利债券C | 0.70 |
010086 | 中邮纯债丰利债券A | 0.75 |
008560 | 中邮淳悦39个月定期开放债券A | 0.75 |
000272 | 中邮定期开放债券C | 0.75 |
007009 | 中邮纯债优选一年定开债C | 0.85 |
008659 | 中邮淳享66个月定期开放债券 | 0.92 |
000271 | 中邮定期开放债券A | 0.93 |
007008 | 中邮纯债优选一年定开债A | 0.95 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《中邮成长590002》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多中邮成长590002、002197股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。