本文目录一览:
2020年11月20日,东方时代网络传媒股份有限公司(证券简称:东方网络、ST东网,证券代码:002175)发布公告称收到证监会下发的《行政处罚决定书》([2020]6 号)。证监会决定:对东方网络责令改正,给予警告,并处以 30 万元罚款。
此前,在2019年10月15日,东方网络因涉嫌信披违规被证监会立案调查。经查明,东方网络存在以下违法行为:
2018年8月9日至2019年7月10日,东方网络及其控股子公司发生民事诉讼9起,涉诉金额合计13,910.99万元。其中,2019年 4月26日,东方网络披露2018年年度报告时,已经知悉本公司及其控股子公司涉及5起诉讼案件,涉诉金额合计10,236.70万元,达到最近一期(2018)年度报告经审计净资产的16.13%。
上海川汇律师事务所王金龙律师表示,根据证监会对东方网络查明的违法事实及证券法、*院的虚假陈述若干规定司法解释,东方网络构成民事侵权,其实施的虚假陈述行为与股民买卖股票遭受损失之间具有因果关系,依法应当承担民事赔偿责任,受损股民可通过向法院起诉的方式索赔减损。赔偿的损失包括投资差额损失、佣金和印花税损失。
根据新《证券法》的相关规定,信息披露义务人未按照规定披露信息或者虚假陈述,致使投资者在证券交易中遭受损失的,信披义务人应当承担赔偿责任,存在过错的控股股东及董监高等需承担连带赔偿责任。本案诉讼时效截至2023年11月20日。需要向大家提示的是,根据民事诉讼法“不告不理”的原则,如果投资者未主动向法院提起诉讼,东方网络不会主动赔付投资者的股票损失。所以适格投资者在诉讼时效到期之前应主动、积极地提起诉讼,依法维护自己的合法权益。
东方网络股民索赔条件:根据行政处罚的内容及前期胜诉判决,依据证券法以及证券虚假陈述侵权司法解释的相关规定,在2019年4月26日至2019年8月8日之间买入东方网络股票,并且在2019年8月8日之后卖出或仍持有该股票的投资者可以提出索赔。
股民朋友也可通过搜索
需准备的索赔诉讼资料:
1、加盖证券公司营业部印章的证券账户查询确认单及股票交易对账单原件(*买入该股票至今);
特别注意:对账单需要有股东姓名、身份证号、证券账户号、资金账号、证券代码、股票买卖的时间、成交价格、成交数量等内容,如果该股票目前还有持股,还需要打印库存股的清单。买卖交易较多的,除提供纸质版外,还请提供交易记录的EXCEL电子版。
2、身份证复印件;
3、相关起诉签字材料。
与王金龙律师确认符合索赔条件后,王律师会给您发送索赔材料,您只需按照要求准备材料即可。投资者办理委托手续后,该索赔事宜即全权交给律师处理,立案、调解、开庭等法律程序均不需要投资者亲自去法院,只需耐心等待,案件如有任何进展律师均会在第一时间告知。我们采取风险代理收费模式,前期不用支付律师费,待投资者胜诉并顺利拿到赔偿款后再按照获赔金额的一定比例收取律师费。
提交材料:
上述诉讼材料准备好后,您可来律师事务所提交或者通过邮寄的方式提交,王金龙律师联系方式
地址:上海市静安区天目西路511号锦程大厦1405室
单位:上海川汇律师事务所
收件人:王金龙律师
律师执业证号:13101202010163661
手机:15000176899(微信同号,推荐添加微信交流)
6月29日,天禾股份(SZ002999,股价7.21元,市值25.06亿元)2021年度股东大会在广州召开,该企业目前正进行控股股东变更事项,属于实控人广东省供销合作联社(以下简称广东省供销社)内部的企业改革重组,不涉及实控人变更。
《》
天禾股份拥有较为完善的配送网络等,是否会参与上述其他板块的建设?股东大会后,
另一方面,天禾股份被称为“华南农资流通第一股”,以农业生产资料流通为主要业务,然而,“流通”属性也给天禾股份盈利能力带来一定限制——在年度营收规模超过130亿元的情况下,该企业归母净利润尚不足1亿元。目前,天禾股份参股了钾肥生产公司,董秘介绍,该公司的钾肥项目二期建设已经启动,规划24万吨产能。
天禾股份股东大会现场
24万吨钾肥二期项目已启动
作为国内农资流通头部企业之一,天禾股份在2020年9月上市,2021年是其A股上市后的第一个完整年度。
结合招股书及业绩报告来看,过去几年,天禾股份的营收规模增长较快。2021年,天禾股份实现营业收入130亿元,实现归母净利润9802.42万元,同比分别增长29.53%、23.28%。今年一季度,天禾股份实现营收39.48亿元,实现净利润1396.46万元,同比分别增长42.48%、43.19%。
由于主营业务围绕农业相关,同时又是流通企业,主要农资来源于外购,这决定了天禾股份的利润率并不高。
细分产品来看,化肥、农药及化工产品是营收的主要来源,对应2021年的收入分别达到了89.30亿元、22.40亿元以及16.4亿元,三者占收入比重合计超过98%,但三者对应的毛利率分别只有7.04%、11.95%以及2.82%。
天禾股份2021年年度报告
除化肥流通业务之外,自有产能建设情况如何?天禾股份董秘在会后和
天禾股份在2021年报中表示,公司根据“大合同价格”向海外供应商采购的进口钾肥规模较大,在国内市场价格较高的时候获利丰厚,在国内市场价格下跌时利润较低,甚至可能出现钾肥业务亏损的情形。
控股股东将打造冷链、农资等五大板块
天禾股份的改革重组方案,是控股股东广东粤合资产经营有限公司(以下简称粤合资产)直接持有公司1.05亿股(占公司已发行股份的30.25%)以无偿划转方式划转至广东省供销集团有限公司(以下简称广东省供销集团)。划转后,公司实际控制人不变,仍为广东省供销社。
天禾股份在6月份发布的收购报告书中进一步说明称,通过无偿划转方案,做强做优农业社会化服务板块,提升社有企业的发展活力、综合实力和为农服务能力,推动社有企业改革发展走在全国前列,以及加快推动整合社有资本,推动社有资本向为农服务主业集中。
《》
根据资料,广东省供销集团成立于2020年8月,是广东省供销社全资设立的社有资产和股权持有管理平台,其本身不从事具体经营业务。
天禾股份在收购报告书中介绍收购人(即广东省供销集团)称,此次收购完成后,将重点发展五大板块,其中包括以天禾股份为主体的农资农技板块,以及其他以不同公司为主体的冷链物流板块、粮油农产品板块,同时打造“省级运营平台+区域配送中心+直供基地”的广东供销放心农产品直供配送网络,并计划盘活物业经营板块,探索建立省社社有企业物业资产统一运营管理平台。
与此同时,《》
股东大会后,天禾股份董秘在和
(封面
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3199.32点,收于年线之下,涨跌幅0.41%,A股总成交额为4671.62亿元。到目前为止今日有162只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有万集科技、青海华鼎、联合光电等,乖离率分别为9.82%、9.49%、8.97%;宁夏建材、向日葵、盛和资源等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月3日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300552 | 万集科技 | 10.36 | 8.47 | 27.05 | 29.71 | 9.82 |
600243 | 青海华鼎 | 9.98 | 4.13 | 4.63 | 5.07 | 9.49 |
300691 | 联合光电 | 14.28 | 10.54 | 17.26 | 18.81 | 8.97 |
300447 | 全信股份 | 9.88 | 4.12 | 19.57 | 21.14 | 8.04 |
300402 | 宝色股份 | 20.02 | 4.08 | 23.33 | 25.18 | 7.91 |
300397 | 天和防务 | 12.62 | 20.59 | 13.58 | 14.64 | 7.81 |
003009 | 中天火箭 | 10.01 | 18.65 | 54.05 | 58.25 | 7.77 |
000576 | 甘化科工 | 8.00 | 2.40 | 12.06 | 12.96 | 7.44 |
300943 | 春晖智控 | 10.35 | 12.43 | 17.54 | 18.77 | 7.04 |
000697 | 炼石航空 | 10.04 | 3.00 | 8.01 | 8.55 | 6.76 |
002539 | 云图控股 | 7.99 | 6.50 | 13.92 | 14.86 | 6.72 |
600456 | 宝钛股份 | 7.42 | 1.90 | 54.33 | 57.74 | 6.28 |
002297 | 博云新材 | 9.95 | 7.29 | 8.95 | 9.50 | 6.14 |
603109 | 神驰机电 | 9.99 | 10.55 | 18.10 | 18.93 | 4.61 |
000547 | 航天发展 | 9.99 | 13.76 | 14.53 | 15.20 | 4.60 |
002386 | 天原股份 | 9.98 | 7.10 | 8.66 | 9.04 | 4.36 |
002246 | 北化股份 | 6.59 | 2.75 | 8.53 | 8.89 | 4.20 |
002516 | 旷达科技 | 4.33 | 1.32 | 5.32 | 5.54 | 4.19 |
300683 | 海特生物 | 7.47 | 1.67 | 45.18 | 47.02 | 4.08 |
002298 | 中电兴发 | 4.13 | 3.05 | 7.04 | 7.32 | 4.04 |
002817 | 黄山胶囊 | 4.31 | 1.09 | 7.45 | 7.75 | 3.97 |
603133 | 碳元科技 | 4.55 | 0.68 | 10.38 | 10.79 | 3.95 |
600259 | 广晟有色 | 6.36 | 2.37 | 46.80 | 48.53 | 3.70 |
300004 | 南风股份 | 3.91 | 0.65 | 6.42 | 6.65 | 3.65 |
000922 | 佳电股份 | 4.41 | 1.82 | 9.60 | 9.95 | 3.63 |
300644 | 南京聚隆 | 6.74 | 6.24 | 17.75 | 18.36 | 3.46 |
000969 | 安泰科技 | 4.89 | 1.44 | 9.13 | 9.44 | 3.40 |
300484 | 蓝海华腾 | 5.28 | 4.54 | 14.10 | 14.56 | 3.26 |
002355 | 兴民智通 | 3.42 | 5.02 | 5.56 | 5.74 | 3.21 |
002037 | 保利联合 | 4.05 | 2.18 | 8.96 | 9.24 | 3.17 |
000590 | 启迪药业 | 10.02 | 1.17 | 8.63 | 8.89 | 3.04 |
300817 | 双飞股份 | 5.91 | 4.38 | 17.04 | 17.56 | 3.04 |
300092 | 科新机电 | 3.97 | 1.48 | 10.94 | 11.27 | 3.03 |
002109 | 兴化股份 | 9.96 | 1.42 | 5.68 | 5.85 | 2.97 |
002308 | 威创股份 | 3.92 | 1.53 | 4.12 | 4.24 | 2.97 |
300470 | 中密控股 | 3.48 | 0.55 | 39.01 | 40.15 | 2.91 |
600893 | 航发动力 | 8.86 | 1.88 | 51.82 | 53.32 | 2.90 |
002248 | 华东数控 | 3.83 | 2.89 | 8.70 | 8.95 | 2.87 |
002886 | 沃特股份 | 8.70 | 4.64 | 22.12 | 22.75 | 2.87 |
002421 | 达实智能 | 2.89 | 2.41 | 3.46 | 3.56 | 2.80 |
603388 | 元成股份 | 3.23 | 2.01 | 7.47 | 7.67 | 2.69 |
300306 | 远方信息 | 4.77 | 3.83 | 10.92 | 11.21 | 2.67 |
600760 | 中航沈飞 | 5.80 | 1.28 | 62.98 | 64.58 | 2.54 |
002179 | 中航光电 | 4.08 | 0.61 | 62.24 | 63.80 | 2.50 |
002451 | 摩恩电气 | 4.90 | 2.92 | 6.90 | 7.07 | 2.48 |
300478 | 杭州高新 | 3.05 | 0.50 | 10.22 | 10.47 | 2.47 |
301010 | 晶雪节能 | 3.83 | 6.76 | 23.31 | 23.88 | 2.45 |
002190 | 成飞集成 | 4.88 | 1.56 | 27.93 | 28.61 | 2.45 |
600718 | 东软集团 | 4.22 | 0.81 | 11.10 | 11.37 | 2.44 |
000040 | 东旭蓝天 | 2.65 | 2.65 | 3.40 | 3.48 | 2.38 |
300269 | ST 联 建 | 3.06 | 1.14 | 3.61 | 3.70 | 2.37 |
603036 | 如通股份 | 4.24 | 1.18 | 8.89 | 9.10 | 2.35 |
600006 | 东风汽车 | 2.44 | 1.47 | 6.98 | 7.14 | 2.31 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.96 | 2.42 | 7.34 | 7.51 | 2.26 |
002405 | 四维图新 | 2.91 | 1.93 | 13.82 | 14.13 | 2.25 |
300250 | 初灵信息 | 4.11 | 3.12 | 13.37 | 13.67 | 2.24 |
600764 | 中国海防 | 8.08 | 3.69 | 28.92 | 29.56 | 2.22 |
600363 | 联创光电 | 5.63 | 2.18 | 27.39 | 27.97 | 2.11 |
300648 | 星云股份 | 3.74 | 14.69 | 50.06 | 51.08 | 2.05 |
300743 | 天地数码 | 2.89 | 2.93 | 11.53 | 11.76 | 1.98 |
600312 | 平高电气 | 2.14 | 0.93 | 7.96 | 8.12 | 1.95 |
600666 | *ST 瑞德 | 5.33 | 1.50 | 1.55 | 1.58 | 1.94 |
002426 | 胜利精密 | 3.81 | 1.72 | 2.41 | 2.45 | 1.86 |
600200 | 江苏吴中 | 2.78 | 1.92 | 7.26 | 7.39 | 1.81 |
002931 | 锋龙股份 | 2.51 | 2.43 | 12.45 | 12.67 | 1.80 |
300957 | 贝 泰 妮 | 2.24 | 0.28 | 193.87 | 197.25 | 1.75 |
300694 | 蠡湖股份 | 3.21 | 0.73 | 11.06 | 11.25 | 1.73 |
600060 | 海信视像 | 2.09 | 0.30 | 12.47 | 12.68 | 1.71 |
300384 | 三联虹普 | 2.72 | 0.71 | 20.06 | 20.40 | 1.71 |
000953 | 河化股份 | 3.74 | 0.81 | 5.72 | 5.82 | 1.66 |
002806 | 华锋股份 | 5.09 | 4.46 | 13.41 | 13.63 | 1.62 |
600833 | 第一医药 | 1.80 | 0.90 | 9.49 | 9.64 | 1.60 |
600081 | 东风科技 | 2.29 | 1.93 | 12.74 | 12.94 | 1.58 |
300903 | 科翔股份 | 2.97 | 2.46 | 14.67 | 14.90 | 1.56 |
300475 | 香农芯创 | 2.03 | 0.14 | 21.28 | 21.60 | 1.49 |
300032 | 金龙机电 | 2.16 | 0.61 | 6.05 | 6.14 | 1.49 |
600165 | 新日恒力 | 2.06 | 1.17 | 9.76 | 9.90 | 1.48 |
300882 | 万胜智能 | 2.80 | 4.33 | 17.02 | 17.27 | 1.48 |
600455 | 博通股份 | 2.28 | 0.78 | 20.37 | 20.66 | 1.44 |
605298 | 必得科技 | 1.60 | 0.70 | 13.76 | 13.96 | 1.42 |
000885 | 城发环境 | 2.02 | 0.77 | 9.94 | 10.08 | 1.40 |
300140 | 中环装备 | 3.81 | 0.78 | 6.98 | 7.08 | 1.38 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.40 | 1.18 | 2.86 | 2.90 | 1.36 |
601002 | 晋亿实业 | 1.75 | 0.63 | 5.15 | 5.22 | 1.36 |
603607 | 京华激光 | 2.13 | 0.55 | 14.23 | 14.41 | 1.26 |
300181 | 佐力药业 | 2.64 | 0.78 | 8.84 | 8.95 | 1.26 |
000638 | *ST 万方 | 2.12 | 0.43 | 5.23 | 5.29 | 1.22 |
600979 | 广安爱众 | 2.15 | 1.00 | 3.29 | 3.33 | 1.22 |
002181 | 粤 传 媒 | 2.95 | 0.68 | 4.14 | 4.19 | 1.19 |
603320 | 迪贝电气 | 2.16 | 0.46 | 12.61 | 12.76 | 1.16 |
603602 | 纵横通信 | 3.88 | 5.15 | 10.58 | 10.70 | 1.15 |
603639 | 海 利 尔 | 2.24 | 0.27 | 20.35 | 20.58 | 1.14 |
002303 | 美 盈 森 | 2.98 | 0.56 | 3.42 | 3.46 | 1.12 |
603389 | 亚振家居 | 2.17 | 0.47 | 5.13 | 5.19 | 1.09 |
002194 | 武汉凡谷 | 5.72 | 4.67 | 10.61 | 10.72 | 1.08 |
603618 | 杭电股份 | 2.80 | 1.25 | 6.53 | 6.60 | 1.07 |
002279 | 久其软件 | 1.95 | 0.79 | 4.65 | 4.70 | 1.04 |
000058 | 深 赛 格 | 2.42 | 0.93 | 5.86 | 5.92 | 1.02 |
000890 | 法 尔 胜 | 4.51 | 2.23 | 4.58 | 4.63 | 1.02 |
603321 | 梅轮电梯 | 1.04 | 0.29 | 6.75 | 6.82 | 1.01 |
002213 | 大为股份 | 1.31 | 1.59 | 14.59 | 14.74 | 1.01 |
002202 | 金风科技 | 3.49 | 1.23 | 14.96 | 15.11 | 1.00 |
002343 | 慈文传媒 | 1.19 | 0.98 | 5.06 | 5.11 | 0.99 |
603829 | 洛凯股份 | 1.84 | 0.50 | 10.95 | 11.06 | 0.98 |
002159 | 三特索道 | 1.40 | 0.53 | 10.77 | 10.87 | 0.95 |
002634 | 棒杰股份 | 3.46 | 1.94 | 5.33 | 5.38 | 0.95 |
300065 | 海 兰 信 | 2.10 | 4.14 | 13.01 | 13.13 | 0.90 |
603722 | 阿 科 力 | 3.60 | 0.46 | 49.11 | 49.55 | 0.90 |
300094 | 国联水产 | 3.19 | 2.86 | 5.13 | 5.17 | 0.81 |
600720 | 祁 连 山 | 1.03 | 0.56 | 10.71 | 10.79 | 0.79 |
300257 | 开山股份 | 1.58 | 0.16 | 15.31 | 15.43 | 0.76 |
002268 | 卫 士 通 | 3.82 | 1.26 | 43.20 | 43.50 | 0.69 |
002137 | 实 益 达 | 2.79 | 1.32 | 5.49 | 5.53 | 0.68 |
300486 | 东杰智能 | 2.29 | 0.38 | 10.22 | 10.29 | 0.66 |
603358 | 华达科技 | 1.88 | 0.49 | 18.83 | 18.95 | 0.64 |
600406 | 国电南瑞 | 2.45 | 0.17 | 28.64 | 28.81 | 0.59 |
603301 | 振德医疗 | 0.77 | 0.14 | 38.97 | 39.20 | 0.58 |
300515 | 三德科技 | 2.14 | 0.39 | 10.93 | 10.99 | 0.58 |
300514 | 友 讯 达 | 4.95 | 3.36 | 11.40 | 11.46 | 0.56 |
600493 | 凤竹纺织 | 1.28 | 0.67 | 5.50 | 5.53 | 0.54 |
300560 | 中 富 通 | 5.42 | 3.43 | 14.71 | 14.79 | 0.52 |
601006 | 大秦铁路 | 1.01 | 0.06 | 6.00 | 6.03 | 0.49 |
300890 | 翔 丰 华 | 3.76 | 3.05 | 55.00 | 55.26 | 0.48 |
002012 | 凯恩股份 | 2.36 | 1.43 | 5.62 | 5.65 | 0.46 |
605222 | 起帆电缆 | 0.86 | 1.16 | 22.23 | 22.33 | 0.46 |
300850 | 新 强 联 | 2.28 | 1.03 | 93.68 | 94.10 | 0.45 |
600080 | 金花股份 | 0.79 | 0.29 | 7.63 | 7.66 | 0.45 |
600444 | 国机通用 | 2.93 | 1.24 | 13.31 | 13.37 | 0.44 |
002597 | 金禾实业 | 2.34 | 0.38 | 40.49 | 40.67 | 0.44 |
603359 | 东珠生态 | 3.00 | 0.58 | 11.97 | 12.02 | 0.43 |
603637 | 镇海股份 | 0.97 | 0.66 | 8.31 | 8.34 | 0.40 |
601991 | 大唐发电 | 2.67 | 0.22 | 2.68 | 2.69 | 0.40 |
300513 | 恒实科技 | 3.36 | 1.86 | 11.96 | 12.01 | 0.38 |
002172 | 澳洋健康 | 3.33 | 1.94 | 4.01 | 4.03 | 0.38 |
002895 | 川恒股份 | 0.66 | 0.95 | 28.99 | 29.10 | 0.38 |
605378 | 野马电池 | 10.00 | 9.21 | 26.20 | 26.29 | 0.34 |
600151 | 航天机电 | 4.10 | 0.63 | 10.89 | 10.92 | 0.29 |
600235 | 民丰特纸 | 2.40 | 1.34 | 5.52 | 5.54 | 0.28 |
002855 | 捷荣技术 | 1.66 | 0.37 | 8.53 | 8.55 | 0.28 |
600590 | 泰豪科技 | 4.37 | 1.50 | 7.15 | 7.17 | 0.26 |
002201 | 正威新材 | 2.69 | 1.49 | 15.24 | 15.28 | 0.26 |
600819 | 耀皮玻璃 | 3.24 | 3.51 | 5.41 | 5.42 | 0.24 |
600894 | 广日股份 | 1.20 | 0.14 | 6.71 | 6.73 | 0.24 |
600072 | 中船科技 | 6.86 | 3.70 | 13.21 | 13.24 | 0.23 |
300716 | 国立科技 | 5.09 | 2.75 | 9.69 | 9.71 | 0.23 |
300167 | 迪 威 迅 | 3.17 | 1.68 | 5.52 | 5.53 | 0.21 |
600838 | 上海九百 | 1.07 | 0.38 | 6.63 | 6.64 | 0.19 |
002184 | 海得控制 | 2.05 | 1.92 | 12.94 | 12.96 | 0.16 |
002893 | 华通热力 | 2.05 | 1.20 | 8.95 | 8.96 | 0.15 |
600368 | 五洲交通 | 0.26 | 0.47 | 3.78 | 3.79 | 0.15 |
300622 | 博士眼镜 | 2.76 | 0.69 | 20.82 | 20.85 | 0.15 |
300885 | 海昌新材 | 3.27 | 1.80 | 11.68 | 11.70 | 0.14 |
000020 | 深华发A | 2.34 | 0.38 | 9.16 | 9.17 | 0.10 |
600599 | ST 熊 猫 | 0.78 | 0.08 | 9.04 | 9.05 | 0.09 |
300849 | 锦盛新材 | 0.84 | 0.75 | 11.93 | 11.94 | 0.08 |
000987 | 越秀金控 | 0.33 | 0.11 | 6.13 | 6.13 | 0.07 |
300703 | 创源股份 | 3.34 | 1.87 | 9.90 | 9.91 | 0.07 |
000919 | 金陵药业 | 1.13 | 0.46 | 7.16 | 7.16 | 0.06 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.91 | 0.33 | 20.79 | 20.80 | 0.04 |
600392 | 盛和资源 | 2.09 | 0.92 | 19.98 | 19.99 | 0.04 |
300111 | 向 日 葵 | 1.33 | 0.47 | 3.04 | 3.04 | 0.03 |
600449 | 宁夏建材 | 0.96 | 0.29 | 11.62 | 11.62 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
2020年11月20日,东方时代网络传媒股份有限公司(证券简称:东方网络、ST东网,证券代码:002175)发布公告称收到证监会下发的《行政处罚决定书》([2020]6 号)。证监会决定:对东方网络责令改正,给予警告,并处以 30 万元罚款。
此前,在2019年10月15日,东方网络因涉嫌信披违规被证监会立案调查。经查明,东方网络存在以下违法行为:
2018年8月9日至2019年7月10日,东方网络及其控股子公司发生民事诉讼9起,涉诉金额合计13,910.99万元。其中,2019年 4月26日,东方网络披露2018年年度报告时,已经知悉本公司及其控股子公司涉及5起诉讼案件,涉诉金额合计10,236.70万元,达到最近一期(2018)年度报告经审计净资产的16.13%。
上海川汇律师事务所王金龙律师表示,根据证监会对东方网络查明的违法事实及证券法、*院的虚假陈述若干规定司法解释,东方网络构成民事侵权,其实施的虚假陈述行为与股民买卖股票遭受损失之间具有因果关系,依法应当承担民事赔偿责任,受损股民可通过向法院起诉的方式索赔减损。赔偿的损失包括投资差额损失、佣金和印花税损失。
根据新《证券法》的相关规定,信息披露义务人未按照规定披露信息或者虚假陈述,致使投资者在证券交易中遭受损失的,信披义务人应当承担赔偿责任,存在过错的控股股东及董监高等需承担连带赔偿责任。本案诉讼时效截至2023年11月20日。需要向大家提示的是,根据民事诉讼法“不告不理”的原则,如果投资者未主动向法院提起诉讼,东方网络不会主动赔付投资者的股票损失。所以适格投资者在诉讼时效到期之前应主动、积极地提起诉讼,依法维护自己的合法权益。
东方网络股民索赔条件:根据行政处罚的内容及前期胜诉判决,依据证券法以及证券虚假陈述侵权司法解释的相关规定,在2019年4月26日至2019年8月8日之间买入东方网络股票,并且在2019年8月8日之后卖出或仍持有该股票的投资者可以提出索赔。
股民朋友也可通过搜索
需准备的索赔诉讼资料:
1、加盖证券公司营业部印章的证券账户查询确认单及股票交易对账单原件(*买入该股票至今);
特别注意:对账单需要有股东姓名、身份证号、证券账户号、资金账号、证券代码、股票买卖的时间、成交价格、成交数量等内容,如果该股票目前还有持股,还需要打印库存股的清单。买卖交易较多的,除提供纸质版外,还请提供交易记录的EXCEL电子版。
2、身份证复印件;
3、相关起诉签字材料。
与王金龙律师确认符合索赔条件后,王律师会给您发送索赔材料,您只需按照要求准备材料即可。投资者办理委托手续后,该索赔事宜即全权交给律师处理,立案、调解、开庭等法律程序均不需要投资者亲自去法院,只需耐心等待,案件如有任何进展律师均会在第一时间告知。我们采取风险代理收费模式,前期不用支付律师费,待投资者胜诉并顺利拿到赔偿款后再按照获赔金额的一定比例收取律师费。
提交材料:
上述诉讼材料准备好后,您可来律师事务所提交或者通过邮寄的方式提交,王金龙律师联系方式
地址:上海市静安区天目西路511号锦程大厦1405室
单位:上海川汇律师事务所
收件人:王金龙律师
律师执业证号:13101202010163661
手机:15000176899(微信同号,推荐添加微信交流)
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票002175》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票002175、002999相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。