本文目录一览:
沪指7月29日下跌0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为农林牧渔、汽车,涨幅为1.94%、1.08%。跌幅居前的行业为社会服务、煤炭,跌幅为2.70%、2.56%。社会服务行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出341.62亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.08%,全天净流入资金10.47亿元,其次是计算机行业,日跌幅为0.68%,净流入资金为5.75亿元。
主力资金净流出的行业有26个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.95亿元,其次是电子行业,净流出资金为44.56亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、房地产、机械设备等行业。
社会服务行业今日下跌2.70%,全天主力资金净流出6.58亿元,该行业所属的个股共72只,今日上涨的有9只;下跌的有63只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,净流入资金居首的是视源股份,今日净流入资金1289.42万元,紧随其后的是东方时尚、华测检测,净流入资金分别为541.12万元、339.56万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有宋城演艺、首旅酒店、西域旅游,净流出资金分别为9500.84万元、4881.08万元、4311.94万元。()
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300144 | 宋城演艺 | -4.55 | 1.74 | -9500.84 |
600258 | 首旅酒店 | -4.87 | 2.06 | -4881.08 |
300859 | 西域旅游 | -7.11 | 10.56 | -4311.94 |
300010 | 豆神教育 | -4.46 | 10.72 | -4087.72 |
002033 | 丽江股份 | -5.30 | 6.91 | -4045.65 |
002607 | 中公教育 | -1.93 | 1.44 | -3494.38 |
600138 | 中 青 旅 | -3.47 | 3.59 | -2721.40 |
002707 | 众信旅游 | -3.45 | 3.91 | -2715.81 |
002621 | 美 吉 姆 | -3.92 | 7.67 | -2113.08 |
600754 | 锦江酒店 | -3.45 | 0.53 | -2065.31 |
000796 | ST 凯 撒 | -4.69 | 3.10 | -1775.15 |
002059 | 云南旅游 | -1.80 | 2.13 | -1736.53 |
002638 | 勤上股份 | -2.12 | 2.72 | -1655.11 |
600136 | ST 明 诚 | -4.46 | 8.12 | -1590.81 |
000721 | 西安饮食 | -2.64 | 3.49 | -1550.62 |
000610 | 西安旅游 | -2.14 | 3.58 | -1350.39 |
000428 | 华天酒店 | -3.00 | 2.83 | -1286.90 |
600749 | 西藏旅游 | -2.87 | 2.87 | -1265.06 |
605108 | 同 庆 楼 | -5.53 | 4.97 | -1252.61 |
000978 | 桂林旅游 | -2.95 | 3.68 | -1236.17 |
000888 | 峨眉山A | -2.99 | 2.38 | -1212.79 |
603183 | 建 研 院 | -2.18 | 1.93 | -1043.64 |
600880 | 博瑞传播 | -1.25 | 1.17 | -1032.60 |
000430 | 张 家 界 | -2.31 | 2.93 | -1011.83 |
300688 | 创业黑马 | -3.57 | 4.61 | -901.10 |
300860 | 锋尚文化 | -1.55 | 4.18 | -863.76 |
000524 | 岭南控股 | -3.29 | 1.04 | -801.97 |
002878 | 元隆雅图 | -2.55 | 2.26 | -738.08 |
601007 | 金陵饭店 | -2.94 | 1.49 | -655.96 |
600706 | 曲江文旅 | -2.15 | 3.15 | -606.17 |
603136 | 天 目 湖 | -5.54 | 3.28 | -601.86 |
603199 | 九华旅游 | -3.67 | 2.71 | -511.65 |
600661 | 昂立教育 | -2.71 | 1.76 | -407.24 |
600158 | 中体产业 | -0.61 | 1.16 | -375.83 |
301169 | 零点有数 | -1.82 | 5.22 | -375.50 |
301289 | 国缆检测 | -0.04 | 15.97 | -366.06 |
002858 | 力盛体育 | -1.74 | 1.57 | -345.39 |
300338 | ST 开 元 | -1.71 | 3.65 | -323.55 |
301228 | 实朴检测 | -2.50 | 6.35 | -278.04 |
300359 | 全通教育 | -2.30 | 1.14 | -275.74 |
003032 | 传智教育 | -1.00 | 3.34 | -252.73 |
301073 | 君亭酒店 | -5.55 | 5.04 | -225.23 |
600730 | 中国高科 | -1.39 | 0.83 | -223.05 |
600593 | 大连圣亚 | -2.68 | 2.70 | -208.12 |
300572 | 安车检测 | -1.52 | 3.62 | -194.08 |
002186 | 全 聚 德 | -1.69 | 0.70 | -189.92 |
300651 | 金陵体育 | -1.69 | 1.65 | -162.99 |
300887 | 谱尼测试 | -1.36 | 2.83 | -143.27 |
300795 | 米奥会展 | -2.68 | 0.94 | -97.51 |
603099 | 长 白 山 | -2.68 | 1.00 | -95.37 |
002306 | 中科云网 | 0.30 | 3.03 | -70.47 |
300089 | *ST 文化 | -4.23 | 0.67 | -67.55 |
600826 | 兰生股份 | -0.99 | 0.39 | -53.52 |
003008 | 开普检测 | -0.74 | 1.35 | -46.43 |
002659 | 凯文教育 | -1.41 | 1.21 | -41.25 |
000526 | 学大教育 | -1.64 | 1.92 | -35.13 |
002967 | 广电计量 | 0.63 | 1.50 | -13.74 |
002159 | 三特索道 | -0.99 | 1.75 | 11.03 |
300938 | 信测标准 | 1.91 | 5.00 | 24.00 |
600636 | 国新文化 | 0.14 | 0.70 | 33.55 |
600054 | 黄山旅游 | -1.13 | 1.49 | 42.68 |
300962 | 中金辐照 | -0.97 | 1.97 | 54.82 |
605098 | 行动教育 | -2.38 | 2.09 | 92.85 |
603060 | 国检集团 | 0.08 | 0.19 | 116.52 |
002751 | *ST 易尚 | 0.85 | 8.26 | 174.30 |
300215 | 电 科 院 | 1.73 | 2.07 | 217.02 |
300662 | 科锐国际 | -0.05 | 0.64 | 218.79 |
300282 | ST 三 盛 | 1.60 | 2.72 | 244.35 |
300192 | 科德教育 | -0.66 | 1.42 | 271.06 |
300012 | 华测检测 | -3.11 | 0.42 | 339.56 |
603377 | 东方时尚 | 0.31 | 1.23 | 541.12 |
002841 | 视源股份 | -2.88 | 0.43 | 1289.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
8月15日丨焦作万方(000612.SZ)公布,公司于2021年8月13日收到公司股东宁波中曼科技管理有限公司(“宁波中曼”)《关于股份协议转让完成过户登记的告知函》,获悉杭州金投锦众投资合伙企业(有限公司)(“金投锦众”)将其持有公司的141,529,491股无限售流通股股票(占公司总股数的11.8713%)已转让给宁波中曼科技管理有限公司(“宁波中曼”),并已取得中国登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》。
此次过户完成后,宁波中曼持有公司141,529,491股流通股,占公司总股本的11.8713%,为公司第二大股东,金投锦众不再持有公司股份。
同花顺(300033)财经6月13日讯,有投资者向三特索道(002159)提问,公司去年净利润增幅2000%多,是何原因造成如此大的涨幅
公司解答表示,感谢您的关注!公司2018年净利润大幅增长主要得益于扣非后净利润和非经常性损益的双向大幅增长。扣非后净利润大幅增长的主要原因为:1、本报告期总体经营情况趋势向好,梵净山旅业公司、华山索道公司等主要子公司盈利水平稳步提升;2、部分处于建设期、培育期的项目,边经营边建设,实现了一定程度的减亏,如南漳古山寨公司、浪漫天缘公司等;3、通过关停并转多个经营业绩不佳的子公司、管理平台公司,相应减少亏损。非经常性损益大幅增长的主要原因为公司2018年继续推行“资产梳理”计划,盘活资产存量,完成子公司咸丰坪坝营公司、木兰置业公司等股权转让事宜,投资收益大幅增加。
同花顺(300033)财经6月13日讯,有投资者向三特索道(002159)提问,公司去年净利润增幅2000%多,是何原因造成如此大的涨幅
公司解答表示,感谢您的关注!公司2018年净利润大幅增长主要得益于扣非后净利润和非经常性损益的双向大幅增长。扣非后净利润大幅增长的主要原因为:1、本报告期总体经营情况趋势向好,梵净山旅业公司、华山索道公司等主要子公司盈利水平稳步提升;2、部分处于建设期、培育期的项目,边经营边建设,实现了一定程度的减亏,如南漳古山寨公司、浪漫天缘公司等;3、通过关停并转多个经营业绩不佳的子公司、管理平台公司,相应减少亏损。非经常性损益大幅增长的主要原因为公司2018年继续推行“资产梳理”计划,盘活资产存量,完成子公司咸丰坪坝营公司、木兰置业公司等股权转让事宜,投资收益大幅增加。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002159股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002159股票、000612股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。