本文目录一览:
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1691家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比39.38%。
证券时报•统计显示,截至8月3日,已经有1691家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司566家、预盈100家,合计报喜公司比例为39.38%;业绩预亏、预降公司分别有510家、400家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有374家公司净利润增幅超***;净利润增幅在50%~***之间的有217家。具体到个股看,九安医疗、天齐锂业等26只个股净利润同比增幅超过10倍。九安医疗预计净利润增幅*。公司预计上半年实现净利润中值为1530000.00万元,同比增长27831.48%;天齐锂业、盛路通信预计上半年净利润同比增幅中值分别为12254.68%、9151.97%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、机械设备等行业,分别有47只、37只、33只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有309只、47只、18只。
证券时报•统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨17.95%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅*的是中通客车,累计上涨246.94%;牧高笛、科信技术4月以来分别上涨182.90%、169.16%紧随其后。股价下跌个股中,*ST大通跌幅*,累计下跌51.09%,跌幅较大的还有天保基建、ST美盛,累计跌幅分别为46.32%、41.70%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有长安汽车、C华大九、华阳股份,资金净流入金额分别为287403.34万元、173026.03万元、48188.73万元。主力资金净流出金额较高的有天齐锂业、通威股份、特变电工,资金净流出金额分别为173723.44万元、124724.13万元、112193.51万元。()
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | *收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 2022.07.15 | 27831.48 | 48.80 | -34.80 | -24910.52 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 2022.07.14 | 12254.68 | 111.85 | 37.42 | -173723.44 | 有色金属 |
002446 | 盛路通信 | 2022.07.15 | 9151.97 | 7.90 | 33.22 | -9883.15 | 国防军工 |
600078 | *ST澄星 | 2022.07.14 | 4925.97 | 14.14 | 37.82 | -10840.41 | 基础化工 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.07.15 | 4831.94 | 24.37 | 19.70 | -3619.29 | 机械设备 |
002192 | 融捷股份 | 2022.07.14 | 4474.97 | 130.36 | 13.96 | -2852.33 | 有色金属 |
300533 | 冰川网络 | 2022.07.18 | 4446.47 | 27.90 | 63.16 | -4723.25 | 传媒 |
000851 | 高鸿股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 4.95 | -6.78 | -4041.88 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2022.07.12 | 3072.02 | 57.16 | 56.60 | -13284.87 | 机械设备 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 5.82 | 13.01 | -5776.03 | 基础化工 |
600854 | 春兰股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 5.43 | 10.51 | -4050.97 | 家用电器 |
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 9.59 | -2.27 | -2308.02 | 轻工制造 |
000707 | 双环科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 10.73 | -4.62 | -14364.13 | 基础化工 |
000525 | ST红太阳 | 2022.07.09 | 1945.65 | 14.60 | 87.66 | -3464.90 | 基础化工 |
688262 | 国芯科技 | 2022.07.26 | 1811.00 | 46.37 | 31.21 | -806.88 | 电子 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.07.09 | 1486.81 | 51.55 | 28.97 | -16752.93 | 有色金属 |
300343 | 联创股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 14.96 | 11.39 | -61432.99 | 传媒 |
300068 | 南都电源 | 2022.07.19 | 1327.35 | 23.28 | 85.20 | 13754.96 | 电力设备 |
600857 | 宁波中百 | 2022.07.15 | 1238.25 | 11.93 | 0.42 | 1057.48 | 商贸零售 |
600083 | *ST博信 | 2022.07.15 | 1172.77 | 9.25 | -11.82 | -359.56 | 综合 |
002902 | 铭普光磁 | 2022.07.14 | 1158.93 | 17.54 | 48.02 | -25921.96 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 2022.07.15 | 1129.19 | 7.93 | 15.60 | -8011.58 | 汽车 |
000633 | 合金投资 | 2022.07.06 | 1103.81 | 8.44 | 32.91 | -841.56 | 有色金属 |
000798 | 中水渔业 | 2022.07.13 | 1088.15 | 9.71 | 19.00 | -2199.51 | 农林牧渔 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 74.73 | 4.37 | -43300.86 | 有色金属 |
603619 | 中曼石油 | 2022.07.14 | 1005.79 | 19.98 | 35.06 | -870.21 | 石油石化 |
688597 | 煜邦电力 | 2022.07.19 | 965.83 | 18.43 | 36.90 | 229.67 | 电力设备 |
600860 | 京城股份 | 2022.07.15 | 916.65 | 17.91 | -7.20 | -2041.49 | 机械设备 |
600650 | 锦江在线 | 2022.07.15 | 882.00 | 10.30 | 1.98 | -2255.16 | 交通运输 |
603031 | 安孚科技 | 2022.07.15 | 875.05 | 44.32 | 5.52 | -2493.97 | 商贸零售 |
603313 | 梦百合 | 2022.07.15 | 864.00 | 11.62 | -5.76 | -2581.72 | 轻工制造 |
002329 | 皇氏集团 | 2022.07.15 | 861.49 | 6.64 | 23.19 | -5537.40 | 食品饮料 |
300612 | 宣亚国际 | 2022.07.15 | 848.32 | 17.76 | -32.11 | -4035.96 | 传媒 |
002337 | 赛象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 6.89 | 73.99 | 16764.62 | 机械设备 |
600545 | 卓郎智能 | 2022.07.15 | 816.95 | 3.82 | 13.02 | -1115.87 | 机械设备 |
600160 | 巨化股份 | 2022.07.15 | 816.50 | 16.76 | 29.72 | 9376.09 | 基础化工 |
600662 | 外服控股 | 2022.07.15 | 771.11 | 5.92 | 1.20 | -2163.09 | 社会服务 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 23.86 | 102.20 | 58.97 | 基础化工 |
002738 | 中矿资源 | 2022.07.15 | 679.62 | 84.43 | 32.84 | -43200.63 | 有色金属 |
600522 | 中天科技 | 2022.07.15 | 648.00 | 22.72 | 33.65 | -40648.27 | 通信 |
002756 | 永兴材料 | 2022.07.15 | 645.00 | 140.39 | 18.85 | -4606.03 | 有色金属 |
002176 | 江特电机 | 2022.07.15 | 641.85 | 23.10 | 14.36 | -49478.05 | 有色金属 |
002725 | 跃岭股份 | 2022.07.15 | 630.65 | 10.42 | 14.47 | -6074.16 | 汽车 |
603819 | 神力股份 | 2022.07.14 | 612.52 | 17.95 | 46.71 | 1221.00 | 电力设备 |
300105 | 龙源技术 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.29 | 18.90 | -3470.47 | 电力设备 |
688091 | 上海谊众 | 2022.07.21 | 603.02 | 130.90 | 141.74 | 548.70 | 医药生物 |
000070 | 特发信息 | 2022.07.15 | 599.31 | 6.50 | 15.04 | 0.36 | 通信 |
002497 | 雅化集团 | 2022.06.07 | 580.66 | 28.02 | -2.82 | -22114.38 | 有色金属 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.21 | -11.57 | -4164.04 | 医药生物 |
600758 | 辽宁能源 | 2022.07.15 | 571.71 | 4.21 | 3.95 | 441.21 | 煤炭 |
300057 | 万顺新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 13.36 | 66.79 | -5917.18 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 2022.07.13 | 547.36 | 8.39 | -35.71 | -4056.52 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 21.49 | -8.54 | -5848.06 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 14.09 | -6.81 | -612.02 | 商贸零售 |
002125 | 湘潭电化 | 2022.07.06 | 497.57 | 22.32 | 59.59 | -4219.56 | 电力设备 |
000506 | 中润资源 | 2022.07.15 | 497.51 | 3.34 | 15.97 | -3468.03 | 有色金属 |
600505 | 西昌电力 | 2022.07.15 | 493.84 | 9.11 | 8.71 | 838.95 | 公用事业 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2022.07.14 | 489.76 | 2.86 | 5.93 | -8738.93 | 建筑装饰 |
600651 | 飞乐音响 | 2022.07.15 | 477.68 | 3.51 | 2.63 | -1848.61 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 2022.07.15 | 471.77 | 88.09 | -1.66 | -108806.27 | 有色金属 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 30.18 | -2.78 | -1332.42 | 机械设备 |
000159 | 国际实业 | 2022.07.15 | 460.00 | 7.71 | 28.29 | 1253.01 | 建筑装饰 |
300363 | 博腾股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 59.01 | -38.79 | -35458.76 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 2022.07.15 | 455.00 | 2.50 | -26.90 | -3368.41 | 纺织服饰 |
000803 | 北清环能 | 2022.07.14 | 452.83 | 14.87 | -0.47 | -563.51 | 公用事业 |
601718 | 际华集团 | 2022.07.13 | 448.14 | 3.28 | 15.90 | -13504.45 | 纺织服饰 |
002326 | 永太科技 | 2022.07.15 | 445.65 | 30.29 | -20.51 | -19778.70 | 基础化工 |
002323 | 雅博股份 | 2022.07.15 | 436.26 | 4.54 | 28.98 | -46049.51 | 建筑装饰 |
600499 | 科达制造 | 2022.07.15 | 425.12 | 19.56 | 9.99 | -17364.27 | 机械设备 |
603177 | 德创环保 | 2022.07.08 | 421.00 | 13.65 | -37.59 | -1093.85 | 环保 |
603787 | 新日股份 | 2022.07.15 | 420.50 | 18.42 | 35.39 | -1256.40 | 汽车 |
300332 | 天壕环境 | 2022.07.15 | 406.77 | 14.36 | 60.98 | 4739.39 | 公用事业 |
000034 | 神州数码 | 2022.07.12 | 400.79 | 18.04 | 26.94 | -8883.59 | 计算机 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 27.93 | 13.95 | -4682.28 | 基础化工 |
002635 | 安洁科技 | 2022.07.14 | 382.93 | 17.91 | 47.20 | 10953.36 | 电子 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.07.15 | 381.61 | 2.91 | -8.78 | -2495.91 | 纺织服饰 |
600272 | 开开实业 | 2022.07.15 | 379.43 | 9.43 | -18.07 | -2789.77 | 医药生物 |
603322 | 超讯通信 | 2022.07.15 | 368.75 | 16.97 | 55.97 | -1452.95 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 2022.07.14 | 354.65 | 47.05 | 20.66 | -89846.80 | 基础化工 |
688707 | 振华新材 | 2022.07.22 | 346.84 | 69.95 | 26.92 | -9119.83 | 电力设备 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 35.30 | 97.32 | -7141.46 | 机械设备 |
002932 | 明德生物 | 2022.07.15 | 344.31 | 61.23 | -3.32 | -6201.18 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 2022.07.15 | 340.55 | 14.44 | 22.20 | -14218.43 | 传媒 |
688303 | 大全能源 | 2022.07.09 | 339.66 | 59.24 | 8.96 | -20653.41 | 电力设备 |
002955 | 鸿合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 21.02 | 14.93 | -700.80 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 2022.07.15 | 335.66 | 24.32 | -7.46 | 122.66 | 机械设备 |
000792 | 盐湖股份 | 2022.07.14 | 335.09 | 27.80 | -7.55 | -83508.88 | 基础化工 |
600319 | 亚星化学 | 2022.07.14 | 334.59 | 6.11 | -17.88 | -315.86 | 基础化工 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.56 | -15.22 | -465.29 | 非银金融 |
002291 | 星期六 | 2022.07.15 | 332.47 | 16.29 | -9.15 | -3556.36 | 传媒 |
600777 | 新潮能源 | 2022.07.14 | 330.00 | 2.43 | 25.91 | -24554.96 | 石油石化 |
600780 | 通宝能源 | 2022.07.14 | 322.92 | 5.59 | 48.28 | -1922.17 | 公用事业 |
603595 | 东尼电子 | 2022.07.05 | 321.96 | 51.77 | 92.97 | -1936.91 | 电子 |
600525 | 长园集团 | 2022.07.15 | 316.00 | 5.65 | 21.77 | -127.74 | 电力设备 |
002748 | 世龙实业 | 2022.07.15 | 314.00 | 13.41 | 5.34 | -2945.61 | 基础化工 |
600438 | 通威股份 | 2022.07.05 | 313.05 | 51.08 | 22.14 | -124724.13 | 电力设备 |
603227 | 雪峰科技 | 2022.07.09 | 311.18 | 10.10 | 51.79 | -11319.50 | 基础化工 |
002696 | 百洋股份 | 2022.07.15 | 308.71 | 6.30 | 2.61 | -1944.19 | 农林牧渔 |
000014 | 沙河股份 | 2022.07.14 | 302.70 | 7.86 | -22.48 | -551.79 | 房地产 |
600546 | 山煤国际 | 2022.07.14 | 301.89 | 14.48 | 14.12 | -7061.02 | 煤炭 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新大陆(000997)
公告股权激励计划。拟授予包括公司中高层管理人员以及核心技术人员等272位限制性股票4,144万股,*授予3,344万股,预留800万股,授予价格为7.22元/股。限售期为自限制性股票登记之日起12个月、24个月、36个月。
对主营净利润做出明确要求,预示公司业务发展信心。目前公司主要包括商户运营(金融、PAAS和支付)、POS硬件、PDA以及电信运营商。本次股权激励分别对三次限售解锁做出要求,均以2017年主营净利润4.13亿元为基数,2018年的主营净利润增长率不低于25%;2019年的主营净利润增长率不低于55%;2020年的主营净利润增长率不低于***。预留股票分两次解锁均以2017年主营净利润4.13亿元为基数,2019年的主营净利润增长率不低于55%;2020年的主营净利润增长率不低于***。值得注意的是公司2014股权激励实际已超额完成,本次激励对象和股票数均远超2014年。此外,本次激励更加聚焦主营业务,显示出公司对业务发展的信心和决心。
2018年上半年商户运营服务增长显著。上半年公司实现营业总收入为26.04亿元,同比增长3.36%,剔除地产项目影响后,公司营业总收入为24.85亿元,同比增长39.00%;归属上市公司股东的净利润为3.37亿元,同比减少21.19%,剔除地产项目影响后,归属上市公司股东的净利润为3.36亿元,同比增长39.75%。公司商户运营服务集群实现营业收入11.23亿元,同比增长67.47%,系公司增长最快、利润贡献占比*的业务集群。商户运营服务集群主要包括商户服务平台业务,以及为平台提供核心支撑的支付服务、金融服务两项通用类SaaS业务。
维持盈利预测和买入评级。预计2018-2020年收分别为57.22、67.39和82.01亿元,净利润分别为8.01、10.23和13.26亿元(并未考虑股权激励摊销费用)。2018-2020年每股EPS分别为0.79、1.01和1.31元。假设2018年11月完成授予,2018-2021年摊销总费用为9368万元,2018-2021年依次为1025、5505、2063和775万元。除2019年基数较大外,其余未对当年净利润产生较大影响。
沪深交易所2022年1月24日公布的交易公开信息显示,完美世界(002624)因日跌幅偏离值达到7%的前5只证券登上龙虎榜。此次已是最近5个交易日中第1次上榜。
截止收盘,完美世界收盘报14.63元,跌幅-10.02%,成交量39.23万手。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,机构合计,净卖出-10537.46万元。深股通买入8137.31万元,卖出804.18万元,净买入7333.13万元
完美世界(002624)关注点:
1、端游龙头,公司积极携手国内 5G、VR 头部公司,率先合作布局“5G+VR+云游戏”领域,并与海外的头部合作伙伴进行紧密的接洽沟通,抢占 5G 时代游戏新赛道
2、21年11月披露,游戏是最贴近元宇宙的产品形态,公司擅长的MMORPG与元宇宙的特征一脉相承;公司看好元宇宙的未来前景,正在积极探索现有优势与未来技术结合应用于元宇宙领域的多种可能性,并已在目前的游戏研发中融入元宇宙相关元素
3、20年12月披露,公司与华为鸿蒙系统达成了战略合作,公司自研的ERA引擎,将携手华为的鸿蒙系统,在新5G时代游戏领域中进行更深层次的探索与布局
该股最近90天内共有32家机构给出评级,买入评级27家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为24.32;近3个月融资净流入2.62亿,融资余额增加;融券净流出2939.42万,融券余额减少。证券之星估值分析工具显示,完美世界(002624)好公司评级为3星,好价格评级为3.5星,估值综合评级为3.5星。(评级范围:1 ~ 5星,*5星)
开源证券股份有限公司方光照,田鹏近期对完美世界进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:新游带动业绩持续修复,《幻塔》海外表现可期》,本报告对完美世界给出买入评级,当前股价为13.71元。
完美世界(002624)
游戏业务表现亮眼,带动 2022H1 业绩修复,维持“买入”评级
公司发布 2022 年中报业绩预告, 预计实现归母净利润 11.1 亿元-11.6 亿元 (同比增长 330.84%-350.25%),实现扣非归母净利润 6.4 亿元-6.8 亿元(同比增长1573.79%-1678.40%) 。 公司业绩大幅增长一方面系 2021H1 公司优化部分海外游戏项目,产生一次性亏损约 2.7 亿元,同时 《梦幻新诛仙》于 2021H1 期末上线,业绩贡献在当期尚未充分体现,形成较低业绩基数。另一方面系《梦幻新诛仙》《幻塔》《完美世界:诸神之战》等产品在 2022H1 贡献了良好的业绩增量。 我们维持盈利预测,预测公司 2022/2023/2024 营业收入分别为 112.32/129.19/143.51亿元,归母净利润分别为 18.10/20.63/23.63 亿元,对应 EPS 分别为 0.93/1.06/1.22元,当前股价对应 PE 分别为 14.5/12.7/11.1 倍,我们看好公司游戏业务战略转型升级与游戏出海表现,维持“买入”评级。
新游上线后不断迭代与运营升级,持续为公司贡献稳定流水
《梦幻新诛仙》于 2022 年 6 月开启周年庆版本,同时配合线上线下营销,获得良好玩家反馈,6 月份 IOS 游戏畅销榜*提升到第 6 名。《幻塔》于 4 月份推出 2.0 版本,4 月份 IOS 游戏畅销榜*提升到第 11 名。 《梦幻新诛仙》与《幻塔》的优异表现,或验证公司精品研发与长线运营能力, 夯实公司 MMO 核心品类优势, 为公司贡献稳定流水。 同时, 品效合一营销策略与二次元开放世界品类创新的成功也体现了公司能力的持续成长与战略转型的初步成功。
国内外储备游戏丰富,新游上线与出海或带来可观业绩增量
国内方面, 2022 年 4 月游戏版号重新开始下发以来,公司《黑猫奇闻社》已取得版号, 同时储备游戏丰富, 包括《天龙八部 2》《朝与夜之国》与端游 《诛仙世界》等。海外方面, 《梦幻新诛仙》已于 3 月在海外多地上线, 《幻塔》海外主要地区由腾讯代理, 目前已开启海外预注册, 预计 Q3 上线。 我们认为,《幻塔》经过多个版本打磨,游戏完成度与品质进一步提升,叠加腾讯发行优势,有望实现亮眼表现。 游戏版号重新下发后, 公司国内新游上线或加速, 带动游戏业务增速提升。
风险提示:经典游戏流水下滑,新游戏表现不及预期,游戏行业政策变化。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中泰证券韩筱辰研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.6%,其预测2022年度归属净利润为盈利20.1亿,根据现价换算的预测PE为13.02。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有33家机构给出评级,买入评级29家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为16.67。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,完美世界(002624)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,未来营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星,好价格指标3星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,*5星)
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票002624》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票002624、000997相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。