本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日上午收盘,上证综指3294.42点,收于半年线之上,涨跌幅0.57%,A股总成交额为6313.66亿元。到目前为止今日有141只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有英唐智控、春晖智控、三鑫医疗等,乖离率分别为14.05%、12.65%、12.39%;四川九洲、华西股份、中通国脉等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月28日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300131 | 英唐智控 | 16.06 | 14.00 | 5.32 | 6.07 | 14.05 |
300943 | 春晖智控 | 13.32 | 19.79 | 16.32 | 18.38 | 12.65 |
300453 | 三鑫医疗 | 14.72 | 6.95 | 10.13 | 11.38 | 12.39 |
600616 | 金枫酒业 | 8.26 | 6.28 | 6.55 | 7.08 | 8.06 |
603700 | 宁水集团 | 10.03 | 2.32 | 15.36 | 16.57 | 7.87 |
002651 | 利君股份 | 9.95 | 4.27 | 7.91 | 8.51 | 7.54 |
000409 | 云鼎科技 | 10.02 | 3.98 | 5.98 | 6.37 | 6.60 |
002156 | 通富微电 | 10.02 | 3.65 | 15.59 | 16.58 | 6.35 |
300767 | 震安科技 | 7.60 | 1.53 | 55.52 | 58.89 | 6.07 |
603920 | 世运电路 | 5.41 | 2.82 | 16.51 | 17.35 | 5.12 |
603031 | 安孚科技 | 7.62 | 1.86 | 41.99 | 44.06 | 4.92 |
002206 | 海 利 得 | 6.46 | 4.57 | 6.13 | 6.43 | 4.89 |
300912 | 凯龙高科 | 5.06 | 5.55 | 17.44 | 18.28 | 4.79 |
002852 | 道 道 全 | 7.11 | 2.15 | 11.93 | 12.50 | 4.76 |
603516 | 淳中科技 | 9.99 | 4.12 | 12.93 | 13.54 | 4.73 |
600265 | ST 景 谷 | 4.98 | 0.07 | 15.71 | 16.45 | 4.71 |
002429 | 兆驰股份 | 4.47 | 1.06 | 3.80 | 3.97 | 4.51 |
600306 | ST 商 城 | 5.01 | 0.39 | 13.75 | 14.25 | 3.61 |
002772 | 众兴菌业 | 4.06 | 3.29 | 7.19 | 7.44 | 3.47 |
002938 | 鹏鼎控股 | 6.13 | 0.98 | 29.96 | 30.98 | 3.40 |
600360 | 华微电子 | 6.01 | 4.39 | 7.33 | 7.58 | 3.34 |
002114 | 罗平锌电 | 3.65 | 4.13 | 7.42 | 7.67 | 3.30 |
000823 | 超声电子 | 3.37 | 2.45 | 10.43 | 10.75 | 3.11 |
600584 | 长电科技 | 5.85 | 2.49 | 24.93 | 25.70 | 3.07 |
603738 | 泰晶科技 | 8.29 | 6.12 | 27.29 | 28.09 | 2.93 |
300701 | 森霸传感 | 2.85 | 0.87 | 9.49 | 9.76 | 2.87 |
600118 | 中国卫星 | 3.06 | 1.26 | 21.35 | 21.92 | 2.66 |
300791 | 仙乐健康 | 2.86 | 1.25 | 28.41 | 29.15 | 2.59 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.59 | 3.09 | 17.81 | 18.27 | 2.57 |
300169 | 天晟新材 | 2.70 | 1.66 | 5.20 | 5.33 | 2.54 |
603118 | 共进股份 | 2.29 | 0.62 | 7.41 | 7.59 | 2.36 |
002319 | 乐通股份 | 2.61 | 0.33 | 13.85 | 14.17 | 2.34 |
002409 | 雅克科技 | 7.27 | 2.27 | 52.20 | 53.40 | 2.30 |
002600 | 领益智造 | 4.65 | 1.24 | 5.07 | 5.18 | 2.27 |
300052 | 中 青 宝 | 3.47 | 5.49 | 22.21 | 22.69 | 2.17 |
300848 | 美瑞新材 | 2.12 | 2.66 | 18.83 | 19.24 | 2.15 |
002947 | 恒 铭 达 | 2.80 | 1.69 | 19.42 | 19.82 | 2.07 |
300747 | 锐科激光 | 4.37 | 0.83 | 29.75 | 30.36 | 2.07 |
603186 | 华正新材 | 5.79 | 4.15 | 25.44 | 25.96 | 2.03 |
601878 | 浙商证券 | 3.05 | 1.36 | 10.62 | 10.81 | 1.82 |
300031 | 宝通科技 | 2.17 | 1.74 | 17.08 | 17.39 | 1.80 |
002829 | 星网宇达 | 1.68 | 1.22 | 32.70 | 33.26 | 1.72 |
300461 | 田中精机 | 1.71 | 0.93 | 15.83 | 16.10 | 1.68 |
600729 | 重庆百货 | 2.28 | 0.41 | 22.54 | 22.91 | 1.66 |
300567 | 精测电子 | 1.50 | 1.61 | 43.15 | 43.86 | 1.65 |
000938 | 紫光股份 | 1.89 | 0.32 | 19.12 | 19.44 | 1.65 |
300381 | 溢 多 利 | 3.46 | 0.89 | 9.70 | 9.86 | 1.61 |
600986 | 浙文互联 | 1.73 | 0.88 | 5.78 | 5.87 | 1.61 |
300822 | 贝仕达克 | 2.49 | 1.62 | 17.41 | 17.68 | 1.56 |
002921 | 联诚精密 | 1.87 | 1.62 | 15.00 | 15.23 | 1.55 |
603926 | 铁流股份 | 1.56 | 0.48 | 10.25 | 10.41 | 1.52 |
300950 | 德 固 特 | 1.40 | 2.59 | 17.83 | 18.10 | 1.50 |
603111 | 康尼机电 | 2.53 | 0.53 | 4.80 | 4.87 | 1.45 |
603698 | 航天工程 | 1.35 | 0.36 | 13.29 | 13.48 | 1.43 |
300076 | GQY 视讯 | 1.89 | 1.22 | 4.77 | 4.84 | 1.40 |
301182 | 凯旺科技 | 3.03 | 4.55 | 25.52 | 25.88 | 1.40 |
001872 | 招商港口 | 1.76 | 0.36 | 15.44 | 15.65 | 1.35 |
002281 | 光迅科技 | 1.71 | 0.54 | 17.60 | 17.84 | 1.34 |
300077 | 国民技术 | 1.51 | 2.61 | 17.95 | 18.19 | 1.34 |
603893 | 瑞 芯 微 | 5.26 | 1.39 | 90.68 | 91.88 | 1.33 |
300687 | 赛意信息 | 1.62 | 0.53 | 23.51 | 23.82 | 1.31 |
300824 | 北鼎股份 | 2.11 | 1.41 | 11.00 | 11.14 | 1.24 |
600642 | 申能股份 | 3.16 | 0.23 | 5.81 | 5.88 | 1.16 |
601399 | 国机重装 | 2.06 | 0.53 | 3.42 | 3.46 | 1.11 |
601138 | 工业富联 | 1.91 | 0.08 | 10.02 | 10.13 | 1.09 |
603324 | 盛剑环境 | 3.35 | 1.49 | 37.84 | 38.25 | 1.09 |
300059 | 2.23 | 1.06 | 22.70 | 22.94 | 1.07 | |
600827 | 百联股份 | 4.29 | 0.82 | 11.54 | 11.66 | 1.05 |
300884 | 狄 耐 克 | 2.39 | 1.42 | 10.60 | 10.71 | 1.03 |
603759 | 海天股份 | 1.26 | 1.31 | 10.35 | 10.45 | 0.95 |
000554 | 泰山石油 | 1.48 | 2.44 | 5.42 | 5.47 | 0.92 |
300830 | 金 现 代 | 2.02 | 2.72 | 8.52 | 8.60 | 0.90 |
605588 | 冠石科技 | 2.52 | 1.95 | 32.23 | 32.51 | 0.88 |
300847 | 中船汉光 | 0.92 | 1.80 | 13.04 | 13.15 | 0.84 |
000958 | 电投产融 | 2.08 | 1.05 | 4.86 | 4.90 | 0.83 |
300275 | 梅 安 森 | 1.04 | 1.49 | 13.45 | 13.56 | 0.82 |
000701 | 厦门信达 | 1.63 | 0.75 | 6.20 | 6.25 | 0.77 |
603779 | 威龙股份 | 1.36 | 0.88 | 6.67 | 6.72 | 0.74 |
300640 | 德艺文创 | 0.97 | 1.40 | 6.20 | 6.24 | 0.70 |
603877 | 太 平 鸟 | 1.39 | 0.29 | 20.24 | 20.38 | 0.68 |
600375 | 汉马科技 | 1.28 | 0.76 | 8.63 | 8.69 | 0.65 |
603029 | 天鹅股份 | 1.92 | 1.28 | 12.68 | 12.76 | 0.60 |
002253 | 川大智胜 | 0.63 | 1.72 | 12.69 | 12.76 | 0.58 |
300067 | 安 诺 其 | 0.55 | 0.65 | 3.66 | 3.68 | 0.56 |
300829 | 金丹科技 | 2.53 | 1.89 | 30.66 | 30.83 | 0.56 |
603079 | 圣达生物 | 0.89 | 0.34 | 13.52 | 13.60 | 0.55 |
600703 | 三安光电 | 3.01 | 1.10 | 23.14 | 23.26 | 0.53 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.70 | 0.38 | 11.53 | 11.59 | 0.52 |
002234 | 民和股份 | 2.20 | 2.74 | 16.17 | 16.25 | 0.51 |
300136 | 信维通信 | 2.82 | 2.09 | 17.44 | 17.53 | 0.51 |
300184 | 力源信息 | 3.65 | 2.18 | 5.36 | 5.39 | 0.47 |
600975 | 新 五 丰 | 1.76 | 4.05 | 8.63 | 8.67 | 0.47 |
600735 | 新 华 锦 | 0.86 | 1.40 | 6.97 | 7.00 | 0.41 |
301001 | 凯淳股份 | 6.38 | 11.37 | 28.05 | 28.16 | 0.40 |
002912 | 中新赛克 | 1.80 | 0.96 | 24.83 | 24.93 | 0.39 |
300956 | 英力股份 | 1.54 | 1.78 | 17.72 | 17.79 | 0.39 |
600781 | *ST 辅仁 | 4.91 | 4.64 | 2.98 | 2.99 | 0.38 |
301193 | 家联科技 | 0.82 | 2.87 | 27.02 | 27.12 | 0.38 |
300356 | *ST 光一 | 0.81 | 1.41 | 2.48 | 2.49 | 0.37 |
300915 | 海融科技 | 0.26 | 0.51 | 42.52 | 42.67 | 0.36 |
601696 | 中银证券 | 1.26 | 2.16 | 12.79 | 12.84 | 0.36 |
603712 | 七 一 二 | 1.43 | 0.46 | 31.04 | 31.15 | 0.34 |
002283 | 天润工业 | 2.33 | 1.72 | 7.01 | 7.03 | 0.31 |
600072 | 中船科技 | 0.16 | 1.21 | 12.87 | 12.91 | 0.31 |
002279 | 久其软件 | 0.86 | 0.67 | 4.69 | 4.70 | 0.31 |
600022 | 山东钢铁 | 0.60 | 0.14 | 1.67 | 1.67 | 0.30 |
300668 | 杰恩设计 | 1.86 | 0.56 | 18.00 | 18.05 | 0.28 |
003816 | 中国广核 | 0.36 | 0.27 | 2.76 | 2.77 | 0.27 |
600059 | 古越龙山 | 1.50 | 1.26 | 10.11 | 10.14 | 0.26 |
600015 | 华夏银行 | 0.39 | 0.05 | 5.15 | 5.16 | 0.24 |
600309 | 万华化学 | 1.03 | 0.18 | 85.92 | 86.13 | 0.24 |
603488 | 展鹏科技 | 1.59 | 0.27 | 7.64 | 7.66 | 0.24 |
600990 | 四创电子 | 1.59 | 0.71 | 31.93 | 32.00 | 0.23 |
300419 | 浩丰科技 | 1.80 | 0.91 | 5.66 | 5.67 | 0.23 |
300493 | 润欣科技 | 2.20 | 1.32 | 6.96 | 6.97 | 0.22 |
002023 | 海特高新 | 2.15 | 2.42 | 10.45 | 10.47 | 0.21 |
300045 | 华力创通 | 1.99 | 1.33 | 8.17 | 8.19 | 0.20 |
000060 | 中金岭南 | 1.13 | 0.42 | 4.45 | 4.46 | 0.18 |
301020 | 密封科技 | 2.86 | 1.72 | 23.30 | 23.34 | 0.18 |
601311 | 骆驼股份 | 2.26 | 1.53 | 10.85 | 10.87 | 0.17 |
600967 | 内蒙一机 | 0.55 | 0.44 | 9.17 | 9.19 | 0.17 |
600877 | 声光电科 | 2.50 | 1.18 | 11.86 | 11.88 | 0.16 |
002322 | 理工能科 | 0.33 | 0.28 | 9.09 | 9.10 | 0.15 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.51 | 0.16 | 7.85 | 7.86 | 0.13 |
300623 | 捷捷微电 | 3.13 | 1.62 | 23.38 | 23.41 | 0.12 |
600498 | 烽火通信 | 1.03 | 0.52 | 14.72 | 14.74 | 0.11 |
600787 | 中储股份 | 0.18 | 0.35 | 5.53 | 5.54 | 0.10 |
002371 | 北方华创 | 2.69 | 1.00 | 270.81 | 271.08 | 0.10 |
000791 | 甘肃电投 | 1.02 | 0.96 | 5.91 | 5.92 | 0.10 |
600741 | 华域汽车 | 0.05 | 0.24 | 21.36 | 21.38 | 0.09 |
603536 | 惠发食品 | 0.43 | 0.79 | 6.97 | 6.98 | 0.07 |
002224 | 三 力 士 | 1.47 | 1.95 | 4.82 | 4.82 | 0.07 |
300656 | 民德电子 | 3.06 | 0.92 | 32.95 | 32.97 | 0.07 |
600210 | 紫江企业 | 1.70 | 1.05 | 5.98 | 5.98 | 0.06 |
300353 | 东土科技 | 0.56 | 0.99 | 9.03 | 9.03 | 0.06 |
002414 | 高德红外 | 3.70 | 1.18 | 12.60 | 12.60 | 0.03 |
300321 | 同大股份 | 0.60 | 0.26 | 16.81 | 16.81 | 0.02 |
300440 | 运达科技 | 2.94 | 1.86 | 7.01 | 7.01 | 0.02 |
603559 | 中通国脉 | 1.43 | 2.59 | 11.34 | 11.34 | 0.01 |
000936 | 华西股份 | 1.15 | 0.30 | 5.30 | 5.30 | 0.01 |
000801 | 四川九洲 | 1.05 | 0.47 | 6.76 | 6.76 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
券商板块高开高走,盘中二度冲高,截至午间收盘,中证全指证券公司指数涨1.25%,成交126亿元,超昨日全天成交额。成份股全面飘红,长城证券涨近6%,光大证券、浙商证券涨超3%。
【板块行情与券商ETF(512000)前十大领涨成份股】
截至午间收盘,市场人气风向标券商ETF(512000)涨1.49%,盘中成交4.31亿元,超昨日全天成交额。最近3日资金连续净流入券商ETF(512000)合计达6872万元,最近10个交易日资金净流入合计3.79亿元。
【券商ETF(512000)资金净流入情况】
【强者恒强,天天基金稳居全渠道前三】
中国证券投资基金业协会公布二季度公募基金保有量规模100强榜单?。
截至2022年2季度末,公募基金销售保有规模前100强,保有权益类基金(股票+混合)规模6.34万亿元,比一季度的前100强规模增长4299亿元,规模增幅7.3%;前100强非货基保有规模为8.68万亿元,环比也新增7939亿元,增幅10.1%。
具体到券商领域,前100强中,券商渠道二季度股票及混合公募基金保有规模合计12398亿元,环比增长9.1%;非货币市场公募基金保有规模合计达到14157亿元,环比增长13.5%。对比银行、第三方代销机构,券商渠道整体上无论是股混还是非货保有规模的增长率都领先于其他渠道。
“券茅”在代销领域实力依然卓越,旗下第三方代销机构天天基金以5078亿元、6695亿元的股混、非货规模排名全渠道第三。华泰证券、中信证券、广发证券、中信建投位居全渠道前20强,其中,中信证券、广发证券、中信建投排名均较一季度上升一个位次。
【机构:不畏浮云遮望眼,扼守财富主线】
山西证券*观点指出,财富管理向纵深发展,交易带来的收入增长动能减小,代销金融产品成重要抓手,2021年占经纪业务收入的比例提升至13%,较2017年的占比5%提升了8pct,有11家上市券商代销金融产品收入增速达到100%以上,经纪业务收入逐步多元化。同时券商发力基金投顾,从投和顾两端服务居民财富管理,以资管和基金服务共同打造财富管理生态圈,公募基金业务成为大资管业务和公司业绩的重要贡献和服务客户的重要手段。
2022年以来,板块持续下跌,进入6月虽然有所恢复,但处于估值底部区间。板块PB处于近五年的18.24%,近十年的9.08%,估值保护较高,向下空间小。随着疫情逐步控制,宏观经济逐步回暖,市场风险偏好回升,两市成交量放大,两融规模企稳回升,同时基金持仓处于低位,2022年一季度机构持仓比例为3.13%,仍处相对低位,向上动能较高,具备提前布局配置价值。
从历史复盘情况来看,在流动性改善和行业创新政策驱动的双重环境下,券商板块相对市场指数取得超额收益。近期科创板试点做市制度和全面注册制改革对券商贡献增量市场,推动行业经营情况改善,居民财富向权益类资产转移,推升财富管理需求,预计将呈现板块内部分化的结构性行情,小市值标的券商弹性较高,龙头券商业务优势更加明显,受益于政策的业务改善预期部分券商表现突出。
【A股主流ETF特别提示:券商ETF(512000)|A股行情风向标】
【全面注册制+财富管理+衍生品创新三大逻辑催化,低估价值凸显】
全面注册制:2022年资本市场改革和相关政策持续深化,中央经济工作会议明确在2022年将全面实行股票发行注册制.全面注册制有利于提高发行效率,提升直接融资占比,为券商投行业务带来业绩增量。注册制改革对券商的承销能力、定价能力、销售能力提出了更高的要求,项目经验丰富、人才储备充足的头部券商更加受益。
财富管理:截至2022年二季度末,全市场公募基金资产净值合计26.66万亿元,较一季度显著回升6.71%,公募基金非货币市场基金总规模合计16.09万亿元,环比上涨达7.43%,规模再次达到历史新高。第三支柱及配套政策持续落地,居民养老储蓄资金产品化是较为确定的趋势,中长期看,利于培养居民金融资产配置意识及习惯,个人养老金制度将进一步强化大财富管理赛道的成长逻辑。
衍生品创新:7月,中证1000股指期货和股指期权正式上市,目前股指衍生品家族已经覆盖上证50、沪深300、中证500和中证1000,股指期货和期权等衍生品阵营的不断丰富,有助于进一步满足投资者避险需求,吸引更多投资者入市,丰富交易策略,带动券商相关业务发展。
估值底部区域:目前中证全指证券公司指数(399975)*市净率为1.36倍,低于历史上90%以上的时间区间,处于历史底部区域,在政策向好、资本市场建设高度持续提升、财富管理需求驱动、金融市场创新持续开放等长期正向因素助推下,板块配置价值显著。
【一基把握头部券商强者恒强优势+中小券商高弹性】
券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数(399975),覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股,共50只,其中6成仓位集中于十大龙头券商,分享大券商强者恒强的长期价值,另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。
券商ETF设有联接基金(A份额代码006098/C份额代码007531),无场内证券账户的投资者可在互联网上代销平台7*24申赎券商ETF联接基金的A类份额和C类份额,*10元即可买入,便捷高效。
【风险提示】券商ETF跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数(399975),中证全指证券公司指数基日为2007年6月29日,发布于2013年7月15日,该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款,不保证一定盈利,也不保证*收益。
资讯
北京3月1日讯 今日,兆驰股份(002429.SZ)股价上涨。截至收盘,兆驰股份报4.60元,涨幅3.60%,总市值208.24亿元。
兆驰股份昨晚发布的2021年度业绩预告显示,预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润2.30亿元至3.30亿元,同比下降87%至81%;扣除非经常性损益后的净利润为1000万元至1亿元,上年同期为16.33亿元;基本每股收益0.05元/股至0.07元/股,上年同期为0.39元/股。
兆驰股份表示,公司业绩变动的主要原因是对恒大集团及其成员企业应收项目计提减值准备。
本次业绩预告是公司基于恒大集团及其成员企业目前出现的债务违约及风险情况进行的测算,未经会计师事务所审计。2021年度的具体财务数据将在公司2021年年度报告中详细披露。
兆驰股份发布业绩预告,预计2022年1-6月盈利4.5亿元至6亿元,同比上年减42.8%至57.1%。
公告中解释本次业绩变动的原因为:
2022年上半年,公司积极应对新冠疫情带来的影响,大力开拓国内外市场,加大产业布局力度。但因全球消费市场低迷,核心业务板块智慧显示的出货量有所下降,加之主要原材料面板价格持续下跌,导致产品单价下降,营业收入减少。此外,公司因聚焦主营业务,2021年11月由于新股东增资,原全资子公司深圳市兆驰供应链管理有限公司不再纳入公司合并报表,由此影响到公司2022年上半年度经营业绩预计同比出现下滑。
兆驰股份2022一季报显示,公司主营收入37.33亿元,同比下降28.7%;归母净利润3.46亿元,同比下降25.9%;扣非净利润2.88亿元,同比下降31.95%;负债率44.35%,投资收益1460.56万元,财务费用3587.79万元,毛利率14.15%。
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家;过去90天内机构目标均价为4.08。近3个月融资净流出1.15亿,融资余额减少;融券净流出331.13万,融券余额减少。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,兆驰股份(002429)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,未来营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星,好价格指标2星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,*5星)
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002429股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002429股票、比较好的基金公司相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。