本文目录一览:
长久物流(603569.SH)发布公告,公司预计公司2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为0万元到400万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4,667.69万元到5,067.69万元,同比减少92.11%到100.00%。
公司预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-700.00万元到-1,100.00万元,与上年同期相比,将减少4,267.01万元到4,667.01万元,同比减少119.62%到130.84%。
本期业绩预减的主要原因:(一)2022年上半年主营业务受到国内疫情及国际地缘争端的影响,业务量有一定程度的下降,同时上半年国内燃油价格涨幅较大,进一步挤压了公司的利润空间。(二)2022年上半年非经营性损益主要受到计入当期损益的政府补助、理财产品收益等与上年同期相比有所下降的影响。
截至2022年7月20日收盘,中谷物流(603565)报收于15.93元,上涨4.32%,换手率2.57%,成交量11.18万手,成交额1.76亿元。
资金流向数据方面,7月20日主力资金净流入1335.19万元,游资资金净流出770.84万元,散户资金净流出564.35万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级3家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为22.4。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3264.94点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.15%,A股总成交额为4003.41亿元。到目前为止今日有444只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有申菱环境、汉宇集团、中熔电气等,乖离率分别为10.15%、9.75%、8.86%;华绿生物、戎美股份、中航机电等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301018 | 申菱环境 | 16.89 | 7.59 | 33.86 | 37.30 | 10.15 |
300403 | 汉宇集团 | 12.88 | 8.33 | 8.87 | 9.73 | 9.75 |
301031 | 中熔电气 | 14.13 | 4.02 | 144.82 | 157.65 | 8.86 |
605208 | 永 茂 泰 | 10.02 | 12.95 | 17.81 | 19.10 | 7.27 |
600780 | 通宝能源 | 9.98 | 1.91 | 5.76 | 6.17 | 7.19 |
600129 | 太极集团 | 10.00 | 1.21 | 25.06 | 26.84 | 7.12 |
300660 | 江苏雷利 | 10.51 | 10.47 | 36.17 | 38.60 | 6.71 |
605128 | 上海沿浦 | 10.01 | 5.22 | 53.56 | 57.15 | 6.71 |
002483 | 润邦股份 | 8.82 | 2.97 | 7.07 | 7.53 | 6.54 |
301162 | 国能日新 | 8.11 | 9.25 | 80.25 | 85.30 | 6.29 |
000671 | 阳 光 城 | 9.84 | 4.81 | 2.00 | 2.12 | 6.11 |
603712 | 七 一 二 | 10.00 | 1.18 | 29.04 | 30.81 | 6.08 |
301052 | 果麦文化 | 10.18 | 13.85 | 34.88 | 37.00 | 6.08 |
002201 | 正威新材 | 9.70 | 5.15 | 17.81 | 18.89 | 6.04 |
301103 | 何氏眼科 | 9.18 | 9.38 | 33.54 | 35.55 | 5.99 |
002667 | 鞍重股份 | 7.02 | 4.18 | 24.10 | 25.45 | 5.59 |
601369 | 陕鼓动力 | 9.16 | 1.73 | 12.10 | 12.75 | 5.35 |
600916 | 中国黄金 | 6.63 | 3.82 | 13.32 | 13.99 | 5.05 |
605162 | 新 中 港 | 9.98 | 14.74 | 10.07 | 10.58 | 5.04 |
300318 | 博晖创新 | 7.36 | 3.29 | 6.53 | 6.86 | 5.02 |
605555 | 德昌股份 | 7.93 | 9.94 | 26.07 | 27.35 | 4.89 |
603399 | 吉翔股份 | 10.00 | 4.51 | 21.71 | 22.66 | 4.37 |
002421 | 达实智能 | 6.47 | 7.04 | 3.48 | 3.62 | 4.14 |
301130 | 西点药业 | 6.73 | 13.91 | 39.05 | 40.60 | 3.98 |
000997 | 新 大 陆 | 6.54 | 4.15 | 13.48 | 14.00 | 3.86 |
301193 | 家联科技 | 5.63 | 5.01 | 26.06 | 27.02 | 3.67 |
301087 | 可孚医疗 | 6.81 | 4.13 | 41.59 | 43.11 | 3.64 |
300328 | 宜安科技 | 6.45 | 5.92 | 9.87 | 10.23 | 3.61 |
301166 | 优 宁 维 | 8.22 | 15.57 | 63.65 | 65.93 | 3.58 |
300978 | 东箭科技 | 6.15 | 4.34 | 17.82 | 18.46 | 3.57 |
603056 | 德邦股份 | 5.83 | 1.25 | 13.50 | 13.98 | 3.52 |
301089 | 拓新药业 | 4.87 | 6.62 | 137.48 | 142.32 | 3.52 |
600466 | 蓝光发展 | 4.96 | 3.13 | 1.43 | 1.48 | 3.35 |
300049 | 福瑞股份 | 8.08 | 5.80 | 14.63 | 15.12 | 3.32 |
600657 | 信达地产 | 4.76 | 1.90 | 5.96 | 6.16 | 3.29 |
300503 | 昊志机电 | 5.17 | 6.32 | 11.82 | 12.20 | 3.20 |
600389 | 江山股份 | 6.50 | 0.85 | 56.99 | 58.80 | 3.18 |
002113 | ST 天 润 | 5.08 | 3.60 | 1.20 | 1.24 | 3.16 |
603301 | 振德医疗 | 5.17 | 0.38 | 39.10 | 40.31 | 3.09 |
603590 | 康辰药业 | 5.22 | 1.65 | 26.99 | 27.81 | 3.05 |
002015 | 协鑫能科 | 5.46 | 1.13 | 17.06 | 17.57 | 3.00 |
300586 | 美联新材 | 4.16 | 2.12 | 20.19 | 20.79 | 2.98 |
002721 | 金一文化 | 4.24 | 1.86 | 3.59 | 3.69 | 2.84 |
000155 | 川能动力 | 3.64 | 1.63 | 24.95 | 25.64 | 2.75 |
002984 | 森 麒 麟 | 3.87 | 1.63 | 34.53 | 35.46 | 2.69 |
002973 | 侨银股份 | 3.60 | 3.22 | 13.46 | 13.82 | 2.67 |
300793 | 佳禾智能 | 5.63 | 6.50 | 15.54 | 15.95 | 2.61 |
603737 | 三 棵 树 | 6.74 | 0.68 | 103.62 | 106.31 | 2.60 |
603066 | 音飞储存 | 3.38 | 1.55 | 9.84 | 10.09 | 2.52 |
000657 | 中钨高新 | 5.20 | 0.62 | 15.79 | 16.18 | 2.50 |
603359 | 东珠生态 | 3.91 | 1.97 | 12.19 | 12.49 | 2.46 |
300802 | 矩子科技 | 3.62 | 3.99 | 23.17 | 23.73 | 2.43 |
600546 | 山煤国际 | 4.26 | 1.92 | 14.84 | 15.19 | 2.39 |
603122 | 合富中国 | 3.34 | 6.67 | 13.89 | 14.22 | 2.35 |
300731 | 科创新源 | 3.45 | 4.43 | 22.90 | 23.42 | 2.27 |
300841 | 康华生物 | 4.86 | 0.91 | 100.22 | 102.47 | 2.25 |
603569 | 长久物流 | 3.33 | 0.75 | 8.19 | 8.37 | 2.22 |
603833 | 欧派家居 | 3.75 | 0.24 | 121.39 | 124.08 | 2.21 |
300927 | 江天化学 | 4.93 | 3.19 | 18.55 | 18.93 | 2.06 |
600395 | 盘江股份 | 4.68 | 0.89 | 8.56 | 8.73 | 1.96 |
300645 | 正元智慧 | 4.27 | 0.87 | 21.54 | 21.96 | 1.93 |
002134 | 天津普林 | 2.88 | 7.22 | 11.56 | 11.78 | 1.90 |
002679 | 福建金森 | 3.50 | 1.38 | 11.60 | 11.82 | 1.90 |
600557 | 康缘药业 | 4.22 | 0.81 | 14.55 | 14.83 | 1.90 |
001216 | 华瓷股份 | 3.72 | 7.80 | 13.97 | 14.23 | 1.88 |
002718 | 友邦吊顶 | 4.32 | 3.96 | 15.64 | 15.93 | 1.84 |
002967 | 广电计量 | 2.40 | 1.04 | 22.17 | 22.58 | 1.84 |
002244 | 滨江集团 | 3.70 | 0.73 | 9.07 | 9.24 | 1.83 |
605336 | 帅丰电器 | 2.96 | 2.76 | 19.16 | 19.51 | 1.83 |
002326 | 永太科技 | 4.14 | 4.09 | 32.33 | 32.92 | 1.81 |
603612 | 索通发展 | 2.39 | 1.38 | 42.15 | 42.91 | 1.79 |
000815 | 美 利 云 | 4.10 | 2.79 | 9.98 | 10.16 | 1.78 |
603728 | 鸣志电器 | 3.70 | 1.40 | 22.04 | 22.43 | 1.75 |
002155 | 湖南黄金 | 2.98 | 1.14 | 11.56 | 11.76 | 1.73 |
603015 | 弘讯科技 | 3.54 | 4.46 | 8.92 | 9.07 | 1.73 |
301060 | 兰卫医学 | 3.78 | 9.83 | 37.50 | 38.15 | 1.72 |
002799 | 环球印务 | 2.65 | 0.37 | 11.06 | 11.24 | 1.66 |
603387 | 基蛋生物 | 3.05 | 1.64 | 13.96 | 14.19 | 1.66 |
603816 | 顾家家居 | 4.46 | 0.51 | 47.19 | 47.97 | 1.65 |
300806 | 斯 迪 克 | 2.55 | 0.69 | 27.67 | 28.12 | 1.61 |
600328 | 中盐化工 | 4.06 | 2.02 | 19.95 | 20.27 | 1.58 |
300894 | 火 星 人 | 6.21 | 2.35 | 33.68 | 34.21 | 1.56 |
300916 | 朗特智能 | 3.92 | 2.75 | 58.79 | 59.71 | 1.56 |
603823 | 百 合 花 | 2.90 | 0.24 | 12.93 | 13.13 | 1.55 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2.85 | 0.79 | 30.52 | 30.99 | 1.54 |
002331 | 皖通科技 | 2.78 | 0.73 | 7.29 | 7.40 | 1.54 |
603045 | 福达合金 | 2.58 | 1.27 | 16.82 | 17.08 | 1.53 |
300482 | 万孚生物 | 3.97 | 3.13 | 39.20 | 39.80 | 1.52 |
002370 | 亚太药业 | 2.96 | 3.22 | 5.14 | 5.22 | 1.52 |
300194 | 福安药业 | 2.16 | 2.53 | 3.73 | 3.79 | 1.50 |
300723 | 一 品 红 | 3.53 | 0.97 | 28.36 | 28.78 | 1.50 |
002765 | 蓝黛科技 | 4.99 | 5.26 | 9.12 | 9.26 | 1.49 |
000333 | 美的集团 | 1.91 | 0.18 | 55.32 | 56.14 | 1.49 |
000519 | 中兵红箭 | 2.12 | 1.03 | 30.89 | 31.34 | 1.46 |
002407 | 多 氟 多 | 5.27 | 3.61 | 49.85 | 50.58 | 1.46 |
300858 | 科拓生物 | 4.73 | 1.45 | 27.48 | 27.88 | 1.45 |
300412 | 迦南科技 | 2.73 | 2.23 | 7.05 | 7.15 | 1.45 |
000961 | 中南建设 | 3.09 | 1.28 | 2.63 | 2.67 | 1.44 |
603330 | 上海天洋 | 3.28 | 1.04 | 12.12 | 12.29 | 1.44 |
000608 | 阳光股份 | 2.14 | 0.85 | 2.82 | 2.86 | 1.42 |
000513 | 丽珠集团 | 1.97 | 0.38 | 33.21 | 33.68 | 1.42 |
002305 | 南国置业 | 3.38 | 3.00 | 2.42 | 2.45 | 1.41 |
603208 | 江山欧派 | 3.88 | 1.21 | 41.72 | 42.30 | 1.40 |
300685 | 艾德生物 | 4.09 | 0.49 | 30.60 | 31.02 | 1.39 |
600062 | 华润双鹤 | 2.04 | 1.38 | 26.14 | 26.50 | 1.38 |
002693 | 双成药业 | 2.17 | 3.15 | 5.11 | 5.18 | 1.37 |
000683 | 远兴能源 | 3.24 | 1.25 | 9.12 | 9.24 | 1.36 |
603110 | 东方材料 | 1.71 | 0.35 | 35.71 | 36.19 | 1.34 |
002240 | 盛新锂能 | 3.34 | 2.41 | 58.26 | 59.03 | 1.32 |
600881 | 亚泰集团 | 1.95 | 0.49 | 2.59 | 2.62 | 1.31 |
001696 | 宗申动力 | 2.64 | 2.93 | 6.90 | 6.99 | 1.30 |
002557 | 洽洽食品 | 3.98 | 0.40 | 49.75 | 50.40 | 1.30 |
301023 | 江南奕帆 | 1.85 | 1.91 | 46.78 | 47.38 | 1.29 |
600083 | *ST 博信 | 1.58 | 0.19 | 9.51 | 9.63 | 1.26 |
301257 | 普 蕊 斯 | 2.73 | 5.87 | 59.14 | 59.88 | 1.26 |
300942 | 易瑞生物 | 2.62 | 1.72 | 22.44 | 22.72 | 1.26 |
002882 | 金 龙 羽 | 3.98 | 3.72 | 12.90 | 13.06 | 1.26 |
603906 | 龙蟠科技 | 2.53 | 1.15 | 35.23 | 35.67 | 1.25 |
301117 | 佳缘科技 | 3.71 | 3.80 | 49.46 | 50.06 | 1.22 |
600549 | 厦门钨业 | 3.58 | 0.71 | 24.60 | 24.90 | 1.21 |
300993 | 玉马遮阳 | 3.81 | 3.26 | 12.92 | 13.07 | 1.19 |
300337 | 银邦股份 | 2.06 | 3.48 | 11.76 | 11.90 | 1.17 |
605222 | 起帆电缆 | 3.39 | 2.06 | 24.75 | 25.03 | 1.14 |
002566 | 益盛药业 | 2.16 | 1.03 | 7.95 | 8.04 | 1.13 |
300911 | 亿田智能 | 2.91 | 2.79 | 62.64 | 63.34 | 1.12 |
300463 | 迈克生物 | 3.50 | 1.87 | 19.29 | 19.51 | 1.12 |
002466 | 天齐锂业 | 3.31 | 2.06 | 119.38 | 120.72 | 1.12 |
002979 | 雷赛智能 | 2.40 | 1.17 | 20.25 | 20.47 | 1.10 |
000656 | 金科股份 | 2.78 | 1.51 | 2.56 | 2.59 | 1.09 |
603076 | 乐惠国际 | 3.73 | 0.98 | 43.72 | 44.20 | 1.09 |
300683 | 海特生物 | 6.46 | 1.78 | 43.72 | 44.19 | 1.08 |
300147 | 香雪制药 | 2.07 | 0.76 | 5.85 | 5.91 | 1.06 |
300790 | 宇瞳光学 | 2.06 | 0.66 | 19.10 | 19.30 | 1.06 |
002038 | 双鹭药业 | 1.95 | 0.52 | 9.33 | 9.43 | 1.05 |
002953 | 日丰股份 | 3.20 | 8.30 | 15.65 | 15.81 | 1.05 |
002434 | 万 里 扬 | 2.11 | 1.51 | 9.59 | 9.69 | 1.04 |
000918 | 嘉 凯 城 | 2.35 | 1.34 | 2.16 | 2.18 | 1.02 |
002295 | 精艺股份 | 1.27 | 1.39 | 7.10 | 7.17 | 1.01 |
002753 | 永东股份 | 3.16 | 1.86 | 9.39 | 9.48 | 0.98 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.85 | 0.33 | 11.79 | 11.90 | 0.97 |
600076 | 康欣新材 | 1.60 | 0.37 | 3.14 | 3.17 | 0.96 |
002222 | 福晶科技 | 1.79 | 0.76 | 16.35 | 16.51 | 0.95 |
600743 | 华远地产 | 1.59 | 0.47 | 1.90 | 1.92 | 0.95 |
300846 | 首都在线 | 2.78 | 1.76 | 12.83 | 12.95 | 0.94 |
603790 | 雅运股份 | 1.56 | 0.38 | 10.32 | 10.42 | 0.93 |
600773 | 西藏城投 | 1.70 | 0.95 | 19.59 | 19.77 | 0.92 |
603801 | 志邦家居 | 2.62 | 0.49 | 21.74 | 21.94 | 0.91 |
301131 | 聚 赛 龙 | 1.73 | 3.59 | 42.04 | 42.42 | 0.91 |
600322 | 天房发展 | 1.51 | 0.85 | 2.00 | 2.02 | 0.90 |
000810 | 创维数字 | 1.73 | 0.53 | 18.06 | 18.22 | 0.90 |
300769 | 德方纳米 | 2.33 | 0.76 | 370.29 | 373.60 | 0.89 |
600080 | 金花股份 | 1.50 | 0.41 | 8.07 | 8.14 | 0.89 |
002551 | 尚荣医疗 | 1.65 | 0.92 | 4.26 | 4.30 | 0.89 |
600393 | 粤泰股份 | 1.27 | 2.28 | 1.58 | 1.59 | 0.89 |
300532 | 今天国际 | 4.14 | 2.33 | 14.21 | 14.34 | 0.89 |
600285 | 羚锐制药 | 2.01 | 0.50 | 12.07 | 12.18 | 0.88 |
000921 | 海信家电 | 2.01 | 1.07 | 12.56 | 12.67 | 0.88 |
300819 | 聚杰微纤 | 1.29 | 2.19 | 15.55 | 15.69 | 0.87 |
002006 | 精功科技 | 3.51 | 0.64 | 35.09 | 35.40 | 0.87 |
601600 | 中国铝业 | 2.21 | 0.99 | 4.59 | 4.63 | 0.87 |
600587 | 新华医疗 | 2.46 | 0.43 | 19.81 | 19.98 | 0.86 |
600791 | 京能置业 | 1.43 | 0.58 | 4.23 | 4.27 | 0.85 |
002677 | 浙江美大 | 1.92 | 0.39 | 13.65 | 13.77 | 0.85 |
000983 | 山西焦煤 | 3.55 | 0.65 | 11.87 | 11.97 | 0.84 |
300900 | 广联航空 | 1.67 | 4.36 | 28.29 | 28.53 | 0.84 |
300906 | 日 月 明 | 1.97 | 1.00 | 25.20 | 25.41 | 0.83 |
600266 | 城建发展 | 1.30 | 0.34 | 3.88 | 3.91 | 0.83 |
600340 | 华夏幸福 | 2.08 | 0.77 | 2.92 | 2.94 | 0.82 |
000620 | 新 华 联 | 2.08 | 0.68 | 2.43 | 2.45 | 0.82 |
002146 | 荣盛发展 | 2.66 | 0.78 | 2.68 | 2.70 | 0.82 |
301199 | 迈赫股份 | 4.02 | 11.01 | 31.57 | 31.83 | 0.82 |
603585 | 苏利股份 | 1.38 | 0.37 | 19.61 | 19.77 | 0.82 |
002791 | 坚朗五金 | 6.98 | 3.50 | 83.30 | 83.98 | 0.81 |
301279 | 金道科技 | 1.27 | 2.70 | 26.19 | 26.40 | 0.81 |
600448 | 华纺股份 | 1.35 | 2.40 | 3.72 | 3.75 | 0.81 |
002030 | 达安基因 | 2.86 | 2.04 | 18.20 | 18.35 | 0.80 |
002299 | 圣农发展 | 2.91 | 0.24 | 18.22 | 18.37 | 0.80 |
002589 | 瑞康医药 | 0.88 | 4.07 | 4.54 | 4.58 | 0.79 |
002671 | 龙泉股份 | 1.66 | 1.02 | 4.87 | 4.91 | 0.78 |
300233 | 金城医药 | 1.91 | 0.45 | 28.66 | 28.88 | 0.77 |
600807 | 济南高新 | 2.61 | 1.05 | 3.90 | 3.93 | 0.77 |
600383 | 金地集团 | 2.82 | 0.47 | 11.22 | 11.31 | 0.77 |
600533 | 栖霞建设 | 1.18 | 0.84 | 3.39 | 3.42 | 0.77 |
603883 | 老 百 姓 | 2.77 | 0.11 | 33.50 | 33.76 | 0.76 |
300587 | 天铁股份 | 2.81 | 1.16 | 13.81 | 13.91 | 0.75 |
300593 | 新 雷 能 | 1.50 | 0.56 | 39.61 | 39.90 | 0.74 |
002504 | ST 弘 高 | 1.24 | 0.54 | 1.62 | 1.63 | 0.74 |
600459 | 贵研铂业 | 1.12 | 0.46 | 16.99 | 17.12 | 0.74 |
600131 | 国网信通 | 0.86 | 2.17 | 16.29 | 16.41 | 0.74 |
301234 | 五洲医疗 | 1.47 | 7.31 | 36.97 | 37.24 | 0.74 |
002003 | 伟星股份 | 2.00 | 0.22 | 10.11 | 10.18 | 0.73 |
000797 | 中国武夷 | 1.67 | 0.96 | 3.02 | 3.04 | 0.73 |
600650 | 锦江在线 | 1.06 | 0.41 | 11.31 | 11.39 | 0.73 |
300278 | 华 昌 达 | 1.00 | 0.43 | 5.00 | 5.04 | 0.72 |
600162 | 香江控股 | 1.54 | 0.28 | 1.97 | 1.98 | 0.71 |
000514 | 渝 开 发 | 1.80 | 1.45 | 4.50 | 4.53 | 0.71 |
60*9 | 璞 泰 来 | 1.44 | 0.16 | 78.36 | 78.92 | 0.71 |
301029 | 怡 合 达 | 1.73 | 0.15 | 70.72 | 71.22 | 0.70 |
002975 | 博杰股份 | 1.75 | 0.70 | 37.55 | 37.81 | 0.70 |
600161 | 天坛生物 | 1.42 | 0.17 | 21.30 | 21.45 | 0.69 |
600708 | 光明地产 | 1.31 | 0.50 | 2.30 | 2.32 | 0.69 |
002842 | 翔鹭钨业 | 1.04 | 0.67 | 8.68 | 8.74 | 0.69 |
000897 | 津滨发展 | 1.71 | 0.64 | 2.36 | 2.38 | 0.68 |
300699 | 光威复材 | 2.12 | 0.49 | 71.22 | 71.70 | 0.68 |
002380 | 科远智慧 | 2.42 | 2.33 | 13.01 | 13.10 | 0.68 |
300767 | 震安科技 | 2.09 | 0.33 | 53.35 | 53.71 | 0.67 |
002756 | 永兴材料 | 1.83 | 0.79 | 148.90 | 149.90 | 0.67 |
002285 | 世 联 行 | 1.35 | 0.50 | 2.98 | 3.00 | 0.67 |
002372 | 伟星新材 | 3.34 | 0.38 | 20.31 | 20.45 | 0.67 |
300952 | 恒辉安防 | 1.29 | 0.92 | 17.95 | 18.07 | 0.67 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.19 | 0.28 | 55.73 | 56.10 | 0.67 |
300642 | 透景生命 | 2.06 | 0.78 | 21.67 | 21.81 | 0.66 |
300121 | 阳谷华泰 | 2.58 | 1.67 | 13.01 | 13.10 | 0.66 |
600565 | 迪马股份 | 1.42 | 0.49 | 2.13 | 2.14 | 0.66 |
000923 | 河钢资源 | 1.05 | 0.54 | 12.49 | 12.57 | 0.66 |
300979 | 华利集团 | 2.70 | 0.45 | 64.66 | 65.08 | 0.65 |
000009 | 中国宝安 | 3.64 | 1.44 | 12.46 | 12.54 | 0.64 |
600077 | 宋都股份 | 2.06 | 1.39 | 3.45 | 3.47 | 0.64 |
002508 | 老板电器 | 1.24 | 0.72 | 28.32 | 28.50 | 0.64 |
002367 | 康力电梯 | 1.06 | 0.34 | 7.57 | 7.62 | 0.63 |
301138 | 华研精机 | 1.12 | 2.64 | 31.46 | 31.66 | 0.63 |
002767 | 先锋电子 | 2.51 | 1.76 | 11.78 | 11.85 | 0.63 |
002035 | 华帝股份 | 1.22 | 1.19 | 5.75 | 5.79 | 0.63 |
000668 | 荣丰控股 | 1.14 | 0.50 | 12.31 | 12.39 | 0.62 |
002789 | 建艺集团 | 1.56 | 3.55 | 14.91 | 15.00 | 0.62 |
300697 | 电工合金 | 1.25 | 0.49 | 10.47 | 10.53 | 0.61 |
603008 | 喜 临 门 | 3.49 | 0.57 | 29.74 | 29.92 | 0.60 |
002028 | 思源电气 | 0.82 | 0.46 | 45.05 | 45.32 | 0.59 |
301096 | 百诚医药 | 2.00 | 0.77 | 82.46 | 82.95 | 0.59 |
300520 | 科大国创 | 1.61 | 0.96 | 16.89 | 16.99 | 0.59 |
301025 | 读客文化 | 2.25 | 2.36 | 12.18 | 12.25 | 0.59 |
002043 | 兔 宝 宝 | 2.64 | 0.92 | 9.66 | 9.72 | 0.58 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.09 | 0.21 | 2.77 | 2.79 | 0.58 |
000408 | 藏格矿业 | 0.67 | 0.34 | 35.63 | 35.83 | 0.57 |
000558 | 莱茵体育 | 1.41 | 0.39 | 2.86 | 2.88 | 0.56 |
300368 | 汇金股份 | 1.26 | 0.42 | 7.17 | 7.21 | 0.56 |
600007 | 中国国贸 | 1.96 | 0.14 | 14.46 | 14.54 | 0.55 |
002314 | 南山控股 | 1.67 | 0.87 | 3.64 | 3.66 | 0.55 |
603027 | 千禾味业 | 2.54 | 0.80 | 16.47 | 16.56 | 0.55 |
603181 | 皇马科技 | 2.59 | 0.22 | 15.74 | 15.83 | 0.55 |
301163 | 宏德股份 | 1.97 | 8.13 | 42.12 | 42.35 | 0.55 |
603079 | 圣达生物 | 1.04 | 0.14 | 13.58 | 13.65 | 0.55 |
300955 | 嘉亨家化 | 1.37 | 0.34 | 24.22 | 24.35 | 0.55 |
603161 | 科华控股 | 0.57 | 1.70 | 12.30 | 12.37 | 0.54 |
000560 | 我爱我家 | 0.77 | 0.38 | 2.62 | 2.63 | 0.54 |
603938 | 三孚股份 | 1.98 | 0.91 | 47.02 | 47.27 | 0.53 |
600823 | 世茂股份 | 1.53 | 0.20 | 2.64 | 2.65 | 0.53 |
601696 | 中银证券 | 1.86 | 1.50 | 12.50 | 12.57 | 0.53 |
301135 | 瑞德智能 | 2.01 | 9.04 | 30.36 | 30.52 | 0.53 |
002640 | *ST 跨境 | 0.99 | 0.71 | 3.04 | 3.06 | 0.53 |
003017 | 大洋生物 | 1.26 | 0.35 | 31.12 | 31.28 | 0.52 |
600918 | 中泰证券 | 0.96 | 0.42 | 7.31 | 7.35 | 0.52 |
000651 | 格力电器 | 0.88 | 0.37 | 34.06 | 34.24 | 0.52 |
002873 | 新天药业 | 0.92 | 0.68 | 16.40 | 16.48 | 0.50 |
603123 | 翠微股份 | 2.26 | 1.93 | 12.15 | 12.21 | 0.49 |
000603 | 盛达资源 | 1.57 | 0.44 | 10.94 | 10.99 | 0.49 |
300616 | 尚品宅配 | 1.86 | 0.80 | 22.88 | 22.99 | 0.49 |
002717 | 岭南股份 | 0.70 | 1.64 | 2.88 | 2.89 | 0.49 |
000553 | 安道麦A | 1.80 | 0.10 | 11.26 | 11.31 | 0.48 |
300759 | 康龙化成 | 0.36 | 0.16 | 84.30 | 84.70 | 0.48 |
300439 | 美康生物 | 0.99 | 0.91 | 12.17 | 12.23 | 0.48 |
002738 | 中矿资源 | 2.36 | 1.92 | 89.88 | 90.30 | 0.47 |
300797 | 钢研纳克 | 1.07 | 0.71 | 14.07 | 14.14 | 0.47 |
301113 | 雅艺科技 | 1.08 | 2.96 | 39.23 | 39.41 | 0.46 |
002742 | 三圣股份 | 1.99 | 0.52 | 6.62 | 6.65 | 0.45 |
300639 | 凯普生物 | 2.79 | 1.10 | 20.88 | 20.97 | 0.45 |
300803 | 指 南 针 | 0.55 | 1.45 | 52.76 | 53.00 | 0.45 |
600388 | ST 龙 净 | 1.76 | 0.37 | 12.09 | 12.14 | 0.45 |
600753 | 东方银星 | 1.62 | 0.75 | 13.08 | 13.14 | 0.44 |
600348 | 华阳股份 | 6.78 | 2.59 | 18.20 | 18.28 | 0.44 |
601228 | 广 州 港 | 0.82 | 0.14 | 3.69 | 3.71 | 0.43 |
601860 | 紫金银行 | 1.08 | 0.28 | 2.81 | 2.82 | 0.43 |
600690 | 海尔智家 | 1.12 | 0.15 | 25.13 | 25.24 | 0.42 |
601921 | 浙版传媒 | 1.31 | 0.26 | 7.70 | 7.73 | 0.42 |
603180 | *厨柜 | 1.90 | 0.41 | 25.64 | 25.75 | 0.41 |
301076 | 新瀚新材 | 1.28 | 1.80 | 27.64 | 27.75 | 0.41 |
300044 | 赛为智能 | 0.88 | 0.97 | 3.41 | 3.42 | 0.41 |
603043 | 广州酒家 | 1.37 | 0.15 | 22.89 | 22.98 | 0.41 |
300584 | 海辰药业 | 3.88 | 5.68 | 29.84 | 29.96 | 0.41 |
600846 | 同济科技 | 1.46 | 0.39 | 8.33 | 8.36 | 0.41 |
600694 | 大商股份 | 0.58 | 0.16 | 17.38 | 17.45 | 0.40 |
603880 | 南卫股份 | 0.84 | 0.22 | 5.98 | 6.00 | 0.40 |
600968 | 海油发展 | 1.20 | 0.05 | 2.51 | 2.52 | 0.40 |
300643 | 万通智控 | 0.97 | 1.14 | 18.64 | 18.71 | 0.40 |
603858 | 步长制药 | 1.04 | 0.23 | 19.34 | 19.42 | 0.39 |
601127 | 小康股份 | 1.18 | 0.91 | 72.63 | 72.91 | 0.39 |
300026 | 红日药业 | 3.25 | 1.30 | 6.65 | 6.68 | 0.39 |
000736 | 中交地产 | 2.53 | 2.07 | 13.33 | 13.38 | 0.39 |
300529 | 健帆生物 | 1.33 | 0.18 | 46.97 | 47.15 | 0.39 |
600107 | 美 尔 雅 | 1.14 | 0.44 | 6.21 | 6.23 | 0.39 |
300755 | 华致酒行 | 1.98 | 0.20 | 39.08 | 39.23 | 0.38 |
605020 | 永和股份 | 0.77 | 2.15 | 28.66 | 28.77 | 0.38 |
601333 | 广深铁路 | 0.48 | 0.41 | 2.09 | 2.10 | 0.38 |
300871 | 回盛生物 | 0.57 | 0.32 | 20.96 | 21.04 | 0.38 |
600783 | 鲁信创投 | 0.84 | 0.21 | 13.15 | 13.20 | 0.38 |
605155 | 西 大 门 | 0.75 | 0.85 | 14.75 | 14.81 | 0.38 |
002880 | 卫光生物 | 2.27 | 0.07 | 25.56 | 25.66 | 0.38 |
600696 | 岩石股份 | 0.75 | 0.23 | 26.87 | 26.97 | 0.37 |
603579 | 荣泰健康 | 0.91 | 0.10 | 24.29 | 24.38 | 0.37 |
600012 | 皖通高速 | 0.57 | 0.31 | 7.04 | 7.07 | 0.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
