本文目录一览:
为优化自身的财务结构,提升股东回报,水发派思燃气股份有限公司(以下简称“水发燃气”)控股股东水发众兴集团有限公司于近期采取了一系列行动计划,以达到增厚股东权益,优化现金流情况的目标。
4月1日,水发燃气发布公告表示,因原股东大连派思投资有限公司未完成承诺业绩,将以其一致行动人Energas Ltd.持有的水发燃气的530万股票作为补偿,抵偿金额为4036万元,补偿股份由水发燃气以1.00元总价回购注销。本次业绩补偿兑现后,将明显增厚其他股东每股净资产及每股收益,显著提升其他股东权益,提振投资者信心。
此外,为进一步回收现金,优化公司资产负债表,水发燃气拟将5台燃气轮机和石家庄派诚股权产生的债权转让给控股股东水发众兴集团,合计金额9169.26万元。转让后所得价款将有利于优化上市公司财务结构,提升公司资金使用率,而且该项债权的转让亦会对公司2022年业绩产生积极影响,改善公司2022年盈利预期。
天然气是高热值、低碳排放的化石能源,在我国能源结构转型过程中扮演着重要角色。在此前国家发改委、国家能源局印发的《“十四五”现代能源体系规划》中,“天然气”一次反复出现达29次,足见其在我国能源体系中的重要地位。《规划》强调:到2025年,天然气年产量达到2300亿立方米以上;人民生产生活用能便利度和保障能力进一步增强,电、气、冷、热等多样化清洁能源可获得率显著提升,天然气管网覆盖范围进一步扩大。
同时,因欧洲极端天气及国际油价的持续走高,欧洲能源危机愈演愈烈,天然气消费量提升,天然气价格也水涨船高。根据国际能源署发布的数据,2021年,全球天然气消费量同比上涨4.6%,达到4.1万亿立方米。国家发改委数据显示,2021年我国天然气消费量3726亿立方米,同比增长12.7%。由此可见,现阶段我国天然气需求依旧保持较快市场,行业发展周期向上。
在行业景气周期以及公司产能利用率不断提升的加持下,水发燃气2021年也交出了一份不错的“成绩单”.其预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,300万元到4,000万元,同比增长37.95%到67.21%。
上交所2021年10月19日交易公开信息显示,惠泉啤酒因属于当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。惠泉啤酒当日报收9.09元,涨跌幅为10.05%,偏离值达9.35%,换手率5.71%,振幅10.65%,成交额1.27亿元。
10月19日席位详情
榜单上出现了4家实力营业部的身影,分别位列买二、买四、卖三、卖四,合计买入1756.42万元,卖出390.66万元,净额为1*.77万元。
买二为华鑫证券股份上海分公司,该席位买入1188.66万元。近三个月内该席位共上榜993次,实力排名第8。华鑫证券股份上海分公司今日还参与了双汇发展(净买额6217.78万元),凯文教育(净买额-3058.53万元),优博 净买额3012.98万元)等13只个股。
买四为华泰证券营业总部(非营业场所),该席位买入567.77万元。近三个月内该席位共上榜689次,实力排名第7。华泰证券营业总部(非营业场所)今日还参与了新集能源(净买额1.40亿元),恒源煤电(净买额5233.97万元),兰花科创(净买额4785.72万元)等10只个股。
卖三为证券拉萨团结路第一证券营业部,该席位卖出204.71万元。近三个月内该席位共上榜395次,实力排名第18。证券拉萨团结路第一证券营业部今日还参与了邵阳液压(净买额304.14万元),台海核电(净买额-140.46万元),传智教育(净买额-23.65万元)三只个股。
卖四为中国国际金融上海分公司,该席位卖出185.95万元。近三个月内该席位共上榜564次,实力排名第12。中国国际金融上海分公司今日还参与了新集能源(净买额7322.55万元),兰花科创(净买额4116.45万元),石英股份(净买额2988.99万元)等13只个股。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
水发燃气(603318.SH)发布公告,公司于6月15日收到上海证券交易所上市公司管理一部上证公函【2022】0601号《关于水发派思燃气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》。
证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3367.37点,收于半年线之上,涨跌幅0.36%,A股总成交额为8379.87亿元。到目前为止今日有157只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中洲特材、阳光电源、骏亚科技等,乖离率分别为14.60%、10.16%、9.39%;未名医药、华鹏飞、华金资本等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300963 | 中洲特材 | 14.90 | 17.98 | 15.34 | 17.58 | 14.60 |
300274 | 阳光电源 | 18.25 | 7.01 | 99.24 | 109.32 | 10.16 |
603386 | 骏亚科技 | 9.96 | 3.06 | 11.40 | 12.47 | 9.39 |
600343 | 航天动力 | 10.00 | 4.05 | 10.53 | 11.44 | 8.64 |
600355 | 精伦电子 | 10.13 | 5.24 | 3.21 | 3.48 | 8.27 |
000055 | 方大集团 | 10.00 | 7.11 | 4.38 | 4.73 | 8.08 |
002893 | 华通热力 | 9.99 | 6.35 | 8.57 | 9.25 | 7.87 |
002012 | 凯恩股份 | 10.00 | 3.44 | 5.32 | 5.72 | 7.57 |
002808 | 恒久科技 | 7.31 | 4.75 | 7.44 | 7.93 | 6.63 |
600579 | 克 劳 斯 | 9.98 | 3.77 | 6.53 | 6.94 | 6.24 |
000757 | 浩物股份 | 6.57 | 7.29 | 4.28 | 4.54 | 6.20 |
600166 | 福田汽车 | 10.07 | 3.07 | 2.80 | 2.95 | 5.41 |
601222 | 林洋能源 | 8.44 | 5.59 | 8.54 | 8.99 | 5.22 |
000690 | 宝新能源 | 6.37 | 3.52 | 4.76 | 5.01 | 5.15 |
000400 | 许继电气 | 10.02 | 5.82 | 19.76 | 20.76 | 5.03 |
600497 | 驰宏锌锗 | 5.63 | 4.90 | 5.18 | 5.44 | 4.97 |
002662 | 京威股份 | 5.06 | 2.61 | 3.56 | 3.74 | 4.94 |
603055 | 台华新材 | 6.22 | 0.57 | 12.71 | 13.33 | 4.88 |
002161 | 远 望 谷 | 10.06 | 3.13 | 4.90 | 5.14 | 4.87 |
300648 | 星云股份 | 6.13 | 4.16 | 40.65 | 42.60 | 4.79 |
002434 | 万 里 扬 | 5.26 | 1.94 | 8.59 | 9.00 | 4.78 |
002338 | 奥普光电 | 10.01 | 5.97 | 18.94 | 19.79 | 4.48 |
300656 | 民德电子 | 6.97 | 2.30 | 34.11 | 35.62 | 4.41 |
002601 | 龙佰集团 | 7.19 | 4.55 | 21.58 | 22.51 | 4.29 |
600386 | 北巴传媒 | 6.28 | 1.96 | 4.06 | 4.23 | 4.22 |
300765 | 新 诺 威 | 6.77 | 1.16 | 14.53 | 15.13 | 4.14 |
600696 | 岩石股份 | 7.14 | 1.63 | 28.87 | 30.00 | 3.90 |
000922 | 佳电股份 | 9.95 | 4.42 | 9.14 | 9.50 | 3.89 |
002377 | 国创高新 | 7.40 | 3.75 | 3.22 | 3.34 | 3.87 |
002298 | 中电兴发 | 3.83 | 10.31 | 6.79 | 7.05 | 3.84 |
002063 | 远光软件 | 4.65 | 3.23 | 6.29 | 6.52 | 3.61 |
300978 | 东箭科技 | 20.00 | 9.75 | 14.48 | 15.00 | 3.58 |
002660 | 茂硕电源 | 3.56 | 3.14 | 7.58 | 7.85 | 3.56 |
002970 | 锐明技术 | 9.99 | 7.63 | 29.70 | 30.72 | 3.45 |
002273 | 水晶光电 | 2.94 | 2.86 | 11.87 | 12.26 | 3.25 |
600409 | 三友化工 | 3.84 | 1.42 | 7.87 | 8.11 | 3.02 |
300871 | 回盛生物 | 3.79 | 2.22 | 22.62 | 23.30 | 3.01 |
600320 | 振华重工 | 4.42 | 0.92 | 3.44 | 3.54 | 2.92 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.85 | 1.07 | 5.25 | 5.40 | 2.87 |
300376 | 易 事 特 | 6.75 | 2.68 | 7.99 | 8.22 | 2.83 |
300153 | 科泰电源 | 5.13 | 3.47 | 8.58 | 8.82 | 2.82 |
601700 | 风范股份 | 3.73 | 2.17 | 5.15 | 5.29 | 2.80 |
000901 | 航天科技 | 4.69 | 2.59 | 9.12 | 9.37 | 2.75 |
002564 | 天沃科技 | 4.61 | 2.39 | 4.42 | 4.54 | 2.74 |
300491 | 通合科技 | 3.49 | 5.68 | 14.75 | 15.14 | 2.65 |
600577 | 精达股份 | 6.52 | 4.48 | 5.57 | 5.72 | 2.60 |
603421 | 鼎信通讯 | 6.41 | 1.08 | 7.28 | 7.47 | 2.57 |
603129 | 春风动力 | 3.59 | 2.79 | 123.76 | 126.92 | 2.55 |
300421 | 力星股份 | 1.97 | 3.59 | 12.10 | 12.41 | 2.54 |
600468 | 百利电气 | 3.42 | 0.45 | 4.43 | 4.54 | 2.52 |
002565 | 顺灏股份 | 2.58 | 3.17 | 4.66 | 4.78 | 2.51 |
600698 | 湖南天雁 | 3.56 | 2.53 | 4.83 | 4.95 | 2.51 |
300863 | 卡 倍 亿 | 2.50 | 5.83 | 72.17 | 73.94 | 2.46 |
601500 | 通用股份 | 5.61 | 1.45 | 4.61 | 4.71 | 2.24 |
603878 | 武进不锈 | 2.37 | 0.62 | 6.34 | 6.48 | 2.23 |
002413 | 雷科防务 | 5.55 | 3.40 | 5.59 | 5.71 | 2.13 |
002171 | 楚江新材 | 1.96 | 0.86 | 9.16 | 9.35 | 2.11 |
600822 | 上海物贸 | 2.21 | 1.57 | 8.61 | 8.79 | 2.08 |
601100 | 恒立液压 | 7.76 | 0.60 | 58.79 | 59.98 | 2.03 |
003021 | 兆威机电 | 4.52 | 4.96 | 45.56 | 46.48 | 2.01 |
300569 | 天能重工 | 1.92 | 3.55 | 11.43 | 11.66 | 1.98 |
601609 | 金田股份 | 6.35 | 3.09 | 7.72 | 7.87 | 1.97 |
600066 | 宇通客车 | 4.96 | 2.42 | 8.50 | 8.67 | 1.97 |
002976 | 瑞玛精密 | 2.14 | 5.34 | 20.57 | 20.97 | 1.97 |
002028 | 思源电气 | 2.14 | 1.43 | 37.53 | 38.25 | 1.93 |
600505 | 西昌电力 | 2.27 | 2.81 | 8.85 | 9.01 | 1.83 |
300543 | 朗科智能 | 4.56 | 4.35 | 11.04 | 11.24 | 1.79 |
600693 | 东百集团 | 2.60 | 1.33 | 4.27 | 4.34 | 1.71 |
603618 | 杭电股份 | 1.97 | 0.80 | 6.11 | 6.21 | 1.70 |
603023 | 威帝股份 | 2.86 | 2.04 | 4.59 | 4.67 | 1.68 |
300444 | 双杰电气 | 4.80 | 2.58 | 5.37 | 5.46 | 1.59 |
002256 | 兆新股份 | 9.93 | 12.08 | 3.27 | 3.32 | 1.59 |
300001 | 特 锐 德 | 7.20 | 3.78 | 18.32 | 18.61 | 1.57 |
002357 | 富临运业 | 1.63 | 2.81 | 5.54 | 5.62 | 1.52 |
300172 | 中电环保 | 4.91 | 4.24 | 5.05 | 5.13 | 1.52 |
000751 | 锌业股份 | 9.97 | 6.64 | 3.59 | 3.64 | 1.51 |
603662 | 柯力传感 | 4.53 | 3.51 | 19.55 | 19.85 | 1.51 |
002606 | 大连电瓷 | 9.95 | 4.74 | 9.58 | 9.72 | 1.50 |
600776 | 东方通信 | 1.75 | 0.52 | 10.30 | 10.45 | 1.48 |
002442 | 龙星化工 | 2.37 | 0.92 | 5.53 | 5.61 | 1.44 |
600115 | 中国东航 | 1.38 | 0.21 | 5.08 | 5.15 | 1.37 |
601577 | 长沙银行 | 1.42 | 0.38 | 7.77 | 7.88 | 1.37 |
600178 | 东安动力 | 2.45 | 1.67 | 7.00 | 7.10 | 1.36 |
300557 | 理工光科 | 7.21 | 3.86 | 28.33 | 28.71 | 1.34 |
600480 | 凌云股份 | 3.98 | 1.09 | 8.77 | 8.89 | 1.33 |
601778 | 晶科科技 | 8.17 | 7.93 | 6.01 | 6.09 | 1.32 |
605151 | 西 上 海 | 4.33 | 4.76 | 17.34 | 17.57 | 1.31 |
000828 | 东莞控股 | 1.71 | 0.26 | 9.98 | 10.11 | 1.30 |
600230 | 沧州大化 | 1.53 | 1.28 | 16.43 | 16.64 | 1.29 |
002306 | 中科云网 | 2.26 | 1.35 | 3.13 | 3.17 | 1.28 |
600202 | 哈 空 调 | 4.23 | 3.97 | 5.35 | 5.42 | 1.25 |
600226 | ST 瀚 叶 | 4.69 | 0.93 | 2.20 | 2.23 | 1.20 |
301023 | 江南奕帆 | 1.08 | 1.88 | 42.60 | 43.11 | 1.19 |
605368 | 蓝天燃气 | 4.48 | 4.59 | 12.92 | 13.07 | 1.17 |
601616 | 广电电气 | 1.83 | 0.93 | 3.29 | 3.33 | 1.17 |
300637 | 扬帆新材 | 1.20 | 0.80 | 7.49 | 7.58 | 1.14 |
300699 | 光威复材 | 1.56 | 0.57 | 60.41 | 61.07 | 1.09 |
300909 | 汇 创 达 | 1.64 | 2.28 | 26.98 | 27.27 | 1.07 |
600405 | 动 力 源 | 4.57 | 4.15 | 5.89 | 5.95 | 1.07 |
300695 | 兆丰股份 | 2.43 | 0.35 | 52.18 | 52.74 | 1.07 |
002836 | 新 宏 泽 | 2.22 | 0.65 | 9.56 | 9.66 | 1.06 |
603158 | 腾龙股份 | 3.94 | 2.80 | 8.35 | 8.44 | 1.05 |
600839 | 四川长虹 | 2.41 | 2.40 | 2.95 | 2.98 | 1.01 |
300140 | 中环装备 | 1.65 | 1.12 | 6.71 | 6.78 | 0.99 |
300265 | 通光线缆 | 5.32 | 1.88 | 9.02 | 9.10 | 0.91 |
300479 | 神思电子 | 2.78 | 12.15 | 21.96 | 22.16 | 0.91 |
002786 | 银宝山新 | 1.75 | 2.32 | 6.33 | 6.39 | 0.88 |
603331 | 百达精工 | 0.91 | 0.36 | 12.07 | 12.17 | 0.85 |
002697 | 红旗连锁 | 1.00 | 0.93 | 4.99 | 5.03 | 0.79 |
603733 | 仙鹤股份 | 3.34 | 0.32 | 26.73 | 26.94 | 0.79 |
002249 | 大洋电机 | 3.47 | 1.90 | 6.22 | 6.27 | 0.77 |
601666 | 平煤股份 | 1.48 | 1.36 | 12.90 | 13.00 | 0.74 |
000426 | 兴业矿业 | 0.82 | 1.27 | 7.31 | 7.36 | 0.73 |
603366 | 日出东方 | 1.34 | 0.39 | 4.51 | 4.54 | 0.72 |
300092 | 科新机电 | 1.28 | 2.46 | 10.25 | 10.32 | 0.72 |
603766 | 隆鑫通用 | 2.41 | 0.69 | 4.64 | 4.67 | 0.67 |
600503 | 华丽家族 | 1.31 | 1.49 | 3.08 | 3.10 | 0.67 |
300283 | 温州宏丰 | 4.71 | 3.18 | 6.19 | 6.23 | 0.66 |
600321 | 正源股份 | 1.94 | 0.90 | 2.09 | 2.10 | 0.66 |
605296 | 神农集团 | 1.19 | 3.53 | 27.16 | 27.32 | 0.60 |
300713 | 英 可 瑞 | 0.87 | 4.42 | 15.06 | 15.15 | 0.60 |
002972 | 科 安 达 | 1.84 | 0.82 | 17.06 | 17.16 | 0.59 |
000060 | 中金岭南 | 4.62 | 1.57 | 4.50 | 4.53 | 0.56 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.61 | 1.04 | 7.55 | 7.59 | 0.52 |
600486 | 扬农化工 | 1.05 | 0.53 | 127.77 | 128.42 | 0.50 |
300152 | 科融环境 | 3.76 | 3.78 | 3.57 | 3.59 | 0.50 |
002196 | 方正电机 | 1.92 | 1.64 | 10.02 | 10.07 | 0.49 |
001696 | 宗申动力 | 2.04 | 0.60 | 5.97 | 6.00 | 0.47 |
300402 | 宝色股份 | 3.60 | 2.94 | 21.20 | 21.30 | 0.46 |
601933 | 永辉超市 | 3.45 | 0.89 | 4.18 | 4.20 | 0.46 |
600768 | 宁波富邦 | 4.20 | 2.49 | 9.39 | 9.43 | 0.44 |
002659 | 凯文教育 | 0.72 | 0.87 | 4.15 | 4.17 | 0.43 |
000096 | 广聚能源 | 0.66 | 0.29 | 9.12 | 9.16 | 0.42 |
600916 | 中国黄金 | 1.54 | 1.38 | 11.83 | 11.88 | 0.42 |
300095 | 华伍股份 | 2.09 | 1.25 | 12.67 | 12.72 | 0.41 |
000831 | 五矿稀土 | 3.34 | 2.23 | 30.54 | 30.66 | 0.40 |
300116 | 保 力 新 | 3.50 | 1.95 | 2.06 | 2.07 | 0.28 |
600935 | 华塑股份 | 1.72 | 9.69 | 5.88 | 5.90 | 0.26 |
000026 | 飞 亚 达 | 0.70 | 0.51 | 10.02 | 10.05 | 0.26 |
300662 | 科锐国际 | 0.36 | 0.37 | 49.66 | 49.79 | 0.26 |
300548 | 博创科技 | 0.27 | 1.53 | 18.46 | 18.51 | 0.25 |
002787 | 华源控股 | 0.69 | 0.71 | 5.79 | 5.80 | 0.25 |
000589 | 贵州轮胎 | 1.62 | 0.93 | 4.38 | 4.39 | 0.24 |
002658 | 雪 迪 龙 | 1.96 | 2.55 | 7.27 | 7.29 | 0.23 |
002005 | ST 德 豪 | 5.23 | 0.58 | 1.61 | 1.61 | 0.20 |
601918 | 新集能源 | 1.81 | 1.27 | 5.05 | 5.06 | 0.16 |
600815 | 厦工股份 | 0.34 | 1.00 | 2.96 | 2.96 | 0.14 |
000919 | 金陵药业 | 0.14 | 0.59 | 7.34 | 7.35 | 0.13 |
603318 | 水发燃气 | 1.96 | 1.08 | 7.81 | 7.82 | 0.13 |
300733 | 西菱动力 | 1.19 | 1.19 | 22.00 | 22.03 | 0.12 |
300697 | 电工合金 | 2.80 | 1.05 | 10.62 | 10.63 | 0.12 |
600699 | 均胜电子 | 2.04 | 2.02 | 14.97 | 14.98 | 0.08 |
600730 | 中国高科 | 0.54 | 0.57 | 5.62 | 5.62 | 0.08 |
000100 | TCL 科技 | 5.43 | 2.94 | 4.85 | 4.85 | 0.05 |
000532 | 华金资本 | 0.62 | 0.62 | 11.33 | 11.33 | 0.04 |
300350 | 华 鹏 飞 | 0.00 | 2.40 | 6.59 | 6.59 | 0.01 |
002581 | 未名医药 | 0.57 | 0.79 | 17.76 | 17.76 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
今天的内容先分享到这里了,读完本文《水发燃气》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多水发燃气、惠泉啤酒股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。