本文目录一览:
截至2022年7月14日收盘,巴安水务(300262)报收于3.03元,下跌2.57%,换手率1.81%,成交量8.96万手,成交额2729.25万元。
资金流向数据方面,7月14日主力资金净流出378.39万元,游资资金净流出172.35万元,散户资金净流入550.74万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
一、有色
1、锂:赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、雅化集团、融捷股份、西藏矿业、盐湖股份、西藏珠峰、西藏城投、藏格控股;
2、钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业、格林美、道氏技术、鹏欣资源;
3、镍:盛屯矿业、华友钴业、格林美、合纵科技;
4、黄金:紫金矿业、中金黄金、赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金、湖南黄金、恒邦股份;
5、白银:盛达矿业、兴业矿业、银泰黄金;
6、铜:紫金矿业、江西铜业、云南铜业、铜陵有色、西部矿业;
7、铝:中国铝业、明泰铝业、天山铝业、新疆众和、焦作万方、闽发铝业、华峰铝业、云铝股份、神火股份、南山铝业、常铝股份;
8、钛:西部超导、宝钛股份;
9、钛白粉:龙佰集团、中核钛白、金浦钛业、安纳达、宁安股份;
10、小金属:
钾:亚钾国际、盐湖股份
锌:锌业股份、驰宏锌锗、兴业矿业
铂:贵研铂业
铂:东方钽业
锗:云南锗业
铟:株冶集团
锡:锡业股份
铅:豫光金铅、中金岭南
镁:云海金属
锑:湖南黄金
铬:西藏矿业
锰:红星发展、湘潭电化
钠:中盐化工
二、稀土永磁
1、稀土:盛和资源、北方稀土、广晟有色、五矿稀土、厦门钨业;
2、永磁材料:正海磁材、中科三环、金力永磁、大地熊、宁波韵升、安泰科技、金田铜业、横店东磁、北矿科技、龙磁科技。
三、钢铁
1、铁矿石:大中矿业、海南矿业、金岭矿业、河钢资源、兴业矿业;
2、普钢:宝钢股份、华菱钢铁、方大特钢、新钢股份、南钢股份、柳钢股份、韶钢松山、三钢闽光、首钢股份、鞍钢股份、本钢板材、河钢股份、杭钢股份、马钢股份、南阳钢铁、凌钢股份、八一钢铁、沙钢股份、重庆钢铁、酒钢宏兴、山东钢铁;
3、特钢:中信特钢、久立特材、永兴材料、抚顺特钢、西宁特钢、钢研高纳、常宝股份。
四、煤炭
1、动力煤:陕西煤业、中国神华、兖州煤业、中煤能源、晋控煤业、潞安环能、昊华能源;
2、焦煤:淮北矿业、山西焦煤、平煤股份、盘江股份、西山煤电;
3、焦炭:山西焦化、金能科技、美锦能源、陕西黑猫、云煤能源、开滦股份、辽宁能源;
4、无烟煤:兰花科创、华阳股份;
5、煤电:郑州煤电、靖远煤电、恒源煤电。
同花顺(300033)金融研究中心5月24日讯,有投资者向巴安水务(300262)提问, 请问董事长,山东高创拟10亿受让股权并认购定增,为什么过去这么长时间还没有完成,希望尽快实施,谢谢
公司解答表示,您好,股权转让和定向增发股票事宜正在稳步推进中,敬
证券时报•统计,截至今日下午13:59分,上证综指2958.98点,收于年线之上,涨跌幅1.021%,A股总成交额为3118.55亿元。到目前为止今日有104只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有丰华股份、强力新材、金固股份等,乖离率分别为9.87%、9.38%、6.27%;海螺型材、东南网架、浙商证券等个股乖离率小,刚刚站上年线。
11月1日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600615 | 丰华股份 | 10.05 | 12.95 | 9.37 | 10.29 | 9.87 |
300429 | 强力新材 | 10.02 | 19.30 | 13.85 | 15.15 | 9.38 |
002488 | 金固股份 | 10.04 | 9.06 | 8.05 | 8.55 | 6.27 |
000045 | 深纺织A | 5.84 | 0.97 | 6.90 | 7.25 | 5.01 |
002865 | 钧达股份 | 7.70 | 21.12 | 19.23 | 20.14 | 4.73 |
600448 | 华纺股份 | 4.97 | 0.96 | 5.87 | 6.13 | 4.38 |
002012 | 凯恩股份 | 7.59 | 9.62 | 4.91 | 5.10 | 3.96 |
002839 | 张家港行 | 4.10 | 3.49 | 5.89 | 6.10 | 3.64 |
600329 | 中新药业 | 3.62 | 0.57 | 14.11 | 14.60 | 3.48 |
002484 | 江海股份 | 4.22 | 0.77 | 6.46 | 6.67 | 3.18 |
900956 | 东贝B股 | 4.24 | - | 1.27 | 1.30 | 3.03 |
002098 | 浔兴股份 | 3.15 | 4.43 | 7.64 | 7.85 | 2.70 |
000591 | 太 阳 能 | 3.02 | 1.86 | 3.33 | 3.41 | 2.49 |
300262 | 巴安水务 | 2.81 | 1.49 | 6.42 | 6.58 | 2.46 |
000789 | 万 年 青 | 2.55 | 1.02 | 9.42 | 9.64 | 2.35 |
002808 | 恒久科技 | 2.60 | 2.64 | 9.66 | 9.88 | 2.26 |
000004 | 国农科技 | 6.16 | 1.30 | 18.88 | 19.31 | 2.26 |
600295 | 鄂尔多斯 | 6.37 | 1.98 | 8.17 | 8.35 | 2.17 |
300126 | 锐奇股份 | 2.52 | 1.13 | 5.58 | 5.70 | 2.17 |
002424 | 贵州百灵 | 2.49 | 0.71 | 9.69 | 9.89 | 2.12 |
600651 | 飞乐音响 | 2.58 | 0.74 | 3.90 | 3.98 | 2.03 |
300184 | 力源信息 | 3.54 | 2.31 | 6.59 | 6.72 | 1.95 |
002130 | 沃尔核材 | 1.99 | 0.70 | 4.54 | 4.62 | 1.84 |
002670 | 国盛金控 | 2.23 | 0.90 | 11.27 | 11.48 | 1.84 |
002339 | 积成电子 | 2.00 | 0.71 | 6.01 | 6.12 | 1.84 |
300418 | 昆仑万维 | 5.24 | 3.43 | 13.80 | 14.05 | 1.83 |
600866 | 星湖科技 | 2.21 | 0.52 | 4.55 | 4.63 | 1.82 |
000800 | 一汽轿车 | 2.06 | 0.43 | 8.29 | 8.44 | 1.79 |
300748 | 金力永磁 | 9.51 | 9.67 | 38.04 | 38.69 | 1.71 |
603319 | 湘 油 泵 | 1.90 | 0.36 | 16.87 | 17.15 | 1.65 |
300549 | 优德精密 | 2.95 | 0.62 | 13.41 | 13.63 | 1.63 |
600831 | 广电网络 | 1.79 | 1.05 | 8.97 | 9.11 | 1.54 |
000551 | 创元科技 | 1.84 | 0.38 | 6.54 | 6.64 | 1.54 |
600429 | 三元股份 | 3.51 | 0.68 | 5.53 | 5.61 | 1.50 |
000973 | 佛塑科技 | 4.01 | 1.15 | 4.09 | 4.15 | 1.39 |
601369 | 陕鼓动力 | 1.59 | 0.19 | 6.28 | 6.37 | 1.39 |
603385 | 惠达卫浴 | 1.65 | 0.58 | 9.13 | 9.25 | 1.29 |
002533 | 金杯电工 | 1.62 | 0.36 | 4.95 | 5.01 | 1.29 |
300224 | 正海磁材 | 3.40 | 1.14 | 7.20 | 7.29 | 1.26 |
600980 | 北矿科技 | 4.03 | 2.46 | 13.53 | 13.69 | 1.20 |
002128 | 露天煤业 | 1.52 | 0.25 | 7.94 | 8.04 | 1.20 |
000521 | 长虹美菱 | 4.18 | 1.22 | 3.45 | 3.49 | 1.17 |
600655 | 豫园股份 | 2.14 | 0.46 | 8.04 | 8.13 | 1.16 |
603196 | 日播时尚 | 4.68 | 9.63 | 9.30 | 9.40 | 1.10 |
002065 | 东华软件 | 3.08 | 1.30 | 7.28 | 7.36 | 1.06 |
002518 | 科 士 达 | 2.17 | 0.88 | 8.87 | 8.96 | 1.02 |
300535 | 达威股份 | 1.29 | 0.89 | 14.04 | 14.18 | 0.97 |
002056 | 横店东磁 | 1.82 | 0.56 | 6.65 | 6.71 | 0.92 |
002749 | 国光股份 | 2.29 | 0.29 | 11.48 | 11.59 | 0.92 |
600064 | 南京高科 | 1.40 | 0.38 | 9.33 | 9.41 | 0.90 |
300631 | 久吾高科 | 4.61 | 1.89 | 17.11 | 17.26 | 0.89 |
601108 | 财通证券 | 1.31 | 1.01 | 9.99 | 10.08 | 0.85 |
002868 | 绿康生化 | 1.03 | 1.95 | 18.42 | 18.58 | 0.85 |
002102 | ST 冠 福 | 0.95 | 0.33 | 2.11 | 2.13 | 0.84 |
603685 | 晨丰科技 | 2.01 | 1.42 | 12.10 | 12.20 | 0.80 |
002287 | 奇正藏药 | 1.20 | 0.17 | 20.88 | 21.04 | 0.76 |
000016 | 深康佳A | 1.96 | 0.36 | 4.13 | 4.16 | 0.75 |
002115 | 三维通信 | 3.27 | 3.86 | 8.47 | 8.53 | 0.75 |
002669 | 康达新材 | 0.86 | 0.62 | 12.81 | 12.91 | 0.75 |
600778 | 友好集团 | 1.17 | 0.90 | 5.15 | 5.19 | 0.74 |
300023 | 宝德股份 | 0.69 | 0.94 | 7.26 | 7.31 | 0.70 |
002016 | 世荣兆业 | 3.53 | 0.63 | 8.75 | 8.80 | 0.61 |
002581 | 未名医药 | 1.25 | 1.26 | 7.24 | 7.28 | 0.56 |
600455 | 博通股份 | 1.23 | 0.87 | 26.28 | 26.43 | 0.55 |
603128 | 华贸物流 | 0.94 | 2.08 | 7.47 | 7.51 | 0.53 |
002280 | 联络互动 | 8.65 | 12.57 | 4.00 | 4.02 | 0.53 |
600325 | 华发股份 | 1.79 | 0.57 | 7.37 | 7.41 | 0.50 |
600284 | 浦东建设 | 1.43 | 0.78 | 6.36 | 6.39 | 0.48 |
600317 | 营 口 港 | 0.77 | 0.06 | 2.62 | 2.63 | 0.48 |
300695 | 兆丰股份 | 0.97 | 1.54 | 55.69 | 55.96 | 0.48 |
000671 | 阳 光 城 | 3.25 | 0.35 | 6.33 | 6.36 | 0.48 |
300701 | 森霸传感 | 1.88 | 2.30 | 23.24 | 23.35 | 0.47 |
002276 | 万马股份 | 1.03 | 0.91 | 5.84 | 5.87 | 0.47 |
000088 | 盐 田 港 | 0.70 | 0.08 | 5.69 | 5.72 | 0.47 |
300092 | 科新机电 | 1.42 | 0.69 | 7.13 | 7.16 | 0.46 |
002165 | 红 宝 丽 | 1.58 | 0.25 | 4.48 | 4.50 | 0.45 |
002146 | 荣盛发展 | 1.95 | 0.41 | 8.83 | 8.87 | 0.44 |
600815 | *ST 厦工 | 1.59 | 0.12 | 3.18 | 3.19 | 0.43 |
300620 | 光库科技 | 1.60 | 3.28 | 38.53 | 38.68 | 0.40 |
300517 | 海波重科 | 1.24 | 1.10 | 14.60 | 14.66 | 0.39 |
600626 | 申达股份 | 0.79 | 0.68 | 6.32 | 6.34 | 0.38 |
600170 | 上海建工 | 0.59 | 0.26 | 3.42 | 3.43 | 0.35 |
300025 | 华星创业 | 2.69 | 2.15 | 5.70 | 5.72 | 0.34 |
002243 | 通产丽星 | 0.68 | 1.57 | 14.84 | 14.89 | 0.33 |
000920 | 南方汇通 | 0.89 | 0.18 | 6.75 | 6.77 | 0.31 |
002361 | 神剑股份 | 0.97 | 0.42 | 4.14 | 4.15 | 0.30 |
600843 | 上工申贝 | 0.92 | 0.20 | 7.64 | 7.66 | 0.29 |
300079 | 数码科技 | 1.82 | 0.78 | 5.02 | 5.03 | 0.28 |
000738 | 航发控制 | 0.73 | 0.27 | 13.81 | 13.85 | 0.26 |
603133 | 碳元科技 | 0.76 | 2.19 | 17.12 | 17.16 | 0.26 |
600026 | 中远海能 | 1.37 | 0.56 | 5.92 | 5.93 | 0.25 |
600719 | 大连热电 | 0.61 | 0.20 | 4.93 | 4.94 | 0.22 |
002357 | 富临运业 | 0.48 | 0.50 | 6.28 | 6.29 | 0.20 |
002430 | 杭氧股份 | 1.81 | 0.37 | 11.80 | 11.82 | 0.20 |
000790 | 泰合健康 | 0.46 | 0.80 | 4.39 | 4.40 | 0.19 |
002857 | 三晖电气 | 2.51 | 1.56 | 13.07 | 13.09 | 0.18 |
603088 | 宁波精达 | 1.43 | 0.45 | 9.22 | 9.23 | 0.13 |
300128 | 锦富技术 | 0.49 | 1.66 | 4.14 | 4.14 | 0.09 |
603997 | 继峰股份 | 0.62 | 0.11 | 8.15 | 8.16 | 0.08 |
200152 | 山 航 B | 0.11 | - | 9.42 | 9.43 | 0.06 |
002642 | *ST 荣联 | 1.50 | 1.11 | 6.11 | 6.11 | 0.06 |
601878 | 浙商证券 | 2.17 | 1.21 | 8.94 | 8.94 | 0.03 |
002135 | 东南网架 | 2.23 | 0.35 | 5.50 | 5.50 | 0.01 |
000619 | 海螺型材 | 1.79 | 0.51 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300262巴安水务股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300262巴安水务股吧、资源股有哪些股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。