002330得利斯股票历史行情(盛和资源吧(600392)股吧)

2022-07-26 1:24:02 股票 xcsgjz

002330得利斯股票历史行情



本文目录一览:



截至2022年7月5日收盘,得利斯(002330)报收于8.24元,下跌5.07%,换手率7.66%,成交量38.47万手,成交额3.18亿元。

资金流向数据方面,7月5日主力资金净流出3264.84万元,游资资金净流出129.84万元,散户资金净流入3394.68万元。

近5日资金流向一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级2家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为10.89。

注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交




盛和资源吧(600392)股吧

盛和资源(600392.SH)发布2022年半年度业绩预增的公告,公司预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为12.8亿元到14.2亿元,同比增加135.76%到161.55%。扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计增加7.32亿元到8.72亿元,同比增加137.90%到164.27%。

公告称,稀土在新能源汽车、风电、节能环保、消费电子、航天军工等领域被广泛应用。报告期内,受新能源汽车、风电、节能环保等下游产业快速发展影响,稀土主要产品市场需求整体向好,产品价格涨幅较大,占公司营收比例*的镨钕类产品均价与去年同期相比增长约80%。公司借助拥有的稀土资源优势,紧抓市场机遇,挖掘产能潜力,保障市场供应,营收规模与去年同期相比取得较大幅度增长。




002330 得利斯网

4月20日丨得利斯(002330.SZ)披露2021年年度报告,报告期内,公司实现营业收入31.30亿元,同比下降4.59%;归属于上市公司股东的净利润4374.35万元,同比增长50.30%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3766.40万元,同比增长428.53%;经营活动现金净流入999.95万元,同比下降87.40%;年报推每10股派发现金红利0.10元(含税)。




002258利尔化学股票历史行情

证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3302.58点,收于半年线之上,涨跌幅0.71%,A股总成交额为4189.12亿元。到目前为止今日有128只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万祥科技、青海华鼎、创新医疗等,乖离率分别为14.04%、9.67%、9.23%;中储股份、荣联科技、中国卫通等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

7月20日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)*价(元)乖离率(%)
301180万祥科技 19.98 21.66 20.96 23.90 14.04
600243青海华鼎 9.95 6.47 4.43 4.86 9.67
002173创新医疗 10.02 0.94 6.54 7.14 9.23
002950奥美医疗 10.02 3.28 12.46 13.61 9.22
603058永吉股份 9.95 2.48 7.56 8.18 8.26
300650太龙股份 7.24 4.83 12.96 13.78 6.30
600172黄河旋风 8.46 4.35 8.67 9.10 4.97
002985北摩高科 6.12 3.46 59.32 62.11 4.70
300469信息发展 8.53 4.08 14.22 14.88 4.64
300137先河环保 7.14 4.17 6.19 6.45 4.22
603378亚士创能 5.22 1.16 11.09 11.49 3.58
603869新智认知 10.00 4.56 9.14 9.46 3.47
300809华辰装备 6.19 7.60 23.22 24.01 3.40
300623捷捷微电 7.87 3.50 23.63 24.40 3.27
600391航发科技 3.46 2.33 20.00 20.64 3.21
000509华塑控股 4.60 1.20 3.96 4.09 3.19
600879航天电子 3.96 1.53 6.62 6.83 3.13
600641万业企业 2.78 2.23 20.10 20.73 3.12
605186健麾信息 6.56 1.11 29.77 30.69 3.10
002690美亚光电 3.04 0.21 21.36 22.00 3.00
300151昌红科技 6.49 3.40 21.37 21.99 2.88
300046台基股份 3.03 2.58 18.83 19.36 2.80
000728国元证券 3.89 0.95 6.50 6.68 2.70
300251光线传媒 2.64 0.20 8.34 8.56 2.68
002120韵达股份 2.93 0.59 17.46 17.91 2.55
603387基蛋生物 2.65 1.27 13.61 13.96 2.54
002522浙江众成 2.46 0.94 5.68 5.82 2.53
300161华中数控 3.31 2.00 21.02 21.55 2.52
605258协和电子 3.40 5.01 23.81 24.36 2.33
002223鱼跃医疗 8.85 1.42 26.32 26.93 2.33
603056德邦股份 2.72 0.78 13.30 13.59 2.17
600735新 华 锦 3.17 2.37 7.00 7.15 2.15
002504ST 弘 高 2.50 0.89 1.61 1.64 2.11
300410正业科技 2.07 0.92 8.70 8.88 2.03
300426唐德影视 3.20 0.39 7.58 7.73 2.02
002933新兴装备 3.25 3.54 27.48 27.98 1.81
002199东晶电子 2.20 0.43 6.85 6.97 1.79
600986浙文互联 1.54 0.88 5.85 5.95 1.73
300009安科生物 1.66 0.35 9.62 9.78 1.67
002617露笑科技 2.54 1.73 11.12 11.30 1.64
600118中国卫星 10.00 2.28 21.54 21.89 1.62
300132青松股份 1.96 1.21 7.16 7.27 1.48
002646天佑德酒 1.42 0.59 17.66 17.91 1.43
002938鹏鼎控股 1.38 0.32 30.34 30.77 1.42
600211西藏药业 1.35 0.34 39.36 39.90 1.37
000981*ST 银亿 1.26 0.39 1.59 1.61 1.36
300149睿智医药 1.57 0.18 11.50 11.66 1.35
002372伟星新材 1.42 0.17 20.47 20.74 1.30
300656民德电子 1.66 0.35 33.39 33.78 1.15
600358国旅联合 2.55 1.43 6.37 6.44 1.13
603693江苏新能 1.03 0.56 19.41 19.63 1.12
300810中科海讯 2.37 1.67 19.62 19.84 1.10
000576甘化科工 8.52 2.84 11.47 11.59 1.09
600117西宁特钢 1.10 0.27 3.65 3.69 1.07
002114罗平锌电 1.08 2.18 7.43 7.51 1.05
600482中国动力 0.99 0.08 16.20 16.37 1.04
002055得润电子 1.64 0.54 11.64 11.76 1.01
60*8安图生物 1.95 0.15 46.50 46.96 0.98
300497富祥药业 4.99 2.57 14.79 14.93 0.97
600189泉 阳 泉 1.83 0.71 6.62 6.68 0.93
000721西安饮食 1.35 2.41 4.47 4.51 0.89
300488恒锋工具 1.28 0.68 25.13 25.35 0.88
300238冠昊生物 2.53 3.14 14.48 14.61 0.87
603116红 蜻 蜓 0.94 0.16 5.34 5.39 0.85
300996普联软件 2.23 1.15 29.60 29.85 0.83
600616金枫酒业 1.07 0.57 6.55 6.60 0.80
002461珠江啤酒 1.27 0.19 7.90 7.96 0.80
002393力生制药 1.90 0.42 21.33 21.50 0.79
601880辽港股份 1.79 0.21 1.70 1.71 0.75
600682南京新百 3.27 0.49 10.04 10.12 0.75
002665首航高科 2.11 4.54 3.37 3.39 0.72
603995甬金股份 2.58 0.58 35.97 36.22 0.71
605266健 之 佳 2.70 0.51 47.64 47.98 0.70
002622融钰集团 2.43 1.74 3.35 3.37 0.70
002524光正眼科 3.23 2.49 6.98 7.03 0.70
603022新 通 联 1.94 0.43 9.41 9.48 0.70
600568ST 中 珠 4.94 0.71 1.69 1.70 0.70
605588冠石科技 2.86 2.29 32.49 32.72 0.69
002995天地在线 6.61 8.11 17.14 17.26 0.67
603826坤彩科技 3.23 0.19 57.22 57.60 0.67
300639凯普生物 1.24 0.80 21.08 21.21 0.64
000989九 芝 堂 1.01 0.65 8.96 9.01 0.61
603890春秋电子 1.32 0.73 9.90 9.96 0.57
000048京基智农 1.49 0.52 19.61 19.72 0.57
002900哈 三 联 9.98 4.64 14.13 14.21 0.56
300417南华仪器 0.38 0.64 10.40 10.45 0.50
600476湘邮科技 0.60 0.99 13.44 13.50 0.48
002919名臣健康 6.02 0.77 19.65 19.74 0.43
601169北京银行 0.48 0.04 4.21 4.23 0.43
601878浙商证券 0.84 0.28 10.73 10.78 0.42
300303聚飞光电 0.64 0.63 4.67 4.69 0.39
600143金发科技 5.75 1.15 9.53 9.57 0.38
002986宇新股份 0.34 0.40 23.73 23.81 0.35
600736苏州高新 0.95 0.94 5.29 5.31 0.35
300655晶瑞电材 0.45 0.91 17.99 18.05 0.34
600059古越龙山 0.89 0.61 10.16 10.19 0.33
300055万 邦 达 1.20 0.37 10.09 10.12 0.29
002762金发拉比 7.21 11.09 8.75 8.77 0.28
600936广西广电 1.49 0.40 3.39 3.40 0.24
002603以岭药业 2.10 1.16 25.70 25.76 0.24
300018中元股份 0.48 0.70 6.26 6.27 0.22
003037三和管桩 0.85 2.55 11.86 11.89 0.22
600488天药股份 0.23 0.08 4.39 4.40 0.22
300755华致酒行 1.13 0.14 39.42 39.50 0.21
600332白 云 山 1.02 0.17 29.53 29.59 0.20
600990四创电子 1.85 0.56 42.22 42.30 0.20
001219青岛食品 0.72 2.28 20.91 20.95 0.20
603882金域医学 0.19 0.32 77.26 77.40 0.19
600115中国东航 1.60 0.08 5.06 5.07 0.18
002258利尔化学 0.95 0.39 22.34 22.38 0.17
601328交通银行 0.66 0.05 4.59 4.60 0.17
300612宣亚国际 2.58 3.55 19.03 19.06 0.16
600359新农开发 0.35 0.85 8.54 8.55 0.12
300638广 和 通 1.36 0.50 25.23 25.25 0.09
600210紫江企业 0.00 0.45 6.06 6.07 0.09
603726朗迪集团 1.13 0.50 12.56 12.57 0.09
301126达嘉维康 1.75 5.36 19.74 19.76 0.09
000413东旭光电 0.53 0.21 1.91 1.91 0.07
002693双成药业 1.58 1.18 5.14 5.14 0.07
002908德生科技 0.00 1.13 12.19 12.20 0.05
600894广日股份 0.00 0.11 6.70 6.70 0.03
600290ST 华 仪 0.82 0.31 2.47 2.47 0.02
300065海 兰 信 1.09 1.00 13.04 13.04 0.02
601996丰林集团 0.33 0.22 3.01 3.01 0.01
601098中南传媒 0.45 0.08 9.00 9.00 0.01
601698中国卫通 6.16 0.27 11.55 11.55 0.01
002642荣联科技 0.34 1.45 5.99 5.99 0.01
600787中储股份 1.65 0.45 5.54 5.54 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线


今天的内容先分享到这里了,读完本文《002330得利斯股票历史行情》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002330得利斯股票历史行情、盛和资源吧(600392)股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言