本文目录一览:
点击 | 回复 | 标题 | 作者 | |
---|---|---|---|---|
222 | 0 | 此基金水平太次了 | n961313413857286 | 06-14 23:25 |
439 | 0 | 这就是个混子 | 蓝色梦想2019 | 06-14 21:16 |
377 | 0 | 在地位点买中国的股市早就赚回来了 | 股友9wRUVA | 06-13 17:04 |
455 | 0 | 为什么不调仓换股,购买中国的股市?为什么????? | 股友9wRUVA | 06-13 17:04 |
1309 | 3 | 基金赎回,钱几天可以到账? | 基民868ooe | 06-12 09:07 |
849 | 0 | 12年了,我的孩子都从幼儿园到大学了,可这只鸡像吃 | 基民HV6a42 | 06-11 06:17 |
723 | 1 | 4月18日赎回了 | 基民zP6uF3 | 06-06 10:31 |
327 | 0 | 这基金狗屁不如 | 基民MJnz1b | 06-06 09:27 |
352 | 0 | 这两天算是露脸了,老子玩它亏了好几百 | 蓝色梦想2019 | 06-05 20:36 |
989 | 0 | 公告上投摩根亚太优势混合型证券投资基金招募说明书(更新 | 基金资讯 | 06-05 07:40 |
411 | 0 | 公告上投摩根亚太优势混合型证券投资基金招募说明书(更新 | 基金资讯 | 06-05 07:40 |
2089 | 4 | 有一种理念叫坚守,有一种欺骗叫专业,有一种管理叫无 | 基民6Q3LyF | 05-29 19:21 |
1407 | 0 | 这玩意我07年申购6万,给我配发了1.5万多,08 | 基民ezffnA | 05-25 20:52 |
621 | 0 | 印度股市创新高,相关基金可关注 | 晓资管 | 05-23 20:11 |
602 | 0 | 看好上投亚太优势未来走势 | n846613237603522 | 05-23 14:55 |
567 | 0 | 这个基金经理就是个辣鸡 | 蓝色梦想2019 | 05-22 20:10 |
415 | 0 | 这就是个废材[好困惑] | 蓝色梦想2019 | 05-20 21:59 |
401 | 0 | 会念经的方丈 | 基民og3iOw | 05-16 15:07 |
370 | 0 | 此基能否换个 | 基民og3iOw | 05-16 15:07 |
543 | 0 | 这死出也是醉了 | 蓝色梦想2019 | 05-16 06:19 |
*ST网力2022年4月29日在一季度报告中披露,截至2022年3月31日公司股东户数为3.2万户,较上期(2021年12月31日)减少1528户,减幅为4.56%。
*ST网力股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年3月31日计算机行业上市公司平均股东户数为4.18万户。其中,公司股东户数处于1.5万~3.5万区间占比*,为36.96%,*ST网力也处在该区间范围内。
计算机行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年3月31日至今,公司股东户数显著下降,区间跌幅为12.39%。2021年3月31日至2022年3月31日区间股价下降32.35%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年3月31日,公司*总股本为11.96亿股,其中流通股本为11.11亿股。户均持有流通股数量由上期的3.31万股上升至3.47万股,户均流通市值6.39万元。
户均持股金额
*ST网力户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年3月31日,计算机行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为23.3万元。其中,28.71%的公司户均持有流通股市值在9万~15.5万区间内。
计算机行业户均流通市值分布
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
之前写了基金圈儿的燥,其实燥的很大一部分原因就是现在基金的赚钱效应太好,想要清醒一下,就要换换胃口。
大A的熊掌
2015年的股灾,很多人记忆犹新,不过很多新手并没有见识过,认识不够深入。大A的熊掌还是虎虎生风的。
首募规模197.33亿的工银瑞信互联网加(001409):
基金成立5年多时间,一直是“毛基”,最惨的时候2毛多,前期市场涨幅这么多,现在还没有回到6毛,距离认购回本还需要涨约70%。现在你买个基金,你敢想一年内能赚70%吗?
早它一天成立的长盛国企改革(001239),跌得没它惨,但是由于后来涨得也不多,现在也没有回到6毛,回本的距离差不多。
当年财富收割机——分级基金,由于多是指数基金,认购回本的路可能就更加漫长,同样来自工银瑞信基金的工银瑞信中证传媒分级(164818),现在累计净值3毛多,还需要翻两倍才能回到1元。
进口的巴掌
3毛也不是极限,部分出海淘金的QDII基金,目前的累计净值只有2毛多,进口的巴掌,也是呼呼的。
知名度极高,人气旺盛的华宝油气(162411)8月28日的累计净值是0.2754元,而国泰大宗商品(160216)当日的累计净值是0.2110元。
过去的这几年,表现堪称噩梦一样。
而保持公募基金认购纪录12年多的上投摩根亚太优势(377016),8月28日的净值是0.97元:
想当年这只基金可是大受追捧:
一日售罄,认购金额高达1162.61亿,由于基金限额300亿,最终认购申请确认比例仅为25.8%。这些数字放在当下,可能也不是特别惊人,但是你想想这是2007年的事情,想想那个时候的房价、工资水平?
认购至今未能回本,也要感谢当年限额300亿了,如果不是比例配售,持有人大概率会更加心塞。
据说这可能是*的投资者教育
以上是一些比较极端的案例,因为极端,所以肯定有人质疑危言耸听,不过柠檬君觉得极端案例对于保持清醒头脑还是很有必要的,虽然极端了点,但是也很有指导意义。想想上投摩根亚太优势的1162亿,想想工银瑞信互联网加的197亿,这可都是投资者实实在在的钱,不是花里胡哨的纸。
有太多赚钱的故事吸引着你来到这个市场,听腻了这样的故事,亏钱的故事也得听听是不?据说这可能是*的投资者教育。
更多基金投资干货,欢迎关注基民柠檬!
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占31.43%,52只基金回报超2%,270只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.04%,报收3279.43点,深证成指下跌0.30%,创业板指下跌1.77%,科创50指数下跌0.70%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有计算机、传媒、通信等,分别上涨2.66%、2.10%、1.47%。跌幅居前的有电力设备、公用事业、医药生物等,分别下跌2.44%、0.88%、0.68%。所属概念方面,鸿蒙概念、华为欧拉、华为鲲鹏等涨幅居前,抽水蓄能、绿色电力、生物质能发电等跌幅居前。
证券时报•统计,股票型及混合型基金中,7月19日算术平均净值增长率-0.32%,净值增长率为正的占31.43%,其中,净值增长率超2%的有52只,诺安创新C净值增长率为3.82%,回报率居首,紧随其后的是诺安创新A、金鹰核心、金鹰科技等,净值增长率分别为3.78%、3.57%、3.54%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于国泰基金,华夏基金、嘉实基金等分别有6只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的诺安创新C属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有38只基金属于指数股票型,6只基金属于偏股型,4只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有270只,回撤幅度*的是广发先进C,基金净值下滑3.30%,回撤幅度居前的还有广发先进A、广发再融资A、广发再融资C等,回撤幅度分别为3.30%、3.26%、3.25%。()
7月19日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月19日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002051 | 诺安创新C | 0.9250 | 3.82 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
001411 | 诺安创新A | 0.9340 | 3.78 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
210009 | 金鹰核心 | 1.3070 | 3.57 | 偏股型 | 金鹰基金 |
001167 | 金鹰科技 | 1.1980 | 3.54 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
516860 | 博时金融科技ETF | 0.8344 | 3.11 | 指数股票型 | 博时基金 |
159851 | 华宝金融科技ETF | 0.9491 | 3.11 | 指数股票型 | 华宝基金 |
516100 | 华夏金融科技ETF | 0.7872 | 3.09 | 指数股票型 | 华夏基金 |
162102 | 金鹰小盘 | 0.7212 | 3.01 | 偏股型 | 金鹰基金 |
560660 | 新华云计算ETF | 0.7013 | 2.98 | 指数股票型 | 新华基金 |
013478 | 华宝金融科技ETF联接C | 0.8089 | 2.93 | 指数股票型 | 华宝基金 |
013477 | 华宝金融科技ETF联接A | 0.8104 | 2.92 | 指数股票型 | 华宝基金 |
516510 | 易方达云计算ETF | 0.7632 | 2.86 | 指数股票型 | 易方达基金 |
516630 | 华夏云计算ETF | 0.7537 | 2.85 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159890 | 招商云计算ETF | 0.7764 | 2.85 | 指数股票型 | 招商基金 |
159739 | 鹏华云计算ETF | 0.7374 | 2.85 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
159725 | 工银线上消费主题ETF | 0.7047 | 2.80 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
515230 | 国泰软件ETF | 0.7658 | 2.79 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159899 | 招商软件ETF | 0.7259 | 2.79 | 指数股票型 | 招商基金 |
014130 | 融通云计算C | 0.8390 | 2.60 | 指数股票型 | 融通基金 |
161628 | 融通云计算A | 0.8410 | 2.60 | 指数股票型 | 融通基金 |
012637 | 国泰软件ETF联接C | 0.7765 | 2.58 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012636 | 国泰软件ETF联接A | 0.7789 | 2.57 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159613 | 嘉实信息安全ETF | 0.7479 | 2.44 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
159852 | 嘉实软件ETF | 0.7903 | 2.40 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
015667 | 银河文体娱乐C | 1.2965 | 2.38 | 灵活配置型 | 银河基金 |
005585 | 银河文体娱乐A | 1.2978 | 2.37 | 灵活配置型 | 银河基金 |
168702 | 合煦金融科技C | 0.8756 | 2.36 | 指数股票型 | 合煦智远基金 |
168701 | 合煦金融科技A | 0.8857 | 2.36 | 指数股票型 | 合煦智远基金 |
159869 | 华夏动漫游戏ETF | 0.7962 | 2.34 | 指数股票型 | 华夏基金 |
515400 | 富国大数据ETF | 0.7277 | 2.33 | 指数股票型 | 富国基金 |
7月19日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月19日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014192 | 广发先进C | 1.3092 | -3.30 | 标准股票型 | 广发基金 |
014191 | 广发先进A | 1.3112 | -3.30 | 标准股票型 | 广发基金 |
162717 | 广发再融资A | 1.6147 | -3.26 | 灵活配置型 | 广发基金 |
013711 | 广发再融资C | 1.6143 | -3.25 | 灵活配置型 | 广发基金 |
013852 | 中信建投低碳C | 1.2332 | -3.18 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013851 | 中信建投低碳A | 1.2361 | -3.17 | 偏股型 | 中信建投基金 |
001809 | 中信建投智信A | 2.9279 | -3.12 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
004636 | 中信建投智信C | 3.0091 | -3.12 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
007750 | 广发优势 | 1.4608 | -3.07 | 标准股票型 | 广发基金 |
010596 | 广发精选C | 0.7324 | -2.97 | 偏股型 | 广发基金 |
010595 | 广发精选A | 0.7368 | -2.96 | 偏股型 | 广发基金 |
011705 | 东方阿尔法产业C | 0.8084 | -2.94 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
011704 | 东方阿尔法产业A | 0.8124 | -2.94 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
009645 | 东方阿尔法优势C | 1.8782 | -2.93 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
009644 | 东方阿尔法优势A | 1.8975 | -2.92 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
010025 | 广发聚丰C | 1.0124 | -2.92 | 偏股型 | 广发基金 |
270005 | 广发聚丰A | 1.0192 | -2.91 | 偏股型 | 广发基金 |
970048 | 东海证券致远 | 1.1829 | -2.91 | 灵活配置型 | 东海证券 |
002132 | 广发鑫享A | 3.1112 | -2.88 | 灵活配置型 | 广发基金 |
015322 | 广发鑫享C | 3.1066 | -2.88 | 灵活配置型 | 广发基金 |
001307 | 中欧永裕C | 1.5570 | -2.87 | 偏股型 | 中欧基金 |
001856 | 易方达环保 | 4.4430 | -2.84 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
001306 | 中欧永裕A | 1.6470 | -2.83 | 偏股型 | 中欧基金 |
001888 | 中欧盛世E | 2.3257 | -2.82 | 偏股型 | 中欧基金 |
166011 | 中欧盛世A | 2.3159 | -2.82 | 偏股型 | 中欧基金 |
004233 | 中欧盛世C | 2.2374 | -2.82 | 偏股型 | 中欧基金 |
000550 | 广发新动力 | 3.0410 | -2.81 | 偏股型 | 广发基金 |
011928 | 博时汇誉C | 0.8462 | -2.80 | 灵活配置型 | 博时基金 |
011927 | 博时汇誉A | 0.8504 | -2.80 | 灵活配置型 | 博时基金 |
010134 | 广发新经济C | 4.0305 | -2.78 | 偏股型 | 广发基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
今天的内容先分享到这里了,读完本文《377016基金今天净值查询》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多377016基金今天净值查询、st网力股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。