本文目录一览:
03月24日讯 华夏优势增长混合型证券投资基金(简称:华夏优势增长混合,代码000021)03月23日净值下跌4.78%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7930元,累计净值为2.9630元。
华夏优势增长混合基金成立以来收益267.10%,今年以来收益-6.47%,近一月收益-20.70%,近一年收益9.40%,近三年收益6.47%。
华夏优势增长混合基金成立以来分红4次,累计分红金额104.95亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郑晓辉,自2013年05月10日管理该基金,任职期内收益49.79%。
刘平,自2015年11月30日管理该基金,任职期内收益-6.37%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例5.25%)、招商银行(持仓比例4.13%)、宁德时代(持仓比例4.05%)、卓胜微(持仓比例4.04%)、中国平安(持仓比例3.87%)、保利地产(持仓比例3.87%)、璞泰来(持仓比例3.38%)、潍柴动力(持仓比例3.07%)、创业慧康(持仓比例2.70%)、华友钴业(持仓比例2.55%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4季度,美国经济呈现触底企稳态势。美联储于10月底开启了年内第三次降息,并再次启动了扩表行动。在美联储带领下,全球央行开启了新一轮宽松行动,使得包括中国在内的全球主要经济体PMI纷纷触底反弹。中美双方就贸易战第一阶段协议文本达成一致,预计2020年1月初正式签订协议。国内方面,央行先后下调MLF及OMO利率5个BP,标志着货币政策进入“量价兼顾”的阶段。年底经济工作会议提出“明年要保持经济运行在合理区间;货币政策灵活适度、财政政策提质增效”,并“强调实现量的合理增长和质的稳步提升”。整体上来看,在经济下行压力加大的背景下,政策环境相对偏松的概率比较大。
A股市场4季度基本维持震荡走势。受益于货币政策放松的建材、家电、地产等行业表现较好,景气度不断提升的电子、传媒以及欧洲市场超预期带动下的新能源车板块表现较好,基本面不确定性增大的采掘、建筑、农业等板块表现较差。
报告期内,本基金适度提高了股票仓位。主要增持了部分行业景气度较好、估值较为合理的新能源汽车、大众消费品等领域股票,以及地产、重卡等受益于货币政策边际放松而估值较低的部分股票,减持了部分基本面出现恶化、同时估值较高的个股。由于坚持了一贯的中高成长型价值投资风格,本报告期基金净值表现较好。
12月15日丨金山股份(600396.SH)发布股票交易风险的提示性公告,公司股票2021年12月15日收盘价格涨停,自12月份以来累计涨幅较大,但公司基本面没有重大变化,也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
公司2021年7-9月归属上市公司股东的净利润为-597,709,386.52元,较上年同期下降488.54%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-598,834,567.59元,较上年同期下降422.46%。
智通财经APP数据显示,截止6月30日收盘,有22只股票创52周新高,其中杭品生活科技(01682)、上海小南国(03666)、世纪睿科(01450)创高率位于前3位,分别为242.11%、11.25%、10.38%。另外有43只股票创52周新低,其中商汤-W(00020)、龙资源(01712)、宏基资本(02288)创低率位于前三位,分别为-25.38%、-18.18%、-15.79%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | *价 | 创高率 |
---|---|---|---|
杭品生活科技(01682) | 0.157 | 1.300 | 242.11% |
上海小南国(03666) | 0.082 | 0.089 | 11.25% |
世纪睿科(01450) | 4.300 | 4.360 | 10.38% |
利骏集团香港(08360) | 0.930 | 0.940 | 9.30% |
汇通达网络(09878) | 60.350 | 63.000 | 7.97% |
庄士机构国际(00367) | 1.020 | 1.040 | 7.77% |
基石金融(08112) | 0.710 | 0.720 | 6.82% |
亿都(国际控股)(00259) | 3.300 | 3.450 | 4.86% |
中国淀粉(03838) | 0.310 | 0.325 | 4.84% |
中国金控(00875) | 10.120 | 10.440 | 4.40% |
中国国航(00753) | 6.820 | 7.150 | 2.58% |
中国北大荒(00039) | 0.100 | 0.120 | 1.69% |
青岛啤酒股份(00168) | 81.600 | 83.800 | 1.39% |
创美药业(02289) | 8.200 | 8.200 | 1.23% |
香港教育国际(01082) | 1.760 | 1.770 | 1.14% |
越秀地产(00123) | 10.060 | 10.200 | 0.99% |
东光化工(01702) | 2.540 | 2.500 | 0.81% |
飞思达科技(01782) | 1.520 | 1.560 | 0.65% |
国泰航空(00293) | 8.590 | 8.740 | 0.58% |
绿城中国(03900) | 16.260 | 16.500 | 0.22% |
A工银中金美-U(09011) | 1,033.750 | 1,033.750 | 0.10% |
A工银中金美(03011) | 8,107.400 | 8,107.400 | 0.05% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | *价 | 创低率 |
---|---|---|---|
商汤-W(00020) | 3.130 | 2.910 | -25.38% |
龙资源(01712) | 0.960 | 0.900 | -18.18% |
宏基资本(02288) | 0.510 | 0.400 | -15.79% |
华泰瑞银(08579) | 0.225 | 0.211 | -12.08% |
怡邦行控股(00599) | 0.355 | 0.300 | -11.76% |
宝龙地产(01238) | 1.310 | 1.280 | -11.72% |
华夏文化科技(01566) | 0.083 | 0.080 | -11.11% |
赏之味(08096) | 0.049 | 0.041 | -10.87% |
VICON HOLDINGS(03878) | 0.231 | 0.223 | -10.80% |
俊盟国际(08062) | 0.229 | 0.185 | -10.63% |
快狗打车(02246) | 12.400 | 11.980 | -8.27% |
童园国际(03830) | 0.101 | 0.093 | -7.92% |
纷美包装(00468) | 1.570 | 1.530 | -7.83% |
亨泰(00197) | 0.075 | 0.071 | -7.79% |
加科思-B(01167) | 6.100 | 5.840 | -6.71% |
碧生源(00926) | 2.380 | 2.300 | -5.74% |
FL二富邦台湾(07232) | 6.500 | 6.485 | -5.67% |
中梁控股(02772) | 1.320 | 1.300 | -4.41% |
TR台湾(03036) | 354.900 | 354.900 | -4.26% |
中国地利(01387) | 1.470 | 1.460 | -3.95% |
梁志天设计集团(02262) | 0.510 | 0.510 | -3.77% |
万顺集团控股(01746) | 0.290 | 0.290 | -3.33% |
富邦台湾半导体(03076) | 4.766 | 4.766 | -3.13% |
宝宝树集团(01761) | 0.495 | 0.495 | -2.94% |
中生联合(03332) | 0.124 | 0.100 | -2.91% |
金力集团(03919) | 0.177 | 0.175 | -2.78% |
伯明翰体育(02309) | 0.075 | 0.070 | -2.78% |
富邦富时台湾(03021) | 5.875 | 5.935 | -2.70% |
中骏商管(00606) | 1.610 | 1.560 | -2.50% |
三星环球半导体(03132) | 10.490 | 10.450 | -2.43% |
安硕MS台湾(03074) | 157.400 | 156.900 | -2.43% |
A日兴电游-U(09091) | 9.575 | 9.575 | -2.00% |
安硕MS台湾-U(09074) | 20.140 | 20.280 | -1.93% |
卡宾(02030) | 1.790 | 1.790 | -1.65% |
富一国际控股(01470) | 0.075 | 0.074 | -1.33% |
中国白银集团(00815) | 0.445 | 0.445 | -1.11% |
中国宝力科技(00164) | 0.250 | 0.242 | -0.82% |
互太纺织(01382) | 3.140 | 3.140 | -0.63% |
A三星区块链(03171) | 15.050 | 14.990 | -0.60% |
万事昌国际(00898) | 0.960 | 0.920 | -0.54% |
激成投资(00184) | 2.460 | 2.400 | -0.41% |
中电控股(00002) | 65.100 | 64.800 | -0.15% |
政府债券二四零六(04246) | 97.650 | 97.500 | -0.05% |
证星研究院讯,4月21日华夏基金旗下郑晓辉管理的华夏优势增长混合型基金公布一季报,近1年净值增长率2.88%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增保利发展,北方华创;其中宁德时代持仓占比5.22%,为该基金第一大重仓股;北摩高科,华友钴业等退出前十大重仓股;详细数据
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000021华夏优势增长基金净值》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000021华夏优势增长基金净值、金山股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。