本文目录一览:
智通财经APP获悉,国泰君安发布研究报告称,维持比亚迪(002594.SZ)“增持”评级,参考可比公司22年平均估值水平4.3XPS,予其行业平均估值水平,目标价上调至399元(原195.3元)。同时,考虑原材料涨价对业绩的影响,调整比亚迪(002594.SZ)21年EPS至1.7(-0.37)元,考虑后续新能源汽车销量回升带来的业绩弹性,上调22年EPS至2.63(+0.09)元,预计23年EPS为3.71元。
报告导读:电池产能瓶颈缓解后公司DM-i系列销量提升,同时全新e平台的推出也将进一步丰富公司后续车型分布,推动公司新能源汽车销量快速增长。
国泰君安主要观点
DM-i超级混动系列推动公司新能源汽车销量快速提升。
比亚迪在2021年推出DM-i超级混动系列车型,插电混动乘用车销量占公司新能源乘用车销量比重也从此前30%左右上升到21年6月的50%,该行预计后续销量占比或将进一步提升。此外公司还发布了e平台3.0版本,该行预计后续基于该平台打造的全新车型也有望尽快落地,成为推动公司新能源汽车销量增长的又一驱动力。
刀片电池打开公司电池外供成长空间。
刀片电池在提高安全性同时降低了电池成本,随着其产能的陆续投放,产能瓶颈将进一步消除。近年来公司成立重庆弗迪加大外部客户开发,并与福特等企业达成合作,该行预计随着产品认证的推进公司电池外供有望取得新的进展。
公司有望享受储能行业成长红利。
随着分时电价改革的推进以及国家储能发展目标的制定,该行预计未来五年储能行业装机规模将保持年均50%以上增速,而公司作为国内外位居前列的储能系统提供商有望充享受行业发展红利。
风险提示:电池产能释放进度低于预期,原材料继续大幅涨价。
财联社7月21日 编辑 赵昊)美股周四(7月21日)盘前,国际原油基准价格大幅走低。
截止发稿,纽约商品交易所WTI原油期货价格下跌4.80美元,报每桶95.16美元,跌幅为4.8%,先前一度跌超5%;伦敦布伦特原油期货价格下跌4.50美元,报每桶102.16美元,跌幅超4%。
市场分析称,美国公众对经济衰退的担忧日益加剧,近期市场中还出现了一些需求放缓的迹象,是最近石油和汽油期货抛售的主要驱动力。
昨日,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,上周美国汽油库存超预期增加了349.8万桶,远高于市场预期的增加7.1万桶;数据还显示,上周美国汽油消费量环比小幅反弹,仍低于2020年同期。
这表明,即使汽油价格连日走低,美国国内汽油消费需求仍未回暖。根据美国汽车协会(AAA)的数据,美国平均汽油价格已连续下跌36天,是自2020年4月以来持续时间最长的下跌。
有媒体指出 ,今年许多美国人似乎放弃了自驾游。PVM Oil Associates石油分析师Stephen Brennock表示,在夏季驾驶旺季,汽油需求很难进入*档。
欧洲方面,欧洲央行于日内加息25个基点,以平抑失控的通胀。但这有可能放缓该地区居民的燃料消费,进而影响能源需求。
除此以外,利比亚国家石油公司周三宣布,公司解除了石油出口的不可抗力,几个油田的原油生产已经恢复。日内利比亚官员说道,该国石油日产量恢复到70万桶以上,并将在一周至10天内恢复至120万桶。
智通财经APP获悉,安信证券发布研究报告称,维持比亚迪(002594.SZ)“买入-A”评级,预计2022-23年归母净利分别为112.8/136.3亿元,对应当前市值,2021-23年PE分别为208/78/65倍,6个月目标价360元/股。
事件:公司发布三季报:三季度实现营收543亿元,环比增长8.85%,归母净利润12.7亿元,环比增长35.6%。
安信证券主要观点
业绩符合预期,现金流亮眼。
2021Q3汽车业务收入环比增加约76.5亿,汽车销量环比增加6.36万台,边际上单车均价约12万元/台。2021Q3公司综合毛利率13.33%,环比增加0.43pct,主要是低毛利率的比亚迪电子收入占比下降所致。根据该行的大致拆分,2021Q3汽车业务毛利率约17.31%,环比下降1.14pct,该行认为,三季度毛利率依然较大程度上受到了原材料价格上涨的影响。
拆分来看,三季度汽车业务净利润约3.5-4亿元(扣非后),环比增加约3-3.3(扣非后)亿元,因此,单车边际利润约5000元(2021Q3平均单车利润约1850元),未来有望边际进一步向上。2021Q3单季度经营性净现金流达222亿元,创历史新高,主要是预收款增加、应付款增加等所致。
四季度业绩有望持续向好。
随着四季度dmi加速放量、部分原材料价格趋稳,四季度公司汽车业务有望加速向好,该行预计公司四季度汽车销量有望达到30万台,环比3季度增加约9.4万台,汽车业务的利润也有望加速释放。另外,随着海外疫情的缓解、原材料价格趋稳,四季度比亚迪电子业务也有望向好。
未来几年的比亚迪非常值得期待。
根据该行的预测,公司2022年汽车销量有望达145万辆,其中新能源乘用车128万辆,单车利润仍有较大提升空间(dmi新增投入较小,单车折旧&摊销大幅下降,单车费用亦大幅下降)。另外,随着越来越多的车企加入混动行列,尤其是长续航PHEV,该行对2023年PHEV(含EREV)的政策比此前更为乐观。因此,2023年之后的比亚迪依然非常值得期待——纯电加速对燃油车的替代、混动持续增长。
另外,根据天眼查,2021Q3,公司相继注册了安徽无为、江苏盐城、山东济南以及浙江绍兴等四家电池子(孙)公司,公司动力电池产能有望加速扩张,未来刀片电池外供亦有望超预期。
左划可查看更多······
股票简称 | 现价(元) | 陆股通卖出 | 主力买卖 | 区间涨跌 | 股票代码 |
平安银行 | 12.81 | -12.98 亿 | -11.14 亿 | -1.552 | 000001.SZ |
三花智控 | 27.86 | -8.00 亿 | 2.33 亿 | -4.654 | 002050.SZ |
TCL中环 | 54.75 | -7.86 亿 | -1.46 亿 | -2.250 | 002129.SZ |
捷佳伟创 | 123.4 | -7.63 亿 | 1.94 亿 | 0.735 | 300724.SZ |
比亚迪 | 329.62 | -7.47 亿 | -19.57 亿 | -2.534 | 002594.SZ |
伊利股份 | 36.28 | -6.05 亿 | 8456.92 万 | 1.682 | 600887.SH |
长江电力 | 24.13 | -5.92 亿 | 94.09 万 | 2.748 | 600900.SH |
阳光电源 | 114.23 | -5.65 亿 | -12.69 亿 | -8.726 | 300274.SZ |
东方雨虹 | 39.95 | -4.85 亿 | -2.43 亿 | -8.119 | 002271.SZ |
横店东磁 | 22.88 | -4.30 亿 | -7322.90 万 | -1.845 | 002056.SZ |
歌尔股份 | 31.5 | -4.03 亿 | -6.25 亿 | -0.725 | 002241.SZ |
万科A | 17.38 | -3.97 亿 | 2.11 亿 | -1.362 | 000002.SZ |
正泰电器 | 37.5 | -3.90 亿 | -2.91 亿 | -5.183 | 601877.SH |
长安汽车 | 17.59 | -3.71 亿 | -10.78 亿 | -1.896 | 000625.SZ |
亿纬锂能 | 98.4 | -3.33 亿 | -54.93 万 | -4.009 | 300014.SZ |
立讯精密 | 31.17 | -3.30 亿 | -7.56 亿 | -5.545 | 002475.SZ |
川发龙蟒 | 14.55 | -3.00 亿 | -2.10 亿 | -4.528 | 002312.SZ |
锦浪科技 | 236.19 | -2.96 亿 | 1.89 亿 | 5.174 | 300763.SZ |
兴业银行 | 17.53 | -2.85 亿 | -3.89 亿 | -0.567 | 601166.SH |
恒瑞医药 | 39 | -2.81 亿 | 628.71 万 | 4.726 | 600276.SH |
保隆科技 | 64.2 | -2.81 亿 | -139.84 万 | 17.626 | 603197.SH |
美的集团 | 55.09 | -2.79 亿 | 1874.22 万 | -0.199 | 000333.SZ |
山西汾酒 | 290.8 | -2.69 亿 | -5247.47 万 | 0.598 | 600809.SH |
中国核电 | 6.23 | -2.63 亿 | -2.74 亿 | -2.656 | 601985.SH |
紫光国微 | 219.39 | -2.52 亿 | 7177.73 万 | 6.635 | 002049.SZ |
中国建筑 | 5.11 | -2.48 亿 | -4.31 亿 | -3.220 | 601668.SH |
中信证券 | 19.88 | -2.46 亿 | -2.04 亿 | 1.584 | 600030.SH |
格力电器 | 33.94 | -2.42 亿 | 5025.77 万 | 0.712 | 000651.SZ |
双汇发展 | 26.41 | -2.38 亿 | -7351.65 万 | -2.582 | 000895.SZ |
德赛西威 | 179.72 | -2.31 亿 | 3.43 亿 | 9.459 | 002920.SZ |
复星医药 | 48.07 | -2.17 亿 | -8205.86 万 | 2.277 | 600196.SH |
中炬高新 | 35.12 | -2.17 亿 | 2.64 亿 | 14.959 | 600872.SH |
中科创达 | 140.33 | -2.12 亿 | 1.40 亿 | 4.927 | 300496.SZ |
人福医药 | 18.65 | -2.12 亿 | 975.01 万 | 5.308 | 600079.SH |
容百科技 | 147.5 | -2.00 亿 | 7255.87 万 | 4.684 | 688005.SH |
宝钢股份 | 5.53 | -1.98 亿 | -4.77 亿 | -3.659 | 600019.SH |
海螺水泥 | 33.28 | -1.96 亿 | -2.79 亿 | -2.118 | 600585.SH |
富临精工 | 21.07 | -1.94 亿 | -1.03 亿 | 0.238 | 300432.SZ |
水井坊 | 76.55 | -1.93 亿 | -7462.44 万 | -4.563 | 600779.SH |
杉杉股份 | 29.9 | -1.89 亿 | -3.11 亿 | -2.638 | 600884.SH |
盐湖股份 | 29.36 | -1.88 亿 | -18.54 亿 | -2.556 | 000792.SZ |
洛阳钼业 | 5.56 | -1.80 亿 | 6.85 亿 | 7.961 | 603993.SH |
沃森生物 | 43.25 | -1.80 亿 | -1.62 亿 | -2.874 | 300142.SZ |
青岛啤酒 | 96.21 | -1.73 亿 | 1.32 亿 | 0.491 | 600600.SH |
金山办公 | 179.72 | -1.72 亿 | 1.09 亿 | 2.803 | 688111.SH |
攀钢钒钛 | 7.48 | -1.70 亿 | -4.85 亿 | 29.636 | 000629.SZ |
东阿阿胶 | 36.92 | -1.68 亿 | -6821.89 万 | -6.008 | 000423.SZ |
片仔癀 | 310.5 | -1.66 亿 | -3.48 亿 | -2.710 | 600436.SH |
新和成 | 21.23 | -1.66 亿 | 1309.63 万 | 3.008 | 002001.SZ |
杰瑞股份 | 34.92 | -1.65 亿 | 9047.71 万 | 1.926 | 002353.SZ |
士兰微 | 45.62 | -1.65 亿 | -3.06 亿 | -5.254 | 600460.SH |
济川药业 | 24.84 | -1.62 亿 | 5503.71 万 | 3.673 | 600566.SH |
龙佰集团 | 21.22 | -1.61 亿 | -5485.58 万 | 7.280 | 002601.SZ |
保利发展 | 15.63 | -1.58 亿 | -1.95 亿 | -0.951 | 600048.SH |
鹏鼎控股 | 29.97 | -1.57 亿 | 506.51 万 | 0.570 | 002938.SZ |
德方纳米 | *.08 | -1.56 亿 | -5532.33 万 | -4.504 | 300769.SZ |
五粮液 | 185.91 | -1.55 亿 | -10.00 亿 | -2.101 | 000858.SZ |
海尔智家 | 24.96 | -1.53 亿 | 5308.90 万 | 1.258 | 600690.SH |
双环传动 | 33.61 | -1.51 亿 | -8122.29 万 | 6.428 | 002472.SZ |
包钢股份 | 2.14 | -1.42 亿 | -4.06 亿 | 0.469 | 600010.SH |
明阳智能 | 30.95 | -1.42 亿 | -2.75 亿 | -11.318 | 601615.SH |
上海机场 | 52.35 | -1.42 亿 | -6310.18 万 | 1.062 | 600009.SH |
韵达股份 | 19.17 | -1.41 亿 | 963.85 万 | 21.792 | 002120.SZ |
中国能建 | 2.33 | -1.35 亿 | -1.59 亿 | 0.000 | 601868.SH |
澜起科技 | 55.85 | -1.35 亿 | 1477.54 万 | 3.178 | 688008.SH |
天顺风能 | 18.48 | -1.34 亿 | 6484.00 万 | -3.499 | 002531.SZ |
东方电缆 | 83.88 | -1.34 亿 | 2.52 亿 | -0.024 | 603606.SH |
中直股份 | 43.61 | -1.33 亿 | -435.00 万 | -0.740 | 600038.SH |
金龙鱼 | 47.3 | -1.32 亿 | -9658.84 万 | -2.775 | 300999.SZ |
浙江交科 | 6.7 | -1.29 亿 | -2.08 亿 | -1.760 | 002061.SZ |
金禾实业 | 42.9 | -1.29 亿 | 2673.21 万 | 3.373 | 002597.SZ |
隆基绿能 | 60.14 | -1.29 亿 | -14.29 亿 | -3.063 | 601012.SH |
温氏股份 | 23.3 | -1.24 亿 | 9874.43 万 | -3.279 | 300498.SZ |
恒逸石化 | 9.32 | -1.23 亿 | 7118.26 万 | -1.688 | 000703.SZ |
中矿资源 | 88.22 | -1.17 亿 | 1.16 亿 | -3.479 | 002738.SZ |
老板电器 | 28.15 | -1.17 亿 | -1.80 亿 | -2.964 | 002508.SZ |
山东药玻 | 27.05 | -1.17 亿 | 7572.07 万 | 3.205 | 600529.SH |
绝味食品 | 50.77 | -1.15 亿 | 250.13 万 | 0.634 | 603517.SH |
江海股份 | 26.83 | -1.15 亿 | 824.97 万 | 13.064 | 002484.SZ |
均胜电子 | 20.53 | -1.15 亿 | 1.46 亿 | 14.885 | 600699.SH |
兴发集团 | 37.36 | -1.14 亿 | -8339.25 万 | -4.718 | 600141.SH |
虹软科技 | 30.49 | -1.13 亿 | 3324.96 万 | 13.557 | 688088.SH |
长城汽车 | 35.19 | -1.11 亿 | 1.34 亿 | 2.000 | 601633.SH |
科达制造 | 21.51 | -1.09 亿 | 4166.35 万 | 1.367 | 600499.SH |
华能国际 | 6.95 | -1.08 亿 | -1.66 亿 | -4.006 | 600011.SH |
今世缘 | 43.25 | -1.08 亿 | -4064.96 万 | -1.593 | 603369.SH |
安井食品 | 153.7 | -1.07 亿 | 6675.17 万 | 1.085 | 603345.SH |
浦发银行 | 7.35 | -1.06 亿 | -8374.79 万 | 1.240 | 600000.SH |
桃李面包 | 14.01 | -1.05 亿 | 131.33 万 | -3.777 | 603866.SH |
恺英网络 | 6.1 | -1.03 亿 | -519.19 万 | 7.394 | 002517.SZ |
芒果超媒 | 30.99 | -1.02 亿 | 3084.88 万 | 5.301 | 300413.SZ |
湖南黄金 | 11.42 | -1.01 亿 | 3913.08 万 | 4.292 | 002155.SZ |
水晶光电 | 11.85 | -1.01 亿 | 456.77 万 | 3.133 | 002273.SZ |
中国巨石 | 15.06 | -0.99 亿 | -9257.32 万 | 1.278 | 600176.SH |
立中集团 | 36.77 | -0.98 亿 | -1.85 亿 | -12.076 | 300428.SZ |
先导智能 | 62.74 | -0.98 亿 | 2.21 亿 | 0.755 | 300450.SZ |
宏发股份 | 40.67 | -0.98 亿 | 1040.06 万 | -3.028 | 600885.SH |
思源电气 | 44.95 | -0.98 亿 | 5508.73 万 | 5.393 | 002028.SZ |
中科电气 | 26.2 | -0.98 亿 | 1165.94 万 | -0.342 | 300035.SZ |
沪电股份 | 13.18 | -0.97 亿 | -1420.67 万 | 3.535 | 002463.SZ |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002594股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002594股票、美股石油股行情相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。