本文目录一览:
站3月28日讯 今日威孚高科开盘报25.49元,截止09:30分,该股涨10.01%报25.49元,封上涨停板。
昨日(2019-03-27)该股净流出金额1562.47万元,主力净流出768.72万元,中单净流出399.99万元,散户净流出392.6万元。
最近一个月内,威孚高科共计登上龙虎榜0次,表明威孚高科股性不活跃。
公司主要从事公司属汽车零部件行业,从事的主营业务产品为柴油燃油喷射系统产品、尾气后处理系统产品和进气系统产品。
截止2018年9月30日,威孚高科营业收入68.5972亿元,归属于母公司股东的净利润20.5563亿元,较去年同比增加10.8937%,基本每股收益2.04元。
威孚高科隶属于,近三个月内,没有机构对其发表评级分析,关注度较低,请投资者谨慎处理。该股票受机构关注度很低,没有足够的研报支持评级,请投资者谨慎处理,可适当进行波段操作。
风险提示:个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成*投资建议。
7月18日盘中消息,10点16分阳 光 城(000671)封涨停板。目前价格2.02,上涨9.78%。其所属行业房地产开发目前上涨。领涨股为蓝光发展。该股为福建自贸/海西概念,粤港澳大湾区,房地产概念热股,当日福建自贸/海西概念概念上涨2.67%,粤港澳大湾区概念上涨2.6%,房地产概念上涨2.54%。
资金流向数据方面,7月15日主力资金净流出3617.87万元,游资资金净流出1434.65万元,散户资金净流入5052.52万元。
近5日资金流向一览
阳 光 城主要指标及行业内排名
阳 光 城(000671)个股
“如果公司氢动力电池能成功,那就发了!”得知公司要进军氢能产业,一位投资者1月11日在威孚高科(000581.SZ)股吧里“感慨”,但是他也担忧,“今天的走势够糟糕,庄家来个高开低走,出货的样子。个人估计,明天股价表现会更惨。”
1月11日,威孚高科以23.08元开盘,最终以22.65元收盘,高开低走的行情走势令持有公司股票的投资人空欢喜一场。
在此前一晚,威孚高科发布了“关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的公告”以及“关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的公告”,这是否意味公司主营业务从“柴油燃油喷射系统产品、汽车尾气后处理系统产品”大踏步向氢能产业战略转型?
“我们目前不接受任何采访。”1月11日,威孚高科相关负责人谢绝了
战略布局还是蹭热度?
众所周知,氢能产业是目前资本市场十分火爆的热点,但凡沾上点“氢”概念的股票都能“鸡犬升天”。
自2020年4月国家将氢能列入能源范畴以来,随着国家层面的氢能产业扶持政策陆续出台,不仅加速了氢能产业化进程,也使得氢能资本市场地位日渐提升。
数据显示,氢能源指数去年上涨了68.01%,单单是“氢能源概念股”京城股份(600860.SH)一年就上涨了350%。
实际上,这家公司并不涉及氢能源电池行业,仅仅是生产储氢瓶,“且公司储氢瓶等相关产品的销售收入相比公司其他主营产品占比较小。”
与氢能概念股走势背道而驰,威孚高科的股价在2021年却下跌了7.12%。
1月10日晚,威孚高科的公告显示,公司氢能业务将“聚焦于氢能产业链中上游的氢燃料电池核心零部件、可再生能源制氢等两大业务”,同时“规划成立氢能事业部,统筹推进氢燃料电池核心零部件、可再生能源制氢等业务的全球化发展,强化集团战略协同和赋能。氢能事业部将全面推进氢能业务亚太、欧洲、北美三大基地建设,努力实现氢能业务战略目标”,“氢燃料电池核心零部件业务,重点布局产业链中游核心零部件(膜电极、石墨/金属双极板、BOP 关键零部件),并积极向上游催化剂、气体扩散层等电堆核心材料延伸,致力于成为全球独立的氢燃料电池核心零部件头部供应商之一。”
与此同时,威孚高科与子公司IRD Fuel Cells A/S(下称“IRD”)、Borit NV(下称“Borit”)拟与Robert Bosch Internationale Beteiligungen *(下称“RBINT”)、无锡市高新区新动能产业发展基金(有限合伙)共同投资人民币5亿元设立无锡威孚氢燃料电池技术有限公司(暂定名),主要经营范围是“燃料电池膜电极、石墨双极板、金属双极板、催化剂、气体扩散层等电堆零部件及氢隔离阀、氢安全阀等BOP关键零部件”等业务。
威孚高科在公告中表示,公司于2018年就展开氢燃料电池和可再生能源制氢为专题的规划研究及初步布局。“一方面,公司通过国际并购(收购丹麦 IRD、比利时 Borit 的 ***股权),构建了电堆核心零部件‘一膜两板’(膜电极、石墨双极板、金属双极板)关键技术能力;另一方面,公司加强自主研发,设立新能源与网联技术研究院,完成氢燃料电池研发测试中心一期建设,构建了 BOP 关键零部件(氢气子系统、空气子系统、水热子系统等)核心技术基础能力。”
新年伊始,威孚高科突然高调宣布进军氢能产业,是战略布还是蹭热度?
2020年,威孚高科的“氢燃料电池核心零部件产品”实现销售收入7739.7万元。
“这点钱对于一年一百多亿营收的威孚高科来说,可以忽略不计。”上海某私募基金人士表示,威孚高科涉足氢能产业是比较早的,确实是公司战略布局的方向,“但是销售规模一直没有做大。虽然机构调研时候也很关心这个问题,但是在营收方面确实没有看到更大的突破。”
在他看来,威孚高科需要通过“氢能概念”来得到机构和市场的价值重估,最重要的就是增加销售收入。
市场边缘化的另类氢能概念股
按照威孚高科的公告显示,至2025年,氢能业务拟累计规划投入约30亿元,其中氢燃料电池核心零部件业务投资约26亿元,PEM电解水制氢系统装备业务投资约4亿元。“上述累计规划投入约30亿元中,已实施约8亿元,待实施投资约22亿元。”
这意味着未来三四年内,威孚高科的氢能业务平均每年要投入5.5亿,这些钱从何而来?
“威孚高科不缺钱,一年购买的银行理财产品都几十亿。”上述某私募基金人士告诉
威孚高科2021年三季报显示,其货币资金余额为23.30亿元,交易性金融资产为55.77亿元。
1月10日晚,威孚高科的公告称,设立合资公司的资金主要来自“自有资金”,“在5亿元注册资本的基础上,拟于2025年前另行规划新增投资约7亿元。”
然而,威孚高科长期低迷的股价走势却显示,公司的氢能概念并不被市场认同。
威孚高科2021年三季报显示,除了国联安基金重仓之外,再无其他主流公募、私募基金持有其股票,遭受机构冷遇的迹象显著。
1月11日,威孚高科收盘价24.50元,中信证券给出的目标价22.65元,股价估值上升的想象空间极其有限
据威孚高科公开披露,其布局氢能已有三年多,但是机构对其迟迟不予认可,至于何时迎来转机似乎还遥遥无期。与其他氢能概念股相比,威孚高科显得尤为另类,充满了“病树前头万木春”般的落寞、寂寥。
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.48 |
600382 | *ST广珠 | 10派9 | 15.65 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 14.12 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 13.48 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.30 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 13.15 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 12.02 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 11.34 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 10.70 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.83 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.49 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 8.99 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 8.96 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 8.79 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.68 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.64 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.60 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.36 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 8.29 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.13 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.10 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 8.04 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 8.02 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 7.95 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.91 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 7.87 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.82 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.62 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.58 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 7.49 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.48 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.39 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 7.37 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 7.36 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.31 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 7.30 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.28 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 7.27 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 7.26 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 7.24 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 7.23 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 7.21 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.19 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 7.16 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 7.13 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.11 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 7.11 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 7.01 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 7.00 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.99 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.96 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.90 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.86 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.84 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.81 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 6.80 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.79 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.78 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.76 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.75 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.72 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.71 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.67 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.66 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.65 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.61 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.61 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 6.57 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.49 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.46 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 6.44 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.43 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 6.42 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.41 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 6.41 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 6.40 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.36 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.34 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.28 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 6.28 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 6.28 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.23 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.17 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.17 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 6.15 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 6.10 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 6.02 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 6.01 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.90 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.90 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 5.90 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 5.89 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 5.84 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.84 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.84 |
603002 | 宏昌电子 | 10派2.9 | 5.81 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.80 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.79 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.79 |
603013 | 亚普股份 | 10派7 | 5.79 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.76 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 5.75 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.74 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.73 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.64 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.63 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.58 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.57 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.56 |
600123 | 兰花科创 | 10派7.5 | 5.54 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.49 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.49 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.49 |
600623 | 华谊集团 | 10派4.2 | 5.46 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 5.44 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.43 |
002736 | 国信证券 | 10派5 | 5.41 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.41 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.36 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.36 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
601666 | 平煤股份 | 10派7.6 | 5.28 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.26 |
600210 | 紫江企业 | 10派2.5 | 5.23 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.21 |
600928 | 西安银行 | 10派1.9 | 5.14 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.13 |
600126 | 杭钢股份 | 10派2.5 | 5.12 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.09 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.07 |
000517 | 荣安地产 | 10派1.6 | 5.06 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.04 |
600663 | 陆家嘴 | 10派5.35 | 5.03 |
600985 | 淮北矿业 | 10派7 | 5.00 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《威孚高科股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多威孚高科股票、阳光城*消息相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。