本文目录一览:
11月06日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金(简称:工银核心价值混合A,代码481001)11月05日净值上涨2.63%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.4963元,累计净值为5.2787元。
工银核心价值混合A基金成立以来收益1,062.26%,今年以来收益53.59%,近一月收益9.68%,近一年收益56.29%,近三年收益67.22%。
工银核心价值混合A基金成立以来分红13次,累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何肖颉,自2014年03月06日管理该基金,任职期内收益160.76%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例5.58%)、阳光电源(持仓比例4.99%)、贵州茅台(持仓比例4.94%)、立讯精密(持仓比例4.61%)、隆基股份(持仓比例4.49%)、扬农化工(持仓比例4.49%)、晶盛机电(持仓比例4.11%)、普洛药业(持仓比例3.75%)、福耀玻璃(持仓比例3.27%)、九洲药业(持仓比例3.06%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,流动性从疫情后持续宽松到边际收紧,市场由三季度初的快速拉升转入高位宽幅震荡。海外主要市场受疫情缓解、财政刺激力度减弱和即将到来的美国大选不确定性影响,也进入高位震荡。期间权益市场内部估值分化较大,成长空间大或增长确定性较强的行业如科技、医药、消费等,估值已经达到历史新高;短期基本面改善明显或预期改善明显的行业如光伏、军工、机械等估值提升较快;低估值的金融地产行业受监管政策和利率上行影响,缺乏估值修复的催化剂。操作上,出于组合再平衡的考虑,适度减持了科技和医药等;增持了电力设备、建材、基础化工等行业。
展望四季度,美国大选带来的不确定性有望逐渐消除,企业盈利处于上行区间,整体环境仍然有利于权益资产。但市场整体估值水平处于历史偏高位置,考虑到四季度流动性宽松程度较难恢复到上半年的水平,整体市场估值的系统性上升可能告一段落。因此,四季度权益市场波动率降低、缓慢上行的可能性更大,结构上注重基本面持续改善、估值合理的标的。
187家创业板公司上半年业绩预告亮相,业绩预增公司有109家,占比58.29%。
证券时报•统计显示,截至7月19日,187家创业板公司公布了上半年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有109家,预盈11家,合计报喜公司比例为64.17%;业绩预降、预亏公司分别有46家、15家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有49家公司净利润增幅超***;净利润增幅在50%~***之间的有27家。具体来看,冰川网络预计净利润增幅*。公司预计上半年实现净利润增幅中值为4446.47%;创源股份、联创股份预计净利润同比增幅中值分别为2295.52%、1371.31%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、机械设备、电子等行业,分别有6只、6只、6只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨9.30%,涨幅居前的有岱勒新材、科信技术、海能实业,分别上涨101.26%、94.21%、65.10%,跌幅居前的为陇神戎发、宣亚国际、安利股份,分别下跌32.95%、32.76%、25.64%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有海能实业、斯莱克、智莱科技,分别上涨30.84%、23.49%、20.79%。()
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | *收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300533 | 冰川网络 | 2022.07.18 | 4446.47 | 25.44 | 27.26 | 传媒 |
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.15 | -10.37 | 轻工制造 |
300343 | 联创股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 16.90 | -0.71 | 传媒 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 84.71 | 5.31 | 电子 |
300612 | 宣亚国际 | 2022.07.15 | 848.32 | 18.02 | -32.76 | 传媒 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 20.62 | 50.95 | 基础化工 |
300105 | 龙源技术 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.71 | -1.61 | 电力设备 |
300057 | 万顺新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 11.83 | 25.72 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 2022.07.13 | 547.36 | 9.87 | -32.95 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 24.44 | -7.58 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 15.15 | -19.07 | 建筑装饰 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 30.69 | -0.21 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 73.21 | -17.95 | 医药生物 |
300332 | 天壕环境 | 2022.07.15 | 406.77 | 13.19 | 18.42 | 公用事业 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 30.97 | 52.46 | 基础化工 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 28.72 | 101.26 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 2022.07.05 | 314.87 | 11.06 | 7.07 | 电子 |
300787 | 海能实业 | 2022.07.15 | 262.00 | 43.66 | 65.10 | 电子 |
300029 | ST天龙 | 2022.07.14 | 248.16 | 6.78 | -0.59 | 电力设备 |
300801 | 泰和科技 | 2022.07.04 | 238.13 | 28.40 | 31.07 | 基础化工 |
300568 | 星源材质 | 2022.07.05 | 236.01 | 30.01 | 22.64 | 电力设备 |
300887 | 谱尼测试 | 2022.07.12 | 230.00 | 44.31 | 18.51 | 社会服务 |
300217 | 东方电热 | 2022.06.22 | 194.93 | 7.18 | 27.64 | 家用电器 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.07.15 | 192.28 | 37.98 | 7.14 | 电力设备 |
300771 | 智莱科技 | 2022.07.14 | 181.70 | 14.93 | 16.80 | 计算机 |
301216 | 万凯新材 | 2022.07.15 | 178.96 | 31.82 | 0.71 | 基础化工 |
300485 | 赛升药业 | 2022.07.14 | 170.00 | 12.81 | -1.45 | 医药生物 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.06.20 | 169.37 | 41.30 | -16.40 | 机械设备 |
300666 | 江丰电子 | 2022.07.14 | 160.00 | 65.90 | 25.54 | 电子 |
300532 | 今天国际 | 2022.07.12 | 158.87 | 13.84 | 25.61 | 计算机 |
300218 | 安利股份 | 2022.07.12 | 156.60 | 12.68 | -25.64 | 基础化工 |
300160 | 秀强股份 | 2022.07.11 | 149.50 | 8.85 | 17.35 | 家用电器 |
301099 | 雅创电子 | 2022.07.11 | 142.69 | 92.24 | 0.36 | 电子 |
300233 | 金城医药 | 2022.07.07 | 141.91 | 28.25 | -2.17 | 医药生物 |
300244 | 迪安诊断 | 2022.07.15 | 140.69 | 30.67 | -8.24 | 医药生物 |
300780 | 德恩精工 | 2022.07.15 | 138.83 | 16.39 | 4.86 | 机械设备 |
300565 | 科信技术 | 2022.07.15 | 131.61 | 22.82 | 94.21 | 通信 |
300639 | 凯普生物 | 2022.06.22 | 130.17 | 21.15 | 8.33 | 医药生物 |
300037 | 新宙邦 | 2022.07.12 | 130.00 | 49.53 | -20.37 | 电力设备 |
300260 | 新莱应材 | 2022.07.07 | 128.32 | 58.90 | 25.03 | 机械设备 |
300711 | 广哈通信 | 2022.07.07 | 116.22 | 11.75 | -14.80 | 通信 |
300748 | 金力永磁 | 2022.07.04 | 115.00 | 43.90 | -1.46 | 有色金属 |
300382 | 斯莱克 | 2022.07.13 | 115.00 | 21.03 | -8.43 | 机械设备 |
300130 | 新国都 | 2022.07.07 | 114.73 | 12.69 | -13.56 | 计算机 |
300570 | 太辰光 | 2022.07.15 | 114.09 | 17.89 | 1.55 | 通信 |
301071 | 力量钻石 | 2022.07.04 | 113.89 | 159.91 | 11.98 | 基础化工 |
300719 | 安达维尔 | 2022.07.14 | 113.44 | 11.09 | -16.53 | 国防军工 |
300073 | 当升科技 | 2022.07.05 | 112.52 | 112.99 | 30.89 | 电力设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 2022.07.07 | 104.50 | 20.56 | -15.44 | 电子 |
301179 | 泽宇智能 | 2022.07.08 | 97.17 | 47.40 | -13.18 | 电力设备 |
300316 | 晶盛机电 | 2022.07.12 | 94.07 | 67.79 | -1.95 | 电力设备 |
300796 | 贝斯美 | 2022.07.05 | 88.10 | 15.98 | 28.65 | 基础化工 |
300481 | 濮阳惠成 | 2022.07.05 | 85.00 | 28.20 | 19.13 | 电子 |
300179 | 四方达 | 2022.07.09 | 84.35 | 15.96 | 46.29 | 机械设备 |
300900 | 广联航空 | 2022.07.15 | 81.08 | 27.64 | -19.53 | 国防军工 |
300861 | 美畅股份 | 2022.07.15 | 80.85 | 75.16 | 17.18 | 机械设备 |
300793 | 佳禾智能 | 2022.06.15 | 80.00 | 15.13 | -28.60 | 电子 |
300583 | 赛托生物 | 2022.07.14 | 72.50 | 23.06 | -6.52 | 医药生物 |
300346 | 南大光电 | 2022.07.12 | 70.72 | 31.57 | -11.48 | 电子 |
300354 | 东华测试 | 2022.07.14 | 70.00 | 35.41 | -6.73 | 机械设备 |
300640 | 德艺文创 | 2022.07.14 | 70.00 | 5.97 | -15.19 | 轻工制造 |
300763 | 锦浪科技 | 2022.07.15 | 67.97 | 250.72 | 62.42 | 电力设备 |
300327 | 中颖电子 | 2022.07.06 | 67.50 | 44.23 | -27.79 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 2022.07.07 | 65.06 | 37.37 | 17.41 | 医药生物 |
300373 | 扬杰科技 | 2022.07.01 | 65.00 | 63.01 | -5.93 | 电子 |
300196 | 长海股份 | 2022.07.15 | 64.55 | 17.40 | 0.17 | 建筑材料 |
300682 | 朗新科技 | 2022.07.16 | 60.00 | 31.60 | -14.18 | 计算机 |
300121 | 阳谷华泰 | 2022.07.12 | 57.51 | 12.70 | 10.77 | 基础化工 |
300257 | 开山股份 | 2022.07.13 | 57.50 | 15.37 | -3.21 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 2022.07.11 | 55.96 | 9.78 | -14.02 | 医药生物 |
300938 | 信测标准 | 2022.07.15 | 55.00 | 34.42 | 20.44 | 社会服务 |
300629 | 新劲刚 | 2022.07.13 | 52.13 | 20.70 | -5.52 | 机械设备 |
300643 | 万通智控 | 2022.07.18 | 50.32 | 19.35 | 50.72 | 汽车 |
301118 | 恒光股份 | 2022.07.12 | 50.17 | 42.30 | -30.55 | 基础化工 |
300926 | 博俊科技 | 2022.07.18 | 50.00 | 25.23 | 6.63 | 汽车 |
300398 | 飞凯材料 | 2022.07.13 | 50.00 | 20.73 | -13.92 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩、创业板、创业板业绩、创业板营收、创业板净利润、盈利、创业板盈利、业绩预告
单位:元
单位:元
基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值
005226 山证改革精选 0.8916 0.8916
基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值
信诚三得A 550004 1.149 1.645
信诚三得B 550005 1.118 1.585
信诚300A 150051 1.031 1.400
信诚300B 150052 0.729 1.475
信诚沪深300指数分级证券投资基金 165515 0.880 1.553
信诚幸福消费混合型证券投资基金 000551 1.867 1.867
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 165525 0.743 0.751
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基
金 165530 1.0330 1.1450
信诚景瑞A 003614 1.0451 1.1311
信诚景瑞C 003615 1.0410 1.1270
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 165531 0.9647 0.9732
名称 代码 日期 单位净值 累计单位净值
财通资管鑫锐混合A 004900 2019-8-21 1.0785 1.0785
财通资管鑫锐混合C 004901 2019-8-21 1.0728 1.0728
日期 账套名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值
2019-8-21 创金合信转债精选债券 002101 1.0868 1.1570
2019-8-21 创金合信转债精选债券 002102 1.0830 1.0577
2019-8-21 创金合信尊丰纯债 003192 1.0496 1.1299
2019-8-21 创金合信尊智纯债 003193 1.0608 1.0998
2019-8-21 创金合信新能源汽车股票 005927 0.9426 0.9426
2019-8-21 创金合信新能源汽车股票 005928 0.9330 0.9330
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值
004942 格林伯元灵活配置A 0.9555 0.9555
004943 格林伯元灵活配置C 0.9533 0.9533
006184 格林泓鑫纯债A 1.0391 1.0391
006185 格林泓鑫纯债C 1.0384 1.0384
006181 格林伯锐灵活配置A 0.9110 0.9110
006182 格林伯锐灵活配置C 0.9100 0.9100
基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)
004865 格林货币A 0.5696 1.951
004866 格林货币B 0.6356 2.196
估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值 基金累计净值
2019-8-21 410004 华富债券A 1.5836 2.2166
2019-8-21 410005 华富债券B 1.5606 2.1496
2019-8-21 000898 华富恒稳纯债A 1.217 1.217
2019-8-21 000899 华富恒稳纯债C 1.191 1.191
2019-8-21 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8513 0.8513
2019-8-21 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8329 0.8329
基金代码 基金名称 日期 份额净值(元) 累计净值(元)
001897 九泰久盛量化混合A 2019年8月21日 0.947 1.128
004510 九泰久盛量化混合C 2019年8月21日 0.937 1.118
001782 九泰久益混合A 2019年8月21日 1.209 1.343
001844 九泰久益混合C 2019年8月21日 1.161 1.295
基金份额净值/基金份额累计净
基金代码 基金名称 估值日期每(百、百万)万份值/7日年化收益基金已实现收益率/份额累计参
/份额参考净值 考净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金
2019■08■21
2019■08■20
2019■08■21
1.040
1.040
001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
0.808
0.808
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
0.593
0.593
001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
0.691
0.691
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
1.343
1.343
377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金
0.8009
1.5526
基金代码分级代码基金简称
每万份基份额净值累计净值金已实现7日年化
收益 收益率
估值日期
481001 481001 工银核心价值混合A 0.2989 4.5344 2019■08■21
481001 960010 工银核心价值混合H 2019■08■21
481001 481001 工银核心价值混合 2019■08■21
481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.120 1.839 2019■08■21
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.105 1.105 2019■08■21
001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.085 1.085 2019■08■21
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合 2019■08■21
000251 000251 工银金融地产混合 2.437 3.172 2019■08■21
000528 000528 工银薪金货币A 0.6614 0.02658 2019■08■21
000528 000716 工银薪金货币B 0.7297 0.02914 2019■08■21
000528 000528 工银薪金宝货币 2019■08■21
002679 002679 工银安盈货币A 0.6319 0.02256 2019■08■21
002679 002680 工银安盈货币B 0.6978 0.02502 2019■08■21
002679 002679 工银安盈货币 2019■08■21
164808 164808 工银四季收益债券 1.0773 1.6428 2019■08■21
000677 000677 工银现金货币 0.6489 0.02425 2019■08■21
002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.187 1.187 2019■08■20
005525 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0434 1.0805 2019■08■21
006002 006002 工银医药健康股票A 1.3554 1.3554 2019■08■21
006002 006003 工银医药健康股票C 1.3460 1.3460 2019■08■21
006002 006002 工银医药健康股票 2019■08■21
006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0199 1.0199 2019■08■21
006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0173 1.0173 2019■08■21
006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019■08■21
006834 007717 工银尊享短债债券F 1.0015 1.0015 2019■08■21
007078 007078 工银3■5年国开债指数A1.0122 1.0189 2019■08■21
007078 007079 工银3■5年国开债指数C1.0120 1.0185 2019■08■21
007078 007078 工银3■5年国开债指数 2019■08■21
基金代码基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0224 1.0224
003762 国开开泰混合A 1.0458 1.1448
003763 国开开泰混合C 1.0331 1.1321
004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9514 0.9514
基金代码基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902 国开泰富货币市场基金 0.6730 3.844
000901 国开泰富货币市场基金 0.6071 3.595
基金代码
基金名称
日期
份额净值(元)
累计净值(元)
006356
国融稳融债券A
2019年8月21日
1.0237
1.0237
006357
国融稳融债券C
2019年8月21日
1.0223
分级代码
基金简称
份额净值
累计净值
估值日期
519060
519061
海富通纯债债券A
1.330
2.371
2019-08-21
海富通纯债债券C
1.319
2.331
海富通纯债债券
2019-08-21
日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元)
2019-08-21 002245 泰康稳健增利债券A 1.1719 1.1719
2019-08-21 002246 泰康稳健增利债券C 1.2941 1.2941
2019-08-21 003813 泰康金泰3月定开混合 1.1411 1.1411
2019-08-21 005523 泰康颐年混合A 1.0791 1.0791
2019-08-21 005524 泰康颐年混合C 1.0731 1.0731
2019-08-21 006809 泰康香港银行指数A 0.9141 0.9141
2019-08-21 006810 泰康香港银行指数C 0.9129 0.9129
产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值
003898 3006-永赢丰益债券 2019-8-21 1.0193 1.1217
006094 3016-永赢泰益债券 2019-8-21
006094 其中:永赢泰益债券A 2019-8-21 1.0229 1.0549
006095 其中:永赢泰益债券C 2019-8-21 1.0216 1.0526
006576 3027-永赢诚益债券 2019-8-21
006576 其中:永赢诚益债券A 2019-8-21 1.0232 1.0337
006577 其中:永赢诚益债券C 2019-8-21 1.0215 1.0316
007199 3036-永赢泰利债券 2019-8-21
007199 其中:永赢泰利债券A 2019-8-21 1.0022 1.0022
007200 其中:永赢泰利债券C 2019-8-21 1.1793 1.1793
净值情况
账套名称
基金代码
单位净值 累计净值
圆信永丰双红利A 000824 1.243 2.182
圆信永丰双红利C 000825 1.216 2.108
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736 1.508 1.508
圆信永丰兴利A 001918 1.093 1.126
圆信永丰兴利C 001919 1.108 1.134
圆信永丰兴融A 002073 1.020 1.149
圆信永丰兴融C 002074 1.017 1.138
强化收益A类 002932 1.1610 1.1610
强化收益C类 002933 1.1472 1.1472
账套名称 产品代码 日期 单位净值 累计净值
中加心享混合A 002027 2019-08-21 1.0870 1.1575
中加心享混合C 002533 2019-08-21 1.0885 1.3101
中加颐享纯债债券 004910 2019-08-21 1.0507 1.1074
中加颐合纯债债券 006180 2019-08-21 1.0224 1.0414
日期 基金代码 基金名称 基金单位净值(元) 基金累计净值(元)
2019-08-21 003582 中金量化多策略 1.063 1.063
2019-08-21 006279 中金瑞祥A 1.0798 1.0798
2019-08-21 006280 中金瑞祥C 0.9874 0.9874
份额净值/万
估值日期 基金代码 基金名称 份收益/百份份额累计净值/七日
收益 年化收益率(%)
2019/08/21001014 中融融安混合 0.9169 0.9169
2019/08/21001387 中融新经济混合A 1.815 2.247
2019/08/21001388 中融新经济混合C 1.136 1.136
2019/08/21003085 中融银行间0■1年中高等级信用债指数A 1.0579 1.0579
2019/08/21003086 中融银行间0■1年中高等级信用债指数C 1.0500 1.0500
2019/08/21004671 中融核心成长 0.8034 0.8034
2019/08/21005931 中融恒裕纯债A 1.0170 1.0270
2019/08/21005932 中融恒裕纯债C 1.0160 1.0260
基金代
码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 交易日期
420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.3690 1.7400 2019-08-21
000962 天弘中证500A 0.8448 0.8448 2019-08-21
005919 天弘中证500C 0.8636 0.8636 2019-08-21
001552 天弘中证证券保险A 0.8878 0.8878 2019-08-21
001553 天弘中证证券保险C 0.8790 0.8790 2019-08-21
002388 天弘裕利A 1.1502 1.1595 2019-08-21
005997 天弘裕利C 1.0426 1.0426 2019-08-21
007128 天弘增强回报A 1.0129 1.0129 2019-08-21
007129 天弘增强回报C 1.0120 1.0120 2019-08-21
基金代分级代基金简称 份额净累计 每万份基
码 码 值 净值 金已实现7日年化收益率估值日期收益
000539000539中银活期宝货币 0.6518 0.02457 2019■08■21
000996000996中银新动力股票 0.6630.663 2019■08■21
002180002180中银移动互联灵活配置混合 0.9510.951 2019■08■21
002286002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII) 2019■08■20
002286002286中银美元债债券(QDII)人民币 1.1911.191 2019■08■20
002286002287中银美元债债券(QDII)美元 0.1690.169 2019■08■20
003966003966中银润利灵活配置混合 2019■08■21
003966003966中银润利混合A 1.08871.2157 2019■08■21
003966003967中银润利混合C 1.08641.2124 2019■08■21
005029005029中银产业精选混合 1.12851.1285 2019■08■21
163804163804中银收益混合型证券投资基金 2019■08■21
163804163804中银收益混合 1.3843.229 2019■08■21
163804960012中银收益混合H类 1.38751.6325 2019■08■21
163816163816中银转债增强债券型证券投资基金 2019■08■21
163816163816中银转债A 2.0332.033 2019■08■21
163816163817中银转债B 1.9721.972 2019■08■21
380009005852中银添利债券发起C 1.2981.6 2019■08■21
380009007100中银添利债券发起E 1.3041.304 2019■08■21
380009380009中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019■08■21
380009380009中银添利债券发起A 1.3081.61 2019■08■21
估值日期
基金代码基金名称
份额净值累计净值资产净值
2019-08-20 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C
1.824 1.824 -
2019-08-20 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A
1.831
1.831 -
2019-08-20 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.6096 1.6096 -
2019-08-21 000603 易方达创新驱动混合
0.880 0.880 -
2019-08-21 003214 易方达富惠纯债债券
1.0358 1.1338 -
2019-08-21 001382 易方达国企改革混合
1.289 1.289 -
2019-08-21 007104
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金 1.0189 1.0189 -
2019-08-21 110005 易方达积极成长混合
0.6757 4.7445 -
2019-08-21 110012 易方达科汇灵活配置混合
1.530 5.956 -
2019-08-21 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
1.3638 1.3638 -
2019-08-21 001441 易方达瑞信混合I
1.063
1.063 -
2019-08-21 001442 易方达瑞信混合E
1.059 1.059 -
2019-08-21 001342 易方达新享混合A
1.687
1.742 -
2019-08-21 001343 易方达新享混合C
1.208
1.263 -
2019-08-21 110023 易方达医疗保健行业混合
1.979 1.979 -
2019-08-21 502010 易方达证券公司分级
1.0111 -
-
2019-08-21 502011 易方达证券公司分级A
1.0058 -
-
2019-08-21 502012 易方达证券公司分级B
1.0164 -
-
02月27日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金(简称:工银核心价值混合A,代码481001)02月26日净值下跌3.04%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3316元,累计净值为4.6807元。
工银核心价值混合A基金成立以来收益676.56%,今年以来收益2.62%,近一月收益3.14%,近一年收益23.51%,近三年收益27.60%。
工银核心价值混合A基金成立以来分红13次,累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何肖颉,自2014年03月06日管理该基金,任职期内收益74.23%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有宁波银行(持仓比例8.48%)、中国太保(持仓比例7.09%)、保利地产(持仓比例5.29%)、中国平安(持仓比例4.83%)、贵州茅台(持仓比例4.63%)、乐普医疗(持仓比例4.03%)、格力电器(持仓比例3.95%)、顺络电子(持仓比例3.77%)、美的集团(持仓比例3.44%)、长春高新(持仓比例3.44%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
从四季度公布的经济数据来看,11月份经济数据明显改善。11月份工业增加值增速6.2%,大幅回暖;固定资产投资增速5.2%,基本持平。社会消费品零售总额同比增长8.0%,边际回升。领先指标方面,19年12月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报50.2,指标回升到荣枯线上方。通胀方面,11月居民消费价格总水平(CPI)同比增速4.5%,增速超预期,受猪肉价格上涨压力影响较大;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长-1.4%,持续回落。
流动性方面,信贷规模保持较高增长,11月份人民币贷款增加13900亿元,社融新增17547亿元,相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%,M1同比增速3.5%,M2增速有所回落,M1数据增速保持稳定。
股市方面,四季度,从指数表现看,各指数集体上涨。其中上证综指上涨4.99%,沪深300指数上涨7.39%,深证成指收益率为10.42%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%,中小板指和创业板指回报分别为10.59%和10.48%。分行业来看,建材、家电、电子表现排名前三,收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%,国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位,分别为-1.27%、0.08%和0.88%。
本季度基金组合的操作,主要增持非银金融、房地产、医药、电力设备,减持电子、汽车、化工。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《481001基金今天净值》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多481001基金今天净值、300332相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。