本文目录一览:
2、海南发展股吧
截至收盘,上证综指报收3597.04点,上涨0.84%;深证成指收于14277.34点,下跌0.26%。创业板指下跌1.51%;科创50指数下跌1.77%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2624只,占比59.31%,下跌个股有1661只,平盘个股139只。其中,收盘股价涨停的有136只。
证券时报•统计显示,涨停个股中,主板有123只,创业板12只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电气设备、化工、公用事业行业,上榜个股有28只、23只、14只。
涨停股中,ST红太阳、*ST天首等27只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中新已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中天金融最受资金追捧,收盘涨停板封单有6657.90万股,其次是爱康科技、福田汽车等,涨停板封单分别有4538.65万股、2816.90万股。以封单金额计算,特变电工、金风科技、广发证券等涨停板封单资金最多,分别有7.43亿元、3.04亿元、2.66亿元。()
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600089 | 特变电工 | 26.98 | 6.32 | 2754.18 | 74307.76 | 电气设备 |
002202 | 金风科技 | 15.59 | 4.69 | 1948.60 | 30378.61 | 电气设备 |
000776 | 广发证券 | 22.50 | 5.85 | 1180.65 | 26564.69 | 非银金融 |
601778 | 晶科科技 | 10.18 | 3.46 | 2533.89 | 25795.04 | 公用事业 |
002610 | 爱康科技 | 4.61 | 9.34 | 4538.65 | 20923.17 | 公用事业 |
000540 | 中天金融 | 2.97 | 0.32 | 6657.90 | 19773.97 | 房地产 |
601222 | 林洋能源 | 12.79 | 3.98 | 1501.69 | 19206.63 | 电气设备 |
600389 | 江山股份 | 49.60 | 1.54 | 357.03 | 17708.52 | 化工 |
601669 | 中国电建 | 6.97 | 5.13 | 2498.88 | 17417.23 | 建筑装饰 |
601800 | 中国交建 | 8.83 | 3.20 | 1887.28 | 16664.66 | 建筑装饰 |
002797 | 第一创业 | 7.32 | 7.03 | 2175.84 | 15927.15 | 非银金融 |
600166 | 福田汽车 | 4.52 | 8.61 | 2816.90 | 12732.40 | 汽车 |
000400 | 许继电气 | 21.21 | 5.22 | 582.06 | 12345.56 | 电气设备 |
600096 | 云天化 | 25.63 | 9.32 | 416.42 | 10672.86 | 化工 |
002326 | 永太科技 | 50.83 | 8.34 | 209.07 | 10626.78 | 化工 |
603185 | 上机数控 | 349.66 | 5.61 | 28.10 | 9825.10 | 机械设备 |
601117 | 中国化学 | 14.14 | 3.07 | 587.49 | 8307.13 | 建筑装饰 |
002531 | 天顺风能 | 13.55 | 1.87 | 601.98 | 8156.88 | 电气设备 |
601615 | 明阳智能 | 23.09 | 4.85 | 345.69 | 7982.00 | 电气设备 |
002620 | 瑞和股份 | 8.42 | 4.88 | 899.93 | 7577.39 | 建筑装饰 |
600875 | 东方电气 | 16.69 | 6.57 | 435.31 | 7265.38 | 电气设备 |
600586 | 金晶科技 | 12.84 | 9.34 | 520.03 | 6677.19 | 建筑材料 |
002897 | 意华股份 | 47.06 | 2.42 | 141.00 | 6635.27 | 通信 |
600063 | 皖维高新 | 7.90 | 6.85 | 838.61 | 6625.02 | 化工 |
002922 | 伊戈尔 | 14.19 | 19.34 | 450.43 | 6391.55 | 电子 |
002135 | 东南网架 | 13.09 | 5.33 | 480.91 | 6295.11 | 建筑装饰 |
601608 | 中信重工 | 5.32 | 4.50 | 1146.01 | 6096.79 | 机械设备 |
600732 | 爱旭股份 | 16.93 | 8.79 | 343.70 | 5818.92 | 电气设备 |
002487 | 大金重工 | 11.96 | 1.71 | 483.86 | 5787.00 | 机械设备 |
001208 | 华菱线缆 | 18.96 | 36.13 | 300.75 | 5702.13 | 电气设备 |
000612 | 焦作万方 | 10.11 | 12.08 | 562.03 | 5682.09 | 有色金属 |
002774 | 快意电梯 | 11.80 | 1.17 | 457.97 | 5404.00 | 机械设备 |
600815 | 厦工股份 | 3.45 | 2.24 | 1562.14 | 5389.39 | 机械设备 |
601619 | 嘉泽新能 | 5.14 | 3.14 | 1036.87 | 5329.49 | 公用事业 |
002623 | 亚玛顿 | 37.44 | 2.86 | 140.65 | 5265.90 | 建筑材料 |
000875 | 吉电股份 | 6.74 | 10.07 | 771.61 | 5200.65 | 公用事业 |
002665 | 首航高科 | 2.73 | 12.71 | 1845.17 | 5037.32 | 电气设备 |
600740 | 山西焦化 | 8.24 | 5.18 | 607.72 | 5007.62 | 采掘 |
002350 | 北京科锐 | 8.78 | 16.65 | 524.83 | 4607.98 | 电气设备 |
002218 | 拓日新能 | 7.59 | 10.04 | 596.09 | 4524.30 | 电气设备 |
000301 | 东方盛虹 | 33.99 | 2.67 | 131.75 | 4478.17 | 化工 |
600256 | 广汇能源 | 6.72 | 3.15 | 663.99 | 4461.99 | 化工 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.83 | 6.97 | 1163.80 | 4457.37 | 公用事业 |
600343 | 航天动力 | 11.52 | 7.64 | 371.59 | 4280.71 | 国防军工 |
000791 | 甘肃电投 | 5.03 | 2.55 | 848.96 | 4270.29 | 公用事业 |
603929 | 亚翔集成 | 12.32 | 2.20 | 339.57 | 4183.50 | 建筑装饰 |
603098 | 森特股份 | 44.33 | 2.03 | 93.91 | 4162.94 | 建筑装饰 |
002927 | 泰永长征 | 11.72 | 2.92 | 354.98 | 4160.40 | 电气设备 |
603505 | 金石资源 | 48.40 | 4.10 | 83.39 | 4035.88 | 采掘 |
601139 | 深圳燃气 | 11.21 | 1.92 | 355.86 | 3989.23 | 公用事业 |
002534 | 杭锅股份 | 20.46 | 0.69 | 194.77 | 3985.00 | 电气设备 |
600312 | 平高电气 | 8.22 | 6.70 | 481.90 | 3961.20 | 电气设备 |
603218 | 日月股份 | 31.79 | 2.52 | 118.79 | 3776.31 | 电气设备 |
603693 | 江苏新能 | 18.03 | 1.89 | 201.13 | 3626.43 | 公用事业 |
601179 | 中国西电 | 6.22 | 5.18 | 565.30 | 3516.19 | 电气设备 |
002885 | 京泉华 | 14.27 | 2.96 | 223.23 | 3185.45 | 电子 |
002470 | *ST金正 | 3.29 | 5.19 | 952.86 | 3134.91 | 化工 |
600011 | 华能国际 | 6.42 | 2.20 | 487.25 | 3128.15 | 公用事业 |
000525 | ST红太阳 | 4.86 | 0.43 | 624.35 | 3034.32 | 化工 |
002079 | 苏州固锝 | 16.81 | 15.29 | 176.61 | 2968.76 | 电子 |
603077 | 和邦生物 | 3.34 | 9.21 | 862.39 | 2880.37 | 化工 |
600792 | 云煤能源 | 4.98 | 2.34 | 575.40 | 2865.51 | 采掘 |
003022 | 联泓新科 | 56.89 | 5.77 | 50.10 | 2850.13 | 化工 |
002089 | ST新海 | 2.63 | 0.11 | 993.41 | 2612.67 | 通信 |
002539 | 云图控股 | 15.98 | 5.83 | 163.47 | 2612.29 | 化工 |
002533 | 金杯电工 | 9.36 | 7.14 | 275.97 | 2583.12 | 电气设备 |
000683 | 远兴能源 | 13.01 | 7.19 | 198.07 | 2576.86 | 化工 |
600516 | 方大炭素 | 13.22 | 8.32 | 189.20 | 2501.17 | 有色金属 |
601567 | 三星医疗 | 15.31 | 0.99 | 156.48 | 2395.71 | 电气设备 |
000422 | 湖北宜化 | 20.58 | 9.64 | 110.97 | 2283.83 | 化工 |
600277 | 亿利洁能 | 4.07 | 6.17 | 535.88 | 2181.02 | 化工 |
002452 | 长高集团 | 6.38 | 8.30 | 330.76 | 2110.25 | 电气设备 |
601388 | 怡球资源 | 6.49 | 9.40 | 317.95 | 2063.47 | 有色金属 |
002219 | *ST恒康 | 3.34 | 0.37 | 616.83 | 2060.23 | 医药生物 |
605305 | 中际联合 | 69.92 | 3.59 | 29.29 | 2047.96 | 机械设备 |
600397 | 安源煤业 | 3.48 | 4.91 | 570.13 | 1984.05 | 采掘 |
002080 | 中材科技 | 31.44 | 4.12 | 61.97 | 1948.44 | 化工 |
600163 | 中闽能源 | 6.34 | 7.76 | 296.54 | 1880.05 | 公用事业 |
000983 | 山西焦煤 | 12.49 | 4.44 | 138.45 | 1729.23 | 采掘 |
600027 | 华电国际 | 4.37 | 2.63 | 381.46 | 1666.98 | 公用事业 |
603938 | 三孚股份 | 77.11 | 5.73 | 21.51 | 1658.56 | 化工 |
000707 | *ST双环 | 8.31 | 5.39 | 198.66 | 1650.88 | 化工 |
600861 | 北京城乡 | 20.85 | 3.18 | 77.13 | 1608.20 | 商业贸易 |
600483 | 福能股份 | 14.34 | 0.98 | 108.12 | 1550.50 | 公用事业 |
603101 | 汇嘉时代 | 5.67 | 1.46 | 268.25 | 1520.99 | 商业贸易 |
600810 | 神马股份 | 16.78 | 8.27 | 88.46 | 1484.33 | 化工 |
600730 | 中国高科 | 6.79 | 7.94 | 216.71 | 1471.46 | 综合 |
002028 | 思源电气 | 34.55 | 5.05 | 39.64 | 1369.60 | 电气设备 |
601865 | 福莱特 | 59.73 | 5.25 | 22.77 | 1359.83 | 建筑材料 |
600406 | 国电南瑞 | 36.78 | 1.26 | 36.65 | 1348.13 | 电气设备 |
002052 | ST同洲 | 2.46 | 0.91 | 510.51 | 1255.86 | 家用电器 |
601666 | 平煤股份 | 9.55 | 3.34 | 128.54 | 1227.51 | 采掘 |
601001 | 晋控煤业 | 12.49 | 4.64 | 96.06 | 1199.80 | 采掘 |
601702 | 华峰铝业 | 12.39 | 17.98 | 95.50 | 1183.24 | 有色金属 |
002530 | 金财互联 | 6.80 | 6.00 | 161.95 | 1101.26 | 计算机 |
603507 | 振江股份 | 32.36 | 3.87 | 33.35 | 1079.21 | 电气设备 |
600863 | 内蒙华电 | 2.73 | 3.36 | 377.97 | 1031.87 | 公用事业 |
603032 | *ST德新 | 35.37 | 1.37 | 28.46 | 1006.63 | 交通运输 |
002592 | ST八菱 | 8.58 | 6.14 | 114.41 | 981.64 | 汽车 |
600301 | *ST南化 | 12.86 | 5.49 | 71.51 | 919.59 | 商业贸易 |
605196 | 华通线缆 | 11.26 | 21.49 | 81.17 | 913.97 | 电气设备 |
603985 | 恒润股份 | 21.31 | 5.68 | 38.50 | 820.49 | 机械设备 |
603996 | *ST中新 | 3.57 | 0.34 | 218.52 | 780.12 | 家用电器 |
600403 | ST大有 | 4.16 | 0.79 | 178.57 | 742.85 | 采掘 |
603908 | 牧高笛 | 43.21 | 4.26 | 15.98 | 690.50 | 纺织服装 |
600589 | ST榕泰 | 2.40 | 2.15 | 272.09 | 653.02 | 化工 |
002323 | *ST雅博 | 4.48 | 0.81 | 133.07 | 596.14 | 建筑材料 |
301040 | 中环海陆 | 39.28 | 30.45 | 13.91 | 546.38 | 电气设备 |
002669 | 康达新材 | 13.09 | 6.64 | 41.19 | 539.15 | 化工 |
000611 | *ST天首 | 4.43 | 4.72 | 118.27 | 523.95 | 纺织服装 |
600856 | ST中天 | 1.71 | 6.19 | 256.86 | 439.22 | 公用事业 |
000802 | ST北文 | 4.54 | 0.45 | 82.33 | 373.78 | 传媒 |
000981 | *ST银亿 | 2.66 | 1.55 | 136.11 | 362.05 | 房地产 |
600608 | ST沪科 | 6.04 | 0.76 | 59.50 | 359.36 | 商业贸易 |
002356 | *ST赫美 | 5.70 | 2.29 | 53.93 | 307.40 | 轻工制造 |
300277 | 海联讯 | 10.25 | 7.27 | 29.93 | 306.78 | 计算机 |
301048 | 金鹰重工 | 20.82 | 85.85 | 13.71 | 285.44 | 机械设备 |
002619 | *ST艾格 | 1.58 | 8.07 | 130.89 | 206.80 | 传媒 |
002618 | *ST丹邦 | 3.20 | 7.44 | 61.76 | 197.63 | 电子 |
600145 | *ST新亿 | 2.34 | 4.21 | 64.64 | 151.26 | 商业贸易 |
603157 | *ST拉夏 | 2.53 | 1.72 | 58.47 | 147.93 | 纺织服装 |
300772 | 运达股份 | 39.43 | 8.83 | 3.65 | 143.92 | 电气设备 |
688676 | 金盘科技 | 23.62 | 30.33 | 5.32 | 125.68 | 电气设备 |
300746 | 汉嘉设计 | 15.35 | 7.71 | 7.82 | 120.04 | 建筑装饰 |
300995 | 奇德新材 | 34.56 | 23.31 | 3.37 | 116.47 | 化工 |
000780 | ST平能 | 8.67 | 0.78 | 11.78 | 102.16 | 采掘 |
000829 | 天音控股 | 23.93 | 4.21 | 2.65 | 63.48 | 商业贸易 |
300500 | 启迪设计 | 25.80 | 15.64 | 2.33 | 60.11 | 建筑装饰 |
300891 | 惠云钛业 | 24.72 | 48.06 | 2.09 | 51.66 | 化工 |
600506 | *ST香梨 | 10.70 | 3.05 | 4.03 | 43.12 | 农林牧渔 |
300421 | 力星股份 | 25.48 | 9.07 | 1.67 | 42.55 | 机械设备 |
300179 | 四方达 | 11.16 | 24.22 | 3.64 | 40.62 | 机械设备 |
600078 | *ST澄星 | 5.85 | 7.30 | 6.60 | 38.61 | 化工 |
300443 | 金雷股份 | 39.06 | 15.67 | 0.87 | 33.98 | 电气设备 |
002321 | *ST华英 | 3.11 | 3.36 | 6.90 | 21.46 | 农林牧渔 |
300508 | 维宏股份 | 68.12 | 12.89 | 0.09 | 6.13 | 计算机 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
深交所2020年11月12日交易公开信息显示,海南发展因属于当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。海南发展当日报收20.39元,涨跌幅为9.98%,偏离值达9.65%,换手率6.89%,振幅10.79%,成交额11.10亿元。
11月12日席位详情
龙虎榜数据显示,今日买一为机构席位,该席位净买入5407.05万元,占龙虎榜净买额的98.28%,是今日龙虎榜中获机构净买入最多的个股。除此之外还有涪陵榨菜、华帝股份、惠云钛业等22只个股榜单上出现了机构的身影,其中12家呈现机构净买入,获净买入最多的是惠云钛业,净买额为2722.22万元;10家呈现机构净卖出,其中遭净卖出*的为涪陵榨菜,净卖额为2.73亿元。
今日榜单上出现了一家实力营业部。买二为华鑫证券股份上海分公司,该席位买入2593.39万元,卖出41.75万元,净买额为2551.64万元。近三个月内该席位共上榜517次,实力排名第7。华鑫证券股份上海分公司今日还参与了华鹏飞(净买额3100.84万元),路通视信(净买额-3058.30万元),贤丰控股(净买额-2087.58万元)等12只个股。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
1月24日晚间,天网友分享展(000611)发布了2018年度业绩预告,预计全年净亏损4500万元至5000万元,而上年同期公司亏损2152.78万元。根据深交所有关规定,最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的,公司股票将被实施退市风险警示的处理,即戴上“ST”的帽子。
这已经不是公司第一次戴帽。公司在更名前的前身“内蒙发展”,就因为2014年年报被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告,导致公司在2015年被“*ST”处理。但就在当年,“天首系”*邱士杰“空降”担任公司董事长,给市场带来了强烈的转型预期,公司股价也在当年一度冲上18.82元/股的历史高点。
此后,邱士杰不仅出资入主成为公司的实际控制人,同时还将公司名称从“内蒙发展”更变为“天网友分享展”。2016年,凭借政府补贴等多项手段,公司成功扭亏为盈,并于2017年脱星摘帽。然而,公司真正的转型发展却并不顺利,虽然作出了诸多转型尝试,但依然未能在根本上改善公司的经营业绩,2019年甚至将再度“戴帽”。
纺织业务拖累
按照公司业绩预告的披露,导致公司2018年业绩亏损的主要原因是公司原有纺织业务生产经营环境未得到改善,生产无法摆脱亏损局面。除此之外,由于公司主营业务转型,2017年收购的吉林天池钼业有限公司因未达到生产状态,未产生经营效益。
纺织业务是公司在六七年前转型时的主营业务。当时马雅、赵伟夫妇二人从前东家手中接过上市公司控股权,并将公司名称由“时代科技”更名为“四海股份”,主业也更变为纺织业。其中,公司子公司四海氨纶主打差别化氨纶纤等产品,是公司的重要营收来源之一。
然而,行业的整体低迷以及内部管理的问题,让上市是公司处于持续亏损并丧失造血能力的地步,2015年甚至爆发出激烈的股权争夺事件。当年5月,公司原董事长马雅辞职,接替她职位的是天首集团董事局主席邱士杰。这一管理层变动曾引发资本市场极大想象,市场憧憬来自金融资本的邱士杰能够给公司带来脱胎换骨的变化,公司股价在不到一个月内即翻倍。
事实上,邱士杰在主导公司后,也筹划了一系列的重组、定增事宜,然而,入主三年至今,天网友分享展的基本面却没有多大改善,公司期间还经历了重组置出纺织资产失败、收购钼矿资产虎头蛇尾、非公开发行被否、终止跨界并购等一系列挫折。
其中,作为拖累公司业绩的一大主因,纺织业务资产其实早就是邱士杰想解决的一块“心病”。2016年8月,天网友分享展就筹划了重大资产重组拟出售四海氨纶22.26%股权,当时就在公告中强调,公司历史负担较重、较多资源被低效和亏损资产占据的影响,公司经营业绩受到拖累,削弱了核心竞争力,加重了公司转型升级的难度。
不过,2017年1月,公司终止了此项重组,原因是当时国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化,公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件不够成熟,加之此次重大资产重组涉及的标的股权被司法冻结事项需进一步沟通解决。
2018年,公司再度筹划重大资产重组事宜,拟向五洲印染出售所持有的四海氨纶22.26%股权。截至目前,这一重组事宜还暂未获得监管部门的批复。
转型钼业进展缓慢
在一手剥离亏损业务的同时,天网友分享展也在筹谋注入能够为公司带来持续盈利能力的资产。
2017年6月,公司发布一份非公开发行预案,拟通过定向增发募集资金不超过13亿元,用于收购天池钼业75%的股权和天池矿业对天池钼业享有的3.42亿元债权。不过,这份定增方案在此后举办的股东大会上被投票否决。
收购被否后,天网友分享展并未死心,而是选择了无须增发股份的“B计划”,即拟设立合伙企业吉林天首,由公司子公司凯信腾龙担任GP并出资100万元,由天网友分享展和北京日信投资中心(有限合伙)担任LP,分别现金出资4.99亿元和8亿元,以总价13亿元收购天池钼业75%的股权和天池矿业对天池钼业享有的3.42亿元债权。
截至目前,公司已经向天成矿业支付现金6.50亿元,剩余3.03亿元尚未支付;2017年12月29日,公司完成天池钼业75%股权的过户手续,天池钼业成为公司控股子公司。但天池矿业对天池钼业享有的3.42亿元债权尚未完成过户手续,公司也尚未向天池矿业支付债权转让款项。
究其原因,很大程度上是由于担当LP出资方的日信投资一直未能办理完毕认购吉林天首的LP份额的手续。天网友分享展于2018年8月24日召开董事会,决定拟终止与日信投资的合作,而相关资产购买事项则继续独立实施。
2018年10月16日,天网友分享展再次公布一份非公开发行股票预案,与前一份方案几乎“大同小异”,拟募集资金14.12亿元,用于公司控股子公司天池钼业旗下小城季德钼矿的建设,并用于支付购买天成矿业持有的天池钼业75%股权和天池矿业对天池钼业享有的3.42亿元债权的部分剩余款项。另一方面,通过此次定增,实控人邱士杰的持股比例将从12.43%上升至22.88%。
相比前一次定增被股东大会否决,这一次定增则幸运地获得了股东大会的通过。但截至目前,公司尚未正式实施这一增发。
入主天池钼业,可以说是自邱士杰2015年入主后公司仅有的转型成果。但目前天池矿业也受制于建设资金迟迟未能到位,无法为公司贡献业绩。公司在2018年的定增公告中表示,由于天池钼业资金不足,目前季德钼矿日处理25000吨钼矿石项目矿山建设进展缓慢,尚未建成投产。天网友分享展董秘姜琴也在深交所互动易上回应投资者质问时无奈地表示:“2017年的非公发行也是否了,钼矿建设困难重重!”
转型艰难股价大跌
钱的问题一直困扰着天网友分享展的转型。无论是2016年筹划甩卖纺织资产,还是2017年筹划定增,天网友分享展的目的都是想增加手中的现金谋求发展,但均以失败告终。颇有戏剧性的是,这两件事情又在2018年被再一次提上了台面。公司为四海氨纶22.26%股权觅得新的买家五洲印染,同时也重启定增推进钼矿的建设。
然而,天网友分享展此次定增也面临一个难题。按照募集资金使用计划,天池钼业旗下季德钼矿日处理25000吨钼矿石项目所需投资为12.46亿元,支付天池钼业75%股权和天池钼业3.42亿元债务的部分剩余款项所需金额为12.95亿元,两者合计高达25.41亿元。而本次拟募集的14.12亿资金将分别在两项目上投入8.70亿元和5.42亿元。
但实际上,按照此次定增的发行数量不超过6436万股,结合公司*股价5.99元/股计算,公司最多能够募集到的资金也不会超过3.85亿元,这与此次定增计划募资的14.12亿元相去甚远,存在10亿元以上的缺口。
然而作为天网友分享展实际控制人的邱士杰,旗下掌控的天首集团则是另一番景象。天首基金官网显示,2007~2017年,天首累计为4000余名投资人提供了理财服务,帮助客户实现了平均260%资产的增值服务,共计17000余笔业务,累计管理金融理财产品300余个,累计资产管理规模约240亿元。
该官网还提及,在创始人邱士杰的带领下,天首从专业理财机构起家,发展到拥有上市公司及数家金融机构的金融集团公司,再到金融与实业相结合的产融一体新集团企业。目前天首集团已逐步发展成为拥有金融投资、 稀有矿产能源、 新能源等多个板块的大型控股集团,旗下的天网友分享展是A股深圳主板上市公司,近期还将完成对国内某新三板公司控股权的收购。
不过,不少曾长期持有天网友分享展的投资者如今已逐渐对实控人邱士杰失去耐心,公司股价也长期表现低迷,相较2015年的高位,已经累计下跌接近7成。特别是在1月24日临近午间收盘,公司股价突然暴跌,午后更是直线跌停。目前已有部分投资者在股票交流社区中提出质疑,认为公司业绩预亏的消息存在被提前泄漏的可能性。
5月29日丨*ST天首(000611.SZ)公布,公司于2022年5月27日收到深圳证券交易所(“深交所”)下发的《关于内蒙古天首科技发展股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上【2022】第521号),深交所决定终止公司股票上市。
退市整理期的交易起始日为2022年6月7日,退市整理期为十五个交易日。退市整理期间股票在风险警示板交易。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《天首股份000611股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多天首股份000611股吧、海南发展股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。