本文目录一览:
工业富联(601138.SH)发布公告,截止2022年6月30日,公司通过股票回购专用证券账户在二级市场以集中竞价交易方式已累计回购股票7914.51万股,约占公司总股本的0.40%,回购股份的*成交价为11.60元/股、*成交价为8.99元/股,支付总金额为人民币8.15亿元(不含交易费用)。上述回购进展符合有关法律法规的规定和既定的回购方案。
沪指7月8日下跌0.25%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为建筑装饰、传媒,涨幅为1.09%、0.91%。跌幅居前的行业为电力设备、汽车,跌幅为2.47%、2.25%。家用电器行业今日下跌0.11%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出266.62亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.90%,全天净流入资金22.85亿元,其次是建筑装饰行业,日涨幅为1.09%,净流入资金为5.53亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金71.82亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为56.41亿元,净流出资金较多的还有汽车、非银金融、有色金属等行业。
家用电器行业今日下跌0.11%,全天主力资金净流入4.80亿元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有52只,涨停的有3只;下跌的有27只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有37只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是格力电器,今日净流入资金3.09亿元,紧随其后的是长虹华意、立达信,净流入资金分别为1.13亿元、5715.08万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有汉宇集团、科沃斯、联合精密,净流出资金分别为8364.16万元、4333.60万元、3584.22万元。()
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 1.55 | 1.05 | 30943.11 |
000404 | 长虹华意 | 9.96 | 13.55 | 11337.87 |
605* | 立 达 信 | 10.01 | 16.44 | 5715.08 |
605117 | 德业股份 | -10.00 | 4.60 | 4915.42 |
002050 | 三花智控 | -1.73 | 1.10 | 4761.56 |
000521 | 长虹美菱 | 4.46 | 5.84 | 4156.45 |
002035 | 华帝股份 | 4.52 | 3.85 | 3252.26 |
002429 | 兆驰股份 | 5.14 | 1.18 | 2878.72 |
603355 | 莱克电气 | 7.66 | 1.36 | 2347.18 |
000810 | 创维数字 | 5.88 | 5.39 | 1822.11 |
600854 | 春兰股份 | 5.22 | 6.45 | 1281.31 |
002508 | 老板电器 | 0.42 | 0.78 | 1272.97 |
300911 | 亿田智能 | 2.31 | 2.49 | 1113.06 |
688696 | 极米科技 | -1.42 | 0.82 | 874.57 |
000333 | 美的集团 | -0.20 | 0.33 | 611.50 |
601956 | 东贝集团 | -1.14 | 14.37 | 587.40 |
603219 | 富佳股份 | -1.10 | 13.24 | 532.18 |
603519 | 立霸股份 | 2.54 | 0.90 | 479.16 |
600839 | 四川长虹 | 1.35 | 2.03 | 342.87 |
600619 | 海立股份 | 1.20 | 1.13 | 300.74 |
002032 | 苏 泊 尔 | -0.84 | 0.13 | 298.09 |
002076 | *ST 雪莱 | 4.93 | 0.74 | 290.49 |
603215 | 比依股份 | 0.77 | 9.09 | 261.95 |
000016 | 深康佳A | 0.00 | 1.04 | 209.59 |
603311 | 金海高科 | 1.48 | 1.38 | 185.69 |
002403 | 爱 仕 达 | 2.88 | 3.55 | 179.22 |
688609 | 九联科技 | 0.87 | 0.97 | 171.87 |
002677 | 浙江美大 | -0.14 | 0.65 | 162.90 |
605336 | 帅丰电器 | 3.38 | 5.27 | 123.27 |
603366 | 日出东方 | 0.66 | 0.64 | 99.74 |
002848 | 高斯贝尔 | 2.79 | 2.22 | 71.71 |
000801 | 四川九洲 | 0.00 | 0.57 | 61.92 |
603579 | 荣泰健康 | 0.41 | 0.31 | 36.75 |
603551 | 奥普家居 | -0.24 | 1.65 | 28.25 |
002242 | 九阳股份 | 0.11 | 0.56 | 26.34 |
60*7 | 春光科技 | 2.11 | 0.89 | 23.15 |
300272 | 开能健康 | 1.06 | 1.10 | 17.26 |
002290 | 禾盛新材 | 0.57 | 0.66 | 0.00 |
600983 | 惠 而 浦 | 1.30 | 0.10 | 0.00 |
603112 | 华翔股份 | -3.31 | 2.38 | -4.46 |
603515 | 欧普照明 | 0.29 | 0.13 | -7.86 |
603726 | 朗迪集团 | 1.53 | 0.50 | -11.27 |
300824 | 北鼎股份 | 0.37 | 1.10 | -11.65 |
600261 | 阳光照明 | 1.52 | 0.34 | -19.67 |
603677 | 奇精机械 | 0.44 | 0.99 | -21.86 |
301008 | 宏昌科技 | 0.38 | 0.76 | -22.87 |
300625 | 三雄极光 | 0.77 | 0.58 | -32.16 |
003023 | 彩虹集团 | 1.73 | 1.42 | -34.09 |
000921 | 海信家电 | -1.05 | 1.47 | -35.12 |
002543 | 万和电气 | 1.16 | 0.28 | -35.31 |
000541 | 佛山照明 | 0.39 | 0.18 | -47.72 |
688793 | 倍 轻 松 | 0.04 | 2.48 | -54.31 |
002723 | 金 莱 特 | 1.32 | 1.89 | -62.76 |
603303 | 得邦照明 | 2.09 | 0.47 | -79.53 |
002052 | *ST 同洲 | 2.02 | 0.60 | -85.35 |
300342 | 天银机电 | 0.56 | 0.89 | -119.46 |
300160 | 秀强股份 | 0.00 | 2.35 | -148.22 |
603578 | 三星新材 | -0.08 | 0.72 | -150.21 |
605555 | 德昌股份 | 0.29 | 3.18 | -195.55 |
002614 | 奥 佳 华 | 0.84 | 1.52 | -245.84 |
002959 | 小熊电器 | -2.32 | 1.92 | -282.24 |
002420 | 毅昌科技 | -1.19 | 0.76 | -283.04 |
002860 | 星 帅 尔 | -1.41 | 4.15 | -296.85 |
002676 | 顺威股份 | 1.46 | 1.59 | -299.52 |
600336 | 澳 柯 玛 | 0.78 | 1.68 | -306.01 |
002668 | ST 奥 马 | -1.14 | 0.52 | -315.18 |
600060 | 海信视像 | 6.65 | 2.26 | -334.72 |
002005 | ST 德 豪 | -3.11 | 0.80 | -392.20 |
002418 | 康盛股份 | -0.59 | 1.17 | -471.62 |
300247 | 融捷健康 | 2.03 | 1.89 | -606.97 |
300894 | 火 星 人 | -1.04 | 2.15 | -663.28 |
603868 | 飞科电器 | 4.31 | 0.37 | -701.79 |
300217 | 东方电热 | -5.34 | 8.68 | -747.77 |
002519 | 银河电子 | 1.30 | 6.45 | -874.04 |
002705 | 新宝股份 | -0.54 | 0.90 | -1095.83 |
688169 | 石头科技 | 2.13 | 1.58 | -1145.68 |
600690 | 海尔智家 | -0.46 | 0.26 | -1941.71 |
301187 | 欧圣电气 | -1.87 | 19.92 | -2078.96 |
002011 | 盾安环境 | -4.99 | 2.42 | -3195.98 |
001268 | 联合精密 | -10.00 | 26.49 | -3584.22 |
603486 | 科 沃 斯 | -2.61 | 1.09 | -4333.60 |
300403 | 汉宇集团 | -8.34 | 14.35 | -8364.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
工业富联(601138.SH)发布2021年半年度报告,该集团期内1960.3亿元,同比增长10.97%。归属于上市公司股东的净利润67.27亿元,同比增长33.44%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60.67亿元,同比增长8.63%。基本每股收益0.34元。
公告显示,期内归属于上市公司股东的净利润增长主要系公司应对疫情措施得力,整体经营情况向好,通信及移动网络设备、云计算、工业互联网三大业务营收及利润同比均有较好的提升。
得益于高端精密制造及模组业务持续增长,CSP业务的增长及边缘计算带动新能源车车用AI运算单元的增长,公司整体毛利率进一步提升,比去年同期增加0.58个百分点。公司在持续夯实主营业务的同时,不断向更多元化的业务和客户拓展,并保持收入及毛利润稳健成长趋势。
值得注意的是,报告期内,虽然受疫情影响导致的出货延缓压力,但得益于部分客户,尤其是精密机构件的强劲需求以及5G相关产品的亮眼表现,公司通信及移动网络设备业务营业收入仍大幅提升至1,127.18亿元,同比增长16.99%,毛利率9.93%,同比提升0.66个百分点。由于云服务业务需求的持续增长,公司云计算业务实现营收823.33亿元,同比增长3.52%。其中,CSP业务营收同比实现双位数增长。公司工业互联网业务实现营收3.71亿元,同比大幅增长46.69%。
此外,报告期内公司经营活动产生的现金流量净额76.31亿元,现金流量充裕,资产负债结构连续三年持续改善。上半年,公司研发费用共计52.33亿元,同比增长40.80%,相关研发投入保证了公司在各项业务和产品布局上的前瞻性和持续领先优势。为满足客户订单需求及为未来产值做准备,公司资本支出同比增长47%,达到28.5亿元。
7月4日丨工业富联(601138.SH)公布,截止2022年6月30日,公司通过股票回购专用证券账户在二级市场以集中竞价交易方式已累计回购股票7914.5079万股,约占公司总股本的0.40%,回购股份的*成交价为11.60元/股、*成交价为8.99元/股,支付总金额为人民币8.15亿元(不含交易费用)。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《工业富联股票股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多工业富联股票股吧、600619股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。