本文目录一览:
证券时报•统计,截至7月20日收盘,沪深两市共405只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,全新好连续37日主力资金净流出,*;苏州龙杰连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,招商银行主力资金净流出金额*,连续14天累计净流出45.77亿元,盐湖股份紧随其后,9天累计净流出38.51亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,棒杰股份占比排名居首,该股近7日涨1.63%。()
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 14 | 45.77 | 10.42 | -11.35 |
000792 | 盐湖股份 | 9 | 38.51 | 10.71 | -10.85 |
600096 | 云 天 化 | 11 | 36.83 | 11.03 | -15.84 |
600438 | 通威股份 | 12 | 33.73 | 5.55 | -12.65 |
002460 | 赣锋锂业 | 9 | 26.48 | 6.19 | -12.86 |
600089 | 特变电工 | 11 | 22.43 | 6.49 | -12.43 |
000001 | 平安银行 | 7 | 22.02 | 16.39 | -7.40 |
601318 | 中国平安 | 8 | 19.15 | 12.84 | -5.28 |
002176 | 江特电机 | 11 | 17.10 | 6.03 | -8.92 |
600010 | 包钢股份 | 9 | 12.21 | 12.03 | -8.44 |
600596 | 新安股份 | 11 | 11.05 | 10.48 | -11.30 |
600056 | 中国医药 | 7 | 10.75 | 8.91 | -6.89 |
002240 | 盛新锂能 | 8 | 10.53 | 6.33 | -13.95 |
002812 | 恩捷股份 | 11 | 9.18 | 4.71 | -13.24 |
601985 | 中国核电 | 6 | 8.09 | 15.23 | -5.20 |
601788 | 光大证券 | 10 | 8.00 | 5.82 | -3.07 |
002589 | 瑞康医药 | 7 | 7.46 | 7.72 | -21.58 |
000876 | 新 希 望 | 8 | 7.14 | 8.55 | -4.59 |
002157 | 正邦科技 | 8 | 6.42 | 10.26 | -15.32 |
002415 | 海康威视 | 5 | 6.36 | 9.47 | -2.74 |
605358 | 立 昂 微 | 8 | 6.28 | 8.39 | -9.75 |
600989 | 宝丰能源 | 17 | 6.11 | 9.00 | -4.89 |
301238 | 瑞泰新材 | 9 | 5.92 | 9.58 | -8.36 |
000830 | 鲁西化工 | 12 | 5.81 | 10.17 | -6.18 |
000007 | 全 新 好 | 37 | 5.52 | 18.81 | 4.97 |
600030 | 中信证券 | 6 | 5.48 | 7.58 | -1.19 |
601155 | 新城控股 | 15 | 5.41 | 7.23 | -18.02 |
600019 | 宝钢股份 | 5 | 4.83 | 22.23 | -5.44 |
002895 | 川恒股份 | 11 | 4.76 | 7.23 | -10.82 |
601168 | 西部矿业 | 6 | 4.23 | 11.90 | -3.48 |
600221 | ST 海 航 | 19 | 3.74 | 15.22 | -13.75 |
002939 | 长城证券 | 14 | 3.72 | 7.74 | -11.12 |
600406 | 国电南瑞 | 5 | 3.71 | 6.97 | -2.02 |
600502 | 安徽建工 | 6 | 3.66 | 6.17 | -9.04 |
603399 | 吉翔股份 | 9 | 3.46 | 10.13 | -12.08 |
002567 | 唐 人 神 | 8 | 3.36 | 8.96 | -7.96 |
603069 | 海汽集团 | 12 | 3.34 | 3.65 | -15.89 |
600123 | 兰花科创 | 11 | 3.29 | 4.36 | -13.09 |
601933 | 永辉超市 | 6 | 3.23 | 14.00 | -14.05 |
300026 | 红日药业 | 6 | 3.17 | 9.94 | -9.70 |
601528 | 瑞丰银行 | 19 | 3.14 | 19.16 | -10.46 |
300565 | 科信技术 | 6 | 3.13 | 6.19 | 2.13 |
600868 | 梅雁吉祥 | 7 | 3.12 | 8.29 | -2.75 |
300296 | 利 亚 德 | 14 | 2.97 | 7.41 | -9.86 |
601636 | 旗滨集团 | 5 | 2.93 | 9.68 | -5.24 |
300653 | 正海生物 | 18 | 2.92 | 9.94 | -8.17 |
603332 | 苏州龙杰 | 20 | 2.80 | 14.43 | -11.69 |
300433 | 蓝思科技 | 8 | 2.68 | 6.88 | -4.96 |
300772 | 运达股份 | 5 | 2.49 | 6.57 | -0.18 |
300070 | 碧 水 源 | 15 | 2.46 | 8.96 | -3.42 |
002508 | 老板电器 | 7 | 2.39 | 7.23 | -15.25 |
301039 | 中集车辆 | 10 | 2.38 | 12.44 | -13.02 |
300638 | 广 和 通 | 16 | 2.37 | 8.70 | -9.97 |
600313 | 农发种业 | 5 | 2.22 | 5.36 | -6.96 |
600518 | ST 康 美 | 8 | 2.19 | 15.99 | -7.44 |
600192 | 长城电工 | 6 | 2.12 | 6.07 | -9.24 |
000543 | 皖能电力 | 7 | 2.05 | 6.64 | -3.04 |
002349 | 精华制药 | 8 | 2.00 | 4.92 | -4.29 |
300382 | 斯 莱 克 | 5 | 2.00 | 9.77 | 10.06 |
000039 | 中集集团 | 14 | 1.99 | 9.52 | -3.10 |
600801 | 华新水泥 | 12 | 1.94 | 6.84 | -7.44 |
600975 | 新 五 丰 | 8 | 1.94 | 5.50 | -8.30 |
601099 | 太 平 洋 | 8 | 1.89 | 14.03 | -3.10 |
600233 | 圆通速递 | 9 | 1.84 | 5.68 | -1.20 |
002131 | 利欧股份 | 7 | 1.80 | 12.07 | -3.37 |
600332 | 白 云 山 | 12 | 1.77 | 7.56 | -7.01 |
002759 | 天际股份 | 5 | 1.73 | 7.82 | -5.88 |
601828 | 美 凯 龙 | 9 | 1.70 | 12.19 | -5.89 |
600000 | 浦发银行 | 6 | 1.68 | 10.20 | -1.52 |
601727 | 上海电气 | 7 | 1.64 | 5.22 | -0.44 |
601108 | 财通证券 | 5 | 1.59 | 13.07 | -2.10 |
600018 | 上港集团 | 6 | 1.52 | 16.43 | -0.88 |
601100 | 恒立液压 | 7 | 1.52 | 5.28 | -4.17 |
002060 | 粤 水 电 | 6 | 1.50 | 4.35 | -3.15 |
600808 | 马钢股份 | 5 | 1.47 | 15.78 | -2.38 |
600310 | 桂东电力 | 5 | 1.46 | 11.49 | -10.92 |
600827 | 百联股份 | 14 | 1.44 | 9.35 | -12.87 |
300726 | 宏达电子 | 12 | 1.39 | 7.44 | -12.01 |
300482 | 万孚生物 | 7 | 1.38 | 5.54 | -6.14 |
600483 | 福能股份 | 5 | 1.35 | 7.42 | -11.93 |
002735 | 王子新材 | 8 | 1.33 | 8.19 | -1.28 |
600754 | 锦江酒店 | 5 | 1.31 | 6.80 | 8.58 |
600203 | 福日电子 | 16 | 1.28 | 6.62 | -6.49 |
000627 | 天茂集团 | 9 | 1.27 | 10.51 | 0.29 |
600578 | 京能电力 | 12 | 1.26 | 8.30 | 0.29 |
600258 | 首旅酒店 | 8 | 1.23 | 4.56 | -6.58 |
000993 | 闽东电力 | 5 | 1.22 | 7.77 | -6.31 |
601111 | 中国国航 | 5 | 1.22 | 5.34 | -2.39 |
601336 | 新华保险 | 11 | 1.21 | 6.42 | -6.47 |
003816 | 中国广核 | 5 | 1.21 | 9.70 | -3.07 |
601211 | 国泰君安 | 5 | 1.18 | 8.27 | -0.77 |
300039 | 上海凯宝 | 5 | 1.18 | 11.82 | -4.84 |
300558 | 贝达药业 | 8 | 1.18 | 8.41 | -10.96 |
002408 | 齐翔腾达 | 9 | 1.16 | 10.62 | 0.13 |
002984 | 森 麒 麟 | 8 | 1.15 | 7.37 | 10.38 |
603329 | 上海雅仕 | 7 | 1.13 | 6.47 | -3.02 |
002048 | 宁波华翔 | 14 | 1.10 | 5.91 | 1.31 |
002472 | 双环传动 | 5 | 1.09 | 5.05 | 11.50 |
002339 | 积成电子 | 5 | 1.06 | 4.45 | -12.50 |
600861 | 北京城乡 | 11 | 1.05 | 10.26 | -5.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
截至2022年7月18日收盘,热景生物(688068)报收于73.29元,下跌1.2%,换手率2.95%,成交量1.91万手,成交额1.39亿元。
资金流向数据方面,7月18日主力资金净流出1125.49万元,游资资金净流出174.89万元,散户资金净流入1300.38万元。
近5日资金流向一览
热景生物融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入1008.3万元,融资偿还1198.22万元,融资净偿还189.92万元。融券方面,融券卖出0.23万股,融券偿还0.36万股,融券余量0.8万股,融券余额58.52万元。融资融券余额2.97亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
智通财经APP获悉,华安证券发布研究报告称,予赣锋锂业(002460.SZ)“买入”评级,预计2021-23年实现营收分别为111.37/160.55/199.73亿元,同比增长101.6%/44.2%/24.4%,对应归母净利分别为35.73/46.62/56.12亿元,同比增长248.7%/30.5%/20.4%,当前股价对应PE分别为80X/61X/50X。
事件:公司披露2021上半年中报:
1)公司上半年实现营业收入40.64亿元,同比增长70.27%;实现归母净利润14.17亿元,同比增长805.29%;实现EPS1.04元/股。
2)从单二季度看,公司Q2实现营业收入24.57亿元(同比增87.87%/环比增52.94%),实现归母净利润9.41亿元(同比增532.35%/环比增97.56%)。
华安证券主要观点
锂盐产品量价齐升,助力公司业绩显著增长。
1)价格方面,受益于新能源汽车产业高景气,锂价中枢持续上移。据中国汽车工业协会统计,上半年国内新能源汽车销量达到120.6万辆,同比增长约200%。国内新能源汽车产业景气度提升,刺激上游锂盐需求释放,推动锂价持续上行。2021H1国内电池级碳酸锂市场均价为8.07万元/吨,同比增长74.27%;电池级氢氧化锂市场均价为7.41万元/吨,同比增长29.96%。公司锂盐产品售价大幅上涨,增厚公司业绩。在锂原料供应趋紧局面短期难改情况下,该行预计锂盐价格有望继续维持高位,下半年公司产品售价得到有效保障。
2)产销量方面,公司上半年锂盐产品产销规模实现同比增长,主要系锂盐项目产能有序爬坡贡献增量。公司去年建设完成的马洪三期年产5万吨氢氧化锂生产线产能爬坡顺利并于2021Q1满产;另外宁都年产1.75万吨电池级碳酸锂生产线进行产能升级改造,目前产能扩张到2万吨/年。
3)成本端,受资源端扩建缓慢、下游碳酸锂需求暴增、精矿持续去库等影响,锂辉石精矿价格出现上涨,2021H1锂辉石市场均价550.64美元/吨,同比涨18.79%。虽然锂辉石均价上涨明显,但其涨幅远小于碳酸锂、氢氧化锂销售单价的增速,公司业务盈利能力持续向好。
多措并举稳步推进一体化建设,锂业龙头未来发展方向明确
公司多措并举稳步发展,目前已形成上游锂资源开发、中游锂盐生产、下游锂电池制造及回收等垂直一体化的业务模式。上游供给端,海外包销项目实现资源获取,推进项目收购保障原料供应;中游冶炼端,中外多个项目同步推进扩产锂产品;下游电池终端,锂电新能源材料项目延伸完善产业链。
上游锂资源:公司通过参股或签订包销协议,持续锁定优质锂资源,拓宽原材料的多元化供应渠道,为中下游业务拓展提供资源保障。锂黏土资源方面,公司正在积极推动墨西哥Sonora锂黏土项目,已完成锂黏土工艺和技术认证,加快推进生产线设计,同时公司计划收购Bacanora剩余股权,保障该项目的***权益产能,力争将其打造成为全球锂黏土提锂的领先项目。锂辉石资源方面,公司通过收购荷兰SPV公司50%的股权间接持有Goulamina锂辉石矿项目权益并并取得包销权。盐湖资源方面,推进阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的开发建设,计划于2022年投产。
中游锂盐深加工:目前公司拥有碳酸锂产能4.05万吨/年,氢氧化锂产能8.1万吨/年、金属锂产能0.2万吨。公司重视锂盐产品的布局,根据市场需求扩产产能规模。江西锂电新能源材料一期项目建成后公司氢氧化锂产能将达到10.6万吨/年,同时宜春0.7万吨金属锂及锂材项目即将投建。随着公司中游锂盐布局持续推进,企业核心竞争力得到提升。
下游锂电板块:固态电池以及高端聚合物锂电池等是公司电池板块研发的重点领域。公司控股子公司赣锋锂电分别建设江西新余年产5GWh新型锂电池项目和重庆两江年产10GWh新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目,继续加大锂电产业布局。待项目顺利投产,公司锂电产能有望突破20GWh,大幅提高公司盈利能力。
废旧电池回收:在远景规划中,公司将建立每年可回收10万吨退役锂电池的大型综合设备,实现公司业务的可持续发展并创造多样化的收益来源。
风险提示:锂盐价格波动风险、下游需求不及预期、项目进展不及预期、海外政策变动风险、新冠疫情。
6月29日丨赣锋锂业(002460.SZ)公布,公司与蜂巢能源科技股份有限公司(“蜂巢能源”)于近日签署《战略合作框架协议书》,双方在锂资源、锂盐供销、电池回收以及产业园建设等多方面开展深入合作,实现共赢发展。
该协议的签署,旨在发挥双方各自的优势,推动和深化双方在锂资源、锂盐供销、电池回收等方面的合作,有利于公司完善产业链布局,提高公司核心竞争力和盈利能力,符合公司上下游一体化的战略。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002460股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002460股票、热景生物股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。