本文目录一览:
拓斯达(300607.SZ)发布2021年年度报告,报告期内,实现营业收入32.93亿元,比去年同期增长19.50%;整体毛利率为24.54%,同比下降24.78个百分点;归属于上市公司股东的净利润6539.53万元,同比下降87.42%;向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。
2021年底,公司及时调整经营思路,通过“调业务、调组织、调分配”将重心转移至“业务聚焦”、“组织升级”、“增质提效”,更加聚焦于工业机器人、注塑机、数控机床三大产品,通过持续不断打磨核心产品、降低个性化项目的业务比重、持续优化业务及产品结构、深入发展优质业务及优质客户,持续提升标准化生产能力、逐步修复盈利能力,努力实现公司价值的可持续稳健增长。
08月28日讯 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:长盛电子信息主题灵活配置混合,代码000063)08月27日净值上涨1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9480元,累计净值为1.9480元。
长盛电子信息主题灵活配置混合基金成立以来收益121.36%,今年以来收益29.26%,近一月收益0.72%,近一年收益42.29%,近三年收益13.72%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为朱律,自2019年05月22日管理该基金,任职期内收益65.51%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例7.89%)、数据港(持仓比例6.39%)、兆易创新(持仓比例6.03%)、闻泰科技(持仓比例4.53%)、深南电路(持仓比例4.04%)、中际旭创(持仓比例3.98%)、亿纬锂能(持仓比例3.82%)、宝信软件(持仓比例3.29%)、三安光电(持仓比例3.23%)、歌尔股份(持仓比例3.23%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度TMT行业波动较大,4月份震荡,5月份大幅波动,6月呈现震荡向上行情,期间夹杂贸易战和疫情因素影响,但整体金融环境比较宽松,成长性较好的云计算、消费电子、游戏、半导体等表现相对比较好,也加强对应的配置。中长期看,5G科技升级、自主可控、国产替代的大趋势并没有改变。
即将进入中报业绩公告期,是对当前经济情况下重点公司的检验和展望,从中报具体情况观察在经济复苏情况下中短期公司及产业变化的情况,以业绩为基本出发点,做好重点公司的业绩的研究和预判,保持深度研究,坚持以成长出发,以业绩为根本,精选个股,做好标的和结构选取。5G创新+中国制造升级仍将是长期投资主线。
代码 | 名称 | 股价 | 所属行业 | 总市值 |
601216 | 君正集团 | 6.11 | 化工行业 | 515.6亿 |
002600 | 领益智造 | 6.91 | 电子元件 | 488.2亿 |
002127 | 南极电商 | 6.96 | 综合行业 | 170.9亿 |
300451 | 创业慧康 | 7.58 | 软件服务 | 117.5亿 |
300088 | 长信科技 | 8.25 | 电子元件 | 202.5亿 |
000157 | 中联重科 | 8.7 | 机械行业 | 754.7亿 |
600667 | 太极实业 | 8.67 | 电子元件 | 182.6亿 |
002157 | 正邦科技 | 8.93 | 农牧饲渔 | 281.2亿 |
000975 | 银泰黄金 | 9.08 | 贵金属 | 252.1亿 |
002481 | 双塔食品 | 10.34 | 食品饮料 | 128.6亿 |
002317 | 众生药业 | 10.03 | 医药制造 | 81.69亿 |
002458 | 益生股份 | 10.82 | 农牧饲渔 | 107.4亿 |
300326 | 凯利泰 | 11.88 | 医疗行业 | 85.89亿 |
300206 | 理邦仪器 | 11.98 | 医疗行业 | 69.69亿 |
002463 | 沪电股份 | 11.82 | 电子元件 | 224.2亿 |
000703 | 恒逸石化 | 12.49 | 化纤行业 | 457.9亿 |
603601 | 再升科技 | 12.22 | 材料行业 | 88.26亿 |
002607 | 中公教育 | 12.21 | 文教休闲 | 753.0亿 |
002185 | 华天科技 | 12.45 | 电子元件 | 341.1亿 |
002078 | 太阳纸业 | 12.34 | 造纸印刷 | 331.6亿 |
000876 | 新 希 望 | 13.3 | 农牧饲渔 | 599.2亿 |
002798 | 帝欧家居 | 13.49 | 玻璃陶瓷 | 52.19亿 |
600827 | 百联股份 | 13.79 | 商业百货 | 246.0亿 |
600305 | 恒顺醋业 | 14.3 | 食品饮料 | 143.4亿 |
002706 | 良信股份 | 14.12 | 输配电气 | 143.9亿 |
601231 | 环旭电子 | 14.39 | 电子元件 | 318.0亿 |
300132 | 青松股份 | 15.51 | 化工行业 | 80.12亿 |
002624 | 完美世界 | 15.65 | 文化传媒 | 303.6亿 |
000021 | 深科技 | 15.12 | 电子信息 | 236.0亿 |
002675 | 东诚药业 | 16 | 医药制造 | 128.4亿 |
002511 | 中顺洁柔 | 16.84 | 造纸印刷 | 220.9亿 |
002212 | 天融信 | 16.24 | 电子信息 | 192.6亿 |
600143 | 金发科技 | 16.56 | 塑胶制品 | 426.2亿 |
002019 | 亿帆医药 | 16.92 | 医药制造 | 208.8亿 |
600521 | 华海药业 | 17.17 | 医药制造 | 256.1亿 |
603027 | 千禾味业 | 17.25 | 食品饮料 | 137.8亿 |
002803 | 吉宏股份 | 17.1 | 文化传媒 | 66.26亿 |
002603 | 以岭药业 | 17.1 | 医药制造 | 285.7亿 |
300607 | 拓斯达 | 18.69 | 机械行业 | 79.68亿 |
002120 | 韵达股份 | 18.97 | 交运物流 | 550.7亿 |
600079 | 人福医药 | 19.55 | 医药制造 | 319.3亿 |
002705 | 新宝股份 | 19.62 | 家电行业 | 162.2亿 |
002156 | 通富微电 | 19.09 | 电子元件 | 253.7亿 |
002384 | 东山精密 | 20.81 | 金属制品 | 355.8亿 |
002493 | 荣盛石化 | 20.8 | 化纤行业 | 2106亿 |
603317 | 天味食品 | 20.94 | 食品饮料 | 158.3亿 |
300572 | 安车检测 | 20.42 | 仪器仪表 | 46.76亿 |
002555 | 三七互娱 | 21.33 | 电子信息 | 473.1亿 |
002242 | 九阳股份 | 21.45 | 家电行业 | 164.5亿 |
603801 | 志邦家居 | 22.24 | 木业家具 | 69.50亿 |
300433 | 蓝思科技 | 22.23 | 材料行业 | 1106亿 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 22.56 | 玻璃陶瓷 | 92.45亿 |
600741 | 华域汽车 | 23.12 | 汽车行业 | 728.9亿 |
300136 | 信维通信 | 23.3 | 通讯行业 | 225.4亿 |
000710 | 贝瑞基因 | 23.5 | 医疗行业 | 83.33亿 |
002747 | 埃斯顿 | 23.48 | 机械行业 | 204.0亿 |
300298 | 三诺生物 | 24.8 | 医疗行业 | 140.1亿 |
002396 | 星网锐捷 | 24.29 | 通讯行业 | 141.7亿 |
000895 | 双汇发展 | 25.95 | 食品饮料 | 899.1亿 |
300003 | 乐普医疗 | 25.39 | 医疗行业 | 458.2亿 |
300773 | 拉卡拉 | 25.59 | 软件服务 | 204.7亿 |
300119 | 瑞普生物 | 25.35 | 医药制造 | 102.5亿 |
600031 | 三一重工 | 26.43 | 机械行业 | 2244亿 |
300001 | 特锐德 | 26.78 | 输配电气 | 278.7亿 |
300394 | 天孚通信 | 26.79 | 通讯行业 | 104.6亿 |
300457 | 赢合科技 | 27.1 | 专用设备 | 176.0亿 |
002507 | 涪陵榨菜 | 27.48 | 食品饮料 | 243.9亿 |
300456 | 赛微电子 | 27.76 | 电子元件 | 202.6亿 |
002984 | 森麒麟 | 27.48 | 塑胶制品 | 178.5亿 |
601601 | 中国太保 | 27.17 | 保险 | 2614亿 |
002683 | 宏大爆破 | 27.17 | 化工行业 | 203.6亿 |
300463 | 迈克生物 | 28.23 | 医疗行业 | 157.2亿 |
603866 | 桃李面包 | 28.12 | 食品饮料 | 267.8亿 |
002007 | 华兰生物 | 28.23 | 医药制造 | 515.0亿 |
002979 | 雷赛智能 | 28.75 | 仪器仪表 | 86.71亿 |
002727 | 一心堂 | 28.9 | 医药制造 | 172.3亿 |
002612 | 朗姿股份 | 28.96 | 纺织服装 | 128.1亿 |
600511 | 国药股份 | 29.91 | 医药制造 | 225.7亿 |
002891 | 中宠股份 | 29.89 | 农牧饲渔 | 87.91亿 |
000963 | 华东医药 | 29.79 | 医药制造 | 521.3亿 |
600872 | 中炬高新 | 29.96 | 食品饮料 | 238.7亿 |
000977 | 浪潮信息 | 29.47 | 电子信息 | 428.4亿 |
002831 | 裕同科技 | 29.8 | 造纸印刷 | 277.3亿 |
600346 | 恒力石化 | 29.02 | 化纤行业 | 2043亿 |
002938 | 鹏鼎控股 | 30.95 | 电子元件 | 718.5亿 |
601966 | 玲珑轮胎 | 30.95 | 塑胶制品 | 425.1亿 |
300755 | 华致酒行 | 31.67 | 酿酒行业 | 132.0亿 |
600588 | 用友网络 | 32.94 | 软件服务 | 1077亿 |
300639 | 凯普生物 | 32.18 | 医药制造 | 94.58亿 |
603960 | 克来机电 | 32.07 | 专用设备 | 83.68亿 |
000786 | 北新建材 | 32.5 | 水泥建材 | 549.1亿 |
600529 | 山东药玻 | 32.83 | 玻璃陶瓷 | 195.3亿 |
600161 | 天坛生物 | 33.67 | 医药制造 | 462.3亿 |
000860 | 顺鑫农业 | 33.34 | 酿酒行业 | 247.3亿 |
002475 | 立讯精密 | 33.53 | 电子元件 | 2359亿 |
000049 | 德赛电池 | 33.34 | 电子元件 | 100.2亿 |
300308 | 中际旭创 | 34.7 | 通讯行业 | 247.4亿 |
601689 | 拓普集团 | 34.34 | 汽车行业 | 378.4亿 |
000063 | 中兴通讯 | 34 | 通讯行业 | 1577亿 |
002601 | 龙佰集团 | 35.04 | 化工行业 | 833.5亿 |
603305 | 旭升股份 | 35.09 | 汽车行业 | 156.9亿 |
300783 | 三只松鼠 | 36.89 | 食品饮料 | 147.9亿 |
000651 | 格力电器 | 38.26 | 家电行业 | 2302亿 |
603218 | 日月股份 | 38.36 | 机械行业 | 371.2亿 |
300482 | 万孚生物 | 41.21 | 医药制造 | 183.4亿 |
603583 | 捷昌驱动 | 41.75 | 输配电气 | 159.4亿 |
300413 | 芒果超媒 | 42.28 | 文化传媒 | 790.9亿 |
600754 | 锦江酒店 | 42.61 | 旅游酒店 | 455.9亿 |
002557 | 洽洽食品 | 43.65 | 食品饮料 | 221.3亿 |
603233 | 大参林 | 43.36 | 医疗行业 | 342.7亿 |
600009 | 上海机场 | 43.64 | 民航机场 | 840.9亿 |
002714 | 牧原股份 | 44.69 | 农牧饲渔 | 2352亿 |
002032 | 苏 泊 尔 | 45.29 | 家电行业 | 369.9亿 |
603883 | 老百姓 | 45.85 | 医药制造 | 187.4亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 46.95 | 医药制造 | 3004亿 |
600585 | 海螺水泥 | 46.63 | 水泥建材 | 2471亿 |
601318 | 中国平安 | 48.68 | 保险 | 8899亿 |
600536 | 中国软件 | 49.46 | 软件服务 | 244.6亿 |
300662 | 科锐国际 | 49.83 | 文教休闲 | 98.11亿 |
603589 | 口子窖 | 50.33 | 酿酒行业 | 302.0亿 |
603939 | 益丰药房 | 50.08 | 医药制造 | 360.0亿 |
300015 | 爱尔眼科 | 52.06 | 医疗行业 | 2814亿 |
300702 | 天宇股份 | 53.84 | 医药制造 | 187.4亿 |
60*8 | 安图生物 | 53.35 | 医药制造 | 312.8亿 |
600570 | 恒生电子 | 54.79 | 软件服务 | 800.8亿 |
300567 | 精测电子 | 54.26 | 专用设备 | 150.9亿 |
002975 | 博杰股份 | 55.11 | 专用设备 | 76.98亿 |
300357 | 我武生物 | 55.03 | 医药制造 | 288.1亿 |
300529 | 健帆生物 | 56.06 | 医疗行业 | 451.6亿 |
688008 | 澜起科技 | 56.25 | 电子元件 | 636.2亿 |
603338 | 浙江鼎力 | 59.85 | 机械行业 | 290.6亿 |
603517 | 绝味食品 | 60.95 | 食品饮料 | 374.4亿 |
603786 | 科博达 | 60.17 | 汽车行业 | 240.7亿 |
002568 | 百润股份 | 63.47 | 酿酒行业 | 475.9亿 |
002352 | 顺丰控股 | 63.6 | 交运物流 | 2898亿 |
603899 | 晨光文具 | 64.58 | 文教休闲 | 599.1亿 |
000333 | 美的集团 | 68.26 | 家电行业 | 4765亿 |
300999 | 金龙鱼 | 68.3 | 食品饮料 | 3703亿 |
300595 | 欧普康视 | 80.7 | 专用设备 | 686.4亿 |
002841 | 视源股份 | 81.34 | 电子元件 | 542.2亿 |
601100 | 恒立液压 | 84.49 | 机械行业 | 1103亿 |
688002 | 睿创微纳 | 85.91 | 专用设备 | 382.3亿 |
603288 | 海天味业 | 89.1 | 食品饮料 | 3753亿 |
002916 | 深南电路 | 91.89 | 电子元件 | 449.6亿 |
300677 | 英科医疗 | 91.96 | 医疗行业 | 336.9亿 |
300558 | 贝达药业 | 93.99 | 医药制造 | 390.0亿 |
600745 | 闻泰科技 | 96.89 | 通讯行业 | 1206亿 |
000538 | 云南白药 | 96.01 | 医药制造 | 1228亿 |
603882 | 金域医学 | 97.17 | 医疗行业 | 450.8亿 |
603713 | 密尔克卫 | 97 | 交运物流 | 159.5亿 |
603160 | 汇顶科技 | 102.61 | 电子元件 | 469.5亿 |
603737 | 三棵树 | 106.02 | 化工行业 | 399.1亿 |
300601 | 康泰生物 | 112.65 | 医药制造 | 773.9亿 |
300573 | 兴齐眼药 | 116 | 医药制造 | 95.51亿 |
605168 | 三人行 | 124.89 | 文化传媒 | 87.02亿 |
300033 | 同花顺 | 133.77 | 软件服务 | 719.1亿 |
600132 | 重庆啤酒 | 134.15 | 酿酒行业 | 649.2亿 |
002791 | 坚朗五金 | 137 | 金属制品 | 440.5亿 |
688036 | 传音控股 | 139 | 通讯行业 | 1114亿 |
603486 | 科沃斯 | 153 | 家电行业 | 875.6亿 |
603345 | 安井食品 | 179.3 | 食品饮料 | 438.3亿 |
000568 | 泸州老窖 | 181.99 | 酿酒行业 | 2666亿 |
688366 | 昊海生科 | 183.53 | 医药制造 | 322.7亿 |
603392 | 万泰生物 | 191.08 | 医药制造 | 1160亿 |
000661 | 长春高新 | 243.17 | 医药制造 | 984.2亿 |
688111 | 金山办公 | 245 | 软件服务 | 1129亿 |
688019 | 安集科技 | 253.01 | 材料行业 | 134.7亿 |
600763 | 通策医疗 | 282.04 | 医疗行业 | 904.3亿 |
300782 | 卓胜微 | 331.01 | 电子元件 | 1104亿 |
688185 | 康希诺-U | 351.99 | 医药制造 | 871.0亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 363 | 医疗行业 | 4413亿 |
603444 | 吉比特 | 392.48 | 软件服务 | 282.1亿 |
688169 | 石头科技 | 737 | 家电行业 | 492.2亿 |
截至2022年7月19日收盘,拓斯达(300607)报收于13.58元,上涨4.54%,换手率3.81%,成交量10.89万手,成交额1.46亿元。
资金流向数据方面,7月19日主力资金净流入1581.74万元,游资资金净流入25.25万元,散户资金净流出1606.99万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300607拓斯达股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300607拓斯达股吧、000063基金相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。