本文目录一览:
1、002214股票
截至2022年7月7日收盘,大立科技(002214)报收于12.11元,上涨4.4%,换手率2.14%,成交量10.23万手,成交额1.22亿元。
资金流向数据方面,7月7日主力资金净流出1530.72万元,游资资金净流入487.27万元,散户资金净流入1043.45万元。
近5日资金流向一览
大立科技融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入389.69万元,融资偿还941.42万元,融资净偿还551.72万元。融券方面,融券卖出0.95万股,融券偿还1.78万股,融券余量0.96万股,融券余额11.64万元。融资融券余额6.94亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为12.91。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
12月3日丨丽珠集团(000513.SZ)公布,2021年12月3日,国家医疗保障局及人力资源社会保障部发布了《国家医保局人力资源社会保障部关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年)〉的通知》,公司重点产品注射用艾普拉唑钠通过谈判续约,继续纳入《医保目录》。药品基本情况商品名:壹丽安;医保支付标准:71元(10mg/支);功能主治/适应症:消化性溃疡出血。
注射用艾普拉唑钠本次参加国家医保续约谈判,一系列新的临床证据证明本品具有更显著的疗效、安全性和经济性,经多轮沟通,最终签约成功,且本次续谈结果取消了原报销范围中“禁食医嘱或吞咽困难”的限制,使得适用性更广,方便临床处方且患者获益更多。
7月1日丨大立科技(002214.SZ)公布,截至2022年6月30日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式回购股份,累计回购股份数量353.07万股,占公司总股本的0.59%,*成交价为15.99元/股,*成交价为12.52元/股,成交总额4960.68万元(不含交易费用)。根据本次回购方案规定,公司实际回购价格未超过回购方案中的回购价格上限。公司回购股份符合既定方案及相关法律法规的要求。
沪深*融资余额占两市流通市值的比例为2.18%,50股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•统计显示,7月6日沪深融资余额为15231.75亿元,占A股流通市值的比例为2.18%。两融标的股中,共有50只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有759只,占比在1%~5%的有1336只,占比不超过1%的有201只。
融资余额占流通市值比例*的是仁东控股,该股*融资余额为13.28亿元,占流通市值比例达36.32%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为17.81%、17.15%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为73.90亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为42.23亿元,融资余额占比*的仁东控股*流通市值为36.56亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有22只,30倍~50倍之间的有6只,市盈率30倍以下的有10只,市盈率*的是新安股份,动态市盈率仅有5.33倍,四川美丰、景兴纸业等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有19只、科创板有4只、主板有27只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机行业,分别有9只个股上榜。()
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | *融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132798.71 | 36.32 | -2.68 | 非银金融 |
688049 | 炬芯科技 | 17737.93 | 17.81 | 3.41 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 107354.75 | 17.15 | -1.59 | 计算机 |
600158 | 中体产业 | 87168.48 | 15.17 | -2.57 | 社会服务 |
600218 | 全柴动力 | 56497.43 | 14.80 | -3.14 | 汽车 |
600668 | 尖峰集团 | 76255.88 | 14.43 | -3.03 | 综合 |
688182 | 灿勤科技 | 13614.23 | 13.72 | 0.36 | 通信 |
002067 | 景兴纸业 | 52003.90 | 13.34 | -1.07 | 轻工制造 |
300355 | 蒙草生态 | 66318.86 | 13.24 | -2.30 | 建筑装饰 |
300002 | 神州泰岳 | 85232.49 | 12.97 | -1.01 | 传媒 |
300065 | 海兰信 | 92130.13 | 12.83 | -2.00 | 国防军工 |
002214 | 大立科技 | 69913.05 | 12.61 | -6.98 | 国防军工 |
300166 | 东方国信 | 99803.55 | 12.53 | -1.93 | 计算机 |
300020 | 银江技术 | 54322.89 | 12.34 | -1.54 | 计算机 |
301055 | 张小泉 | 7583.23 | 12.33 | -2.16 | 轻工制造 |
300663 | 科蓝软件 | 69364.05 | 12.18 | 0.00 | 计算机 |
300379 | 东方通 | 87393.59 | 12.10 | -1.12 | 计算机 |
000551 | 创元科技 | 40610.20 | 12.07 | -0.71 | 环保 |
000926 | 福星股份 | 50191.10 | 11.94 | -1.75 | 房地产 |
300128 | 锦富技术 | 46855.34 | 11.93 | 1.13 | 电子 |
600692 | 亚通股份 | 17732.41 | 11.75 | -2.79 | 房地产 |
002148 | 北纬科技 | 24776.51 | 11.70 | -0.84 | 通信 |
300010 | 豆神教育 | 36883.46 | 11.59 | -1.83 | 社会服务 |
002369 | 卓翼科技 | 28424.05 | 11.59 | -0.47 | 电子 |
600363 | 联创光电 | 137704.48 | 11.43 | 6.36 | 电子 |
000554 | 泰山石油 | 21069.75 | 11.37 | -3.22 | 石油石化 |
300053 | 欧比特 | 55518.43 | 11.37 | -1.28 | 电子 |
002055 | 得润电子 | 66402.35 | 11.32 | 0.54 | 电子 |
300058 | 蓝色光标 | 159520.21 | 11.31 | -0.98 | 传媒 |
002538 | 司尔特 | 105592.07 | 11.25 | -7.86 | 基础化工 |
600756 | 浪潮软件 | 48268.50 | 11.13 | -1.11 | 计算机 |
000790 | 华神科技 | 31870.66 | 11.07 | -2.10 | 医药生物 |
300136 | 信维通信 | 150222.29 | 11.03 | -1.43 | 电子 |
301155 | 海力风电 | 50214.85 | 10.91 | -1.56 | 电力设备 |
000016 | 深康佳A | 101559.78 | 10.84 | 0.00 | 家用电器 |
300271 | 华宇软件 | 55683.25 | 10.81 | -1.10 | 计算机 |
600100 | 同方股份 | 136344.29 | 10.72 | -1.38 | 计算机 |
600596 | 新安股份 | 250291.67 | 10.67 | -5.28 | 基础化工 |
688051 | 佳华科技 | 6580.89 | 10.64 | -1.41 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | 28668.66 | 10.52 | -1.72 | 建筑装饰 |
002237 | 恒邦股份 | 90395.18 | 10.44 | -3.35 | 有色金属 |
000488 | 晨鸣纸业 | 94041.18 | 10.36 | -2.33 | 轻工制造 |
300322 | 硕贝德 | 39473.70 | 10.36 | -1.03 | 电子 |
300088 | 长信科技 | 177805.28 | 10.35 | -0.42 | 电子 |
600645 | 中源协和 | 91962.02 | 10.35 | -2.46 | 医药生物 |
000731 | 四川美丰 | 56481.78 | 10.28 | -4.48 | 基础化工 |
688215 | 瑞晟智能 | 4788.95 | 10.17 | 1.59 | 机械设备 |
600266 | 城建发展 | 89160.71 | 10.08 | -1.51 | 房地产 |
300142 | 沃森生物 | 767799.70 | 10.06 | -2.02 | 医药生物 |
603042 | 华脉科技 | 15695.13 | 10.01 | 0.41 | 通信 |
000851 | 高鸿股份 | 49091.99 | 9.92 | -1.74 | 通信 |
688766 | 普冉股份 | 17047.05 | 9.85 | 1.47 | 电子 |
600336 | 澳柯玛 | 49791.06 | 9.84 | -1.99 | 家用电器 |
301110 | 青木股份 | 6234.14 | 9.83 | -2.75 | 商贸零售 |
601233 | 桐昆股份 | 352688.18 | 9.80 | -3.26 | 石油石化 |
600720 | 祁连山 | 87992.49 | 9.78 | -4.21 | 建筑材料 |
300113 | 顺网科技 | 69944.33 | 9.78 | 2.35 | 传媒 |
300677 | 英科医疗 | 115334.27 | 9.73 | -2.01 | 医药生物 |
688109 | 品茗股份 | 7597.70 | 9.72 | -0.53 | 计算机 |
002425 | 凯撒文化 | 48420.69 | 9.70 | -1.88 | 传媒 |
300042 | 朗科科技 | 20462.68 | 9.67 | -0.90 | 计算机 |
000917 | 电广传媒 | 69970.50 | 9.66 | -1.16 | 传媒 |
300429 | 强力新材 | 33462.30 | 9.66 | -0.43 | 电子 |
688511 | 天微电子 | 6103.85 | 9.66 | 0.55 | 国防军工 |
300182 | 捷成股份 | 102109.40 | 9.64 | -1.35 | 传媒 |
688246 | 嘉和美康 | 8152.06 | 9.62 | -1.43 | 计算机 |
002326 | 永太科技 | 212914.84 | 9.60 | -2.69 | 基础化工 |
000901 | 航天科技 | 68562.50 | 9.60 | -1.65 | 国防军工 |
002407 | 多氟多 | 349011.14 | 9.59 | -0.82 | 基础化工 |
002104 | 恒宝股份 | 45068.81 | 9.57 | -0.99 | 通信 |
000996 | 中国中期 | 22727.13 | 9.53 | -4.43 | 汽车 |
300339 | 润和软件 | 122761.59 | 9.49 | -2.78 | 计算机 |
300018 | 中元股份 | 22592.06 | 9.47 | 0.17 | 电力设备 |
002183 | 怡亚通 | 148621.42 | 9.46 | -6.13 | 交通运输 |
688560 | 明冠新材 | 28316.22 | 9.44 | 0.79 | 电气设备 |
600410 | 华胜天成 | 57782.93 | 9.44 | -1.76 | 计算机 |
002261 | 拓维信息 | 64207.00 | 9.43 | -1.77 | 计算机 |
300177 | 中海达 | 43862.29 | 9.41 | -0.13 | 国防军工 |
002182 | 云海金属 | 132552.50 | 9.40 | -2.17 | 有色金属 |
688660 | 电气风电 | 45228.36 | 9.40 | -0.11 | 电气设备 |
300310 | 宜通世纪 | 27073.94 | 9.39 | -1.18 | 通信 |
688226 | 威腾电气 | 3832.81 | 9.38 | 0.68 | 电气设备 |
300168 | 万达信息 | 100352.73 | 9.37 | -0.33 | 计算机 |
002198 | 嘉应制药 | 25514.85 | 9.36 | -0.74 | 医药生物 |
600107 | 美尔雅 | 22189.70 | 9.35 | -0.45 | 纺织服饰 |
300311 | 任子行 | 35059.95 | 9.33 | 0.86 | 计算机 |
601199 | 江南水务 | 69888.75 | 9.33 | 1.78 | 环保 |
000636 | 风华高科 | 147803.37 | 9.29 | -1.06 | 电子 |
600830 | 香溢融通 | 22773.93 | 9.27 | -1.64 | 非银金融 |
600201 | 生物股份 | 96626.18 | 9.24 | -2.30 | 农林牧渔 |
000823 | 超声电子 | 49232.98 | 9.22 | -1.39 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 10495.08 | 9.19 | -0.42 | 计算机 |
002229 | 鸿博股份 | 29981.02 | 9.19 | 0.92 | 轻工制造 |
688558 | 国盛智科 | 12165.96 | 9.18 | -0.06 | 机械设备 |
300232 | 洲明科技 | 51515.91 | 9.17 | 0.16 | 电子 |
002521 | 齐峰新材 | 19148.52 | 9.16 | -0.76 | 轻工制造 |
000690 | 宝新能源 | 93519.56 | 9.13 | 0.86 | 公用事业 |
300343 | 联创股份 | 146689.34 | 9.13 | -3.88 | 传媒 |
002424 | 贵州百灵 | 63423.24 | 9.08 | -3.24 | 医药生物 |
300860 | 锋尚文化 | 16463.97 | 9.07 | -2.04 | 社会服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002214股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002214股票、000513 丽珠集团股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。