本文目录一览:
很多刚刚接触股市的朋友会遇到一种情况:自己刚买的股票“莫名”的停牌了,一查原因发现该股票定增了。
那么,股票定增是什么意思呢?是利好还是利空呢?我们一起来了解下。
股票定增是什么意思
股票定增,是股票定向增发的意思,指上市公司为了进一步融资,而向特定的少数投资者进行股票的非公开发行。
由于是对特定投资者发行的股票,我们一般的投资者是无法通过二级市场进行购买的。定向增发的股票发行价格往往是低于市价的,根据相关规定,定向增发的股票发行价需要高于股票市价的90%。而且,定向发行的股票是限售类股票,通常要求申购一方在12个月之内不得转让该股份。如果申购一方为上市公司的股东、高管等,则要求36个月之内不得转让股份。
股票定增是利好还是利空
在弄清楚股票定增是什么意思之后,我们再来了解下,股票定增是利好还是利空。
首先,上市公司通过定向增发的形式,筹得了更多的资金,单从这一点来说,肯定是利好的。
但也要看上市公司是为了什么目的去增发,有些上市公司是为了开发某一项目、研发某一技术等,而吸引了一些大股东投资或私募股权投资基金的资金,这种前景较好,受投资者欢迎追捧的情形下,势必会带来股票的一波上涨行情。
但反之,如果是为了大股东低价套现或向其他公司输送利益,并没有实质的经营发展目的,则利空会更多一些。
因此,要判断股票定增是利好还是利空,还是要结合上市公司增发的目的综合的分析。
好了,看到这里,大家应该可以弄清楚,股票定增是什么意思了吧。
每天分享一点金融基础知识,我是@杂谈金融,更多的金融基础知识请移步我的主页,感谢各位的阅读和支持。
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1732家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比69.57%。
证券时报•统计显示,截至7月28日,已经有1732家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司954家、预盈251家,合计报喜公司比例为69.57%;业绩预亏、预降公司分别有216家、159家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有687家公司净利润增幅超***;净利润增幅在50%~***之间的有319家。具体到个股看,热景生物、新世界等80只个股净利润同比增幅超过10倍。热景生物预计净利润增幅*。公司预计上半年实现净利润中值为149000.00万元,同比增长76177.26%;新世界、*信息预计上半年净利润同比增幅中值分别为31166.02%、23391.50%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、机械设备、电子等行业,分别有124只、64只、58只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有552只、105只、30只。
证券时报•统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨26.48%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅*的是富满电子,累计上涨489.20%;联创股份、芯源微4月以来分别上涨242.62%、242.23%紧随其后。股价下跌个股中,学大教育跌幅*,累计下跌48.63%,跌幅较大的还有*ST西域、昂立教育,累计跌幅分别为48.50%、41.89%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有天齐锂业、紫金矿业、铜陵有色,资金净流入金额分别为116456.68万元、116063.66万元、66308.01万元。主力资金净流出金额较高的有中远海控、京东方A、舍得酒业,资金净流出金额分别为440273.98万元、440239.25万元、214769.30万元。
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | *收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688068 | 热景生物 | 2021.07.01 | 76177.26 | 143.17 | 236.54 | -22678.38 | 医药生物 |
600628 | 新世界 | 2021.07.20 | 31166.02 | 7.94 | -5.48 | -3227.37 | 商业贸易 |
300099 | *信息 | 2021.07.13 | 23391.50 | 9.00 | 18.11 | -7799.19 | 机械设备 |
600746 | 江苏索普 | 2021.07.09 | 17601.72 | 18.70 | 82.83 | -8958.22 | 化工 |
002774 | 快意电梯 | 2021.07.15 | 16216.22 | 6.77 | 9.73 | -1226.36 | 机械设备 |
000429 | 粤高速A | 2021.07.15 | 14665.14 | 6.74 | -6.31 | 733.25 | 交通运输 |
000045 | 深纺织A | 2021.07.15 | 10525.00 | 9.05 | 10.49 | -781.15 | 电子 |
002472 | 双环传动 | 2021.04.21 | 10115.38 | 17.38 | 103.84 | -10512.93 | 汽车 |
603167 | 渤海轮渡 | 2021.07.13 | 9439.00 | 8.30 | -3.01 | -2805.57 | 交通运输 |
002346 | 柘中股份 | 2021.07.06 | 8813.03 | 18.04 | 77.58 | -1819.84 | 电气设备 |
601600 | 中国铝业 | 2021.07.17 | 8300.00 | 5.65 | 49.87 | -89871.50 | 有色金属 |
002188 | *ST巴士 | 2021.07.15 | 7883.69 | 3.73 | 21.10 | -93.92 | 传媒 |
600096 | 云天化 | 2021.07.06 | 7306.02 | 15.82 | 115.53 | -45094.40 | 化工 |
002176 | 江特电机 | 2021.07.14 | 6395.15 | 16.76 | 136.72 | -17838.67 | 电气设备 |
002274 | 华昌化工 | 2021.07.02 | 6259.90 | 10.52 | 61.97 | -39838.31 | 化工 |
000893 | 亚钾国际 | 2021.07.15 | 5451.50 | 23.50 | 102.06 | -4648.87 | 化工 |
600714 | 金瑞矿业 | 2021.07.10 | 5189.28 | 9.40 | 52.85 | -3556.22 | 化工 |
002674 | 兴业科技 | 2021.07.08 | 5159.64 | 14.21 | 18.71 | -1568.98 | 纺织服装 |
002765 | 蓝黛科技 | 2021.04.27 | 4704.10 | 6.57 | 36.59 | -1019.07 | 汽车 |
300018 | 中元股份 | 2021.07.15 | 4465.06 | 6.45 | 16.01 | -9058.63 | 电气设备 |
002442 | 龙星化工 | 2021.07.14 | 4271.13 | 7.81 | 66.52 | -8086.43 | 化工 |
002592 | ST八菱 | 2021.04.30 | 3509.70 | 7.88 | 129.74 | -9373.19 | 汽车 |
002612 | 朗姿股份 | 2021.04.29 | 3228.29 | 37.38 | 2.49 | -46833.87 | 纺织服装 |
601919 | 中远海控 | 2021.07.08 | 3161.89 | 17.55 | 68.78 | -440273.98 | 交通运输 |
002101 | 广东鸿图 | 2021.04.20 | 3053.21 | 7.69 | 16.64 | -1505.62 | 汽车 |
300223 | 北京君正 | 2021.07.23 | 3022.13 | 170.50 | 180.02 | -52053.94 | 电子 |
002169 | 智光电气 | 2021.07.14 | 2962.73 | 11.85 | 57.22 | -23024.65 | 电气设备 |
002563 | 森马服饰 | 2021.04.30 | 2909.78 | 9.88 | -0.33 | -4081.76 | 纺织服装 |
301030 | C仕净 | 2021.07.02 | 2803.43 | 29.19 | 7.43 | 865.53 | 机械设备 |
600010 | 包钢股份 | 2021.07.13 | 2757.00 | 2.53 | 62.18 | -149072.28 | 钢铁 |
600548 | 深高速 | 2021.07.21 | 2633.00 | 8.64 | -14.40 | -322.05 | 交通运输 |
002574 | 明牌珠宝 | 2021.07.02 | 2544.59 | 4.70 | 18.39 | -1115.70 | 轻工制造 |
301011 | 华立科技 | 2021.07.15 | 2510.75 | 59.00 | -4.07 | 1111.22 | 机械设备 |
000949 | 新乡化纤 | 2021.07.13 | 2481.97 | 7.03 | 76.08 | -10984.39 | 化工 |
000039 | 中集集团 | 2021.07.15 | 2452.34 | 15.77 | 0.28 | -12231.18 | 机械设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 2021.07.05 | 2431.98 | 2.59 | 48.85 | -11559.32 | 钢铁 |
002037 | 保利联合 | 2021.07.13 | 2330.56 | 6.17 | -5.47 | 193.14 | 化工 |
300251 | 光线传媒 | 2021.07.09 | 2282.50 | 9.25 | -22.73 | -6345.21 | 传媒 |
300549 | 优德精密 | 2021.07.15 | 2165.10 | 20.40 | 17.63 | -3080.37 | 机械设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 2021.07.15 | 2122.70 | 2.58 | 64.33 | -16981.99 | 钢铁 |
300460 | 惠伦晶体 | 2021.04.23 | 1994.36 | 25.59 | 61.76 | -1546.55 | 电子 |
000723 | 美锦能源 | 2021.06.25 | 1929.80 | 8.30 | 15.76 | -136334.08 | 采掘 |
600711 | 盛屯矿业 | 2021.07.13 | 1924.50 | 9.29 | 43.52 | -40103.79 | 有色金属 |
002433 | 太安堂 | 2021.07.15 | 1923.97 | 5.00 | 35.50 | -11798.63 | 医药生物 |
002900 | 哈三联 | 2021.04.28 | 1892.11 | 22.69 | 62.48 | -12023.81 | 医药生物 |
000852 | 石化机械 | 2021.07.13 | 1883.82 | 4.52 | -1.31 | -119.47 | 机械设备 |
300434 | 金石亚药 | 2021.07.12 | 1864.41 | 9.41 | 16.32 | -608.76 | 医药生物 |
002407 | 多氟多 | 2021.04.29 | 1777.67 | 47.27 | 136.47 | -88210.36 | 化工 |
000592 | 平潭发展 | 2021.07.15 | 1764.81 | 2.88 | 1.77 | -9911.98 | 农林牧渔 |
600581 | 八一钢铁 | 2021.07.07 | 1744.00 | 6.74 | 62.02 | -27332.21 | 钢铁 |
000635 | 英力特 | 2021.07.10 | 1724.97 | 11.39 | 34.80 | -3792.15 | 化工 |
000301 | 东方盛虹 | 2021.07.08 | 1724.34 | 25.55 | 82.09 | -7454.98 | 化工 |
000683 | 远兴能源 | 2021.06.07 | 1649.79 | 7.67 | 195.00 | -37379.35 | 化工 |
002023 | 海特高新 | 2021.07.13 | 1643.93 | 15.59 | 29.81 | 910.48 | 国防军工 |
000573 | 粤宏远A | 2021.07.07 | 1616.32 | 2.90 | 8.98 | -1111.64 | 房地产 |
603026 | 石大胜华 | 2021.07.15 | 1485.25 | 205.59 | 209.95 | -25029.21 | 化工 |
603718 | 海利生物 | 2021.07.13 | 1458.06 | 13.05 | -23.51 | -1316.88 | 农林牧渔 |
002496 | ST辉丰 | 2021.04.30 | 1444.61 | 2.76 | 8.66 | -2728.09 | 化工 |
000885 | 城发环境 | 2021.07.15 | 1407.43 | 9.42 | -3.75 | -1522.37 | 交通运输 |
000677 | 恒天海龙 | 2021.07.13 | 1406.25 | 2.98 | 13.31 | -352.84 | 化工 |
000545 | 金浦钛业 | 2021.07.14 | 1405.00 | 3.79 | 28.91 | -3469.47 | 化工 |
002910 | 庄园牧场 | 2021.07.15 | 1*.79 | 9.49 | 3.49 | -1106.59 | 食品饮料 |
000820 | *ST节能 | 2021.07.15 | 1361.72 | 3.86 | 105.32 | -1215.65 | 公用事业 |
002329 | 皇氏集团 | 2021.07.15 | 1358.28 | 4.85 | 18.87 | -4133.28 | 食品饮料 |
002655 | 共达电声 | 2021.04.29 | 1352.55 | 8.20 | 24.43 | -1960.82 | 电子 |
001965 | 招商公路 | 2021.07.15 | 1236.50 | 7.13 | -7.11 | -251.60 | 交通运输 |
600110 | 诺德股份 | 2021.07.15 | 1230.37 | 13.92 | 89.39 | -10020.37 | 电子 |
300671 | 富满电子 | 2021.07.05 | 1185.79 | 160.66 | 489.20 | -215.85 | 电子 |
601258 | 庞大集团 | 2021.07.23 | 1169.08 | 1.58 | 27.42 | -11679.19 | 汽车 |
000501 | 鄂武商A | 2021.07.14 | 1162.05 | 10.68 | -14.59 | -8404.47 | 商业贸易 |
000554 | 泰山石油 | 2021.07.14 | 1150.00 | 4.37 | -4.16 | 282.09 | 化工 |
002658 | 雪迪龙 | 2021.07.15 | 1138.49 | 9.55 | -29.33 | -2863.05 | 公用事业 |
600367 | 红星发展 | 2021.07.17 | 1134.88 | 11.84 | 52.34 | 5064.68 | 化工 |
002345 | 潮宏基 | 2021.04.30 | 1129.18 | 5.57 | 19.23 | -3929.65 | 轻工制造 |
300798 | 锦鸡股份 | 2021.07.26 | 1100.00 | 9.60 | 4.56 | -978.19 | 化工 |
300733 | 西菱动力 | 2021.07.12 | 1079.72 | 21.08 | 23.56 | 1098.01 | 汽车 |
300271 | 华宇软件 | 2021.07.02 | 1070.00 | 17.59 | -7.08 | -8087.73 | 计算机 |
000830 | 鲁西化工 | 2021.06.30 | 1050.00 | 20.00 | 32.93 | -34229.08 | 化工 |
600368 | 五洲交通 | 2021.07.21 | 1013.00 | 3.55 | 0.28 | -1149.39 | 交通运输 |
000725 | 京东方A | 2021.07.14 | 1009.50 | 5.92 | -4.05 | -440239.25 | 电子 |
002827 | 高争民爆 | 2021.07.06 | 983.70 | 9.86 | -13.78 | -7305.99 | 化工 |
000586 | 汇源通信 | 2021.07.15 | 952.41 | 7.87 | 6.64 | -327.95 | 通信 |
688156 | 路德环境 | 2021.07.21 | 940.49 | 18.66 | 3.58 | -443.30 | 公用事业 |
300721 | 怡达股份 | 2021.07.13 | 937.53 | 49.02 | 44.73 | -6031.63 | 化工 |
600509 | 天富能源 | 2021.04.20 | 936.18 | 6.42 | -9.71 | -5*.08 | 公用事业 |
600586 | 金晶科技 | 2021.06.29 | 933.00 | 9.12 | 37.40 | -46343.80 | 建筑材料 |
300430 | 诚益通 | 2021.04.29 | 928.26 | 10.83 | 50.45 | -4705.82 | 机械设备 |
002524 | 光正眼科 | 2021.07.15 | 922.26 | 11.11 | 5.21 | -10078.05 | 医药生物 |
600596 | 新安股份 | 2021.07.10 | 919.50 | 21.65 | 74.70 | -22564.04 | 化工 |
002213 | 大为股份 | 2021.07.13 | 916.64 | 12.73 | 12.34 | -2263.52 | 汽车 |
300409 | 道氏技术 | 2021.07.12 | 901.58 | 26.66 | 107.58 | -28578.91 | 化工 |
600103 | 青山纸业 | 2021.07.15 | 887.48 | 2.36 | 7.76 | -5475.77 | 轻工制造 |
688499 | 利元亨 | 2021.06.10 | 876.09 | 264.00 | 48.15 | -3150.31 | 机械设备 |
300809 | 华辰装备 | 2021.07.13 | 868.01 | 18.09 | 17.37 | -*.72 | 机械设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021.06.19 | 860.00 | 4.55 | 24.57 | 8663.84 | 钢铁 |
300635 | 中达安 | 2021.07.14 | 857.97 | 17.01 | -9.52 | -49.08 | 建筑装饰 |
002059 | 云南旅游 | 2021.07.14 | 846.25 | 4.97 | -8.46 | -1368.54 | 休闲服务 |
002006 | 精功科技 | 2021.07.13 | 842.12 | 10.18 | 61.59 | 705.99 | 机械设备 |
002460 | 赣锋锂业 | 2021.07.15 | 826.61 | 176.89 | 87.99 | -34702.08 | 有色金属 |
600826 | 兰生股份 | 2021.07.13 | 814.64 | 8.09 | -3.03 | 146.28 | 商业贸易 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上市公司定增是利好还是利空
上市公司定增是利好还是利空,主要分为两种情况,第一种情况,如果股票在上涨趋势,这时候股票出现了定增,对股票走势是利好;第二种情况,如果股票在下跌趋势,这时候股票出现定增,对股票走势是利空;下文具体探讨:
第一种情况,如果股票在上涨趋势,这时候股票出现了定增,对股票走势是利好
上市公司定增,简单地讲就是融资,发行新股融资,不过不是公开发行,指的是特定对象或者机构,发行股票的价格也不能低于二级市场股价的80%;公司定增一般是公司的新项目投资、或者收购公司等等情况,定增,为上市公司带来大量资金,对上市公司的经营,是妥妥的利好。
股票如果在上涨趋势遇到定增,可以加速股票的上涨;在牛市上涨行情中,市场不缺钱,虽然定增会带来更多的股票,但定增的股票也会有一定的限售期,也不会马上在二级市场交易,这时候主力庄家往往会宣传定增项目,对公司未来发展的好处,如果项目是市场的热点,那么这种信息,会给部分股票带来短期连续涨停板的行情,牛市行情投资者比较喜欢的的信息。
第二种情况,如果股票在下跌趋势,这时候股票出现定增,对股票走势是利空
如果股票在下跌趋势定增,是利空;因为股票在下跌趋势,持有股票的投资者是以散户为主,这时候如果出现定增,也没有主力庄家引导股价,加上股票下跌趋势,市场资金本身就紧张,上市公司又要增加股票,更加会给股民带来压力,让股票加速下跌。
在上市公司实际定增中,一般很少会选择熊市,股票下跌趋势进行定增,这时候不但股价低,而且由于股价长期下跌,存在定增不成功的机会,这在股票市场也经常发生;上市公司一般会选择牛市,股票上涨趋势定增,定增成功率高,股价高,也可以带来更多的资金。
交易不成功,不是我们知道的太少,而是知道了太多错误的东西,并执着地捍卫这些错误的东西,用这些东西去认识市场、并进行与市场不同步的交易!
亲,点赞是对作者*的鼓励,请用您的好运手关注文曲塘。我会每天分享股市知识,谢谢!
股票定增从其字面上也很好理解,即股票定向增发,向特定的投资者非公开发行股票,是上市公司一种常见的融资手段。
一、何为股票定增?
股票定增是公司向一定数量的大股东、*机构(或个人)投资者非公开发行股票,是增发的一种,除此之外,增发还包括公开增发。
而上市公司的股票定增,对公司的要求较低,不像*公开发行股票那样,需要满足盈利、净资产、年限等指标要求。只要定增募集资金的用途符合国家产业政策规定、上市公司及其高管无违规行为等,即使是亏损,公司也可定增。
不过,为了保护其他投资者利益,证监会对上市公司定增有其他的一些要求,具体
1.发行对象有数量限制,人数不得超过35人。
2.发行价*限制,发行价不得低于定价基准日前20个交易日市价均价的80%。
3.定增认购股份转让限制,发行的股份自发行结束之日起6个月内,控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份18个月内得转让。
二、股票定增是好事,还是坏事?
股票定增整体而言对市场是偏中性的,但是站在不同的角度来看,是好事还是坏事还真值得探讨。
1.上市公司
股票定增对于公司而言,当然是好事。
毕竟通过定增以较低的资金成本又募集了大量资金,可以改善公司现金流,有更多的资金扩大公司的规模,占领市场,进而提高竞争力。
同时一些公司的定增引入了*的战略投资者,为公司经营发展带来一些资源,是有利于公司长远发展的。
2.大股东和机构投资者
股票定增对于大股东和机构投资者是好事,通过定增能以更低的折扣价格获取股票。
同时对于控股比例比较低的公司,大股东通过定增可以增加对公司的控制权。
3.中小投资者
由于定增对象不包含中小股东,他们是无法参与到定增中,往往他们所处的境遇就非常被动,虽然定增将摊薄其股东权益,但是对于中小投资者的影响本来也是微乎其微。
那股票定增对于中小投资者是好事,还是坏事。我觉得关键还得看上市公司的质地怎样,拿着定增资金要干什么?怎么干?会干得怎样?若公司能够将定增资金用于公司发展,一般而言,长期来看是好事;如果上市公司只是为了圈钱,则毕然是坏事。不过这方面也是非常难以识别的。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票定增》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票定增、诚益通股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。