棕榈园林,棕榈园林设计团队

2022-07-22 5:50:59 证券 xcsgjz

棕榈园林



本文目录一览:



1、事件驱动:5月6日盘后消息,中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》指出,以县域为基本单元推进城乡融合发展,发挥县城连接城市、服务乡村作用,促进县城基础设施和公共服务向乡村延伸覆盖,缩小与邻近大中城市的发展差距。


2、公司公司全称棕榈生态城镇发展股份有限公司,实控人河南省财政厅下属中原豫资投资控股集团,该集团重点支持河南省新型城镇化建设和重大产业培育。河南省共有5个新型城镇化示范县:兰考县、鄢陵县、新安县、南乐县、新郑市。


3、主营业务:涵盖城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划运营;生态环境治理、土壤修复;园林绿化工程施工和园林养护;旅游资源开发等。

(1)生态环境业务:公司拥有超过三十年的生态环境建设经验,成功搭建了以上市公司为核心的“规划+设计+施工”一体化建设平台。根据2021年报,园林工程营收占比86.52%。

(2)生态城镇业务:已形成与区域地情相匹配的“乡村振兴、城市更新、人文商貌、旅游景区”4大核心产品线。通过轻资产运营平台子公司持续优化生态城镇全产业链的运营模式,全面实现生态城镇模式对外复制输出。


4、行业作为工程类业务,园林业务的核心特点为垫资,规模增长时需持续增加外部融资保障经营活动有序运行。PPP模式的兴起与衰落加剧了垫款对园林工程的影响,从专项债来看,2021H2开始发行提速,1.46万亿提前批专项债额度已经下达,从资金端支撑园林行业。


5、高营收低利润:根据公司一季度经营数据,截止一季度已签约未完工订单237.7亿,已中标未签约订单12.45亿。公司园林工程业务毛利率约8.37%,则上述订单可贡献毛利约20.9亿。但公司盈利能力堪忧,最近三个会计年度扣非净利润孰低者均为负值。

(部分资料来自东北证券、公告互动等)




上海瀚讯股吧

证券时报•统计,截至今日下午14:04分,上证综指3509.45点,收于五日均线之上,涨跌幅0.42%,A股总成交额为10494.97亿元。到目前为止今日有602只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有盐湖股份、长荣股份、恒泰艾普等,乖离率分别为147.06%、14.15%、13.67%;奥美医疗、电魂网络、南山智尚等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月10日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
000792盐湖股份 299.21 11.00 14.28 35.29 147.06
300195长荣股份 19.94 12.67 6.96 7.94 14.15
300157恒泰艾普 17.85 11.11 3.95 4.49 13.67
300960通业科技 19.99 37.04 30.27 34.33 13.42
300484蓝海华腾 19.99 18.53 17.68 19.75 11.68
300010豆神教育 20.10 18.43 4.43 4.90 10.56
300512中亚股份 13.19 4.44 14.96 16.30 8.94
002374中锐股份 10.19 3.39 2.70 2.92 8.15
000576甘化科工 10.01 7.03 10.72 11.54 7.69
600433冠豪高新 10.04 3.16 4.99 5.37 7.66
002843泰嘉股份 9.99 2.68 9.01 9.69 7.57
603738泰晶科技 10.01 3.25 45.37 48.58 7.07
603879永悦科技 10.03 3.49 7.58 8.12 7.07
600179安通控股 10.00 0.38 3.70 3.96 6.97
300726宏达电子 10.40 3.91 84.26 90.09 6.92
600552凯盛科技 10.05 3.44 9.53 10.18 6.80
600238海南椰岛 8.52 13.86 20.87 22.28 6.78
601117中国化学 9.44 3.08 9.67 10.32 6.72
601882海天精工 10.02 1.58 21.75 23.17 6.53
301023江南奕帆 9.17 21.36 75.33 80.00 6.21
002983芯 瑞 达 10.01 10.50 24.95 26.49 6.19
003022联泓新科 7.49 7.99 37.62 39.90 6.05
000568泸州老窖 7.07 1.63 181.60 192.41 5.95
000596古井贡酒 8.34 0.91 185.84 196.86 5.93
600809山西汾酒 7.10 0.86 313.82 331.99 5.79
000858五 粮 液 6.87 0.88 232.70 245.82 5.64
603383顶点软件 7.34 1.63 26.02 27.48 5.62
300866安克创新 6.18 4.27 113.90 120.20 5.53
605080浙江自然 7.56 4.61 53.39 56.31 5.46
002835同为股份 10.04 5.19 11.13 11.73 5.43
002900哈 三 联 8.40 7.43 24.12 25.42 5.38
002612朗姿股份 6.42 6.76 37.79 39.79 5.29
603883老 百 姓 6.06 1.16 46.40 48.84 5.25
000301东方盛虹 6.78 3.93 23.80 25.05 5.24
603171税友股份 5.66 11.04 36.35 38.25 5.24
300681英 搏 尔 9.65 6.85 74.81 78.51 4.94
002464*ST 众应 4.96 0.43 2.82 2.96 4.89
601727上海电气 6.54 1.22 4.21 4.40 4.60
002316亚联发展 5.13 3.63 4.50 4.71 4.57
002646青青稞酒 5.83 4.87 19.44 20.33 4.57
603518锦泓集团 5.54 4.68 14.39 15.05 4.56
002023海特高新 8.02 12.11 15.32 16.02 4.56
000516国际医学 5.82 2.34 13.04 13.63 4.54
300922天秦装备 6.00 16.42 42.94 44.84 4.42
300226上海钢联 5.21 1.13 56.37 58.79 4.29
300222科大智能 5.73 12.09 14.17 14.76 4.15
002970锐明技术 6.63 1.33 40.44 42.12 4.14
603530神马电力 5.19 5.71 16.34 17.01 4.09
300233金城医药 5.29 2.03 31.39 32.67 4.08
000611*ST 天首 5.11 4.18 3.76 3.91 3.99
300424航新科技 7.97 14.50 17.86 18.57 3.95
300305裕兴股份 8.57 4.74 16.34 16.98 3.93
300713英 可 瑞 7.75 16.36 21.01 21.82 3.87
600652*ST 游久 5.08 0.97 1.99 2.07 3.81
002356*ST 赫美 4.96 1.48 6.12 6.35 3.76
600289ST 信 通 4.87 0.81 3.11 3.23 3.73
300207欣 旺 达 7.24 6.00 35.29 36.60 3.71
605066天正电气 8.12 17.65 16.06 16.65 3.70
300755华致酒行 4.69 4.32 32.96 34.14 3.58
002121科陆电子 5.33 11.82 6.87 7.11 3.52
300265通光线缆 5.73 9.76 12.12 12.54 3.48
002122ST 天 马 5.06 0.61 2.61 2.70 3.45
300447全信股份 5.79 5.74 21.18 21.91 3.45
300351永贵电器 5.34 2.48 9.35 9.67 3.44
600616金枫酒业 4.03 4.56 7.74 8.01 3.43
002166莱茵生物 4.50 3.58 7.85 8.12 3.41
300392腾信股份 3.90 1.26 7.74 8.00 3.36
002772众兴菌业 3.76 9.86 11.21 11.59 3.35
002304洋河股份 4.30 0.75 173.06 178.66 3.24
300810中科海讯 4.53 5.65 26.35 27.20 3.23
300664鹏鹞环保 4.34 2.82 6.29 6.49 3.21
300469信息发展 4.57 4.47 11.08 11.43 3.18
603197保隆科技 5.68 1.66 34.63 35.73 3.18
300632光莆股份 6.49 14.91 15.43 15.92 3.16
300539横河精密 4.86 4.25 8.57 8.84 3.15
603516淳中科技 4.90 1.64 20.75 21.40 3.14
300686智 动 力 4.70 1.73 15.57 16.05 3.06
600781ST 辅 仁 4.58 1.77 3.54 3.65 3.05
000906浙商中拓 3.61 1.04 10.87 11.20 3.04
000929兰州黄河 3.58 4.59 8.99 9.26 3.03
603380易 德 龙 3.87 0.85 27.62 28.45 3.01
603389亚振家居 3.62 0.72 4.72 4.86 2.97
300817双飞股份 5.44 10.17 25.60 26.35 2.95
002112三变科技 4.34 2.56 7.48 7.70 2.94
600519贵州茅台 3.87 0.40 1709.42 1759.32 2.92
000687*ST 华讯 5.20 1.76 2.56 2.63 2.90
600312平高电气 3.60 2.01 6.71 6.90 2.89
300018中元股份 6.33 7.81 6.85 7.05 2.86
600984建设机械 3.88 2.46 11.72 12.05 2.82
600203福日电子 4.66 1.93 9.18 9.44 2.81
002923润都股份 5.79 2.20 27.92 28.70 2.78
300896爱 美 客 4.81 5.31 640.23 657.80 2.74
605167利 柏 特 5.40 24.98 9.12 9.37 2.72
300455康拓红外 4.46 3.29 11.40 11.71 2.70
600070浙江富润 4.30 2.16 7.79 8.00 2.67
003015日久光电 3.87 10.87 13.08 13.42 2.63
603022新 通 联 4.56 0.43 11.63 11.93 2.61
300760迈瑞医疗 2.75 0.89 386.55 396.63 2.61
603819神力股份 4.08 0.75 8.45 8.67 2.60
603888新 华 网 3.03 0.93 17.55 18.01 2.60
300938信测标准 3.06 10.45 50.28 51.56 2.55
600052浙江广厦 4.11 1.53 3.46 3.55 2.54
600522中天科技 3.69 3.21 7.68 7.87 2.47
300445康 斯 特 3.90 2.48 15.61 15.99 2.42
600759洲际油气 3.48 2.70 2.32 2.38 2.41
000570苏常柴A 4.94 3.92 6.64 6.80 2.41
001914招商积余 2.07 0.51 13.51 13.83 2.37
000099中信海直 3.96 3.11 7.44 7.62 2.36
000819岳阳兴长 3.20 1.58 6.62 6.78 2.36
600268国电南自 3.62 4.14 7.27 7.44 2.34
002342巨力索具 3.29 3.14 4.29 4.39 2.33
300537广信材料 3.07 11.27 19.34 19.79 2.32
002169智光电气 5.61 7.90 11.77 12.04 2.29
603015弘讯科技 2.94 1.63 7.87 8.05 2.29
600310桂东电力 3.06 0.71 3.95 4.04 2.28
603379三美股份 3.50 5.64 20.25 20.71 2.27
002906华阳集团 5.41 2.08 41.95 42.90 2.26
000889中嘉博创 3.21 2.06 3.46 3.54 2.25
300475聚隆科技 3.59 0.61 20.62 21.08 2.24
600593*ST 圣亚 5.00 0.84 11.49 11.75 2.23
600182SST 佳通 2.61 0.60 14.60 14.92 2.21
603429集友股份 3.01 0.62 24.15 24.68 2.20
002712思美传媒 2.38 0.50 4.21 4.30 2.19
603683晶华新材 5.47 5.90 13.40 13.69 2.18
603608天创时尚 3.01 0.58 5.70 5.82 2.18
600819耀皮玻璃 3.67 1.39 6.08 6.21 2.17
002583海 能 达 3.06 1.33 4.61 4.71 2.17
300218安利股份 5.98 3.29 18.55 18.95 2.17
300451创业慧康 3.14 1.11 8.05 8.22 2.16
300302同有科技 3.17 5.24 11.47 11.72 2.16
300626华瑞股份 4.03 3.88 10.11 10.33 2.16
300379东 方 通 3.60 6.43 36.61 37.40 2.15
002451摩恩电气 4.54 2.71 6.99 7.14 2.15
300617安靠智电 4.48 2.68 47.68 48.70 2.14
002042华孚时尚 2.58 0.84 5.05 5.16 2.14
002284亚太股份 4.05 3.56 8.05 8.22 2.14
300722新余国科 5.05 5.33 53.60 54.74 2.13
000661长春高新 2.15 2.11 289.30 295.47 2.13
300091金 通 灵 5.56 7.38 5.02 5.13 2.11
000413东旭光电 3.23 1.72 2.19 2.24 2.10
002258利尔化学 4.98 2.37 31.98 32.65 2.10
600858银座股份 2.31 0.33 5.21 5.32 2.07
300514友 讯 达 3.14 4.02 10.93 11.16 2.07
002297博云新材 5.22 6.71 9.10 9.28 2.02
300221银禧科技 3.58 15.71 8.51 8.68 2.02
603568伟明环保 4.51 0.31 27.03 27.58 2.02
002498汉缆股份 2.67 1.43 3.76 3.84 2.02
603863ST 松 炀 2.80 1.36 7.56 7.71 2.01
300293蓝英装备 3.97 9.09 17.48 17.83 2.00
000571ST 大 洲 2.11 0.51 1.90 1.94 2.00
000546金圆股份 2.38 0.49 6.32 6.45 1.99
605366宏柏新材 3.38 7.73 12.61 12.86 1.98
000917电广传媒 3.28 1.05 5.55 5.66 1.98
601279英利汽车 3.06 6.23 8.58 8.75 1.98
002170芭田股份 2.53 6.67 4.77 4.86 1.97
300297蓝盾股份 3.43 5.51 3.55 3.62 1.97
603721中广天择 2.14 2.86 13.09 13.35 1.96
300957贝 泰 妮 4.33 3.80 211.21 215.33 1.95
000997新 大 陆 2.88 1.34 15.43 15.73 1.94
002777久远银海 2.91 1.30 18.73 19.09 1.94
002350北京科锐 4.36 2.11 5.87 5.98 1.94
002922伊 戈 尔 2.39 8.54 11.35 11.57 1.94
300237美晨生态 3.38 3.37 2.70 2.75 1.93
603069海汽集团 3.51 2.07 17.67 18.01 1.91
600079人福医药 2.91 0.99 23.63 24.08 1.90
603198迎驾贡酒 4.06 1.17 37.49 38.20 1.90
600778友好集团 2.44 0.98 4.11 4.19 1.90
603297永新光学 5.01 2.42 57.22 58.29 1.88
603168莎普爱思 3.46 1.88 8.81 8.97 1.84
600192长城电工 3.40 1.72 4.77 4.86 1.80
300621维业股份 2.93 1.72 10.01 10.19 1.78
300559佳发教育 10.17 5.78 11.50 11.70 1.77
002606大连电瓷 2.49 1.76 6.88 7.00 1.77
300563神宇股份 3.08 4.68 14.79 15.05 1.77
603033三维股份 2.20 0.37 15.96 16.24 1.74
603960克来机电 3.05 1.09 33.22 33.80 1.74
000615奥园美谷 3.43 3.65 15.12 15.38 1.69
001205盛航股份 1.68 4.09 22.67 23.05 1.69
002815崇达技术 3.01 3.60 13.78 14.01 1.68
603899晨光文具 1.76 0.22 76.38 77.64 1.65
002210*ST 飞马 2.07 0.22 2.43 2.47 1.65
300987川网传媒 2.93 8.23 27.95 28.41 1.65
603289泰瑞机器 2.58 1.00 9.38 9.53 1.64
002896中大力德 1.69 2.29 22.43 22.80 1.64
603000人 民 网 2.71 0.82 13.43 13.65 1.61
300673佩蒂股份 3.32 1.83 19.58 19.89 1.59
300306远方信息 3.57 3.44 10.55 10.72 1.59
603987康 德 莱 2.01 0.78 21.99 22.34 1.59
300288朗玛信息 2.80 1.86 10.47 10.64 1.58
600252中恒集团 2.14 1.47 3.29 3.34 1.58
603722阿 科 力 3.50 2.34 45.72 46.44 1.58
002643万润股份 3.17 1.03 19.21 19.51 1.57
002803吉宏股份 2.86 2.34 19.80 20.11 1.57
300542新晨科技 2.25 1.51 12.52 12.72 1.56
600178东安动力 2.42 3.21 8.32 8.45 1.56
600122ST 宏 图 2.13 1.02 1.42 1.44 1.55
002776ST 柏 龙 1.28 0.77 2.33 2.37 1.54
300272开能健康 3.23 3.76 6.62 6.72 1.54
300012华测检测 4.59 0.78 27.81 28.24 1.54
002919名臣健康 2.26 0.90 39.67 40.28 1.53
002613北玻股份 2.58 1.55 3.53 3.58 1.53
300264佳创视讯 2.64 4.27 5.37 5.45 1.53
300762上海瀚讯 4.02 9.01 34.38 34.90 1.52
002445中南文化 2.13 0.52 2.36 2.40 1.52
300168万达信息 1.60 0.80 12.48 12.67 1.52
300053欧 比 特 3.53 6.23 10.97 11.14 1.51
300140中环装备 5.00 4.65 7.45 7.56 1.50
000037深南电A 1.99 0.57 7.59 7.70 1.50
300251光线传媒 1.36 0.52 8.79 8.92 1.50
300342天银机电 3.91 4.37 14.38 14.60 1.50
300675建 科 院 2.03 1.33 15.37 15.60 1.50
300753爱朋医疗 1.74 1.36 20.22 20.52 1.49
300538同益股份 1.85 4.17 22.75 23.08 1.47
300150世纪瑞尔 2.38 1.22 4.24 4.30 1.46
300377赢 时 胜 2.13 3.46 10.42 10.57 1.46
603019中科曙光 2.84 1.81 31.45 31.91 1.46
002694顾地科技 2.95 1.90 2.75 2.79 1.45
002339积成电子 2.39 2.17 6.33 6.42 1.45
002369卓翼科技 2.60 1.69 5.83 5.91 1.44
300194福安药业 2.82 2.19 4.32 4.38 1.44
002144宏达高科 1.66 1.65 9.63 9.77 1.43
002930宏川智慧 2.02 0.97 17.94 18.19 1.42
300936中英科技 2.66 9.91 48.42 49.10 1.41
300021大禹节水 2.10 2.59 5.29 5.36 1.40
002520日发精机 2.50 5.81 8.90 9.02 1.39
300096易 联 众 1.84 2.60 8.19 8.30 1.39
300839博汇股份 3.23 6.24 16.71 16.94 1.39
300719安达维尔 2.98 7.84 15.70 15.92 1.39
600223鲁商发展 2.30 1.42 10.98 11.13 1.38
300295三六五网 1.98 1.73 10.68 10.83 1.37
002388新亚制程 1.89 1.00 5.86 5.94 1.37
002616长青集团 1.43 0.73 6.30 6.39 1.36
600386北巴传媒 1.86 0.30 3.24 3.28 1.36
300337银邦股份 3.27 4.59 5.92 6.00 1.35
002602世纪华通 2.53 0.66 5.19 5.26 1.35
002231奥维通信 3.07 2.43 5.97 6.05 1.34
000955欣龙控股 2.98 1.71 4.78 4.84 1.34
600589ST 榕 泰 1.53 0.72 1.96 1.99 1.32
601226华电重工 2.14 0.92 4.23 4.29 1.32
002247聚力文化 1.65 1.70 2.43 2.46 1.32
002967广电计量 1.14 1.29 36.80 37.28 1.30
002961瑞达期货 1.30 1.03 19.95 20.21 1.30
603667五洲新春 3.68 2.24 11.41 11.56 1.30
300039上海凯宝 2.99 1.43 5.10 5.17 1.29
300336新 文 化 1.91 0.84 2.64 2.67 1.29
600345长江通信 1.55 1.15 16.20 16.41 1.28
002404嘉欣丝绸 1.51 0.69 5.99 6.07 1.27
603055台华新材 1.50 0.55 8.70 8.81 1.26
603838四通股份 1.53 1.59 6.55 6.63 1.25
002968新 大 正 2.36 0.78 42.03 42.56 1.25
002175*ST 东网 1.85 2.04 2.73 2.76 1.25
600149廊坊发展 1.50 0.61 4.67 4.73 1.24
300645正元智慧 2.40 1.63 18.56 18.79 1.24
603076乐惠国际 2.48 1.39 44.05 44.59 1.24
300275梅 安 森 1.65 2.01 9.75 9.87 1.23
603848好 太 太 1.53 0.24 12.45 12.60 1.22
002544杰赛科技 2.12 1.89 13.77 13.94 1.22
002908德生科技 2.54 1.89 15.58 15.77 1.22
300466赛摩智能 3.40 5.08 6.92 7.00 1.21
603021山东华鹏 1.52 0.75 4.61 4.67 1.21
002425凯撒文化 1.37 2.08 7.32 7.41 1.20
300939秋 田 微 1.61 3.63 50.44 51.05 1.20
300699光威复材 2.11 2.41 80.81 81.77 1.19
002573清新环境 1.44 0.33 4.86 4.92 1.19
300044*ST 赛为 1.74 2.16 2.89 2.92 1.18
000409云鼎科技 1.68 1.15 4.78 4.84 1.17
300520科大国创 2.62 5.53 24.81 25.10 1.17
300464星徽股份 2.46 3.01 11.53 11.66 1.16
300199翰宇药业 1.93 1.01 5.73 5.80 1.15
601566九 牧 王 1.12 0.35 15.13 15.30 1.14
300571平治信息 1.56 2.33 41.83 42.30 1.13
600248陕西建工 2.55 2.69 4.77 4.82 1.13
603900莱绅通灵 0.85 0.38 7.07 7.15 1.10
603927中 科 软 1.44 0.63 25.75 26.03 1.10
600626申达股份 1.83 0.61 3.85 3.89 1.09
600981汇鸿集团 1.17 0.16 2.57 2.60 1.09
002848高斯贝尔 1.30 0.68 9.24 9.34 1.08
300770新媒股份 1.79 1.73 48.43 48.95 1.08
600769祥龙电业 2.65 2.38 6.12 6.19 1.08
300528幸福蓝海 1.29 0.53 5.44 5.50 1.07
000919金陵药业 1.04 0.53 6.76 6.83 1.07
300781因赛集团 0.88 2.63 19.23 19.43 1.06
301017漱玉平民 1.22 7.89 19.63 19.84 1.05
000590启迪药业 1.74 0.56 8.67 8.76 1.04
300541先进数通 1.84 2.99 14.26 14.41 1.02
603687大 胜 达 1.10 0.85 7.31 7.38 1.01
300667必创科技 2.65 2.45 25.71 25.97 1.01
002512达华智能 0.95 0.94 3.17 3.20 1.01
603529爱玛科技 1.47 4.34 44.27 44.72 1.01
002885京 泉 华 1.35 2.21 14.17 14.31 1.00
600318新力金融 1.15 1.12 6.99 7.06 1.00
603333尚纬股份 2.76 0.86 7.00 7.07 1.00
300209天泽信息 1.03 1.02 5.84 5.90 0.99
300213佳讯飞鸿 1.82 2.06 6.66 6.73 0.99
002635安洁科技 1.74 0.95 12.75 12.88 0.99
001209洪兴股份 1.42 9.55 30.48 30.78 0.98
000820*ST 节能 2.94 6.04 3.47 3.50 0.98
300067安 诺 其 2.15 3.24 4.71 4.76 0.98
300270中威电子 1.79 2.65 6.77 6.84 0.97
000423东阿阿胶 0.84 0.39 31.08 31.38 0.97

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




棕榈园林股份有限公司

北京10月29日讯 中国证监会网站近日公布的中国证监会行政处罚决定书(〔2020〕86号)显示,自2014年底起,棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“棕榈股份”,002431.SZ)计划将家族式企业发展为具有专业管理团队的企业;2017年11月,原控股股东、董事长吴某昌1产生了不再实际控制棕榈股份的想法,并减持了部分股份;2018年春节前后,吴某昌1及其一致行动人吴某昌2、吴某昌3兄弟三人(以下简称吴某昌兄弟三人)都提出了转让股权的意愿,但未明确具体方案及时间。

2018年3月19日,相关人员在棕榈股份子公司棕榈设计有限公司(以下简称设计院)六楼召开内部讨论会,吴某昌兄弟三人、时任董事兼总经理林某孝、前任董事赖某传、时任董事兼副总经理兼董事会秘书冯某兰、时任董事黄某斌出席会议。当天基本确认了协议转让的方式,转让比例为5.03%,交易价格为8元/股,转让后公司实际控制人变更为林某孝。当日,冯某兰让证券事务代表陈某思了解相关案例及流程等信息。

4月9日,棕榈股份披露了编号为2018-021的《重大事项停牌公告》(以下简称《停牌公告》),具体内容为“公司控股股东、实际控制人吴某昌1及其一致行动人吴某昌2、吴某昌3合计持有公司14.37%的股份,三人拟筹划合计转让不低于5%的股份给公司现任董事、总经理林某孝先生或其控制的其他企业;预计此次转让涉及的成交均价不低于公司2018年4月4日收盘价7.36元/股,若完成此次转让,公司实际控制人将发生变化”,并于同日开始停牌。

吴某昌兄弟三人拟转让棕榈股份股权事项及实际控制人拟变更事项,属于2005年《证券法》第六十七条第二款第八项规定的情形,构成2005年《证券法》第七十五条第二款第三项规定的内幕信息。内幕信息不晚于2018年3月19日形成,并于2018年4月9日公开。

赖某传参加了棕榈股份2018年3月19日的内部讨论会,是内幕信息知情人。张焕新与赖某传为认识多年的老乡关系,且通过赖某传入职棕榈股份,两人负责同一块业务,内幕信息敏感期内在同一楼层办公,有频繁的日常工作接触。赖某传于2018年3月23日晚23:54邀请张焕新加入微信群聊“棕榈经营团队”,3月25日下午两人见面。

谢某刚系张焕新所实际控制的广东佳腾董事长兼总经理。在本案内幕信息敏感期内,张焕新实际控制并使用“谢某刚”账户,通过本人手机下单,先后于2018年3月23日、26日和27日单一买入“棕榈股份”合计30.43万股,成交金额223.12万元,并于11月16日全部卖出,共计亏损88.66万元。

张焕新的上述行为违反了2005年《证券法》第七十三条、第七十六条第*的规定,构成2005年《证券法》第二百零二条所述的内幕交易行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据2005年《证券法》第二百零二条的规定,中国证监会决定:对张焕新处以30万元的罚款。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(简称:棕榈股份),创始于1984年,前身为“棕榈园林股份有限公司”,于2010年在深交所上市(股票代码:002431)。公司专注生态环境打造逾30年,是国内率先转型“生态城镇”业务领域,助力国家新型城镇化与生态文明建设的现代企业。河南省豫资保障房管理运营有限公司为第一大股东,持股13.10%。

广东佳腾供应链管理有限公司(以下简称“广东佳腾”)成立于2015年12月3日,法定代表人为吴海铃,注册资本为3000万元人民币。企业地址位于广州市海珠区琶洲蟠龙新街3号1606房,所属行业为商务服务业。广东佳腾投资管理有限公司为第一大股东,持股61%。

当事人张焕新时任棕榈生态城镇发展股份有限公司部门副总裁,张焕新还是广东佳腾供应链管理有限公司实际控制人。张焕新全资持有广东佳腾投资管理有限公司。

棕榈股份前任董事赖某传为棕榈股份子公司棕榈设计有限公司监事赖国传。赖国传于2008年5月26日至2014年5月22日担任棕榈股份总经理兼公司董事。

2018年4月9日,棕榈股份发布重大事项停牌公告。棕榈生态城镇发展股份有限公司于2018年4月8日收到公司控股股东、实际控制人吴桂昌及其一致行动人吴建昌、吴汉昌的《关于拟转让部分公司股份的通知》,获悉吴桂昌、吴建昌、吴汉昌三人拟筹划转让部分公司股份事宜,该事项可能导致公司实际控制权的变更。截止目前,公司控股股东、实际控制人吴桂昌及其一致行动人吴建昌、吴汉昌合计持有公司14.37%的股份,此次三人拟筹划合计转让不低于5%的股份给公司现任董事、总经理林从孝先生或其控制的其他企业; 预计此次转让涉及的成交均价不低于公司2018年4月4日收盘价7.36元/股;若顺利完成此次转让,公司实际控制人将发生变化。

2018年4月23日,棕榈股份发布关于控股股东及一致行动人协议转让部分公司股份暨实际控制人拟发生变更的提示性公告。2018年4月20日,公司收到控股股东吴桂昌及一致行动人吴建昌、吴汉昌的通知:吴桂昌、吴建昌、吴汉昌已于2018年4月20日与辉瑞投资签署《股份转让协议》,吴桂昌拟将其持有的公司无限售流通股4126.47万股、吴建昌拟将其持有的公司无限售流通股2160.01万股、吴汉昌拟将其持有的公司无限售流通股1200万股,三人合计7486.47万股(占公司总股本的5.03%)转让给辉瑞投资。因辉瑞投资系公司现任董事、总经理林从孝先生实际控制的企业,故本次权益变动后,林从孝直接持有公司股份4875.65万股,通过辉瑞投资间接持有公司股份13736.47万股,林从孝直接与间接方式合计持有公司股份18612.12万股,占公司总股本的12.52%。林从孝将成为公司控股股东、实际控制人。

《证券法》第六十七条规定:发生可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件,投资者尚未得知时,上市公司应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送临时报告,并予公告,说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。下列情况为前款所称重大事件:

(一)公司的经营方针和经营范围的重大变化;

(二)公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定;

(三)公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响;

(四)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况;

(五)公司发生重大亏损或者重大损失;

(六)公司生产经营的外部条件发生的重大变化;

(七)公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动;

(八)持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人,其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化;

(九)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;

(十)涉及公司的重大诉讼,股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效;

(十一)公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查,公司董事、监事、*管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;

(十二)国务院证券监督管理机构规定的其他事项。

《证券法》第七十三条规定:禁止证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动。

《证券法》第七十五条规定:证券交易活动中,涉及公司的经营、财务或者对该公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息,为内幕信息。下列信息皆属内幕信息:

(一)本法第六十七条第二款所列重大事件;

(二)公司分配股利或者增资的计划;

(三)公司股权结构的重大变化;

(四)公司债务担保的重大变更;

(五)公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十;

(六)公司的董事、监事、*管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任;

(七)上市公司收购的有关方案;

(八)国务院证券监督管理机构认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。

《证券法》第七十六条规定:证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人,在内幕信息公开前,不得买卖该公司的证券,或者泄露该信息,或者建议他人买卖该证券。 持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司百分之五以上股份的自然人、法人、其他组织收购上市公司的股份,本法另有规定的,适用其规定。

内幕交易行为给投资者造成损失的,行为人应当依法承担赔偿责任。

《证券法》第二百零二条规定:证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人,在涉及证券的发行、交易或者其他对证券的价格有重大影响的信息公开前,买卖该证券,或者泄露该信息,或者建议他人买卖该证券的,责令依法处理非法持有的证券,没收违法所得,并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足三万元的,处以三万元以上六十万元以下的罚款。单位从事内幕交易的,还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以三万元以上三十万元以下的罚款。证券监督管理机构工作人员进行内幕交易的,从重处罚。

以下为原文:

中国证监会行政处罚决定书(张焕新)

〔2020〕86号

当事人:张焕新,男,1968年3月出生,时任棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称棕榈股份)部门副总裁,广东佳腾供应链管理有限公司(以下简称广东佳腾)实际控制人,住址:广东省广州市海珠区。

