股票600100,股票6001001

2022-07-20 17:23:59 股票 xcsgjz

股票600100



本文目录一览:



沪深*融资余额占两市流通市值的比例为2.18%,50股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•统计显示,7月6日沪深融资余额为15231.75亿元,占A股流通市值的比例为2.18%。两融标的股中,共有50只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有759只,占比在1%~5%的有1336只,占比不超过1%的有201只。

融资余额占流通市值比例*的是仁东控股,该股*融资余额为13.28亿元,占流通市值比例达36.32%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为17.81%、17.15%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为73.90亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为42.23亿元,融资余额占比*的仁东控股*流通市值为36.56亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有22只,30倍~50倍之间的有6只,市盈率30倍以下的有10只,市盈率*的是新安股份,动态市盈率仅有5.33倍,四川美丰、景兴纸业等动态市盈率也均不足10倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有19只、科创板有4只、主板有27只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机行业,分别有9只个股上榜。()

融资余额占流通市值比例排名

代码简称*融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例
(%)
当日
涨跌幅
(%)
行业
002647仁东控股132798.7136.32-2.68非银金融
688049炬芯科技17737.9317.813.41电子
300079数码视讯107354.7517.15-1.59计算机
600158中体产业87168.4815.17-2.57社会服务
600218全柴动力56497.4314.80-3.14汽车
600668尖峰集团76255.8814.43-3.03综合
688182灿勤科技13614.2313.720.36通信
002067景兴纸业52003.9013.34-1.07轻工制造
300355蒙草生态66318.8613.24-2.30建筑装饰
300002神州泰岳85232.4912.97-1.01传媒
300065海兰信92130.1312.83-2.00国防军工
002214大立科技69913.0512.61-6.98国防军工
300166东方国信99803.5512.53-1.93计算机
300020银江技术54322.8912.34-1.54计算机
301055张小泉7583.2312.33-2.16轻工制造
300663科蓝软件69364.0512.180.00计算机
300379东方通87393.5912.10-1.12计算机
000551创元科技40610.2012.07-0.71环保
000926福星股份50191.1011.94-1.75房地产
300128锦富技术46855.3411.931.13电子
600692亚通股份17732.4111.75-2.79房地产
002148北纬科技24776.5111.70-0.84通信
300010豆神教育36883.4611.59-1.83社会服务
002369卓翼科技28424.0511.59-0.47电子
600363联创光电137704.4811.436.36电子
000554泰山石油21069.7511.37-3.22石油石化
300053欧比特55518.4311.37-1.28电子
002055得润电子66402.3511.320.54电子
300058蓝色光标159520.2111.31-0.98传媒
002538司尔特105592.0711.25-7.86基础化工
600756浪潮软件48268.5011.13-1.11计算机
000790华神科技31870.6611.07-2.10医药生物
300136信维通信150222.2911.03-1.43电子
301155海力风电50214.8510.91-1.56电力设备
000016深康佳A101559.7810.840.00家用电器
300271华宇软件55683.2510.81-1.10计算机
600100同方股份136344.2910.72-1.38计算机
600596新安股份250291.6710.67-5.28基础化工
688051佳华科技6580.8910.64-1.41计算机
002325洪涛股份28668.6610.52-1.72建筑装饰
002237恒邦股份90395.1810.44-3.35有色金属
000488晨鸣纸业94041.1810.36-2.33轻工制造
300322硕贝德39473.7010.36-1.03电子
300088长信科技177805.2810.35-0.42电子
600645中源协和91962.0210.35-2.46医药生物
000731四川美丰56481.7810.28-4.48基础化工
688215瑞晟智能4788.9510.171.59机械设备
600266城建发展89160.7110.08-1.51房地产
300142沃森生物767799.7010.06-2.02医药生物
603042华脉科技15695.1310.010.41通信
000851高鸿股份49091.999.92-1.74通信
688766普冉股份17047.059.851.47电子
600336澳柯玛49791.069.84-1.99家用电器
301110青木股份6234.149.83-2.75商贸零售
601233桐昆股份352688.189.80-3.26石油石化
600720祁连山87992.499.78-4.21建筑材料
300113顺网科技69944.339.782.35传媒
300677英科医疗115334.279.73-2.01医药生物
688109品茗股份7597.709.72-0.53计算机
002425凯撒文化48420.699.70-1.88传媒
300042朗科科技20462.689.67-0.90计算机
000917电广传媒69970.509.66-1.16传媒
300429强力新材33462.309.66-0.43电子
688511天微电子6103.859.660.55国防军工
300182捷成股份102109.409.64-1.35传媒
688246嘉和美康8152.069.62-1.43计算机
002326永太科技212914.849.60-2.69基础化工
000901航天科技68562.509.60-1.65国防军工
002407多氟多349011.149.59-0.82基础化工
002104恒宝股份45068.819.57-0.99通信
000996中国中期22727.139.53-4.43汽车
300339润和软件122761.599.49-2.78计算机
300018中元股份22592.069.470.17电力设备
002183怡亚通148621.429.46-6.13交通运输
688560明冠新材28316.229.440.79电气设备
600410华胜天成57782.939.44-1.76计算机
002261拓维信息64207.009.43-1.77计算机
300177中海达43862.299.41-0.13国防军工
002182云海金属132552.509.40-2.17有色金属
688660电气风电45228.369.40-0.11电气设备
300310宜通世纪27073.949.39-1.18通信
688226威腾电气3832.819.380.68电气设备
300168万达信息100352.739.37-0.33计算机
002198嘉应制药25514.859.36-0.74医药生物
600107美尔雅22189.709.35-0.45纺织服饰
300311任子行35059.959.330.86计算机
601199江南水务69888.759.331.78环保
000636风华高科147803.379.29-1.06电子
600830香溢融通22773.939.27-1.64非银金融
600201生物股份96626.189.24-2.30农林牧渔
000823超声电子49232.989.22-1.39电子
301153中科江南10495.089.19-0.42计算机
002229鸿博股份29981.029.190.92轻工制造
688558国盛智科12165.969.18-0.06机械设备
300232洲明科技51515.919.170.16电子
002521齐峰新材19148.529.16-0.76轻工制造
000690宝新能源93519.569.130.86公用事业
300343联创股份146689.349.13-3.88传媒
002424贵州百灵63423.249.08-3.24医药生物
300860锋尚文化16463.979.07-2.04社会服务

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金




600620

6月24日盘中消息,13点34分天宸股份(600620)封涨停板。目前价格9.91,上涨8.78%。其所属行业综合目前上涨。领涨股为同达创业。该股为养老产业,民营医院概念热股,当日养老产业概念上涨0.2%。

资金流向数据方面,6月23日主力资金净流入73.99万元,游资资金净流出30.58万元,散户资金净流出43.41万元。

近5日资金流向一览

天宸股份主要指标及行业内排名

天宸股份(600620)个股




清华同方股票600100

股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临2022-012

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同方股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月10日收到通知,清华大学于2021年12月10日与四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“四川能投”)签订了《国有产权无偿划转协议》,拟通过无偿划转方式将其持有的公司股东清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)***的股权划转给四川能投。公司于2021年12月11日在指定信息披露媒体披露了《关于清华大学无偿划转公司股东清华控股有限公司股权的提示性公告》(公告编号:临2021-051)。

公司于2022年4月18日收到通知,为全面加强清华大学与四川省战略合作,依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》、国有产权无偿划转等有关国资监管规定及其他相关法律法规的规定,本次无偿划转方式及实施安排发生适当调整,清华大学于2022年4月18日与四川省政府国有资产监督管理委员会(以下简称“四川省国资委”)及四川能投签订了《关于<国有产权无偿划转协议>之补充协议》。具体内容

本次国有股权无偿划转的划入方由四川能投调整为四川省国资委,即清华大学将其持有的清华控股***股权无偿划转给四川省国资委。四川省国资委同意将清华控股***股权以股权投资方式投入四川能投,投资完成后,最终由四川能投持有清华控股***股权。本次无偿划转方式及实施安排调整不改变四川能投作为清华控股***股权最终承接方的地位。

一、协议主要内容

(一)签署各方

甲方(划出方):清华大学

乙方(划入方):四川省国资委

丙方(承接方):四川能投

(二)划转方式、实施安排

1、本次划转的划入方由丙方调整为乙方,即甲方将其持有的清华控股***股权无偿划转给乙方。

2、乙方同意将清华控股***股权以股权投资方式投入丙方,作为丙方的国家资本金处理。投资完成后,最终由丙方持有清华控股***股权。

二、所涉及的后续事项及风险提示

1、本次划转尚需获得主管部门审批批复,相关审批事项是否获得批准存在不确定性,是否能够最终完成尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、后续公司将严格按照分阶段信息披露要求,持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、清华大学与四川能投签署的《国有产权无偿划转协议》;

2、清华大学与四川省国资委、四川能投签署的《关于<国有产权无偿划转协议>之补充协议》。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2022年4月19日




股票6001001

(上接D2版)金华春光橡塑科技股份有限公司*公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

(上接D2版)

977 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 D890711796 600 975

978 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 D890765664 600 975

979 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 D890775847 600 975

980 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 D890777548 600 975

981 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 D890780208 600 975

982 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 D890783719 600 975

983 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 D890786571 600 975

984 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 D890791241 600 975

985 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 D890796005 600 975

986 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 D890809531 600 975

987 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890803844 600 975

988 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890793201 600 975

989 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 D890827783 600 975

990 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 D890829442 600 975

991 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 D899885330 600 975

992 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 D899900083 600 975

993 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 D899900910 600 975

994 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 D899905122 600 975

995 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 D890005124 600 975

996 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 D890018444 600 975

997 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 D890031133 600 975

998 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 D890028562 600 975

999 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 D899886378 600 975

1000 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 D890033208 600 975

1001 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 D890036387 600 975

1002 嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 D890060425 600 975

1003 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 D890064372 600 975

1004 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 D890065247 600 975

1005 嘉实基金管理有限公司 嘉实物流产业股票型证券投资基金 D890063318 520 845

1006 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 D890074238 600 975

1007 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 D890086968 600 975

1008 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 D890088114 600 975

1009 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 D890089487 600 975

1010 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金三零五组合 D890086374 600 975

1011 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 D890111886 600 975

1012 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 D890113294 600 975

1013 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 D890114729 600 975

1014 嘉实基金管理有限公司 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 D890116412 600 975

1015 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 D890128540 600 975

1016 嘉实基金管理有限公司 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 D890129504 600 975

1017 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 D890087825 600 975

1018 国泰基金管理有限公司 国泰优势行业混合型证券投资基金 D890143443 600 975

1019 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890130369 600 975

1020 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 D890111624 600 975

1021 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 D890094490 600 975

1022 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 D890091523 600 975

1023 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) D890088350 600 975

1024 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) D890087451 600 975

1025 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890087948 600 975

1026 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 D890084754 600 975

1027 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金 D890068855 600 975

1028 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 D899883485 600 975

1029 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) D890024657 600 975

1030 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 D899903112 600 975

1031 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 D890043512 600 975

1032 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890043562 600 975

1033 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890040344 600 975

1034 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 D890034602 600 975

1035 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 D890023986 600 975

1036 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 D890018169 600 975

1037 国泰基金管理有限公司 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 D890785868 600 975

1038 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890830419 600 975

1039 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 D890813750 600 975

1040 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 D890804549 600 975

1041 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 D890817869 600 975

1042 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 D890792328 600 975

1043 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890781628 600 975

1044 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 D890714207 600 975

1045 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 D890686705 600 975

1046 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 D890182866 600 975

1047 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 D890077922 600 975

1048 国泰基金管理有限公司 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 D890017663 600 975

1049 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 D890763010 600 975

1050 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 D890757938 600 975

1051 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890020823 600 975

1052 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 D890018402 540 878

1053 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 D890028740 600 975

1054 南方基金管理股份有限公司 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 D890141239 600 975

1055 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 D890113820 600 975

1056 南方基金管理股份有限公司 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 D890097587 600 975

1057 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890093999 530 861

1058 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 D890086251 600 975

1059 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890086031 600 975

1060 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 D890085873 600 975

1061 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 D890067061 600 975

1062 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 D890064217 600 975

1063 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 D890059204 600 975

1064 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 D890056353 600 975

1065 南方基金管理股份有限公司 南方中证互联网指数分级证券投资基金 D890007558 600 975

1066 南方基金管理股份有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890036230 600 975

1067 南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 D890032927 600 975

1068 南方基金管理股份有限公司 南方瑞利保本混合型证券投资基金 D890031442 600 975

1069 南方基金管理股份有限公司 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 D890029607 600 975

1070 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 D890007249 600 975

1071 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 D890007582 600 975

1072 南方基金管理股份有限公司 南方顺达保本混合型证券投资基金 D890026691 600 975

1073 南方基金管理股份有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 D890028392 600 975

1074 南方基金管理股份有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 D890002883 600 975

1075 南方基金管理股份有限公司 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 D890004097 600 975

1076 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890002100 600 975

1077 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890000912 600 975

1078 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 D899905871 600 975

1079 南方基金管理股份有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 D899904485 600 975

1080 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 D899901754 600 975

1081 南方基金管理股份有限公司 南方*收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D899885021 600 975

1082 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890803909 600 975

1083 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 D890820317 600 975

1084 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 D890819308 600 975

1085 南方基金管理股份有限公司 上证380交易型开放式指数证券投资基金 D890789723 600 975

1086 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 D890800066 600 975

1087 南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 D890785559 600 975

1088 南方基金管理股份有限公司 南方安心保本混合型证券投资基金 D890801826 600 975

1089 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 D890792289 600 975

1090 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 D890787331 600 975

1091 南方基金管理股份有限公司 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 D890781521 600 975

1092 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 D890778065 600 975

1093 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) D890776372 600 975

1094 南方基金管理股份有限公司 南方*沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890017825 600 975

1095 南方基金管理股份有限公司 南方避险增值基金 D890712132 600 975

1096 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 D890533910 600 975

1097 南方基金管理股份有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 D890758641 600 975

1098 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 D890755994 600 975

1099 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 D890777776 600 975

1100 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 D890826062 600 975

1101 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 D890001609 600 975

1102 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 D899904176 600 975

1103 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 D890746987 600 975

1104 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 D890823959 600 975

1105 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 D890820692 600 975

1106 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 D890714249 600 975

1107 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 D890116331 600 975

1108 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 D890787014 600 975

1109 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 D890070967 600 975

1110 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 D890111836 600 975

1111 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 D890072993 600 975

1112 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 D890025645 600 975

1113 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D899902255 600 975

1114 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D899903120 600 975

1115 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 D890826818 600 975

1116 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890821240 600 975

1117 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 D890777938 600 975

1118 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 D890767844 600 975

1119 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 D890581060 600 975

1120 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 D890274003 600 975

1121 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 D890758756 600 975

1122 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 D890733308 600 975

1123 平安大华基金管理有限公司 平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金 D890116535 600 975

1124 平安大华基金管理有限公司 平安大华行业先锋混合型证券投资基金 D890789765 600 975

1125 平安大华基金管理有限公司 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 D890005548 600 975

1126 平安大华基金管理有限公司 平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890114452 600 975

1127 平安大华基金管理有限公司 平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890130254 600 975

1128 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890805985 600 975

1129 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 D890807490 600 975

1130 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 D890787048 600 975

1131 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890783010 600 975

1132 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 D890766301 600 975

1133 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 D890762991 600 975

1134 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 D890026780 600 975

1135 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 D890006586 600 975

1136 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 D890006853 600 975

1137 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 D899904354 600 975

1138 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 D899901673 600 975

1139 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 D890825066 600 975

1140 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890820707 600 975

1141 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 D890817429 600 975

1142 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 D890814536 600 975

1143 金信基金管理有限公司 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890042184 530 861

1144 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 D890004348 600 975

1145 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 D899903188 600 975

1146 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 D890767496 600 975

1147 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 D890713358 600 975

1148 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890686713 600 975

1149 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) D890583876 600 975

1150 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 D890764317 600 975

1151 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 D890757645 600 975

1152 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 D890749066 600 975

1153 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 D890005491 600 975

1154 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 D890005580 600 975

1155 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 D890007948 600 975

1156 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 D890021968 600 975

1157 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 D890022590 600 975

1158 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证*医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) D890030454 600 975

1159 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) D890032155 600 975

1160 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 D890034678 600 975

1161 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890040718 600 975

1162 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 D890045857 600 975

1163 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富*收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890067532 600 975

1164 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) D890093397 600 975

1165 汇添富基金管理股份有限公司 上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 D890111250 600 975

1166 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 D890740494 600 975

1167 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 D890757433 600 975

1168 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 D890760305 600 975

1169 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 D890765915 600 975

1170 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 D890767632 600 975

1171 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富上证综合指数证券投资基金 D890775261 600 975

1172 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 D890777310 600 975

1173 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 D890779087 600 975

1174 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 D890782496 600 975

1175 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 D890785680 600 975

1176 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 D890785826 600 975

1177 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 D890791958 600 975

1178 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 D890793502 600 975

1179 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 D890807830 600 975

1180 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 D890810396 600 975

1181 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 D890812526 600 975

1182 汇添富基金管理股份有限公司 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 D890812534 600 975

1183 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 D890815914 600 975

