本文目录一览:
安凯客车发布业绩预告,预计2022年1-6月亏损9000万元至9900万元,同比上年减38.07%至51.88%。
公告中解释本次业绩变动的原因为:
报告期内,预计公司业绩变动的主要原因系公司产品销售规模下降,营业收入未达预期;原材料及配套件价格上涨、销售产品结构变化导致产品综合毛利率下降。
安凯客车2022一季报显示,公司主营收入3.28亿元,同比下降14.9%;归母净利润-3999.3万元,同比下降107.88%;扣非净利润-5124.36万元,同比下降93.13%;负债率92.44%,投资收益130.63万元,财务费用1759.89万元,毛利率1.64%。
该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,安凯客车(000868)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,未来营收成长性较差。可能有财务风险,存在隐忧的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星,好价格指标1星,综合指标0.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,*5星)
根据调研日期截止日统计,近10日(7月4日至7月15日),海外机构对70家上市公司进行调研,其中,朗新科技最受关注,被73家海外机构密集调研。
证券时报•统计显示,近10日共有273家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达248家,占比最多;基金公司调研206家,位列其后;海外机构共对70家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,朗新科技参与调研的海外机构达到73家,最受关注;其次是珀莱雅,参与调研的海外机构共有60家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.18%。其中,股价上涨的有朗新科技、安达智能等,表现*的是朗新科技,累计涨幅为25.23%。股价下跌的有41只,跌幅*的是索菲亚,累计跌幅为32.91%。
公布中期业绩预告的个股有17只,业绩预告类型来看,预增10只,预降2只,预亏4只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅*的是天赐材料,中期净利润同比增长幅度为270.52%。()()
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | *收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300682 | 朗新科技 | 73 | 31.42 | 25.23 | 计算机 |
688125 | 安达智能 | 6 | 58.85 | 25.16 | 机械设备 |
300916 | 朗特智能 | 2 | 58.21 | 24.35 | 电子 |
301257 | 普 蕊 斯 | 1 | 61.10 | 24.06 | 医药生物 |
688337 | 普源精电 | 3 | 72.60 | 20.82 | 机械设备 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 6.19 | 16.57 | 汽车 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 44.00 | 14.35 | 医药生物 |
002714 | 牧原股份 | 6 | 62.50 | 11.63 | 农林牧渔 |
300498 | 温氏股份 | 6 | 24.09 | 10.81 | 农林牧渔 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 71.43 | 9.24 | 电力设备 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 3.12 | 7.96 | 电力设备 |
300071 | 福石控股 | 1 | 3.43 | 7.86 | 传媒 |
301090 | 华润材料 | 1 | 11.47 | 6.01 | 基础化工 |
300316 | 晶盛机电 | 7 | 68.47 | 4.53 | 电力设备 |
000726 | 鲁 泰 A | 1 | 7.55 | 3.00 | 纺织服饰 |
003816 | 中国广核 | 1 | 2.80 | 2.88 | 公用事业 |
002244 | 滨江集团 | 10 | 8.61 | 2.71 | 房地产 |
000963 | 华东医药 | 10 | 45.99 | 2.66 | 医药生物 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 31.65 | 2.59 | 机械设备 |
601677 | 明泰铝业 | 3 | 23.47 | 2.13 | 有色金属 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 38.57 | 1.80 | 基础化工 |
603605 | 珀 莱 雅 | 60 | 160.97 | 1.49 | 美容护理 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 28.39 | 1.43 | 电力设备 |
300319 | 麦捷科技 | 1 | 9.39 | 1.40 | 电子 |
002080 | 中材科技 | 7 | 27.46 | 1.29 | 建筑材料 |
000902 | 新 洋 丰 | 5 | 17.39 | 1.05 | 基础化工 |
300421 | 力星股份 | 1 | 12.99 | 0.70 | 机械设备 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 33.73 | 0.67 | 医药生物 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 6.15 | 0.49 | 电子 |
301181 | 标榜股份 | 1 | 31.20 | -0.26 | 汽车 |
603855 | 华荣股份 | 1 | 24.69 | -0.33 | 机械设备 |
002896 | 中大力德 | 1 | 19.68 | -2.14 | 机械设备 |
688320 | 禾川科技 | 7 | 50.85 | -2.21 | 机械设备 |
603617 | 君禾股份 | 1 | 9.47 | -2.27 | 机械设备 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 14.22 | -2.40 | 机械设备 |
601128 | 常熟银行 | 2 | 7.60 | -2.69 | 银行 |
301190 | 善水科技 | 2 | 22.80 | -2.86 | 基础化工 |
601825 | 沪农商行 | 1 | 6.12 | -3.01 | 银行 |
300979 | 华利集团 | 5 | 65.88 | -3.17 | 纺织服饰 |
000989 | 九 芝 堂 | 1 | 8.75 | -3.31 | 医药生物 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 72.56 | -3.32 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 39.68 | -3.60 | 计算机 |
688048 | 长光华芯 | 2 | 114.38 | -3.65 | 电子 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 54.25 | -4.37 | 电子 |
603733 | 仙鹤股份 | 2 | 25.03 | -5.43 | 轻工制造 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 17.86 | -5.70 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 5 | 29.23 | -5.71 | 通信 |
688139 | 海尔生物 | 4 | 69.07 | -5.82 | 医药生物 |
002709 | 天赐材料 | 31 | 59.10 | -5.86 | 电力设备 |
600549 | 厦门钨业 | 1 | 21.07 | -6.06 | 有色金属 |
301258 | 富 士 莱 | 1 | 41.45 | -6.26 | 医药生物 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 21.35 | -6.65 | 基础化工 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 4.40 | -7.37 | 钢铁 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 187.02 | -7.38 | 食品饮料 |
000513 | 丽珠集团 | 3 | 32.95 | -8.19 | 医药生物 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 4.39 | -8.49 | 电子 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 5.12 | -8.73 | 交通运输 |
002008 | 大族激光 | 1 | 29.74 | -9.08 | 机械设备 |
002044 | 美年健康 | 4 | 4.98 | -9.12 | 医药生物 |
001313 | 粤海饲料 | 1 | 11.12 | -9.89 | 农林牧渔 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 6.36 | -10.04 | 电子 |
001323 | 慕思股份 | 2 | 42.90 | -10.06 | 纺织服饰 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 13.91 | -10.49 | 纺织服饰 |
605358 | 立 昂 微 | 7 | 61.08 | -10.60 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 15 | 45.17 | -11.79 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 39.89 | -12.06 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 11 | 19.84 | -15.79 | 建筑材料 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 22.40 | -18.78 | 轻工制造 |
002791 | 坚朗五金 | 6 | 89.09 | -29.55 | 建筑材料 |
002572 | 索 菲 亚 | 1 | 18.02 | -32.91 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
安凯客车(000868.SZ)披露2022年半年度业绩预告,该公司预计实现归属于上市公司股东的净亏损9000万元—9900万元,上年同期亏损6518.43万元,实现扣除非经常性损益后的净亏损1.05亿元—1.15亿元,上年同期亏损7704.51万元。
报告期内,预计公司业绩变动的主要原因系公司产品销售规模下降,营业收入未达预期;原材料及配套件价格上涨、销售产品结构变化导致产品综合毛利率下降。
汽车板块异动拉升,安凯客车(000868)强势涨停,亚星客车(600213)、中通客车(000957)、金龙汽车(600686)、海马汽车(000572)、江淮汽车(600418)等个股亦有强势拉升。
消息面:
1、日前,工信部赛迪研究院装备工业研究所所长左世权在2017年三亚财经国际论坛上表示,由国家发改委牵头,工信部、科技部等多个部委参与的智能汽车创新发展战略正在制定。他表示,这是*层面的一个战略。智能汽车创新发展战略初步提出,加快信息通信、人工智能等融合,把打造建设中国智能汽车作为主要方向。到2020年,2级水平以上的自动驾驶要达到10%左右。长期的目标是成为智能汽车的强国,甚至成为引领。
2、北汽2025年将全面停产自主品牌燃油车 新能源车发展望提速
12月9日上午,北京市新能源汽车技术创新中心成立仪式在北汽新能源总部中国.蓝谷举行。作为北京市新能源汽车技术创新中心发起共建方代表,北汽集团党委书记、董事长徐和谊表示,北京新能源汽车技术创新中心的成立,是北汽集团按照中央和市委市政府的部署,聚焦新能源汽车产业集中发力,抢占新能源科技创新制高点的重大步骤。为了响应十九大建设制造强国、美丽中国的号召,加快北京新能源汽车技术中心建设,北汽集团正式提出了北汽发展新能源汽车的“引领2025战略”,明确了“达成一个总目标”、“打造两个*”、“实现三个引领”的发展目标,坚定开启以北汽集团“全面新能源化”为主要特征的新能源汽车发展2.0时代。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《安凯客车股票股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多安凯客车股票股吧、300286相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。