浙江交科,浙江交科*消息

2022-07-18 21:26:32 股票 xcsgjz

浙江交科



本文目录一览:



浙江交科7月7日公告,公司2015年重大资产重组募集配套资金投资项目除“聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目”外全部结项,由于“聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目”实施主体已转让,同意终止实施该项目,公司拟将支付中介费用及交易税费项目的节余资金1794.53万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于*性补充流动资金。




300210

证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3356.08点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为10291.05亿元。到目前为止今日有759只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有开立医疗、宝馨科技、安车检测等,乖离率分别为11.63%、9.53%、8.70%;绿岛风、葵花药业、集泰股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月8日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
300633开立医疗 17.45 7.39 32.07 35.80 11.63
002514宝馨科技 10.02 16.90 8.92 9.77 9.53
300572安车检测 14.13 17.15 14.42 15.67 8.70
603758秦安股份 10.00 6.27 9.66 10.45 8.13
300031宝通科技 10.26 12.10 15.72 16.98 8.04
603895天永智能 10.01 2.08 27.90 30.10 7.89
002435长江健康 10.00 10.62 4.90 5.28 7.80
002047宝鹰股份 10.00 5.52 3.78 4.07 7.73
603988中电电机 10.02 3.58 11.02 11.86 7.66
603003龙宇燃油 10.06 5.06 7.35 7.88 7.24
605*立 达 信 10.01 16.44 16.50 17.69 7.21
60*6泰禾智能 9.97 11.50 13.40 14.34 7.05
605050福 然 德 10.02 6.69 12.93 13.84 7.02
605258协和电子 10.00 6.54 23.34 24.97 6.97
002526山东矿机 10.16 5.78 2.53 2.71 6.95
002530金财互联 9.98 6.28 6.59 7.05 6.92
002045国光电器 10.02 5.15 8.43 9.00 6.79
002527新 时 达 10.04 7.06 7.50 8.00 6.70
000676智度股份 9.94 4.42 5.40 5.75 6.52
600797浙大网新 10.00 3.34 5.89 6.27 6.45
002876三 利 谱 10.00 4.98 37.62 40.03 6.39
002967广电计量 10.02 1.51 18.79 19.99 6.39
002083孚日股份 9.96 5.65 4.67 4.97 6.33
605298必得科技 10.01 11.17 14.09 14.94 6.05
603076乐惠国际 9.99 2.46 40.35 42.72 5.88
000953河化股份 10.09 3.45 6.09 6.44 5.75
603329上海雅仕 10.01 2.44 16.22 17.14 5.67
300571平治信息 8.87 9.45 39.93 42.11 5.46
605369拱东医疗 8.38 3.44 130.83 137.97 5.45
603388元成股份 10.04 2.27 7.38 7.78 5.39
603848好 太 太 4.76 0.88 15.67 16.51 5.39
300830金 现 代 6.92 10.58 7.63 8.03 5.19
002430杭氧股份 7.47 1.92 31.48 33.10 5.16
300836佰奥智能 8.38 10.65 24.28 25.47 4.91
001201东瑞股份 7.78 7.70 42.84 44.90 4.82
301101明月镜片 7.14 9.40 48.89 51.20 4.72
300433蓝思科技 5.50 2.93 10.98 11.50 4.70
002216三全食品 10.00 4.66 20.28 21.23 4.67
300411金盾股份 6.84 13.26 8.06 8.43 4.62
600060海信视像 6.65 2.26 12.42 12.99 4.61
000423东阿阿胶 6.74 2.35 36.33 37.99 4.57
300400劲拓股份 5.44 3.92 16.88 17.65 4.57
300652雷 迪 克 4.83 5.11 23.27 24.32 4.50
300086康芝药业 7.85 9.95 6.45 6.73 4.31
600986浙文互联 5.39 4.54 5.83 6.06 4.02
301062上海艾录 6.36 7.83 12.54 13.04 3.99
600854春兰股份 5.22 6.45 5.63 5.85 3.98
300709精研科技 5.87 4.44 28.80 29.95 3.98
600769祥龙电业 4.96 4.33 8.54 8.88 3.93
300752隆利科技 5.85 6.14 21.46 22.27 3.77
002325洪涛股份 6.61 12.00 2.33 2.42 3.77
002960青鸟消防 3.74 2.60 27.28 28.30 3.73
002162悦心健康 5.15 5.76 4.33 4.49 3.70
603357设计总院 6.28 4.32 11.09 11.50 3.68
301182凯旺科技 4.81 9.26 23.56 24.42 3.64
300805电声股份 5.24 5.27 7.75 8.03 3.59
300020银江技术 5.06 4.45 7.21 7.47 3.58
300287飞 利 信 5.09 5.71 3.99 4.13 3.51
300130新 国 都 4.92 10.33 12.56 13.00 3.50
300043星辉娱乐 4.47 5.02 2.94 3.04 3.47
600731湖南海利 5.96 6.63 7.22 7.47 3.43
301080百普赛斯 6.21 3.33 174.11 180.01 3.39
300691联合光电 4.88 3.91 14.35 14.83 3.36
300449汉邦高科 4.34 3.51 4.89 5.05 3.27
600422昆药集团 6.44 3.36 12.17 12.57 3.25
301108洁雅股份 6.83 14.16 39.25 40.52 3.25
002079苏州固锝 4.92 11.50 13.22 13.65 3.22
002429兆驰股份 5.14 1.18 3.77 3.89 3.18
301166优 宁 维 5.83 15.46 59.09 60.96 3.17
002316*ST 亚联 4.87 1.22 2.30 2.37 3.13
603986兆易创新 4.62 3.51 131.32 135.28 3.01
300212易 华 录 5.08 4.95 16.88 17.38 2.97
002501利源精制 9.96 3.20 2.57 2.65 2.95
000521长虹美菱 4.46 5.84 3.87 3.98 2.95
600381青海春天 4.96 4.34 12.14 12.49 2.92
300126锐奇股份 4.17 2.82 6.06 6.24 2.90
300220金运激光 4.08 4.14 12.15 12.50 2.90
603139康惠制药 4.89 3.88 21.49 22.11 2.89
002387维 信 诺 3.17 1.06 6.32 6.50 2.88
000863三湘印象 4.17 2.89 3.40 3.50 2.88
603773沃格光电 4.15 1.64 15.64 16.08 2.81
000680山推股份 4.20 12.13 5.55 5.71 2.81
301083百胜智能 4.62 12.85 14.11 14.50 2.78
002116中国海诚 3.92 4.51 9.03 9.28 2.77
000831五矿稀土 3.69 4.90 30.92 31.78 2.77
603290斯达半导 3.90 3.50 381.80 392.22 2.73
300591万 里 马 4.81 7.92 5.72 5.88 2.73
300711广哈通信 3.80 1.85 11.44 11.75 2.71
002993奥海科技 7.98 10.40 38.34 39.38 2.71
002422科伦药业 5.17 3.05 19.22 19.74 2.69
002424贵州百灵 5.50 11.25 7.65 7.86 2.69
603389亚振家居 5.80 1.71 5.33 5.47 2.63
600353旭光电子 5.37 3.90 8.99 9.23 2.62
300357我武生物 5.97 1.05 52.07 53.43 2.61
002877智能自控 3.43 5.50 6.47 6.64 2.60
600098广州发展 2.50 1.42 6.01 6.16 2.56
300284苏 交 科 5.20 3.40 6.51 6.68 2.55
600518ST 康 美 5.22 0.63 2.36 2.42 2.54
300799左江科技 4.13 6.42 72.61 74.46 2.54
603881数 据 港 3.56 4.51 26.13 26.79 2.51
605358立 昂 微 2.42 3.88 65.68 67.29 2.46
601231环旭电子 3.10 0.46 13.97 14.31 2.45
002657中科金财 4.48 10.53 15.49 15.86 2.42
300386飞天诚信 3.11 2.62 11.02 11.29 2.41
300083创 世 纪 3.83 3.88 11.39 11.66 2.41
300044赛为智能 5.44 8.00 3.41 3.49 2.41
603416信捷电气 2.60 2.21 37.42 38.32 2.39
603685晨丰科技 3.10 0.78 10.06 10.30 2.39
002035华帝股份 4.52 3.85 5.87 6.01 2.39
300950德 固 特 3.83 4.34 16.14 16.52 2.38
601718际华集团 4.13 5.35 3.20 3.28 2.37
300907康平科技 4.05 7.07 20.33 20.81 2.37
002403爱 仕 达 2.88 3.55 7.68 7.86 2.37
600293三峡新材 2.97 6.95 3.72 3.81 2.36
300504天邑股份 3.42 2.61 17.41 17.82 2.35
001208华菱线缆 5.44 11.82 13.08 13.38 2.32
002633申科股份 2.97 1.70 9.14 9.35 2.30
000766通化金马 4.37 2.09 5.14 5.26 2.29
601996丰林集团 3.05 1.81 2.97 3.04 2.29
300650太龙股份 3.58 6.61 12.74 13.03 2.28
300716国立科技 2.86 3.02 9.13 9.34 2.26
300232洲明科技 3.11 2.50 6.49 6.64 2.25
002481双塔食品 4.11 4.14 8.18 8.36 2.23
002232启明信息 2.73 3.73 13.60 13.90 2.22
300928华安鑫创 1.33 6.53 53.81 55.00 2.20
000411英特集团 4.20 2.67 10.44 10.67 2.18
300467迅游科技 4.40 4.09 10.91 11.15 2.18
601918新集能源 4.99 4.31 5.15 5.26 2.18
301051信濠光电 3.70 4.15 70.15 71.68 2.18
600498烽火通信 2.83 1.03 14.22 14.53 2.17
603189网达软件 3.78 1.82 13.16 13.44 2.16
300397天和防务 3.23 3.98 10.33 10.55 2.15
600351亚宝药业 4.48 4.87 6.62 6.76 2.15
300205天喻信息 3.47 3.14 11.97 12.23 2.14
000525ST红太阳 3.53 2.43 14.09 14.39 2.11
600207安彩高科 3.31 2.32 6.73 6.87 2.11
002120韵达股份 4.45 1.28 17.01 17.37 2.10
600532*ST 未来 2.82 1.67 13.24 13.51 2.05
603358华达科技 2.69 0.71 17.99 18.35 2.02
301013利 和 兴 3.00 3.43 11.12 11.34 2.02
300180华峰超纤 2.86 1.70 3.87 3.95 2.01
300314戴维医疗 3.80 2.24 10.43 10.64 2.01
002062宏润建设 2.94 9.14 6.86 7.00 2.01
300264佳创视讯 4.02 8.30 5.58 5.69 1.97
300211亿通科技 2.63 1.00 8.43 8.60 1.97
002172澳洋健康 2.54 2.23 3.56 3.63 1.97
002137实 益 达 2.62 3.80 5.00 5.10 1.96
603626科森科技 2.74 4.74 7.36 7.50 1.96
300183东软载波 2.81 2.41 13.98 14.25 1.95
002591恒大高新 3.22 3.89 5.03 5.13 1.91
300369绿盟科技 4.13 3.00 10.39 10.59 1.91
002317众生药业 4.02 5.54 14.71 14.99 1.90
002963豪 尔 赛 3.27 2.90 12.09 12.32 1.90
300995奇德新材 2.37 3.48 20.75 21.14 1.90
300698万马科技 2.18 3.41 16.08 16.38 1.89
000931中 关 村 2.45 0.93 6.57 6.69 1.89
003028振邦智能 4.42 53.80 55.14 56.18 1.88
300147香雪制药 3.65 4.07 5.86 5.97 1.88
300052中 青 宝 5.71 15.70 21.64 22.04 1.86
300088长信科技 2.82 5.87 7.15 7.28 1.85
300943春晖智控 3.19 10.17 14.92 15.19 1.84
301023江南奕帆 3.38 4.78 43.58 44.38 1.84
300175朗源股份 3.89 3.59 3.94 4.01 1.83
603871嘉友国际 5.35 1.76 19.73 20.09 1.82
002209达 意 隆 2.09 2.38 6.71 6.83 1.82
600864哈投股份 3.76 2.07 4.88 4.97 1.80
603660苏州科达 2.36 0.91 5.55 5.65 1.80
300074华平股份 2.75 2.81 3.66 3.73 1.80
000856冀东装备 4.07 10.10 8.78 8.94 1.78
300956英力股份 2.46 2.94 18.02 18.34 1.78
300210森远股份 2.37 1.22 3.39 3.45 1.77
000821京山轻机 3.28 27.80 18.28 18.60 1.76
600982宁波能源 2.88 7.91 5.61 5.71 1.75
300155安 居 宝 2.74 1.89 5.53 5.63 1.73
300852四会富仕 3.56 6.30 36.32 36.95 1.73
300226上海钢联 3.96 2.57 22.21 22.59 1.73
600272开开实业 2.65 6.55 9.54 9.70 1.72
300634彩讯股份 2.87 1.33 12.33 12.54 1.72
300743天地数码 3.38 3.25 11.43 11.63 1.71
603303得邦照明 2.09 0.47 14.91 15.16 1.70
603106恒银科技 2.38 1.12 5.08 5.17 1.69
600067冠城大通 2.34 1.45 3.44 3.50 1.69
600120浙江东方 2.05 0.62 3.92 3.99 1.68
600561江西长运 2.88 1.55 5.26 5.35 1.67
002693双成药业 4.44 4.25 5.10 5.18 1.65
600370三 房 巷 2.67 2.67 3.40 3.46 1.65
301047义翘神州 4.81 4.50 130.91 133.06 1.64
002077大港股份 9.97 9.70 7.49 7.61 1.63
000631顺发恒业 3.41 0.33 3.58 3.64 1.62
600702舍得酒业 5.91 4.24 193.90 196.98 1.59
300555路通视信 1.96 1.51 7.69 7.81 1.59
002789建艺集团 3.98 9.70 14.66 14.89 1.58
300135宝利国际 1.98 1.44 2.53 2.57 1.58
600389江山股份 4.13 2.66 62.12 63.10 1.57
300277海 联 讯 2.95 1.84 6.86 6.97 1.57
300562乐心医疗 3.26 3.28 9.66 9.81 1.57
605499东鹏饮料 2.99 1.38 163.92 166.50 1.57
002058威 尔 泰 2.30 3.01 12.27 12.46 1.57
603679华体科技 1.69 0.99 10.64 10.81 1.56
300857协创数据 2.18 1.12 19.88 20.19 1.56
600070浙江富润 3.42 2.26 5.65 5.74 1.56
002336人 人 乐 2.38 0.94 5.93 6.02 1.55
000503国新健康 3.91 2.32 8.89 9.03 1.55
603535嘉诚国际 4.26 1.08 30.87 31.35 1.55
300515三德科技 1.79 0.52 10.08 10.24 1.55
300348长亮科技 3.87 3.65 9.51 9.66 1.53
600495晋西车轴 1.78 1.56 3.94 4.00 1.52
603528多伦科技 2.03 0.93 5.95 6.04 1.51
300366创意信息 2.17 4.78 8.34 8.47 1.51
300121阳谷华泰 2.28 3.01 11.03 11.20 1.50
300307慈星股份 1.35 2.19 5.91 6.00 1.49
300615欣天科技 2.08 1.67 10.66 10.82 1.48
002611东方精工 2.97 3.69 4.78 4.85 1.46
603269海鸥股份 1.86 2.39 11.89 12.06 1.46
300213佳讯飞鸿 2.39 1.99 5.50 5.58 1.45
002351漫 步 者 2.65 2.02 8.41 8.53 1.45
002856美芝股份 2.72 4.23 10.06 10.21 1.45
002975博杰股份 2.58 2.91 36.89 37.42 1.45
300247融捷健康 2.03 1.89 3.46 3.51 1.45
002848高斯贝尔 2.79 2.22 10.53 10.68 1.44
601766中国中车 1.95 0.33 5.16 5.23 1.44
300845捷安高科 1.51 1.96 13.26 13.45 1.43
300246宝 莱 特 2.42 1.54 15.85 16.07 1.41
002551尚荣医疗 3.23 3.51 4.41 4.47 1.41
605011杭州热电 3.55 6.49 18.13 18.38 1.40
002017东信和平 2.53 3.42 12.00 12.17 1.40
300058蓝色光标 2.62 3.68 6.17 6.26 1.39
300140中环装备 1.48 1.29 6.76 6.85 1.39
002456欧 菲 光 1.42 1.43 6.33 6.42 1.39
300658延江股份 2.81 2.31 9.39 9.52 1.38
000756新华制药 4.09 13.43 26.36 26.72 1.38
300902国 安 达 1.26 5.34 34.75 35.23 1.38
300493润欣科技 1.63 1.08 6.76 6.85 1.36
603993洛阳钼业 2.61 1.80 5.44 5.51 1.36
300884狄 耐 克 1.28 1.55 10.15 10.29 1.36
002279久其软件 2.75 2.11 4.42 4.48 1.36
600636国新文化 1.94 0.80 7.26 7.36 1.35
300720海川智能 1.66 1.53 12.66 12.83 1.34
300230永利股份 1.60 0.97 3.77 3.82 1.33
300624万兴科技 2.77 3.30 31.54 31.96 1.33
600476湘邮科技 1.98 2.39 13.71 13.89 1.31
600203福日电子 2.59 3.26 7.04 7.13 1.31
300582英 飞 特 1.56 5.11 14.79 14.98 1.30
002566益盛药业 2.83 3.14 7.89 7.99 1.30
000788北大医药 3.02 4.20 7.74 7.84 1.29
300139晓程科技 2.05 3.46 8.83 8.94 1.29
000540中天金融 2.67 0.84 1.90 1.92 1.27
300619金 银 河 3.02 4.68 81.57 82.60 1.26
002241歌尔股份 2.10 3.73 32.66 33.07 1.26
300542新晨科技 1.33 1.66 11.26 11.40 1.26
300521爱 司 凯 1.99 1.80 11.11 11.25 1.26
300492华图山鼎 2.31 0.36 36.35 36.81 1.25
002495佳隆股份 0.77 6.31 2.59 2.62 1.24
002357富临运业 1.97 4.22 5.63 5.70 1.23
300267尔康制药 2.97 1.64 3.43 3.47 1.23
600679上海凤凰 1.92 1.81 10.47 10.60 1.22
300703创源股份 2.55 5.93 9.54 9.66 1.22
605336帅丰电器 3.38 5.27 21.74 22.00 1.21
603327福蓉科技 1.27 0.43 13.36 13.52 1.21
300822贝仕达克 2.25 1.99 16.63 16.83 1.20
002938鹏鼎控股 0.89 0.66 29.14 29.49 1.20
300300海峡创新 2.79 1.68 4.00 4.05 1.20
600605汇通能源 1.85 0.60 8.17 8.27 1.20
301125腾亚精工 2.98 30.86 31.05 31.42 1.20
600053九鼎投资 1.55 0.55 16.21 16.40 1.20
603716塞力医疗 3.54 2.65 13.28 13.44 1.19
300458全志科技 2.94 9.68 29.39 29.73 1.17
002331皖通科技 2.31 1.76 7.02 7.10 1.17
002369卓翼科技 2.11 1.78 4.31 4.36 1.16
300150世纪瑞尔 2.81 1.31 3.97 4.02 1.16
300167迪 威 迅 1.79 3.66 5.06 5.12 1.15
002375亚厦股份 1.99 0.91 5.06 5.12 1.15
300554三超新材 1.51 3.01 15.91 16.09 1.14
301006迈拓股份 1.61 1.92 18.71 18.92 1.14
300229拓 尔 思 1.82 1.76 11.08 11.21 1.14
603868飞科电器 4.31 0.37 84.69 85.65 1.13
603258电魂网络 2.37 0.67 19.65 19.87 1.13
002628成都路桥 2.45 3.66 3.72 3.76 1.13
300414中光防雷 1.44 1.36 8.34 8.43 1.13
300947德必集团 1.46 2.84 15.80 15.98 1.13
300255常山药业 2.95 1.72 6.22 6.29 1.13
300235方直科技 1.92 2.80 10.52 10.64 1.12
300084海默科技 3.20 3.28 4.46 4.51 1.12
300669沪宁股份 1.95 1.04 9.30 9.40 1.12
300344立方数科 2.20 1.60 4.13 4.18 1.11
300331苏大维格 1.04 1.59 17.26 17.45 1.11
300448浩云科技 2.00 1.23 5.03 5.09 1.11
603558健盛集团 2.45 1.12 12.82 12.96 1.11
002830名雕股份 2.45 2.84 10.35 10.46 1.10
300013新宁物流 3.85 9.47 4.54 4.59 1.10
603018华设集团 4.25 2.95 9.47 9.57 1.10
300584海辰药业 5.36 12.46 31.13 31.47 1.09
603920世运电路 0.88 1.65 15.80 15.97 1.09
000622恒立实业 2.38 9.65 4.68 4.73 1.07
301042安联锐视 2.21 2.47 32.48 32.83 1.07
300353东土科技 2.11 2.02 8.64 8.73 1.07
300241瑞丰光电 2.03 2.19 5.46 5.52 1.06
000595宝塔实业 2.79 4.11 4.74 4.79 1.05
000790华神科技 3.00 2.22 4.75 4.80 1.05
600639浦东金桥 2.11 2.17 13.43 13.57 1.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




浙江交科股吧

中国证券网讯 全球聚碳酸酯(PC)龙头Sabic宣布,自3月26日起PC系列材料每吨再涨150美元-500美元不等,这是继1月份提价每吨300美元后第二轮涨价。目前国内市场主流报价在每吨3万元附近,在海外巨头涨价效应刺激下,国内市场信心有望受到提振。

PC供需格局与MDI类似,技术门槛高,全球产能高度集中,开工率80%接近满负荷。另外,生产装置老化运行不稳定,多套装置面临检修,给价格上涨带来支撑作用。2018年全球新增产能有限,供给持续紧张,景气度将持续至2019年。

目前全球PC行业处于寡头垄断格局,2016年全球PC产能约为506.5万吨,前五大生产商分别为科思创、沙特Sabic、日本三菱、日本帝人和盛禧奥,累计份额占有率达80%。2016年我国PC消费量173万吨,世界占比近40%,而国内产能不到90万吨,进口依赖度高。需求方面,随着电子电气产品,以及汽车领域发展,我国预计未来需求增速7-10%。

2018年开始实施的禁塑令叠加装置停产或检修,使得国内PC市场供给偏紧,预计国内禁塑令缩减近10%的PC供给,市场价格仍有向上空间。公司方面,鲁西化工(000830,股吧)、浙江交科为国内PC行业龙头,旗下产能在10万吨-20万吨不等。




浙江交科*消息

6月22日丨浙江交科(002061.SZ)公布,公司下属公司浙江交工集团股份有限公司(简称“浙江交工”),参与S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改造工程(一期)第2施工标段招标,招标人公示了评标结果,浙江交工为第一中标候选人。拟中标金额约为17.53亿元,工期为32个月;公示期为2022年6月20日-6月23日。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《浙江交科》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多浙江交科、300210相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言