沪指4月27日上涨2.49%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为电力设备、有色金属,涨幅为8.11%、6.92%。医药生物行业今日上涨2.13%。跌幅居前的行业为房地产、纺织服饰,跌幅为1.66%、0.70%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入118.96亿元,今日有18个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨8.11%,全天净流入资金56.87亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为6.92%,净流入资金为38.08亿元。
主力资金净流出的行业有13个,房地产行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金18.57亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为11.64亿元,净流出资金较多的还有商贸零售、银行、交通运输等行业。
医药生物行业今日上涨2.13%,全天主力资金净流出11.64亿元,该行业所属的个股共432只,今日上涨的有355只,涨停的有6只;下跌的有69只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有166只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是华润双鹤,今日净流入资金1.84亿元,紧随其后的是长春高新、拓新药业,净流入资金分别为1.76亿元、1.12亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有复星医药、国药股份、通策医疗,净流出资金分别为2.34亿元、1.85亿元、1.82亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600062 | 华润双鹤 | 10.01 | 13.23 | 18416.68 |
000661 | 长春高新 | 8.39 | 2.77 | 17611.75 |
301089 | 拓新药业 | 17.39 | 32.76 | 11247.67 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.02 | 1.39 | 10596.19 |
688298 | 东方生物 | 3.13 | 6.44 | 9798.74 |
688075 | 安旭生物 | 11.07 | 13.84 | 9075.11 |
600436 | 片 仔 癀 | 3.24 | 0.47 | 7743.41 |
301060 | 兰卫医学 | 9.36 | 31.73 | 5776.75 |
600789 | 鲁抗医药 | 9.95 | 2.13 | 4922.16 |
000756 | 新华制药 | 9.98 | 1.85 | 4676.02 |
300595 | 欧普康视 | 16.10 | 5.00 | 4591.32 |
002693 | 双成药业 | 10.00 | 11.18 | 4579.56 |
002603 | 以岭药业 | 2.77 | 7.48 | 4507.97 |
600085 | 同 仁 堂 | 3.98 | 1.28 | 3994.50 |
300357 | 我武生物 | 20.00 | 1.70 | 3819.66 |
300026 | 红日药业 | 3.25 | 5.52 | 3530.73 |
603520 | 司 太 立 | 5.08 | 2.28 | 2777.37 |
002349 | 精华制药 | 4.68 | 9.78 | 2599.73 |
688301 | 奕瑞科技 | 6.85 | 1.10 | 2528.37 |
603127 | 昭衍新药 | 2.54 | 0.95 | 2128.48 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600196 | 复星医药 | -5.72 | 3.45 | -23438.81 |
600511 | 国药股份 | 6.27 | 10.93 | -18478.11 |
600763 | 通策医疗 | -4.67 | 3.68 | -18244.09 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.15 | 1.11 | -16210.71 |
300049 | 福瑞股份 | -6.14 | 22.65 | -10818.00 |
300158 | 振东制药 | 1.06 | 14.11 | -9913.65 |
002001 | 新 和 成 | 1.90 | 1.18 | -9298.75 |
300142 | 沃森生物 | -1.78 | 2.17 | -8659.76 |
000739 | 普洛药业 | -5.88 | 4.07 | -7951.48 |
603538 | 美 诺 华 | -6.39 | 14.73 | -7938.86 |
600056 | 中国医药 | -1.12 | 9.70 | -7671.66 |
002550 | 千红制药 | 0.67 | 19.40 | -7650.11 |
300244 | 迪安诊断 | 8.66 | 4.83 | -7007.02 |
688185 | 康 希 诺 | 1.44 | 4.63 | -5501.10 |
300482 | 万孚生物 | -5.55 | 10.56 | -5453.79 |
002432 | 九安医疗 | 4.35 | 13.51 | -5087.25 |
300199 | 翰宇药业 | 1.61 | 8.05 | -4954.27 |
688180 | 君实生物 | -3.35 | 2.53 | -4078.27 |
300347 | 泰格医药 | -0.27 | 1.93 | -3208.05 |
601607 | 上海医药 | 0.70 | 1.65 | -3136.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金