本文目录一览:
1、600016分红
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | ST广珠 | 10派9 | 15.44 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.97 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 12.55 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 11.44 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 11.25 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.11 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.59 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.58 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 9.23 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.77 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.21 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.04 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 7.73 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 7.70 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.65 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.64 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.61 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.50 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.49 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.26 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.24 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 7.17 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.16 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 7.00 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.99 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.94 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.88 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 6.86 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.85 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.85 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.79 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.76 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.72 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.70 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.53 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.45 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.45 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.44 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.42 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.39 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.38 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.37 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 6.33 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.30 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.25 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.23 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.23 |
600461 | 洪城环境 | 10派4.9999 | 6.21 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.19 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.16 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.16 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.11 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 6.09 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.08 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 6.02 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 5.98 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.80 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.68 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.68 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.65 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.62 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.60 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.60 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.58 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.58 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.50 |
831039 | 国义招标 | 10派3.3 | 5.45 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.44 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.42 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.41 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.39 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.34 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 5.30 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.29 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.28 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 5.27 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
000090 | 天健集团 | 10派3.3 | 5.25 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.21 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.21 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.14 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.13 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.12 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.12 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.11 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.11 |
000002 | 万科A | 10派9.7613 | 5.09 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.07 |
601963 | 重庆银行 | 10派3.9 | 5.06 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.02 |
002016 | 世荣兆业 | 10派3 | 5.01 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.00 |
12月26日讯 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:农银汇理新能源主题灵活配置混合,代码002190)12月25日净值上涨3.10%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0556元,累计净值为1.0556元。
农银汇理新能源主题灵活配置混合基金成立以来收益5.57%,今年以来收益34.27%,近一月收益16.73%,近一年收益32.98%,近三年收益7.67%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵诣,自2019年08月20日管理该基金,任职期内收益17.81%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有振华科技(持仓比例7.90%)、隆基股份(持仓比例7.87%)、通威股份(持仓比例6.92%)、应流股份(持仓比例6.38%)、立讯精密(持仓比例5.25%)、先导智能(持仓比例5.14%)、浪潮信息(持仓比例4.60%)、中环股份(持仓比例4.21%)、阳光电源(持仓比例3.66%)、晶盛机电(持仓比例3.53%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在经历了一季度的大幅上涨,二季度回调之后,三季度市场进入了一个震荡期,结构出现明显分化:以5G产业链为代表的TMT板块和医药、食品饮料为代表的消费板块出现上涨,而以大宗商品为主的周期股则继续回调,其中上证综指下跌2.47%,深证成指上涨2.92%,创业板指上涨7.68%。从三季度来看,本基金跑赢指数,主要原因在于结构上集中于成长股,同时将个股集中到中报超预期的5G产业链,以及行业景气度向上的光伏行业,因此在8、9月份TMT上涨过程中涨幅较大。目前组合持仓结构上主要集中在5G产业链、光伏和新能源汽车。展望下个季度,随着国内光伏装机即将进入旺季,同时上游材料已经开始明显出现库存偏紧的状态,而中游电池环节已经经历了大幅降价的情况下,产业链再出现利空的可能性较低,而新能源车在现在还依赖补贴才能少亏的情况下,重点需要关注1.是否有通过成本端控制,有自主盈利的车型出现;2.12月特斯拉中国工厂投产进度,现阶段产业链各细分领域龙头开始逐步具备跟踪价值,因此新能源板块将主要围绕光伏为主、新能源车为辅的配置思路,同时叠加行业景气度向上的5G产业链。
截至本报告期末本基金份额净值为0.9137元;本报告期基金份额净值增长率为8.85%,业绩比较基准收益率为0.57%。
民生银行(600016.SH)公告,公司2020年度A股利润分配拟每股派发现金红利0.213元人民币(含税),现金红利发放日为2021年6月24日。
6月是诸多A股上市公司召开年度股东大会重要时间点,股东大会一项重要议题,就是表决通过公司分红方案。根据刚刚通过的民生银行年度分红计划,史玉柱将从多年前投资的民生银行分红所得,已经远远其实际控制的巨人网络公司分红金额。
6月28日,民生银行发布2018年度权益分派实施公告。具体分派方案为,以公司总股本 437.82亿股为基数,每股派发现金红利0.345元(人民币含税),共计派发现金红利 151.05亿元。其中,A股共计派发现金红利约122.34亿元,以人民币向A股股东支付。
2018年度,民生银行(600016)获得归母公司股东净利润为503亿元,本次现金分红占到民生银行去年利润大约30%。
公告显示,股权登记日为7月4日,除权除息日为7月5日。本次对象为截至股权登记日2019年7月4日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东。
史玉柱
作为国内大型股份制银行,民生银行股权非常分散。截至2019年一季度末,大股东安邦系持股合计为16.79%,泛海控股集团有限公司持股为4.61%,新希望六和投资控股有限公司持股4.18%,上海健特生命科技有限公司持股为3.15%,即除安邦系外,没有其他股东持股超过5%,这也造成民生银行无实际控制人现状,民生银行董事长由洪琦出任,接近5年时间。
上海健特由巨人投资有限公司控制,巨人投资又是由史玉柱控制。按照民生银行分红151亿元总额,史玉柱方面将获得现金分红大约为4.76亿元,史玉柱也是民生银行七个非执行董事。
有意思的是,尽管持股比例不高,但是史玉柱从民生银行分红所得,已经远远超过巨人网络。
史玉柱实际控制并担任董事长巨人网络(002558),主要业务是网络游戏,2018年实现归母公司股东净利润为10.78亿元,同比减少16.44%。按照巨人网络2018年度分红计划,每股分现金0.17元(含税),按照总股本20.24亿股,总分红为3.44亿元。
史玉柱则通过巨人投资和上海健特分别持股巨人网络股权比例为27.87%、9.66%,累计持股为37.54%,按照分红总额3.44亿测算,史玉柱将分得现金为1.29亿元。
这也意味着,史玉柱通过投资民生银行,2018年度分红所得4.76亿元,是其自己控制的巨人网络分红1.29亿元,大约是3.7倍,接近4倍!
虽然说网络游戏公司是“睡觉时都在数钱”,但是真正称得上“印钞机”的除了网络游戏一哥腾讯控股(00700.HK)外,其他网游公司都要逊色很多。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《600016分红》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600016分红、002190基金今天净值相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。