正威股份股票(正威股份股票2022年5月21日股价)

2022-07-13 5:21:51 股票 xcsgjz

正威股份股票



本文目录一览:



九鼎新材(002201.SZ)发布公告,该公司股票价格于2021年7月16日、2021年7月19日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

近日相关财经类媒体转载了标题为《世界500强正威国际集团增资海威华芯,全面发力第三代半导体产业》的文章。经核查,文中所述事宜属控股股东的扩张和产业布局,与公司无关。




一龙被ko

11月22日,中国格斗第一人“搏击高手”将迎来最严峻的考验,届时他将在泰国曼谷的伦披尼拳场,与两战武僧一龙的“日本伪娘”长岛雄一郎一决雌雄,双方将在自由搏击和MMA两种格斗规则下展开载入史册的世纪对决!


就在比赛进入倒计时阶段,搏击高手通过社交平台爆料了一些关键信息,一是围绕本场的几个历史性突破,二是关于武僧一龙与日本伪娘一些鲜为人知的内幕,在吸引大量拳迷围观的同时,也把一龙再次推向了风口浪尖。


搏击高手表示:“重要


众所周知,一龙曾与长岛雄一郎交手两次,第二场比赛一龙在第一回合被击倒的情况下,三回合战平,而第一场比赛在新疆举办,国内媒体报道一龙由于10天参加3场比赛,导致体力不支,点数输给了伪娘,不过维基百科却显示,一龙是被伪娘KO落败,而国内也没有流出一番战的视频。但搏击高手在与伪娘签约时曾看过伪娘与一龙的比赛片段,因此他知道一番战发生了什么。他指出:“我之所以要打长岛雄一郎,是因为早在2018年我就和***一赛事方签下与一龙的比赛赛事合同。但一龙一方拒绝执行。我多次质疑一龙的搏击水平,而长岛又是曾在一回合中三次击倒一龙直接获胜的选手。赛后视频被某赛事方全面封存!所以大多数网友查不到。”


对此,网友们纷纷留言表示:“只要你在站立搏击的第一回合不被KO,第二三回合就有机会MMA规则用体重优势取胜啊”、“要是能扛过第一回合,显然就比一龙厉害了”、“不说别的,就你这份勇气,确实值得称赞,凡是懂拳的人都知道他这个对手和之前打那些完全不同,基本功扎实,防守稳健”、“加油,打出你的风采,我等你好消息”、“哪里可以看到一回合长岛击倒一龙三次的视频呢?”


据悉,这次比赛直播分国内和国外两部分直播,国内直播由精武汇通过企鹅直播账号直播,国外由EBTⅤ直播。至于搏击高手和伪娘谁能笑到最后,赛后他是否会对一龙继续发难,让我们拭目以待!




正威股份股票诊断

证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3387.46点,收于五日均线之上,涨跌幅0.77%,A股总成交额为4808.19亿元。到目前为止今日有526只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有江苏雷利、元成股份、金丹科技等,乖离率分别为13.14%、7.71%、7.24%;渝农商行、江山股份、理工光科等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月30日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
300660江苏雷利 18.77 21.45 31.82 36.00 13.14
603388元成股份 10.06 2.66 7.11 7.66 7.71
300829金丹科技 11.27 5.23 30.65 32.87 7.24
300988津荣天宇 12.01 18.99 23.17 24.80 7.05
002502鼎龙文化 10.10 1.59 3.16 3.38 6.89
002769普 路 通 10.01 3.42 7.81 8.35 6.89
000793华闻集团 10.00 5.82 2.58 2.75 6.75
601599浙文影业 9.94 3.40 3.64 3.87 6.44
600385退市金泰 8.26 1.33 1.11 1.18 6.31
002588史 丹 利 9.95 6.14 6.45 6.85 6.27
002165红 宝 丽 10.12 5.39 4.40 4.68 6.27
002528英 飞 拓 10.06 1.64 3.71 3.94 6.26
603332苏州龙杰 8.53 4.81 21.93 23.28 6.15
603109神驰机电 9.97 7.43 16.44 17.42 5.97
300495*ST 美尚 8.26 3.56 2.35 2.49 5.96
300390天华超净 10.19 6.35 82.71 87.39 5.66
301135瑞德智能 9.91 26.59 27.18 28.72 5.65
002886沃特股份 9.98 2.10 21.52 22.70 5.47
603566普 莱 柯 10.00 0.99 25.35 26.73 5.45
301035润丰股份 8.45 1.60 76.79 80.97 5.44
301206三元生物 8.94 9.71 44.83 47.27 5.44
601615明阳智能 8.28 2.05 32.00 33.73 5.39
002650加加食品 7.44 2.00 4.11 4.33 5.35
605016百龙创园 10.00 2.75 39.91 42.02 5.28
002272川润股份 9.96 3.89 5.67 5.96 5.08
002343慈文传媒 7.52 4.45 5.58 5.86 4.98
600506香梨股份 6.91 1.92 11.21 11.76 4.93
301103何氏眼科 6.44 9.49 32.94 34.56 4.91
605089味 知 香 6.97 6.58 62.83 65.65 4.49
300741华宝股份 6.66 0.83 26.54 27.71 4.40
605255天普股份 10.03 15.16 15.79 16.45 4.21
300577开润股份 6.25 3.17 15.84 16.50 4.15
600032浙江新能 6.46 9.13 13.62 14.18 4.14
000963华东医药 6.30 0.62 43.18 44.91 4.01
002445中南文化 8.00 1.70 2.34 2.43 3.93
300168万达信息 5.10 1.31 9.33 9.69 3.84
600358国旅联合 6.75 6.15 7.16 7.43 3.80
300010豆神教育 5.63 18.33 4.71 4.88 3.52
605300佳禾食品 5.77 2.87 15.97 16.50 3.29
000631顺发恒业 4.20 0.55 3.60 3.72 3.28
000421南京公用 4.49 1.12 4.74 4.89 3.26
600616金枫酒业 5.29 5.40 7.33 7.57 3.25
300416苏试试验 6.48 1.69 23.39 24.15 3.24
002069ST獐子岛 5.06 0.33 3.42 3.53 3.22
605116奥 锐 特 3.89 2.40 21.47 22.14 3.14
002427*ST 尤夫 4.96 0.36 8.21 8.47 3.12
601869长飞光纤 4.01 0.49 29.98 30.90 3.06
002095生 意 宝 4.60 1.52 13.93 14.34 2.97
002332仙琚制药 3.92 1.94 9.55 9.82 2.78
301069凯盛新材 7.05 5.78 44.50 45.72 2.74
000762西藏矿业 5.57 3.34 56.07 57.59 2.71
002273水晶光电 4.06 2.71 11.73 12.04 2.68
600838上海九百 4.77 2.92 7.28 7.47 2.67
300898熊猫乳品 4.23 2.55 21.13 21.68 2.61
600557康缘药业 5.08 1.35 14.73 15.11 2.61
002702海欣食品 5.53 4.65 6.14 6.30 2.61
600136ST 明 诚 3.26 2.54 1.85 1.90 2.59
603612索通发展 4.19 2.03 37.34 38.30 2.58
300796贝 斯 美 3.33 3.12 14.84 15.22 2.53
603883老 百 姓 3.49 0.28 33.29 34.13 2.53
300180华峰超纤 4.16 1.69 3.91 4.01 2.51
002558巨人网络 4.40 1.22 9.03 9.26 2.50
300894火 星 人 5.49 2.11 36.38 37.27 2.44
300685艾德生物 3.67 0.79 30.08 30.79 2.37
600814杭州解百 3.41 1.08 6.53 6.68 2.30
301113雅艺科技 6.03 11.76 40.23 41.15 2.30
300765新 诺 威 3.05 0.39 13.90 14.21 2.26
600827百联股份 3.67 0.63 12.99 13.28 2.25
300142沃森生物 4.09 1.28 47.53 48.57 2.20
000027深圳能源 3.71 0.62 6.29 6.43 2.19
002845同 兴 达 3.89 5.40 19.87 20.30 2.17
002541鸿路钢构 2.36 0.38 32.75 33.45 2.15
600750江中药业 4.09 1.67 13.96 14.26 2.13
000955欣龙控股 2.74 1.47 4.41 4.50 2.13
002390信邦制药 2.41 0.81 6.66 6.80 2.13
300908仲景食品 3.75 1.53 36.54 37.31 2.11
300276三丰智能 3.87 2.75 4.20 4.29 2.09
301021英诺激光 3.93 4.53 27.23 27.79 2.07
002491通鼎互联 2.72 0.48 5.18 5.29 2.04
002973侨银股份 4.16 1.72 12.27 12.52 2.02
300961深水海纳 2.79 3.27 13.37 13.64 2.02
300198纳川股份 2.92 4.15 3.80 3.88 2.00
002197证通电子 2.77 6.27 9.09 9.27 1.98
601456国联证券 4.28 5.79 11.96 12.19 1.94
300359全通教育 4.30 2.60 5.47 5.58 1.94
600611大众交通 2.51 0.92 3.21 3.27 1.93
603708家 家 悦 2.58 0.21 14.02 14.29 1.91
300286安 科 瑞 3.79 0.41 26.07 26.57 1.90
601333广深铁路 3.21 0.90 2.21 2.25 1.90
002216三全食品 3.96 0.68 19.08 19.44 1.90
002183怡 亚 通 4.79 4.97 7.09 7.22 1.86
300725药石科技 3.20 0.83 95.01 96.78 1.86
002507涪陵榨菜 3.34 0.58 34.00 34.63 1.86
002292奥飞娱乐 3.95 3.03 4.65 4.74 1.85
603505金石资源 4.08 0.61 40.12 40.85 1.82
600300维维股份 3.46 1.08 3.53 3.59 1.82
001318阳光乳业 2.99 14.76 20.33 20.70 1.81
603599广信股份 3.42 0.42 27.93 28.43 1.80
600702舍得酒业 4.67 1.74 195.37 198.88 1.80
600392盛和资源 4.70 1.21 21.68 22.07 1.78
603230内蒙新华 2.70 3.69 12.31 12.53 1.75
301201诚达药业 2.86 7.07 71.29 72.54 1.75
300101振芯科技 3.39 1.00 20.69 21.05 1.73
002497雅化集团 5.02 4.93 31.90 32.45 1.72
000516国际医学 2.36 0.54 10.23 10.40 1.70
300005探 路 者 3.77 0.94 8.11 8.25 1.70
000639西王食品 2.78 1.04 4.36 4.43 1.70
600665天 地 源 2.06 1.81 3.41 3.47 1.70
300012华测检测 3.10 0.22 23.26 23.65 1.68
300043星辉娱乐 2.70 1.04 2.99 3.04 1.67
600559老白干酒 4.31 2.42 27.64 28.10 1.66
600880博瑞传播 1.59 1.99 6.30 6.40 1.65
603355莱克电气 2.94 0.13 24.79 25.20 1.64
000915华特达因 2.89 0.77 41.28 41.96 1.64
001228永 泰 运 3.70 8.65 50.97 51.80 1.63
002141贤丰控股 2.65 1.08 5.33 5.42 1.61
300997欢 乐 家 3.04 3.03 13.00 13.21 1.58
002967广电计量 3.49 0.82 18.40 18.69 1.58
600238海南椰岛 3.56 3.42 13.47 13.68 1.57
300858科拓生物 2.50 1.00 26.19 26.60 1.57
603290斯达半导 2.31 0.79 378.76 384.68 1.56
603444吉 比 特 3.46 0.32 385.06 391.08 1.56
600200江苏吴中 2.09 2.23 7.22 7.33 1.55
000908景峰医药 2.31 1.07 3.49 3.54 1.55
000715中兴商业 2.99 1.69 5.43 5.51 1.55
000759中百集团 2.58 0.31 5.09 5.17 1.53
300217东方电热 4.06 4.79 6.06 6.15 1.52
002050三花智控 3.55 1.12 26.98 27.39 1.51
605369拱东医疗 2.56 0.36 122.64 124.48 1.50
603369今 世 缘 2.91 0.25 49.80 50.55 1.50
002993奥海科技 4.34 2.45 38.84 39.42 1.50
603598引力传媒 2.32 1.84 9.12 9.26 1.49
000587*ST 金洲 5.13 0.13 1.21 1.23 1.49
600332白 云 山 3.26 0.38 31.21 31.67 1.48
002240盛新锂能 3.41 2.40 60.13 61.02 1.48
000735罗 牛 山 5.67 2.17 6.79 6.89 1.47
600673东 阳 光 2.58 0.45 9.02 9.15 1.46
000553安道麦A 3.00 0.12 12.18 12.36 1.44
300336*ST 新文 3.33 1.10 1.53 1.55 1.44
600160巨化股份 3.19 0.60 13.07 13.26 1.44
300793佳禾智能 2.89 4.56 15.77 16.00 1.43
001323慕思股份 1.74 8.32 48.45 49.14 1.43
600438通威股份 3.46 0.50 58.07 58.90 1.43
002568百润股份 3.42 0.83 28.34 28.74 1.41
300418昆仑万维 2.11 0.58 15.76 15.98 1.40
600197伊 力 特 4.42 1.99 29.59 30.00 1.39
002251步 步 高 3.55 3.34 6.91 7.01 1.39
603001奥康国际 2.31 0.24 7.42 7.52 1.38
600807济南高新 2.65 1.01 3.82 3.87 1.36
002562兄弟科技 4.46 2.13 6.47 6.56 1.36
600824益民集团 2.72 0.51 3.73 3.78 1.34
600481双良节能 2.23 0.94 16.29 16.51 1.34
603456九洲药业 3.38 0.22 50.16 50.81 1.30
600292远达环保 2.63 0.37 6.16 6.24 1.30
300320海达股份 4.44 1.65 14.64 14.83 1.30
600088中视传媒 2.31 1.02 9.17 9.29 1.29
002595豪迈科技 1.83 0.10 22.48 22.77 1.28
300024机 器 人 2.51 1.81 10.10 10.23 1.27
002214大立科技 1.75 0.36 12.63 12.79 1.25
600233圆通速递 2.83 0.17 20.11 20.36 1.23
002732燕塘乳业 2.53 0.42 19.59 19.83 1.23
002807江阴银行 1.64 0.63 4.29 4.34 1.21
300582英 飞 特 3.49 1.66 15.22 15.40 1.21
001219青岛食品 3.99 7.84 22.41 22.68 1.20
002899英 派 斯 1.90 0.60 12.16 12.31 1.20
600419天润乳业 2.03 0.62 12.93 13.08 1.18
300955嘉亨家化 2.44 1.59 24.08 24.36 1.17
600206有研新材 4.30 1.04 18.72 18.94 1.15
603198迎驾贡酒 4.90 0.81 61.42 62.12 1.14
002078太阳纸业 2.70 0.48 12.05 12.19 1.13
002399海 普 瑞 2.34 0.10 17.34 17.53 1.12
002286保 龄 宝 2.31 1.97 10.93 11.05 1.12
300364中文在线 1.81 2.86 11.13 11.25 1.11
603696安记食品 3.38 1.94 9.98 10.09 1.10
300268佳沃食品 3.37 1.24 28.50 28.81 1.10
002652扬子新材 3.52 2.99 2.91 2.94 1.10
002956西麦食品 2.86 0.76 14.92 15.08 1.10
600825新华传媒 2.02 0.38 4.01 4.05 1.10
603279景津装备 2.21 0.20 29.73 30.05 1.09
600771广 誉 远 2.17 1.12 34.96 35.34 1.08
300792壹网壹创 1.81 1.17 32.25 32.60 1.08
600726*ST 华源 1.65 0.23 2.43 2.46 1.07
605168三 人 行 5.32 1.50 107.67 108.80 1.05
300836佰奥智能 1.75 2.66 24.77 25.03 1.04
300194福安药业 1.90 0.84 3.72 3.76 1.02
600527江南高纤 1.38 0.49 2.18 2.20 1.01
300192科德教育 2.60 3.66 6.25 6.31 0.99
002163海南发展 2.72 1.62 14.23 14.37 0.98
002773康弘药业 1.69 0.34 14.85 15.00 0.98
000819岳阳兴长 3.39 1.26 13.87 14.01 0.98
300770新媒股份 2.06 0.50 37.79 38.16 0.98
600618氯碱化工 3.45 1.36 12.48 12.60 0.98
600509天富能源 3.58 0.66 5.16 5.21 0.97
601066中信建投 2.76 0.72 28.77 29.05 0.97
300622博士眼镜 1.49 0.48 24.27 24.50 0.96
600380健 康 元 2.98 0.33 12.00 12.11 0.95
300254仟源医药 1.88 1.20 7.50 7.57 0.93
60*0彤程新材 3.27 0.74 31.30 31.59 0.93
600909华安证券 1.33 0.35 4.54 4.58 0.93
605183确成股份 2.84 1.03 19.36 19.54 0.92
002202金风科技 2.80 0.77 14.20 14.33 0.90
300689澄天伟业 1.74 0.43 17.35 17.51 0.90
600398海澜之家 1.68 0.19 4.80 4.84 0.90
300002神州泰岳 1.46 0.59 4.13 4.17 0.87
300642透景生命 1.61 0.39 22.48 22.68 0.87
301116益客食品 2.71 6.87 20.66 20.84 0.87
300748金力永磁 2.36 0.85 36.55 36.87 0.86
600229城市传媒 2.16 0.16 6.57 6.63 0.85
002354天娱数科 1.25 0.64 4.01 4.04 0.85
300399天利科技 1.57 0.52 10.88 10.97 0.85
002460赣锋锂业 2.16 1.31 145.02 146.24 0.84
002692ST 远 程 1.40 0.18 3.58 3.61 0.84
600059古越龙山 3.16 2.19 11.01 11.10 0.84
605098行动教育 1.64 1.30 27.72 27.95 0.83
600594益佰制药 1.81 0.88 5.59 5.64 0.82
002550千红制药 3.47 2.93 5.61 5.66 0.82
300148天舟文化 1.77 1.33 3.42 3.45 0.82
002103广博股份 1.59 1.09 4.43 4.47 0.81
000783长江证券 1.52 0.23 5.97 6.02 0.80
603579荣泰健康 2.15 0.26 24.54 24.74 0.80
000705浙江震元 2.08 1.45 8.28 8.35 0.80
600535天 士 力 1.24 0.25 10.55 10.63 0.80
603889新澳股份 1.60 0.38 6.30 6.35 0.79
601878浙商证券 1.51 0.72 11.34 11.43 0.79
301258富 士 莱 2.99 8.80 44.41 44.76 0.79
600757长江传媒 1.43 0.50 5.63 5.67 0.78
300331苏大维格 2.15 0.84 17.91 18.05 0.78
002330得 利 斯 3.49 2.49 7.95 8.01 0.78
002203海亮股份 1.30 0.07 11.59 11.68 0.78
600298安琪酵母 2.63 0.40 47.31 47.68 0.78
300208青岛中程 1.85 1.36 13.64 13.75 0.78
601929吉视传媒 1.96 1.18 2.06 2.08 0.78
603896寿 仙 谷 1.51 0.53 37.99 38.28 0.77
605339南侨食品 3.47 1.46 24.59 24.78 0.77
300769德方纳米 3.96 0.74 410.28 413.42 0.76
603615茶花股份 1.46 0.21 7.61 7.67 0.76
002521齐峰新材 1.13 0.33 5.33 5.37 0.75
605277新亚电子 2.33 1.41 20.07 20.22 0.74
605060联德股份 1.57 0.48 18.03 18.16 0.73
000999华润三九 2.36 0.39 44.29 44.61 0.73
300289利 德 曼 1.27 0.45 6.33 6.38 0.73
600497驰宏锌锗 3.12 1.09 5.25 5.29 0.72
301216万凯新材 3.55 3.53 30.44 30.66 0.72
000408藏格矿业 4.34 0.46 32.93 33.17 0.72
301066万 事 利 2.44 2.27 13.73 13.83 0.71
600516方大炭素 1.59 0.73 7.62 7.67 0.71
600787中储股份 1.06 0.25 5.66 5.70 0.71
603578三星新材 1.62 0.51 13.12 13.21 0.70
603324盛剑环境 2.14 1.34 40.22 40.50 0.70
600713南京医药 1.66 0.54 4.86 4.89 0.70
000153丰原药业 2.20 1.55 8.29 8.35 0.70
300811铂科新材 7.98 2.09 95.23 95.89 0.70
300962中金辐照 1.79 0.63 15.22 15.33 0.70
300016北陆药业 1.07 0.28 7.49 7.54 0.69
002472双环传动 2.28 0.96 31.21 31.43 0.69
601010文峰股份 1.39 0.31 2.90 2.92 0.69
002187广百股份 2.15 0.75 8.49 8.55 0.68
000401冀东水泥 1.62 0.30 10.58 10.65 0.68
600779水 井 坊 1.90 0.47 85.74 86.31 0.66
600730中国高科 1.93 0.84 5.76 5.80 0.66
301025读客文化 1.93 3.66 13.12 13.21 0.66
600887伊利股份 1.71 0.30 38.45 38.70 0.65
600488天药股份 1.17 0.20 4.31 4.34 0.65
002596海南瑞泽 1.79 2.33 3.40 3.42 0.65
002225濮耐股份 1.75 0.33 4.03 4.06 0.64
601900南方传媒 1.24 0.12 8.09 8.14 0.64
600694大商股份 1.30 0.51 17.83 17.94 0.64
002201正威新材 1.79 1.29 25.36 25.52 0.64
003011海象新材 2.47 3.38 23.06 23.20 0.62
000719中原传媒 1.22 0.44 7.40 7.45 0.62
300840酷特智能 1.11 0.38 9.05 9.11 0.62
002035华帝股份 1.73 0.68 5.83 5.87 0.62
300929华骐环保 1.25 1.37 13.70 13.78 0.61
000676智度股份 1.27 0.50 5.56 5.59 0.61
603101汇嘉时代 0.81 0.26 6.21 6.25 0.61
000166申万宏源 0.94 0.09 4.27 4.30 0.61
300106西部牧业 1.34 2.13 9.01 9.06 0.60
605567春雪食品 2.80 6.67 15.35 15.44 0.60
300003乐普医疗 1.21 0.30 18.29 18.40 0.60
603888新 华 网 1.77 0.28 17.13 17.23 0.60
002181粤 传 媒 1.38 0.59 4.37 4.40 0.59
000829天音控股 0.68 0.87 11.86 11.93 0.59
603380易 德 龙 1.67 0.11 38.13 38.35 0.59
600022山东钢铁 1.16 0.26 1.74 1.75 0.57
301180万祥科技 3.29 6.17 20.89 21.01 0.57
603999读者传媒 1.17 0.37 5.18 5.21 0.57
300244迪安诊断 1.86 0.46 30.99 31.17 0.57
603079圣达生物 1.21 0.22 13.25 13.33 0.57
000917电广传媒 2.72 0.48 5.25 5.28 0.57
600137浪莎股份 1.33 0.68 14.36 14.44 0.57
300625三雄极光 1.01 0.23 11.98 12.05 0.57
000973佛塑科技 1.54 0.52 4.59 4.62 0.57
300107建新股份 1.32 0.48 5.36 5.39 0.56
603559中通国脉 0.90 1.27 11.10 11.16 0.56
600287江苏舜天 1.00 0.33 5.03 5.06 0.56
300127银河磁体 1.88 1.42 18.83 18.93 0.55
300063天龙集团 1.76 1.01 4.02 4.04 0.55
300633开立医疗 2.07 0.33 30.33 30.50 0.55
002607中公教育 3.88 1.98 5.86 5.89 0.55
600858银座股份 1.76 1.19 5.17 5.20 0.54

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




正威股份股票2022年5月21日股价

智讯 06月07日10时45分,正威新材(002201)出现异动,股价大涨,股价创5个月以来新高。截至发稿,该股报价22.58元/股,换手率2.59%,成交额2.62亿,主力净流入910.23万,振幅6.33%,流通市值104.84亿。

【上涨潜力】

短期上涨概率低,上涨潜力评分59分

【主力强度】

主力资金

截止发稿,主力资金净流入910.23万;最近5日,该股主力资金净流入1.04亿。

【行情回测】

涨跌停表现

过去一年,该股有15次涨停,涨停后第二个交易日上涨10次,下跌5次,上涨概率为66.67%;

而过去一年,该股有3次跌停,跌停后第二交易日上涨1次,下跌2次,上涨概率为33.33%。

市场表现

走势优于大盘,优于行业。

【价值分析】

玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的设计、生产、销售、安装;防腐保温工程、环保工程的施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

机构评级

最近3个月内,共有0家机构发布评级,整体评级为无评级。

成长分析

2022年一季度营收3.21亿元, 同比增长9.23%,2022年一季度净利1028.82万元, 同比增长-10.94%,市盈率227.44。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《正威股份股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多正威股份股票、一龙被ko相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言