688575亚辉龙股吧(600327)

2022-07-12 16:40:06 股票 xcsgjz

688575亚辉龙股吧



本文目录一览:



亚辉龙(688575.SH)发布公告,因自身资金需求,股东红土医疗计划通过集中竞价方式减持其持有的公司股份,合计数量不超过567万股,占公司股份比例不超过1%。




600327

2月22日丨大东方(600327.SH)公布,“吉道航”目前是在碳达峰、碳中和的“双碳”背景下,拟致力于新能源产业投资的一家合伙企业,而“新能源汽车”作为实现“双碳”目标的一个重要领域,更是其重点布局方向,目前已初步筹建形成一个聚集汽车行业在产品、研发、生产制造、供应链管理、营销和服务等领域的专家级团队,具备传统汽车、新能源汽车、智能网联、智能驾驶、互联网多元化背景及*的综合运营能力。

公司在全球核心经济体陆续发布实现“碳中和”时间表、特别是国内提出“2030年碳达峰”、“2060年碳中和”的“双碳”目标背景下,基于公司经营未来可持续发展的战略预判和布局,在控股股东的有力支持下,于2021年通过实施重大资产出售暨重大资产重组的方式,由控股股东受让相关资产的方式、剥离了以传统燃油车为主的汽车销售和服务业务;同时基于公司“大消费+大健康”双主营经营战略之“大消费”的方向,公司持续寻找符合自身长期专注经营及其延伸、拓展领域的转型发展方向。公司本次拟作为有限合伙人(LP)以自有资金认购“吉道航”份额6亿元,正是基于实施上述战略方向上对新能源汽车等未来绿色消费领域发展机遇的拓展,以分享新能源汽车等相关新能源产业未来的发展空间、或投资价值。




688165股吧

沪深两市全天主力资金净流出169.81亿元,其中,科创板主力资金净流出15.50亿元,主力资金净流入的有107只股,主力资金净流出的有230只股。

证券时报•统计显示,今日科创板股上涨的有123只,涨停的有聚石化学等1只,下跌的有217只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有107只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,金山办公主力资金净流入5687.35万元,净流入资金居首;聚石化学、键凯科技紧随其后,全天净流入资金分别为4533.35万元、3743.98万元。主力资金净流出的有230只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌1.15%,全天主力资金净流出1.65亿元,其次是中微公司、天合光能,主力资金净流出分别为1.29亿元、1.26亿元。

从主力资金连续性进行观察,共有19只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是力芯微,该股已连续7个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有世华科技、睿昂基因等,主力资金分别连续流入5天、4天。主力资金连续流出的个股有111只,连续流出天数最多的是科德数控,该股已连续18个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有和辉光电、热景生物等,主力资金分别连续流出17天、17天。()

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688111金山办公 5687.35 12.68 -1.09 0.79
688669聚石化学 4533.35 16.38 20.01 32.62
688356键凯科技 3743.98 15.00 7.00 2.78
688029南微医学 2698.39 11.85 -1.93 2.20
688408中 信 博 2413.59 8.96 -5.09 2.24
688099晶晨股份 2305.51 7.93 -1.75 1.33
688065凯赛生物 1813.25 18.01 -0.03 0.41
688185康 希 诺 1684.22 4.23 -3.40 1.74
688008澜起科技 1557.19 4.19 2.70 1.49
688663新 风 光 1404.04 6.04 5.23 23.32
688396华 润 微 1390.08 3.14 0.27 1.87
688699明微电子 1315.58 8.76 0.93 2.92
688508芯 朋 微 1314.22 14.00 2.44 1.10
688050爱博医疗 1300.67 3.91 -2.18 1.74
688601力 芯 微 1075.18 14.40 0.35 3.60
688385复旦微电 961.69 5.04 1.95 5.98
688186广大特材 900.76 3.67 -0.55 4.28
688239航宇科技 862.66 13.28 3.48 4.48
688017绿的谐波 835.06 4.20 -4.97 2.17
688126沪硅产业 824.76 2.46 1.56 1.04
688383新 益 昌 822.10 8.69 -4.10 3.04
688686奥 普 特 796.65 13.66 -2.10 0.80
688022瀚川智能 714.56 13.39 -0.29 2.60
688007光峰科技 698.74 3.91 -2.54 2.36
688139海尔生物 694.54 3.41 -1.71 0.95
688276百克生物 620.23 8.33 1.08 2.45
688188柏楚电子 607.60 3.60 -1.54 1.45
688683莱尔科技 499.81 18.51 1.45 4.00
688680海优新材 488.32 2.82 0.06 3.59
688389普门科技 465.90 10.23 0.25 1.47
688707振华新材 459.44 1.98 2.67 8.28
688357建龙微纳 458.48 10.33 -1.10 1.26
688310迈得医疗 393.14 9.26 4.50 2.77
688097博众精工 383.11 13.71 -1.70 1.51
688083中望软件 376.75 3.33 -1.42 2.01
688558国盛智科 366.91 3.21 -1.73 5.95
688670金 迪 克 340.90 3.56 2.66 5.63
688157松井股份 330.54 20.01 1.47 0.54
688577浙海德曼 327.82 7.23 5.36 4.49
688269凯立新材 293.32 5.26 -3.59 2.48
688121卓然股份 274.56 3.27 0.95 5.52
688698伟创电气 251.29 16.37 1.12 1.78
688777中控技术 248.39 2.58 -2.36 2.49
688616西力科技 246.41 17.95 1.68 2.73
688268华特气体 243.82 4.22 -2.41 2.03
688308欧 科 亿 232.23 6.86 1.55 1.80
688369致远互联 227.43 12.17 1.17 0.50
688066航天宏图 209.94 4.73 -2.07 1.00
688333铂 力 特 202.18 3.12 -0.12 0.71
688218江苏北人 187.33 19.95 0.97 0.78
688059华锐精密 180.78 8.02 -0.73 1.58
688229博睿数据 179.86 6.21 6.79 2.33
688395正弦电气 178.40 19.09 1.96 1.80
688625呈和科技 160.02 3.09 1.33 3.81
688123聚辰股份 152.18 8.90 0.19 0.50
688178万 德 斯 143.99 19.29 0.32 0.78
688597煜邦电力 142.98 7.68 4.21 4.01
688789宏华数科 140.68 4.50 -5.11 0.82
688677海泰新光 134.10 2.36 6.37 2.69
688093世华科技 126.95 1.83 -5.89 4.63
688668鼎通科技 125.55 11.44 -0.24 1.35
688003天准科技 109.29 2.65 -1.68 1.49
688189南新制药 103.33 5.87 -1.71 0.62
688021奥福环保 93.89 5.80 -0.73 0.80
688199久日新材 92.70 2.64 -1.30 0.98
688328深 科 达 89.83 7.86 0.12 1.92
688661和林微纳 85.83 1.82 -1.72 3.32
688113联测科技 85.79 7.88 2.28 1.42
688636智 明 达 77.91 2.03 0.13 2.43
688456有研粉材 77.73 3.80 1.57 2.60
688566吉 贝 尔 67.19 10.51 1.42 0.36
688793倍 轻 松 66.40 2.47 -1.79 2.26
688379华光新材 65.29 13.34 0.32 0.50
688323瑞 华 泰 65.14 5.06 -1.40 1.09
688578艾 力 斯 61.67 2.35 0.31 1.20
688117圣诺生物 59.66 2.33 -0.53 3.82
688217睿昂基因 58.32 2.77 -0.99 2.74
688319欧林生物 58.32 1.36 2.11 3.98
688020方邦股份 49.55 1.07 2.64 1.48
688662富信科技 46.10 7.02 -0.67 0.94
688655迅 捷 兴 45.85 5.80 0.39 1.44
688528秦川物联 45.04 4.89 -0.37 1.33
688350富淼科技 42.82 4.44 -0.09 1.71
688585上纬新材 41.66 1.12 9.36 4.14
688057金 达 莱 39.32 2.34 0.31 0.86
688079美 迪 凯 34.79 2.12 1.13 1.27
688682霍 莱 沃 34.65 1.85 1.85 2.14
688659元琛科技 29.60 2.85 0.69 2.14
688191智洋创新 26.93 1.43 -1.03 2.74
688358祥生医疗 26.72 4.08 0.11 0.76
688618三旺通信 26.41 5.56 0.16 1.09
688526科前生物 26.02 0.75 -1.64 1.04
688196卓越新能 16.75 0.88 0.87 1.41
688468科美诊断 15.30 2.04 -0.35 1.29
688309恒誉环保 15.11 4.87 0.25 0.29
688195腾景科技 9.69 0.48 1.59 3.23
688718唯 赛 勃 8.21 0.51 -2.60 1.65
688575亚 辉 龙 7.53 0.76 -1.12 0.95
688013天臣医疗 7.22 1.12 1.09 0.68
688488艾迪药业 7.09 1.10 -0.43 0.18
688355明志科技 5.38 0.41 0.75 2.02
688679通源环境 5.27 0.75 0.94 1.73
688555泽达易盛 4.96 0.91 -0.36 0.47
688001华兴源创 3.76 0.16 -1.23 1.35
688517金冠电气 3.08 0.07 2.98 9.28
688314康拓医疗 2.27 0.20 -0.94 1.31
688215瑞晟智能 0.98 0.28 0.38 0.61
688335复洁环保 0.00 0.00 1.18 0.25
688557兰剑智能 0.00 0.00 -0.03 0.45
688081兴图新科 0.00 0.00 -0.58 0.86
688579山大地纬 0.00 0.00 1.28 0.24
688004博汇科技 -1.10 -0.15 -0.38 0.54
688056莱伯泰科 -2.27 -0.17 4.45 1.18
688505复旦张江 -2.82 -0.05 -0.40 1.38
688685迈 信 林 -4.92 -0.32 0.31 2.58
688565力源科技 -5.95 -0.26 1.10 5.36
688330宏 力 达 -6.14 -0.21 -0.31 1.52
688086紫晶存储 -6.17 -0.29 0.15 0.93
688336三生国健 -8.96 -1.08 -0.58 0.61
688069德 林 海 -9.35 -1.41 -1.15 0.41
688639华恒生物 -10.40 -0.33 -3.03 2.08
688067爱威科技 -13.80 -4.15 -0.04 0.85
688377迪 威 尔 -15.38 -0.85 2.50 1.06
688219会通股份 -16.90 -1.43 0.08 1.99
688589力 合 微 -17.14 -0.37 -0.69 2.29
688305科德数控 -17.63 -0.21 0.01 4.44
688258卓易信息 -19.00 -1.80 -0.72 0.68
688600皖仪科技 -19.50 -1.76 -2.36 0.97
688787海天瑞声 -20.78 -1.27 -0.24 2.28
688015交控科技 -21.74 -1.76 0.10 0.42
688569铁科轨道 -22.40 -4.06 -0.45 0.61
688571杭华股份 -22.57 -2.78 0.71 1.24
688501青达环保 -23.41 -3.20 0.30 1.99
688260昀冢科技 -23.98 -2.41 -2.08 2.04
688628优 利 德 -24.45 -4.44 0.11 0.77
688160步科股份 -26.33 -1.92 -2.31 2.06
688038中科通达 -26.73 -4.45 -0.26 1.31
688296和达科技 -27.66 -1.94 -2.33 1.22
688063派能科技 -28.76 -0.11 -3.93 3.25
688108赛诺医疗 -30.12 -3.26 1.05 0.37
688689银河微电 -32.31 -0.89 0.97 3.81
688329艾隆科技 -33.48 -2.71 -1.84 2.12
688090瑞松科技 -35.63 -6.05 -0.47 0.41
688*光云科技 -36.18 -2.78 0.43 0.55
688023安恒信息 -36.66 -0.26 -2.04 0.78
688156路德环境 -36.79 -5.32 0.80 0.57
688201信安世纪 -38.36 -2.74 -0.55 1.44
688198佰仁医疗 -41.51 -1.05 -1.08 0.60
688096京源环保 -42.23 -5.44 0.75 0.70
688100威胜信息 -42.72 -1.97 3.13 0.57
688129东来技术 -43.38 -6.39 0.06 1.35
688098申联生物 -45.02 -6.67 0.71 0.23
688338赛科希德 -46.74 -8.50 -0.44 0.43
688378奥 来 德 -46.88 -2.53 -2.10 0.63
688316青云科技 -47.05 -3.15 -1.84 2.28
688800瑞 可 达 -55.42 -5.19 -0.82 0.64
688168安 博 通 -57.73 -4.53 -0.50 0.90
688678福 立 旺 -58.10 -5.39 2.13 1.34
688367工大高科 -61.47 -7.08 -1.08 2.10
688588凌志软件 -67.38 -4.26 -0.89 0.40
688513苑东生物 -67.66 -7.28 -0.27 0.35
688393安 必 平 -73.75 -10.86 -0.33 0.38
688418震有科技 -75.23 -9.13 -1.49 0.43
688345博 力 威 -76.53 -2.51 -0.49 2.23
688359三孚新科 -87.51 -2.69 -0.28 2.91
688619罗 普 特 -88.98 -17.64 0.00 0.50
688529豪森股份 -92.13 -5.26 0.20 2.23
688089嘉 必 优 -94.82 -2.06 4.24 1.24
688630芯碁微装 -95.79 -2.68 -1.79 2.51
688500慧辰股份 -96.94 -6.10 -1.65 1.17
688656浩 欧 博 -97.78 -6.25 -2.33 2.12
688027国盾量子 -98.70 -3.91 0.43 0.32
688658悦康药业 -100.09 -8.87 0.14 0.60
688183生益电子 -102.03 -7.21 -0.53 0.86
688590新致软件 -103.69 -7.01 -0.39 2.18
688158优 刻 得 -104.10 -2.77 -1.96 0.35
688626翔宇医疗 -106.13 -1.33 -2.99 3.91
688799华纳药厂 -107.21 -7.09 -0.28 2.01
688300联瑞新材 -113.58 -5.44 -0.28 0.61
688580伟思医疗 -114.23 -2.71 -1.87 1.89
688687凯因科技 -115.65 -12.12 -0.77 0.95
688701卓锦股份 -119.71 -4.39 0.84 6.39
688060云涌科技 -121.06 -20.83 -1.09 0.40
688681科汇股份 -123.13 -13.71 0.75 2.43
688019安集科技 -130.40 -1.15 -0.88 1.52
688556高测股份 -130.81 -1.09 0.27 2.17
688228开 普 云 -131.85 -20.62 -0.41 0.64
688398赛特新材 -136.77 -16.47 0.31 0.55
688011新光光电 -139.93 -5.25 -1.70 1.71
688109品茗股份 -146.50 -15.48 -1.12 1.35
688286敏芯股份 -146.82 -6.31 0.01 0.72
688560明冠新材 -148.93 -3.34 -2.18 4.44
688611杭州柯林 -150.11 -10.31 -0.21 2.37
688303大全能源 -152.50 -0.47 -0.27 2.27
688051佳华科技 -159.05 -7.49 -3.21 1.77
688511天微电子 -159.83 -6.94 -0.15 2.33
688030山石网科 -163.19 -7.15 -1.68 1.00
688026洁特生物 -163.24 -6.94 0.31 0.72
688165埃 夫 特 -163.71 -7.96 -2.03 0.66
688607康众医疗 -167.41 -6.01 -2.16 2.79
688010福光股份 -169.97 -12.23 -1.10 0.55
688078龙软科技 -171.40 -5.98 -0.94 1.28
688386泛亚微透 -171.74 -4.28 -1.35 4.22
688226威腾电气 -177.41 -10.64 -0.79 3.44
688222成都先导 -180.69 -2.96 -1.25 0.78
688466金科环境 -185.31 -9.58 -0.72 2.97
688177百 奥 泰 -195.70 -5.23 -2.44 1.22
688135利扬芯片 -196.52 -5.59 -0.53 3.00
688256寒 武 纪 -201.11 -2.12 0.53 0.49
688221前沿生物 -202.45 -10.25 -1.96 1.19
688092爱科科技 -208.85 -23.05 0.27 2.10
688136科兴制药 -210.70 -16.37 -1.24 0.97
688138清溢光电 -221.97 -12.00 -1.38 1.49
688798艾为电子 -224.18 -1.89 -2.02 1.55
688312燕麦科技 -225.38 -18.77 -1.56 0.72
688055龙腾光电 -226.05 -14.66 -0.15 0.13
688633星球石墨 -229.01 -4.36 -1.43 4.34
688288鸿泉物联 -230.64 -14.06 -0.86 0.98
688586江航装备 -233.33 -2.99 -2.58 1.59
688788科思科技 -233.38 -5.06 2.03 1.98
688016心脉医疗 -249.36 -0.74 -1.68 3.20
688058宝 兰 德 -251.40 -9.17 -4.12 1.52
688520神州细胞 -262.18 -3.83 -3.32 1.98
688786悦安新材 -266.37 -8.70 -4.63 3.49
688551科 威 尔 -274.39 -11.55 1.38 1.93
688768容知日新 -277.24 -9.19 -0.85 2.26
688278特宝生物 -294.14 -10.93 -3.38 0.44
688077大 地 熊 -299.85 -6.84 0.52 2.25
688550瑞联新材 -301.14 -7.94 -0.68 0.86
688595芯海科技 -305.94 -1.42 7.51 4.04
688070纵横股份 -316.85 -19.93 -0.15 2.51
688613奥精医疗 -318.07 -5.19 -1.64 3.12
688509正元地信 -320.46 -17.17 0.32 1.95
688533上声电子 -321.94 -17.73 -2.36 3.20
688025杰 普 特 -332.58 -5.56 2.25 2.07
688181八亿时空 -344.81 -10.12 -0.88 0.95
688766普冉股份 -352.37 -2.51 1.15 5.44
688159有方科技 -355.16 -22.89 -2.79 1.13
688095福昕软件 -372.06 -14.85 -1.18 0.50
688606奥泰生物 -392.25 -17.98 -1.77 1.53
688009中国通号 -400.30 -6.40 0.39 0.60
688216气派科技 -414.77 -11.68 -3.27 3.27
688289圣湘生物 -424.60 -6.89 -1.48 0.46
688080映 翰 通 -431.98 -17.23 -1.01 1.48
688148芳源股份 -434.58 -2.76 2.68 8.42
688036传音控股 -436.05 -2.00 -0.17 0.39
688617惠泰医疗 -437.49 -8.29 -0.46 0.89
688311盟升电子 -448.54 -15.16 -1.76 0.69
688317之江生物 -459.96 -19.13 -0.93 1.07
688085三友医疗 -461.26 -11.78 -2.08 1.64
688033天宜上佳 -466.55 -4.71 -2.84 1.51
688155先惠技术 -472.73 -3.34 -2.49 3.99
688321微芯生物 -474.18 -8.70 -1.26 0.56
688318财富趋势 -477.21 -8.14 -0.09 1.91
688596正帆科技 -490.89 -5.85 2.97 2.04
688690纳微科技 -494.70 -10.15 -1.44 1.41
688071华依科技 -496.59 -20.14 -0.26 4.87
688519南亚新材 -507.57 -6.37 -3.58 2.05
688536思 瑞 浦 -521.47 -1.86 -0.95 1.04
688696极米科技 -537.59 -3.21 -5.25 3.16
688667菱电电控 -548.69 -11.75 -2.74 3.71
688360德马科技 -549.53 -13.93 -0.20 3.16
688819天能股份 -551.90 -7.72 -0.12 1.50
688700东威科技 -561.73 -11.78 -1.15 2.46
688676金盘科技 -589.78 -7.80 0.59 8.82
688179阿 拉 丁 -593.63 -6.96 -3.89 4.37
688118普元信息 -606.67 -10.02 -3.93 3.57
688776国光电气 -610.68 -6.14 -0.42 3.48
688103国力股份 -613.08 -3.98 6.64 12.52
688518联赢激光 -620.63 -7.19 -3.37 1.18
688399硕世生物 -620.76 -16.49 -0.34 0.95
688166博瑞医药 -674.74 -7.02 -3.57 1.80
688277天 智 航 -680.54 -14.57 -1.10 0.62
688313仕佳光子 -681.54 -27.86 -1.38 0.71
688315诺禾致源 -702.18 -7.89 -5.60 5.31
688609九联科技 -709.16 -5.62 -3.61 10.70
688091上海谊众 -722.59 -11.31 -0.62 6.11
688088虹软科技 -723.56 -13.18 -2.63 0.50
688266泽璟制药 -731.37 -15.58 -2.79 0.54
688733壹 石 通 -731.76 -5.82 -6.71 4.32
688208道通科技 -768.37 -1.91 -5.59 2.06
688368晶丰明源 -806.27 -5.94 2.11 2.25
688660电气风电 -821.47 -1.73 2.97 9.87
688028沃 尔 德 -831.04 -18.22 -0.89 2.84
688559海 目 星 -836.04 -14.28 -1.41 0.80
688510航亚科技 -858.76 -10.66 5.59 5.29
688568中科星图 -946.59 -13.62 -1.43 1.06
688697纽威数控 -973.46 -4.21 1.46 18.97
689009九号公司 -1019.98 -10.13 1.06 2.03
688622禾信仪器 -1031.30 -9.71 0.28 10.36
688299长阳科技 -1034.26 -6.92 -3.72 2.43
688711宏微科技 -1043.78 -5.53 -5.09 9.00
688087英科再生 -1080.69 -10.23 -5.05 5.10
688068热景生物 -1099.04 -9.96 -0.12 2.19
688665四方光电 -1125.14 -14.48 6.87 3.67
688425铁建重工 -1127.87 -14.05 0.37 1.35
688233神工股份 -1164.28 -8.71 1.65 2.36
688106金宏气体 -1167.27 -13.76 -2.73 1.33
688127蓝特光学 -1235.29 -29.96 -3.14 1.24
688161威高骨科 -1253.35 -7.82 -2.38 6.20
688039当虹科技 -1257.75 -13.45 -3.99 3.12
688538和辉光电 -1257.91 -15.62 -0.31 1.08
688567孚能科技 -1278.59 -9.34 0.64 0.54
688767博拓生物 -1314.03 -16.59 -2.58 5.23
688076诺泰生物 -1316.57 -9.58 -1.64 5.79
688101三 达 膜 -1406.67 -16.10 -4.25 2.43
688366昊海生科 -1425.49 -6.46 -2.80 2.09
688301奕瑞科技 -1440.16 -6.07 -1.78 1.41
688561奇 安 信 -1444.01 -9.55 -0.97 0.40
688200华峰测控 -1451.93 -4.40 4.99 1.70
688621阳光诺和 -1518.29 -6.41 4.98 8.97
688187时代电气 -1527.80 -4.37 -1.30 4.21
688128中国电研 -1542.13 -17.12 -2.90 3.13
688116天奈科技 -1609.24 -5.02 -3.47 1.25
688298东方生物 -1642.71 -12.93 -1.01 1.29
688037芯 源 微 -1647.29 -5.48 -2.56 2.82
688180君实生物 -1872.43 -17.72 -0.96 0.44
688133泰坦科技 -1896.54 -23.16 -2.44 2.05
688339亿 华 通 -1913.86 -7.67 4.85 2.00
688122西部超导 -2005.44 -7.50 1.88 1.15
688390固 德 威 -2029.77 -3.68 -2.80 2.48
688169石头科技 -2089.48 -6.52 -2.00 0.97
688608恒玄科技 -2113.26 -8.86 5.01 3.73
688499利 元 亨 -2409.55 -14.05 -4.02 3.77
688516奥 特 维 -2548.21 -14.42 -3.42 1.76
688728格 科 微 -2850.35 -13.28 -1.66 3.98
688018乐鑫科技 -2970.77 -9.22 3.56 3.56
688005容百科技 -3066.21 -4.84 -2.44 2.04
688006杭可科技 -3243.14 -13.26 2.73 2.54
688388嘉元科技 -4020.52 -7.33 -0.88 2.49
688002睿创微纳 -4155.06 -18.21 0.47 1.13
688779长远锂科 -4570.06 -12.27 -2.18 4.19
688598金博股份 -5089.81 -13.49 -3.06 1.62
688521芯原股份 -5174.81 -22.66 -4.10 1.60
688778厦钨新能 -6543.49 -10.12 -6.88 11.30
688131皓元医药 -6661.93 -23.86 -0.17 4.75
688202美 迪 西 -8336.23 -25.21 -2.01 1.70
688363华熙生物 -10154.31 -12.69 -3.79 4.57
688599天合光能 -12637.79 -12.68 -6.26 1.61
688012中微公司 -12936.48 -15.72 0.45 2.07
688981中芯国际 -16496.72 -16.89 -1.15 0.94

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、 主力资金、超级复盘

主力资金、行业主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金




688051股吧

沪深*融资余额占两市流通市值的比例为2.37%,74股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•统计显示,7月6日沪深融资余额为16222.37亿元,占A股流通市值的比例为2.37%。两融标的股中,共有74只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有718只,占比在1%~5%的有1088只,占比不超过1%的有148只。

融资余额占流通市值比例*的是仁东控股,该股*融资余额为14.90亿元,占流通市值比例达24.11%,其次是三孚新科、博众精工等,融资余额占流通市值比例分别为19.81%、17.49%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为54.92亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为57.14亿元,融资余额占比*的仁东控股*流通市值为61.82亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有32只,30倍~50倍之间的有6只,市盈率30倍以下的有19只,市盈率*的是一汽解放,动态市盈率仅有6.96倍,齐峰新材、景兴纸业等动态市盈率也均不足10倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有17只、科创板有12只、主板有45只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、化工、电子行业,分别有10只、8只、7只个股上榜。()

融资余额占流通市值比例排名

代码简称*融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例
(%)
当日
涨跌幅
(%)
行业
002647仁东控股149027.2024.111.10非银金融
688359三孚新科17385.3819.81-3.63化工
688097博众精工21319.6717.49-1.23机械设备
600100同方股份280899.1216.15-0.34计算机
600158中体产业113228.2615.70-0.35传媒
600260凯乐科技118362.3914.440.37通信
300010豆神教育57781.8914.01-0.87计算机
300355蒙草生态75332.9513.950.98建筑装饰
600218全柴动力42950.7813.72-1.39机械设备
002104恒宝股份46097.4313.560.17通信
600661昂立教育45006.9213.051.09传媒
002067景兴纸业49316.8413.030.55轻工制造
300170汉得信息78997.0312.990.80计算机
688560明冠新材10876.4312.82-3.45电气设备
002325洪涛股份30621.4512.720.40建筑装饰
688161威高骨科36648.4812.68-2.71医药生物
600804鹏博士87485.9012.671.90通信
300273和佳医疗47265.3112.45-1.47医药生物
000926福星股份51021.0912.300.92房地产
002148北纬科技24870.1112.26-1.34传媒
600363联创光电151918.8912.250.97电子
600756浪潮软件52607.8512.240.45计算机
600266城建发展130142.0512.041.27房地产
600107美尔雅26083.7512.00-2.11纺织服装
600668尖峰集团49640.8811.980.92建筑材料
000551创元科技39363.3211.94-0.48机械设备
600811东方集团134790.2011.90综合
000554泰山石油19806.5211.870.22化工
300663科蓝软件114753.9011.572.43计算机
002214大立科技91583.4811.540.65电子
000503国新健康75196.7811.54-1.09医药生物
300079数码视讯141920.5011.496.21计算机
002369卓翼科技36929.4811.45-0.71电子
300020银江股份63435.7711.440.91计算机
300065海兰信41598.0311.400.73国防军工
300429强力新材53402.8911.360.31化工
688323瑞华泰14928.6611.334.96化工
300762上海瀚讯51352.0911.23-0.49国防军工
000404长虹华意30142.0911.180.00家用电器
300128锦富技术48313.1911.182.07电子
600797浙大网新74811.7511.08-1.05计算机
300203聚光科技58640.7211.070.95公用事业
002117东港股份47897.0511.03-2.81轻工制造
600288大恒科技59828.1810.97-10.01电子
000690宝新能源114861.4110.940.60公用事业
002124天邦股份108081.1110.831.02农林牧渔
688618三旺通信5022.0510.80-2.06通信
000151中成股份21067.8510.75-0.27商业贸易
002431棕榈股份45319.4310.750.00建筑装饰
002783凯龙股份31676.2510.75-0.33化工
300194福安药业44952.9310.74-1.11医药生物
000790华神科技37914.6810.70-2.54医药生物
688286敏芯股份19414.2410.591.83电子
000731四川美丰34181.6910.561.86化工
000800一汽解放86405.1910.56-0.47汽车
000016深康佳A109752.4810.480.61家用电器
300002神州泰岳81852.2510.470.42计算机
688135利扬芯片16044.9910.46-4.32电子
600733北汽蓝谷243304.6310.430.55汽车
688063派能科技75426.3910.412.22电气设备
600645中源协和94828.5310.40-6.92医药生物
300379东方通113343.2410.33-1.76计算机
300113顺网科技65307.7810.31-0.68传媒
600968海油发展49911.2610.250.00采掘
603681永冠新材15430.9710.24-1.97化工
688679通源环境4188.4010.230.54公用事业
000996中国中期32015.5010.180.11汽车
002235安妮股份27310.4310.17-0.20轻工制造
600830香溢融通23562.1410.130.79非银金融
688663新风光6600.3210.132.66电气设备
300017网宿科技134265.0910.110.17通信
600596新安股份133340.3110.107.03化工
688621阳光诺和14007.5610.02-6.71医药生物
002521齐峰新材28298.3610.010.91轻工制造
002368太极股份120445.139.991.60计算机
688217睿昂基因10424.119.95-6.13医药生物
600692亚通股份15203.149.940.00房地产
000823超声电子58831.859.92-0.72电子
600592龙溪股份37426.799.91-0.11机械设备
600410华胜天成81093.929.870.00计算机
002229鸿博股份30923.319.793.09轻工制造
688051佳华科技15976.549.77-3.14计算机
002474榕基软件29351.649.710.48计算机
002023海特高新89674.609.681.27国防军工
600711盛屯矿业181177.979.671.34有色金属
002407多氟多229401.709.632.35化工
688660电气风电31106.569.57-1.44电气设备
000851高鸿股份55482.779.572.01通信
688269凯立新材20921.549.56-14.36有色金属
002792通宇通讯24710.389.49-0.06通信
300366创意信息28681.469.450.67计算机
000988华工科技215598.849.45-0.79电子
002019亿帆医药130331.799.43-3.14医药生物
000812陕西金叶24628.859.410.00轻工制造
000703恒逸石化406153.269.390.55化工
600720祁连山78283.709.361.89建筑材料
688567孚能科技47316.689.352.60电气设备
300130新国都35130.899.310.66计算机
600503华丽家族53824.379.31-2.96房地产
600230沧州大化49773.289.303.17化工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金


今天的内容先分享到这里了,读完本文《688575亚辉龙股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多688575亚辉龙股吧、600327相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言