本文目录一览:
1、海螺水泥分红
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | ST广珠 | 10派9 | 15.44 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.97 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 12.55 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 11.44 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 11.25 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.11 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.59 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.58 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 9.23 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.77 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.21 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.04 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 7.73 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 7.70 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.65 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.64 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.61 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.50 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.49 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.26 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.24 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 7.17 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.16 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 7.00 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.99 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.94 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.88 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 6.86 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.85 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.85 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.79 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.76 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.72 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.70 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.53 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.45 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.45 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.44 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.42 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.39 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.38 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.37 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 6.33 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.30 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.25 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.23 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.23 |
600461 | 洪城环境 | 10派4.9999 | 6.21 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.19 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.16 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.16 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.11 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 6.09 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.08 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 6.02 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 5.98 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.80 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.68 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.68 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.65 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.62 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.60 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.60 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.58 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.58 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.50 |
831039 | 国义招标 | 10派3.3 | 5.45 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.44 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.42 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.41 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.39 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.34 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 5.30 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.29 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.28 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 5.27 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
000090 | 天健集团 | 10派3.3 | 5.25 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.21 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.21 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.14 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.13 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.12 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.12 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.11 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.11 |
000002 | 万科A | 10派9.7613 | 5.09 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.07 |
601963 | 重庆银行 | 10派3.9 | 5.06 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.02 |
002016 | 世荣兆业 | 10派3 | 5.01 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.00 |
5月5日丨新和成(002001.SZ)公布,截至2022年4月29日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票1583.18万股,占公司总股本的0.6140%,*成交价为31.88元/股,*成交价为26.13元/股,累计交易金额为4.66亿元(不含交易费用)。
海螺水泥(00914)公布,2021年末期股息为每股人民币 2.38 元(含税)。末期股息将于 2022 年 6 月 21 日派发予名列于公司 2022 年 6 月 20 日 A 股股东名册及于 2022 年 6 月 30 日派发予名列于公司 2022 年 6 月 13 日 H 股股东名册上的股东。H 股末期股息将以港币支付,每股 H 股股息为港币 2.79398 元(含税)。
海螺水泥(600585.SH)发布公告,本次利润分配以方案实施前的公司总股本为基数,每股派发现金红利2.12元(含税)。本次权益分派的股权登记日为2021年6月16日,除权(息)日为2021年6月17日。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《海螺水泥分红》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多海螺水泥分红、002001 股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。