本文目录一览:
苏州固锝2021年6月17日在深交所互动易中披露,截至2021年6月10日公司股东户数为9.43万户,较上期(2021年5月31日)增加2130户,增幅为2.31%。
苏州固锝股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年6月10日电子行业上市公司平均股东户数为5.39万户。其中,公司股东户数处于1万~2万区间占比*,为26.75%。
电子行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年3月31日至今,公司股东户数有所增长,区间涨幅为6.63%。2021年3月31日至2021年6月10日区间股价上涨22.48%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2021年6月10日,公司*总股本为7.69亿股,其中流通股本为7.27亿股。户均持有流通股数量由上期的7884股下降至7706股,户均流通市值8.82万元。
户均持股金额
苏州固锝户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年6月10日,电子行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为33.8万元。其中,27.39%的公司户均持有流通股市值在10.5万~22万区间内。
电子行业户均流通市值分布
深股通持股
2021年6月10日,深股通持有苏州固锝的股份数量为249.71万股,占流通股本的0.32%,较上期(2021年5月31日)的250.02万股下降0.13%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
昊华科技(600378.SH)公告,公司将于2022年7月13日发放2021年年度现金红利,每股派0.29110元(含税)。此次权益分派的股权登记日为2022年7月12日,除权(息)日为2022年7月13日。
603505 | 金石资源 | 中国萤石行业拥有资源储量、开采及加工规模*的企业;下游为氟化工企业 |
600027 | 华电国际 | 中国装机容量*的上市发电公司之一;公司重组事项获证监会审核通过 |
600343 | 航天动力 | 中船集团推进上市公司整合融合改革;陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》 ; 公司为航天推进技术研究院六院旗下*上市公司,预计2020年度净利润同比扭亏为盈 |
002669 | 康达新材 | 中船集团推进上市公司整合融合改革;陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》 ; 国内胶黏剂龙头;公司产品主要以应用于航空、航天、舰船、陆军、兵器市场的滤波器等,前三季度净利润同比增长105.47% |
001208 | 华菱线缆 | 中船集团推进上市公司整合融合改革;陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》 ; 国内领先的特种专用电缆生产企业之一;公司主要从事电线电缆的研产销,主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等,产品?482783 |
601800 | 中国交建 | 万亿专项债券尚未发行,下半年基建投资或继续增长 ; 公司为中国领先的交通基建企业,八大央企之一,世界*的港口设计建设公司、中国*的设计公司 |
601669 | 中国电建 | 万亿专项债券尚未发行,下半年基建投资或继续增长 ; 水利水电建设领域的国际龙头,工程设计领域连续 4 年位列中资企业第一名,电力领域继续位列全球第一,八大央企中偿债能力* |
601608 | 中信重工 | 万亿专项债券尚未发行,下半年基建投资或继续增长 ; 世界*的矿业装备和水泥装备制造商,中国*的重型机械制造企业之一 |
600815 | 厦工股份 | 万亿专项债券尚未发行,下半年基建投资或继续增长 ; 实控人厦门国资委,中国*的工程机械制造基地之一 |
600516 | 方大炭素 | 碳酸锂价格8月涨40% ; 公司是世界前列的优质炭素制品生产供应基地;公司主导产品中包含锂离子电池用负极材料和炭/炭复合材料等炭素新材料产品;上半年净利润同比增长153% |
002326 | 永太科技 | 碳酸锂价格8月涨40% ; 公司与宁德时代签订物料采购协议,宁德时代向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)和碳酸亚乙烯酯(VC)产品。本协议签订后10日内,宁德时代应向公司预付产品货款合计6亿元 |
002080 | 中材科技 | 碳酸锂价格8月涨40% ; 公司直接持有中材锂膜63.84%的股权,中材锂膜具备10亿平米以上基膜产能,预计21年底基膜产能15-16亿平米;预计上半年盈利17.9亿元-19.7亿元,同比增长***-120% |
002530 | 金财互联 | 数字人民币试点加速 ; 国内财税系统SaaS龙头;公司在数字货币的跨境结算和支付方面已积累了相关技术,但还未有应用落地 |
600096 | 云天化 | 受益磷酸铁锂需求爆发,上游磷价格持续上涨 ; 2020年公司共开采生产黄磷矿131.6万吨,黄磷产量3.2万吨,此前云南因限电磷化工大涨;参股公司云南瓮福云天化氟化工科技(持股45%),目前年产3万吨无水氟化氢项目 |
002539 | 云图控股 | 受益磷酸铁锂需求爆发,上游磷价格持续上涨 ; 全资子公司雷波凯瑞磷化工业务以黄磷、磷酸及磷酸盐产品生产、销售为主 |
000422 | 湖北宜化 | 受益磷酸铁锂需求爆发,上游磷价格持续上涨 ; 6月11日起撤销其他风险警示;公司是国内尿素老龙头,磷酸二铵产能130万吨,主导产品价格的涨幅略高于主要原材料价格的涨幅 |
002797 | 第一创业 | 市场成交额连续32日破万亿;财富管理成行业主线 ; 消息称国内计划将第一创业与首创证券合并 |
000776 | 广发证券 | 市场成交额连续32日破万亿;财富管理成行业主线 ; 中国*的非国有控股证券公司 |
002665 | 首航高科 | 旗下全资子公司首航雄安科技主营储能业务,目前公司已在河北张家口地区、雄安新区开展储能+清洁供热业务;公司为新研氢能源第一大股东及实际控制人;新研氢能源目前已经开发出多款燃料电池产品,包括氢燃料电池极板、电堆、发电系统和测试台 |
601666 | 平煤股份 | 焦煤、焦炭期货主力合约触及涨停 ; 中南地区焦煤龙头,国内品种最全的炼焦煤和电煤生产基地,产品主要有动力煤和冶炼精煤两大类 |
601001 | 晋控煤业 | 焦煤、焦炭期货主力合约触及涨停 ; 公司是山西省*的动力煤企业,在华北市场占有率较高 |
600792 | 云煤能源 | 焦煤、焦炭期货主力合约触及涨停 ; 公司是云南省*的焦化企业,主要产品有焦炭、煤气和化工产品三大类,预计2020年实现净利润5800万元左右 |
600740 | 山西焦化 | 焦煤、焦炭期货主力合约触及涨停 ; 公司为独立焦化企业,主营焦炭及甲醇等化工品,拥有完整煤焦化产业链;预计年报净利润10.24亿-11.64亿,同比增加116.01%~145.54% |
600397 | 安源煤业 | 焦煤、焦炭期货主力合约触及涨停 ; 江西省*煤炭上市公司,为江煤集团整体上市平台,主要产品有冶炼精煤、洗动力煤、混煤、筛混煤、洗末煤、块煤等 |
000983 | 山西焦煤 | 焦煤、焦炭期货主力合约触及涨停 ; 公司主营焦煤焦炭,拟收购华晋焦煤和明珠煤业股权,控股股东山西焦煤集团为中国**质的焦煤资源整合主体 |
603507 | 振江股份 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 分析师称正规划风电光伏大基地项目;新基建核心项目之一 ; 公司预计半年报净利润统一增长128.95%至171.88%。本期公司风电、光伏业务整体发展良好,新产品和新客户的开发取得了较好成效,在手订单充足 |
603185 | 上机数控 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 公司拥有10GW硅片产能,为国内光伏硅片龙头,今年2月与协鑫合建30万吨颗粒硅项目,5月与新疆协鑫签订51亿元3.1万吨硅料采购合同 |
603098 | 森特股份 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 此前隆基股份拟溢价收购公司27.25%股份,双方将在BIPV大型公共建筑市场等业务上合作 |
603077 | 和邦生物 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 双甘膦全球龙头;孙公司重庆武骏投建的重庆江津光伏封装材料及制品项目一期工程1000t/d光伏玻璃面板、900t/d光伏玻璃背板及2GW组件项目已开工建设,预计分别于2022年6月、2023年1月投产 |
601865 | 福莱特 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 公司与晶澳科技签订销售光伏玻璃的《战略合作协议》,合同销售预计约2.3亿平方米组件用光伏压延玻璃,预估合同总金额约46.18亿元人民币(含税) |
601778 | 晶科科技 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 国内领先的光伏电站投资运营商,主营业务分为光伏电站运营和光伏电站EPC两大板块 |
601619 | 嘉泽新能 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 公司主要从事集中式风力、光伏发电的开发运营;此前拟与天津中车风能公司合资在鸡西投资260亿元建设新能源示范基地和新能源装备制造工业园区,并注册成立100亿元规模的“碳中和”新能源产业发展基金 |
601222 | 林洋能源 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 国内分布式光伏投资运营龙头,全球新能源企业500强 |
601139 | 深圳燃气 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 公司拟18亿元收购东方日升旗下光伏胶膜供应商斯威克控股权 |
600732 | 爱旭股份 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 全球太阳能电池的主要供应商,已建成三个生产基地,全球大尺寸太阳能电池生产量第一 |
600586 | 金晶科技 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 公司为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一,生产的超白玻璃主要用途就是太阳能光电幕墙领域;上半年净利同比增长930.52% |
600406 | 国电南瑞 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 电网智能化与信息化全产业链龙头,国内电力二次设备龙头;公司光伏业务覆盖光伏发电自动化、光伏电站运维管理等领域,具备光伏发电系统整体解决方案能力,能够提供光伏逆变器等产品 |
600277 | 亿利洁能 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 公司现有PVC产能50万吨/年;旗下库布其生态光伏项目是我国第一座因治沙而批建的创新生态光伏5.0体系的大型生态光伏电站 |
600089 | 特变电工 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 分析师称正规划风电光伏大基地项目;新基建核心项目之一 ; 中国输变电行业龙头企业,大型多晶硅生产基地及太阳能光伏、风电系统集成商;公司中报净利润同比增长237.64%,因多晶硅产品价格同比大幅上涨,?2347393 |
300746 | 汉嘉设计 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 浙江优质民营建筑设计公司,EPC总承包快速增长,上半年净利润同比大增93.7% |
300500 | 启迪设计 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 江苏民营设计龙头企业,全资子公司深圳嘉力达获得“深圳市第一批装配式建筑产业基地”称号,嘉力达低碳建筑获得龙岗区第一个光伏并网用户 |
003022 | 联泓新科 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 公司主要产品为乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚丙烯薄壁注塑专用料等,应用于塑料、日化、光伏等领域 |
002922 | 伊戈尔 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 华为高频变压器供应商,产品应用于光伏发电行业,称公司的高频磁性器件产品可应用于华为的*一代HiCharger充电桩模块 |
002897 | 意华股份 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 公司全资子公司泰华新能源、意华新能源核心产品为光伏跟踪支架 |
002623 | 亚玛顿 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 太阳能光伏减反玻璃龙头 |
002620 | 瑞和股份 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 公司整合了光伏系统+幕墙+钢结构+BIM技术,打造自有BIPV系统方案,并运用到投资光伏项目中 |
002610 | 爱康科技 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 公司拟投建1GW高效异质结(HJT)光伏电池及组件项目 |
002534 | 杭锅股份 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 全资子公司浙江国新拟增资众能光电,增资后浙江国新预计持有众能光电10%股权,标的公司主要从事薄膜光电器件(钙钛矿/OPV)和相关装备的研 发和生产 |
002350 | 北京科锐 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 公司控股子公司普乐新能源HIT太阳能电池制造装备技术被列为省科技项目;公司氢电双向转换及储能一体化系统在湖州滨湖综合能源站成功投运,是该系统面向综合能源供给领域的*应用 |
002218 | 拓日新能 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 公司的BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目 |
002135 | 东南网架 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 公司作为国内钢结构领先企业,参与了杭州东站,兰州中川机场二期,京沪高铁德州东站,广西体育中心等BIPV项目的建设 |
002079 | 苏州固锝 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 公司表示建钜能电力有限公司与属全资子公司苏州晶银新材料合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产;公司在半导体整流器件二极管企业中具有从前端芯片的自主开发到后端成品的各种封装技 |
000875 | 吉电股份 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 公司主要经营火电、水电、新能源业务,已注册成立长春吉电氢能有限公司和白城吉电氢能科技有限公司,开展氢能相关业务 |
000791 | 甘肃电投 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 公司从事的主要业务包含水力发电,风力发电和光伏发电,实控人为甘肃国资委旗下的甘肃电力投资集团 |
000301 | 东方盛虹 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 公司拟143.6亿元收购斯尔邦***股权,标的是国内少数在EVA光伏料等高端牌号产品掌握关键技术、实现进口替代的民营企业之一;上半年净利润11.47亿元,同比增长1720% |
000040 | 东旭蓝天 | 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 公司主营光伏电站投资、建设、运营,光伏电站远程集控智能运维平台已投运 |
605196 | 华通线缆 | 国内线缆行业综合性大中型企业之一;公司主要从事电线电缆的研产销,拥有*的测试中心并获评国家CNAS认证实验室,并已初步形成较为完善的全球产业化布局,境外营收占比近半 |
601179 | 中国西电 | 国内*规模、成套能力最强的高压、超高压、特高压交直流输配电设备的制造企业,公司具备提供1000kV和±1100kV及以下交直流成套装备,±1100kV及以下直流输电工程系统研究与成套设计能力,拥有一批超特高压输变电成套装备核心技术 |
600256 | 广汇能源 | 国内*一家同时拥有煤、气、油三种资源的民营企业;40万吨/年乙二醇项目预计9月份投入试生产 |
301048 | 金鹰重工 | 国内领先的轨道工程装备产品供应商;公司专业从事轨道工程装备产品的研产销与维修业务,主要产品包括大型养路机械、轨道车辆及接触网作业车 |
300277 | 海联讯 | 国内领先的电力信息化解决方案提供商;此前实控人变更为杭州市人民政府 |
002452 | 长高集团 | 国内规模*的高压隔离开关专业生产企业之一,此前全资子公司中标国家电网项目;拟将持有的陕西淳化80MW风电项目70%股权转让 |
000400 | 许继电气 | 国内*的输变电装备制造和系统集成企业之一 |
600312 | 平高电气 | 国际领先的电气开关龙头,国内三大高压开关设备研发、制造基地之一,特高压GIS开关领域的市场占有率40%左右 |
603929 | 亚翔集成 | 公司中标南京台积电3.25亿元项目;主营半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目 |
603908 | 牧高笛 | 公司主要产品包括帐篷、睡袋、自充垫等户外装备,半年度净利润同比增加41.82% |
603101 | 汇嘉时代 | 公司从事百货零售业务,上半年净利同比增加259.02% |
601567 | 三星医疗 | 公司旗下明州医院是目前浙江省内规模*、标准*的大型综合性医院之一,拥有整形美容中心 |
601117 | 中国化学 | 公司为我国化学工业工程领域内资质最为齐全,功能最为完备、业务链最为完整的龙头企业,国内石油化工工程领域多年排名首位,同时也是八大央企之一 |
600861 | 北京城乡 | 公司是北京地区的大型零售企业,主营大卖场和超市业务,实控人为北京国资委 |
600810 | 神马股份 | 公司是中国聚酰胺行业的领军企业之一,主营尼龙66工业丝、帘子布、切片等产品,尼龙66切片产能18万吨/年 |
600730 | 中国高科 | 公司上半年同比扭亏 |
600389 | 江山股份 | 公司为国内草甘膦龙头之一,现有草甘膦产能7万吨;上半年净利润同比增长45.1% |
600166 | 福田汽车 | 公司生产车型涵盖轻型卡车、中型卡车、重型卡车、轻型客车等,新能源整车集成坚持纯电动、混合动力、燃料电池三线并举;上半年净利润同比翻2倍,与中石油合建的首座加氢站投运 |
600063 | 皖维高新 | 公司主产品聚乙烯醇是一种可降解的高分子材料,正在积极进行聚乙烯椁可降解材料的开发研究 |
300995 | 奇德新材 | 公司专注于环境友好型、功能性高分子改性新材料研究及制造,可降解材料是在研项目 |
300891 | 惠云钛业 | 公司主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品,上半年净利大增1.3倍 |
300508 | 维宏股份 | 公司中报净利润同比增长989.18%,主营为数控设备整机制造商提供运动控制系统解决方案,拥有雕刻雕铣控制系统、切割控制系统、机械手控制系统等 |
300421 | 力星股份 | 公司是国内外主要新能源汽车厂商的二级供应商,上半年净利润同比增长201.88% |
300179 | 四方达 | 公司主要从事复合超硬材料及超硬材料制品的研产销,是国内规模*的聚晶金刚石(PCD)研发与生产企业;上半年净利润同比增长14.09% |
002927 | 泰永长征 | 公司拥有新能源交流充电桩、直流充电桩,目前部分产品已经陆续推向市场 |
002885 | 京泉华 | 公司主要产品电源适配器、特种变压器以及各类定制电源,客户有华为集团;批量生产的自研自有品牌“京泉华”产品-PD 65W电源适配器中使用氮化镓技术 |
002774 | 快意电梯 | 公司半年度净利润2.55亿,同比增加15785.34%;报告期内,公司转让 “三旧改造”房地产项目,实现净利润约2.51亿 |
002533 | 金杯电工 | 公司的电磁线、电气装备用线、新能源汽车电池BMS、PACK 等产品可以用于特斯拉,电磁线产品已经向特斯拉的供应商实现供货 |
002028 | 思源电气 | 公司为国内电力设备民企供应商龙头,目前已形成以电力和电子综合设备为主、以高压电器和高压监测仪器为辅的产品系列;上半年净利同比增24% |
000829 | 天音控股 | 公司进军电子烟市场,成为铂德和小野*国代;与全球知名电子雾化品牌VOOPOO、国内电子雾化品牌ZOVOO造雾主达成全球化战略合作 |
000683 | 远兴能源 | 公司拟以11.12亿元收购蜜多能源持有的银根矿业9.5%股权,将持有银根矿业36%股权,标的拥有的天然碱资源储量大,正在建设年产780万吨纯碱和年产80万吨小苏打项目 ;上半年净利12.55亿元同比扭亏 |
000540 | 中天金融 | 公司筹划将中天城投***股权转让给佳源创盛,股权转让价款暂定为180亿元 |
688676 | 金盘科技 | 分析师称正规划风电光伏大基地项目;新基建核心项目之一 ; 全球专用特种干式变压器行业优势企业之一,公司主要产品为干式变压器,已与通用电气、西门子、东芝三菱电机等国际知名企业,以及中国铁路工程集团、国家电网、南方电网等建立了长期合作关系 |
605305 | 中际联合 | 分析师称正规划风电光伏大基地项目;新基建核心项目之一 ; 公司是国内高空安全作业设备龙头,具体产品主要是塔筒升降机、免爬器、助爬器,以及防护设备中的防坠落系统、爬梯、滑轨等,主要用于风力发电领域,全球前15大风机制造商已覆盖14家,另外国内五大电?9881 |
603985 | 恒润股份 | 分析师称正规划风电光伏大基地项目;新基建核心项目之一 ; 海上风电塔筒法兰的重要供应商,是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一 |
603693 | 江苏新能 | 分析师称正规划风电光伏大基地项目;新基建核心项目之一 ; 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 公司主要从事新能源发电项目,包括生物质能发电、风能发电和光伏发电三个板块 |
603218 | 日月股份 | 分析师称正规划风电光伏大基地项目;新基建核心项目之一 ; 公司拥有年产30万吨铸件的铸造产能规模,主要产品包括风电铸件;公司长期持续的为上海电气,重庆海装、金风科技等主要海上风机整机厂家批量供货 |
601615 | 明阳智能 | 分析师称正规划风电光伏大基地项目;新基建核心项目之一 ; 河南启动屋顶光伏发电开发行动;硅料价格开始上涨 ; 公司主营大型风力发电机组及其核心部件,整机业务规模国内第三;公司有光伏电站EPC业务,控股子公司中山瑞科已形成100MW碲化镉(CdTe)光伏组件 |
600875 | 东方电气 | 分析师称正规划风电光伏大基地项目;新基建核心项目之一 ; 全球*的发电设备研究开发制造基地和电站工程承包特大型企业之一;公司10兆瓦等级海上风电机组处于国内领先水平 |
600863 | 内蒙华电 | 分析师称正规划风电光伏大基地项目;新基建核心项目之一 ; 中国华能集团旗下,主营以火力发电、供热为主,兼顾部分风力发电及煤炭业务 |
600483 | 福能股份 | 分析师称正规划风电光伏大基地项目;新基建核心项目之一 ; 公司是福建省风力发电龙头,年报净利润14.93亿,同比增长20.05%,因风电装机规模增加及风况好于上年,上网电量同比增加 |
600163 | 中闽能源 | 分析师称正规划风电光伏大基地项目;新基建核心项目之一 ; 福建省最早介入风电项目前期工作和开发建设的风电企业之一,上半年净利润翻番,新风机投产突破产能瓶颈 |
600011 | 华能国际 | 分析师称正规划风电光伏大基地项目;新基建核心项目之一 ; 中国*发电公司之一,主要在全国范围内开发、建设和经营管理大型发电厂,涵盖风电业务 |
301040 | 中环海陆 | 分析师称正规划风电光伏大基地项目;新基建核心项目之一 ; 公司致力于研发生产风电行业用配套基础锻件,在偏航轴承锻件、变桨轴承锻件、偏航齿圈锻件、塔筒法兰锻件、转子房法兰锻件等核心零部件方面取得了多项技术和工艺突破 |
300772 | 运达股份 | 分析师称正规划风电光伏大基地项目;新基建核心项目之一 ; 公司主营大型风力发电机组制造 |
300443 | 金雷股份 | 分析师称正规划风电光伏大基地项目;新基建核心项目之一 ; 公司是全球*、最专业的风电主轴制造商之一,近期获机构密集调研 |
002531 | 天顺风能 | 分析师称正规划风电光伏大基地项目;新基建核心项目之一 ; 全球*规模的风力发电塔架制造商之一,修正业绩预告,一季度净利润预增140%-215% |
002487 | 大金重工 | 分析师称正规划风电光伏大基地项目;新基建核心项目之一 ; 公司主要产品是风力发电塔架和海上风电单管桩及其相关零部件,用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件 |
002202 | 金风科技 | 分析师称正规划风电光伏大基地项目;新基建核心项目之一 ; 公司是国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商,规模排名世界第三 |
601702 | 华峰铝业 | 发改委:完善电解铝行业阶梯电价政策,严禁对电解铝行业实施优惠电价政策 ; 公司主要从事铝板带箔的研产销,产品主要分为铝热传输材料和新能源汽车用电池料,客户包括日本电装、比亚迪、奔驰、特斯拉等知名汽配供应商;上半年业绩预增154%到200% |
601388 | 怡球资源 | 发改委:完善电解铝行业阶梯电价政策,严禁对电解铝行业实施优惠电价政策 ; 中国铝资源再生领域的龙头企业之一,上半年净利增长逾3倍 |
000612 | 焦作万方 | 发改委:完善电解铝行业阶梯电价政策,严禁对电解铝行业实施优惠电价政策 ; 河南省电解铝骨干企业,持有中国稀有稀土有限公司13.17%股权;上半年净利同比预增超2倍 |
603938 | 三孚股份 | 此前机构大买;公司为国内三氯氢硅龙头之一,拥有三氯氢硅产能6.5万吨/年,三氯氢硅是合成有机硅中间体的一种有机硅单体 |
截至2022年7月5日收盘,苏州固锝(002079)报收于13.05元,下跌3.26%,换手率9.66%,成交量76.32万手,成交额10.11亿元。
资金流向数据方面,7月5日主力资金净流出9977.47万元,游资资金净流出1390.08万元,散户资金净流入1.14亿元。
近5日资金流向一览
苏州固锝融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入1.26亿元,融资偿还1.39亿元,融资净偿还1309.18万元。融券方面,融券卖出7.38万股,融券偿还9.78万股,融券余量68.09万股,融券余额888.63万元。融资融券余额7.84亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002079苏州固锝股票股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002079苏州固锝股票股吧、昊华科技股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。