本文目录一览:
北京3月31日讯 3月29日,有网友爆料,一名自述在大陆工作12年的台湾女性,屡在境外社交媒体平台上发表不当言论,疑为华安基金某“首席培训师”。
根据媒体报道,该员工张某某自2013年起便在华安基金任职,迄今长达8年。3月30日,华安基金发布严正声明称,针对关于公司某员工在境外社交平台发布不当言论的传闻,公司严格遵守国家法律法规,对任何有损国家利益和民族感情的行为和言论零容忍,对相关言论表示极度震惊和愤慨。华安基金表示,对此高度重视,正在认真调查,一旦核实将立即严肃处理,绝不姑息。30日晚间,华安基金在官方微博发布声明称,根据公司相关制度和规定,公司已于2021年3月30日通知员工张某某,与其终止劳动关系。
此外,根据
华安新丝路主题股票(001104)以-21.58%垫底,该基金成立于2015年4月9日,截至今年3月30日的累计单位净值达2.6380元。去年四季报的前十大重仓股包括五粮液、中国中免、贵州茅台、爱尔眼科、迈瑞医疗、泸州老窖、安井食品、汇川技术、海康威视、通策医疗。另有华安双核驱动混合(006121)、华安研究精选混合(005630)、华安事件驱动量化策略混合(002179)三只基金年内收益率也分别下跌了21.32%、21.30%、20.07%。
华安基金旗下节后部分主动权益基金业绩一览
序号 | 代码 | 名称 | 年内复权单位净值增长率% | 规模亿元 | 类型 |
1 | 001104.OF | 华安新丝路主题股票 | -21.58 | 21.1322 | 股票型基金 |
2 | 006121.OF | 华安双核驱动混合 | -21.32 | 7.7960 | 混合型基金 |
3 | 005630.OF | 华安研究精选混合 | -21.30 | 5.7910 | 混合型基金 |
4 | 002179.OF | 华安事件驱动量化策略混合 | -20.07 | 0.5192 | 混合型基金 |
5 | 008133.OF | 华安优质生活混合 | -19.89 | 30.2238 | 混合型基金 |
6 | 008359.OF | 华安医疗创新混合 | -19.67 | 4.1829 | 混合型基金 |
7 | 000294.OF | 华安生态优先混合 | -19.22 | 34.3678 | 混合型基金 |
8 | 160415.OF | 华安量化 | -19.15 | 0.1345 | 混合型基金 |
9 | 160421.OF | 华安智增 | -18.59 | 1.5485 | 混合型基金 |
10 | 040004.OF | 华安宝利配置混合 | -18.00 | 44.8080 | 混合型基金 |
11 | 040005.OF | 华安宏利混合 | -17.64 | 28.8691 | 混合型基金 |
12 | 006122.OF | 华安低碳生活混合 | -17.40 | 5.9742 | 混合型基金 |
13 | 009200.OF | 华安金享混合 | -16.87 | 0.1080 | 混合型基金 |
14 | 006154.OF | 华安制造先锋混合 | -16.81 | 1.3600 | 混合型基金 |
15 | 040007.OF | 华安中小盘成长混合 | -16.59 | 24.2037 | 混合型基金 |
16 | 040025.OF | 华安科技动力混合 | -16.18 | 11.2817 | 混合型基金 |
17 | 005521.OF | 华安红利精选混合 | -16.16 | 12.9571 | 混合型基金 |
18 | 001072.OF | 华安智能装备主题股票 | -15.36 | 7.3051 | 股票型基金 |
19 | 008635.OF | 华安科技创新混合 | -15.03 | 5.0475 | 混合型基金 |
20 | 040011.OF | 华安核心优选混合 | -14.48 | 7.9690 | 混合型基金 |
21 | 001694.OF | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | -14.16 | 55.1902 | 混合型基金 |
22 | 160425.OF | 创业板HA | -14.02 | 3.9384 | 混合型基金 |
23 | 040001.OF | 华安创新混合 | -13.63 | 20.8200 | 混合型基金 |
24 | 040035.OF | 华安逆向策略混合 | -13.48 | 33.5739 | 混合型基金 |
25 | 010788.OF | 华安优势企业混合C | -13.48 | 4.8162 | 混合型基金 |
26 | 010787.OF | 华安优势企业混合A | -13.41 | 62.5232 | 混合型基金 |
27 | 040008.OF | 华安策略优选混合 | -13.38 | 61.4742 | 混合型基金 |
28 | 010386.OF | 华安汇嘉精选混合C | -13.01 | 10.6484 | 混合型基金 |
29 | 010385.OF | 华安汇嘉精选混合A | -12.96 | 65.5358 | 混合型基金 |
30 | 001581.OF | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | -12.95 | 7.4936 | 混合型基金 |
31 | 004263.OF | 华安沪港深机会灵活配置混合 | -12.61 | 45.4619 | 混合型基金 |
32 | 040015.OF | 华安动态灵活配置混合 | -12.42 | 3.0168 | 混合型基金 |
33 | 009714.OF | 华安聚优精选混合 | -12.30 | 232.2616 | 混合型基金 |
34 | 005136.OF | 华安幸福生活混合 | -11.98 | 12.3949 | 混合型基金 |
35 | 009547.OF | 华安鼎利混合 | -11.58 | 5.5320 | 混合型基金 |
36 | 010555.OF | 华安新兴消费混合C | -11.48 | 15.1822 | 混合型基金 |
37 | 010554.OF | 华安新兴消费混合A | -11.41 | 62.6811 | 混合型基金 |
38 | 008290.OF | 华安现代生活混合 | -11.05 | 7.7114 | 混合型基金 |
39 | 008371.OF | 华安汇智精选混合 | -11.03 | 24.5321 | 混合型基金 |
40 | 002181.OF | 华安大安全混合 | -10.92 | 0.9008 | 混合型基金 |
41 | 001028.OF | 华安物联网主题股票 | -10.89 | 7.1129 | 股票型基金 |
42 | 006768.OF | 华安沪港深优选混合 | -10.84 | 0.7364 | 混合型基金 |
43 | 000549.OF | 华安大国新经济股票 | -10.75 | 1.4960 | 股票型基金 |
44 | 001445.OF | 华安国企改革主题灵活配置混合 | -10.37 | 6.1561 | 混合型基金 |
45 | 040020.OF | 华安升级主题混合 | -10.33 | 7.1173 | 混合型基金 |
46 | 040016.OF | 华安行业轮动混合 | -10.24 | 5.9573 | 混合型基金 |
47 | 519909.OF | 华安安顺灵活配置混合 | -8.63 | 10.2571 | 混合型基金 |
48 | 519002.OF | 华安安信消费服务混合 | -7.13 | 24.4321 | 混合型基金 |
49 | 009694.OF | 华安安利混合 | -5.37 | 5.5958 | 混合型基金 |
50 | 002399.OF | 华安安禧混合C | -4.72 | 0.0848 | 混合型基金 |
51 | 002398.OF | 华安安禧混合A | -4.64 | 7.7191 | 混合型基金 |
52 | 001800.OF | 华安新乐享灵活配置混合 | -3.59 | 0.5819 | 混合型基金 |
53 | 002768.OF | 华安安进混合 | -3.58 | 7.8385 | 混合型基金 |
54 | 001905.OF | 华安安益灵活配置混合 | -3.33 | 0.4822 | 混合型基金 |
55 | 003800.OF | 华安新泰利灵活配置混合C | -3.28 | 0.9065 | 混合型基金 |
56 | 003799.OF | 华安新泰利灵活配置混合A | -3.27 | 7.3979 | 混合型基金 |
57 | 003804.OF | 华安新丰利灵活配置混合C | -3.06 | 0.9124 | 混合型基金 |
58 | 003803.OF | 华安新丰利灵活配置混合A | -3.05 | 6.3358 | 混合型基金 |
59 | 001282.OF | 华安新机遇灵活配置混合 | -2.66 | 0.5853 | 混合型基金 |
60 | 005696.OF | 华安睿明两年定开混合C | -2.41 | 0.1055 | 混合型基金 |
61 | 005695.OF | 华安睿明两年定开混合A | -2.30 | 1.9041 | 混合型基金 |
62 | 501073.SH | 科创混合 | -1.56 | 11.2616 | 混合型基金 |
63 | 000072.OF | 华安稳健回报混合 | -1.34 | 6.4758 | 混合型基金 |
64 | 003798.OF | 华安新瑞利灵活配置混合C | -1.15 | 0.1766 | 混合型基金 |
65 | 003797.OF | 华安新瑞利灵活配置混合A | -1.14 | 7.9687 | 混合型基金 |
66 | 001311.OF | 华安新回报灵活配置混合 | -0.83 | 7.6873 | 混合型基金 |
67 | 001485.OF | 华安添颐混合 | -0.70 | 11.9464 | 混合型基金 |
68 | 003806.OF | 华安新恒利灵活配置混合C | -0.67 | 0.8260 | 混合型基金 |
69 | 003805.OF | 华安新恒利灵活配置混合A | -0.66 | 7.1413 | 混合型基金 |
70 | 000708.OF | 华安安享混合 | -0.45 | 12.7939 | 混合型基金 |
71 | 002350.OF | 华安安华混合 | -0.32 | 12.3614 | 混合型基金 |
72 | 001139.OF | 华安新动力灵活配置混合 | -0.23 | 13.0757 | 混合型基金 |
73 | 001071.OF | 华安媒体互联网混合 | 0.27 | 60.0184 | 混合型基金 |
74 | 006879.OF | 华安智能生活混合 | 0.37 | 32.2182 | 混合型基金 |
75 | 009410.OF | 华安添福18个月混合C | 0.43 | 0.3527 | 混合型基金 |
76 | 000590.OF | 华安新活力混合 | 0.48 | 7.8632 | 混合型基金 |
77 | 009409.OF | 华安添福18个月混合A | 0.51 | 3.1785 | 混合型基金 |
78 | 007460.OF | 华安成长创新混合 | 0.54 | 8.4036 | 混合型基金 |
79 | 009401.OF | 华安添瑞6个月混合C | 0.55 | 7.8309 | 混合型基金 |
80 | 009400.OF | 华安添瑞6个月混合A | 0.63 | 35.0417 | 混合型基金 |
81 | 002144.OF | 华安新优选灵活配置混合C | 0.69 | 1.1100 | 混合型基金 |
82 | 001312.OF | 华安新优选灵活配置混合A | 0.73 | 6.2212 | 混合型基金 |
83 | 002364.OF | 华安安康灵活配置混合C | 0.93 | 5.6315 | 混合型基金 |
84 | 002363.OF | 华安安康灵活配置混合A | 1.01 | 12.2917 | 混合型基金 |
85 | 001532.OF | 华安文体健康混合 | 3.55 | 1.9574 | 混合型基金 |
同花顺(规模截止日:2020-12-31)
大盘指数维持弱势调整。风险偏好回落,导致资金失望离场自我强化。建议投资者保持谨慎态度,控制仓位前提下可以适当考虑波段操作策略。
流动性是核心制约因素,决定了指数难有系统性行情。而中美贸易战、地缘政治等则是影响风险偏好的核心推手。即,在难见指数有上涨机会的情况下,风险偏好回落导致场内资金选择离场观望的策略。这也是为什么我们一直强调为什么需要控制参与仓位,以避免非理性恐慌导致全仓被套的可能。
从基本面分析的层面来看,指数回调至3100点附近是存在估值支撑的。另一方面,从技术分析的角度来看,3000-3100运行区间已经成为指数的中长期支撑区域,因此我们认为指数在即使仍面临不确定性因素的打压,但预计调整之后仍是存在反抽机会的。因此,目前投资者应该可以考虑在控制整体参与仓位的前提下,适当对部分超跌类个股采取逐步逢低分批介入的策略。
整体上来看,万隆证券研究中心认为,流动性是决定行情的核心因素。在赚钱效应并不强的情况下,投资者的交易行为更加偏向离场观望。这将会导致大盘面临一定程度的抛压。因此,我们的观点认为,整体市场风格仍将会是结构性、波段性基调下维持博弈机会的思路进行操作。
北京3月31日讯 3月29日,有网友爆料,一名自述在大陆工作12年的台湾女性,屡在境外社交媒体平台上发表不当言论,疑为华安基金某“首席培训师”。
根据媒体报道,该员工张某某自2013年起便在华安基金任职,迄今长达8年。3月30日,华安基金发布严正声明称,针对关于公司某员工在境外社交平台发布不当言论的传闻,公司严格遵守国家法律法规,对任何有损国家利益和民族感情的行为和言论零容忍,对相关言论表示极度震惊和愤慨。华安基金表示,对此高度重视,正在认真调查,一旦核实将立即严肃处理,绝不姑息。30日晚间,华安基金在官方微博发布声明称,根据公司相关制度和规定,公司已于2021年3月30日通知员工张某某,与其终止劳动关系。
此外,根据
华安新丝路主题股票(001104)以-21.58%垫底,该基金成立于2015年4月9日,截至今年3月30日的累计单位净值达2.6380元。去年四季报的前十大重仓股包括五粮液、中国中免、贵州茅台、爱尔眼科、迈瑞医疗、泸州老窖、安井食品、汇川技术、海康威视、通策医疗。另有华安双核驱动混合(006121)、华安研究精选混合(005630)、华安事件驱动量化策略混合(002179)三只基金年内收益率也分别下跌了21.32%、21.30%、20.07%。
华安基金旗下节后部分主动权益基金业绩一览
序号 | 代码 | 名称 | 年内复权单位净值增长率% | 规模亿元 | 类型 |
1 | 001104.OF | 华安新丝路主题股票 | -21.58 | 21.1322 | 股票型基金 |
2 | 006121.OF | 华安双核驱动混合 | -21.32 | 7.7960 | 混合型基金 |
3 | 005630.OF | 华安研究精选混合 | -21.30 | 5.7910 | 混合型基金 |
4 | 002179.OF | 华安事件驱动量化策略混合 | -20.07 | 0.5192 | 混合型基金 |
5 | 008133.OF | 华安优质生活混合 | -19.89 | 30.2238 | 混合型基金 |
6 | 008359.OF | 华安医疗创新混合 | -19.67 | 4.1829 | 混合型基金 |
7 | 000294.OF | 华安生态优先混合 | -19.22 | 34.3678 | 混合型基金 |
8 | 160415.OF | 华安量化 | -19.15 | 0.1345 | 混合型基金 |
9 | 160421.OF | 华安智增 | -18.59 | 1.5485 | 混合型基金 |
10 | 040004.OF | 华安宝利配置混合 | -18.00 | 44.8080 | 混合型基金 |
11 | 040005.OF | 华安宏利混合 | -17.64 | 28.8691 | 混合型基金 |
12 | 006122.OF | 华安低碳生活混合 | -17.40 | 5.9742 | 混合型基金 |
13 | 009200.OF | 华安金享混合 | -16.87 | 0.1080 | 混合型基金 |
14 | 006154.OF | 华安制造先锋混合 | -16.81 | 1.3600 | 混合型基金 |
15 | 040007.OF | 华安中小盘成长混合 | -16.59 | 24.2037 | 混合型基金 |
16 | 040025.OF | 华安科技动力混合 | -16.18 | 11.2817 | 混合型基金 |
17 | 005521.OF | 华安红利精选混合 | -16.16 | 12.9571 | 混合型基金 |
18 | 001072.OF | 华安智能装备主题股票 | -15.36 | 7.3051 | 股票型基金 |
19 | 008635.OF | 华安科技创新混合 | -15.03 | 5.0475 | 混合型基金 |
20 | 040011.OF | 华安核心优选混合 | -14.48 | 7.9690 | 混合型基金 |
21 | 001694.OF | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | -14.16 | 55.1902 | 混合型基金 |
22 | 160425.OF | 创业板HA | -14.02 | 3.9384 | 混合型基金 |
23 | 040001.OF | 华安创新混合 | -13.63 | 20.8200 | 混合型基金 |
24 | 040035.OF | 华安逆向策略混合 | -13.48 | 33.5739 | 混合型基金 |
25 | 010788.OF | 华安优势企业混合C | -13.48 | 4.8162 | 混合型基金 |
26 | 010787.OF | 华安优势企业混合A | -13.41 | 62.5232 | 混合型基金 |
27 | 040008.OF | 华安策略优选混合 | -13.38 | 61.4742 | 混合型基金 |
28 | 010386.OF | 华安汇嘉精选混合C | -13.01 | 10.6484 | 混合型基金 |
29 | 010385.OF | 华安汇嘉精选混合A | -12.96 | 65.5358 | 混合型基金 |
30 | 001581.OF | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | -12.95 | 7.4936 | 混合型基金 |
31 | 004263.OF | 华安沪港深机会灵活配置混合 | -12.61 | 45.4619 | 混合型基金 |
32 | 040015.OF | 华安动态灵活配置混合 | -12.42 | 3.0168 | 混合型基金 |
33 | 009714.OF | 华安聚优精选混合 | -12.30 | 232.2616 | 混合型基金 |
34 | 005136.OF | 华安幸福生活混合 | -11.98 | 12.3949 | 混合型基金 |
35 | 009547.OF | 华安鼎利混合 | -11.58 | 5.5320 | 混合型基金 |
36 | 010555.OF | 华安新兴消费混合C | -11.48 | 15.1822 | 混合型基金 |
37 | 010554.OF | 华安新兴消费混合A | -11.41 | 62.6811 | 混合型基金 |
38 | 008290.OF | 华安现代生活混合 | -11.05 | 7.7114 | 混合型基金 |
39 | 008371.OF | 华安汇智精选混合 | -11.03 | 24.5321 | 混合型基金 |
40 | 002181.OF | 华安大安全混合 | -10.92 | 0.9008 | 混合型基金 |
41 | 001028.OF | 华安物联网主题股票 | -10.89 | 7.1129 | 股票型基金 |
42 | 006768.OF | 华安沪港深优选混合 | -10.84 | 0.7364 | 混合型基金 |
43 | 000549.OF | 华安大国新经济股票 | -10.75 | 1.4960 | 股票型基金 |
44 | 001445.OF | 华安国企改革主题灵活配置混合 | -10.37 | 6.1561 | 混合型基金 |
45 | 040020.OF | 华安升级主题混合 | -10.33 | 7.1173 | 混合型基金 |
46 | 040016.OF | 华安行业轮动混合 | -10.24 | 5.9573 | 混合型基金 |
47 | 519909.OF | 华安安顺灵活配置混合 | -8.63 | 10.2571 | 混合型基金 |
48 | 519002.OF | 华安安信消费服务混合 | -7.13 | 24.4321 | 混合型基金 |
49 | 009694.OF | 华安安利混合 | -5.37 | 5.5958 | 混合型基金 |
50 | 002399.OF | 华安安禧混合C | -4.72 | 0.0848 | 混合型基金 |
51 | 002398.OF | 华安安禧混合A | -4.64 | 7.7191 | 混合型基金 |
52 | 001800.OF | 华安新乐享灵活配置混合 | -3.59 | 0.5819 | 混合型基金 |
53 | 002768.OF | 华安安进混合 | -3.58 | 7.8385 | 混合型基金 |
54 | 001905.OF | 华安安益灵活配置混合 | -3.33 | 0.4822 | 混合型基金 |
55 | 003800.OF | 华安新泰利灵活配置混合C | -3.28 | 0.9065 | 混合型基金 |
56 | 003799.OF | 华安新泰利灵活配置混合A | -3.27 | 7.3979 | 混合型基金 |
57 | 003804.OF | 华安新丰利灵活配置混合C | -3.06 | 0.9124 | 混合型基金 |
58 | 003803.OF | 华安新丰利灵活配置混合A | -3.05 | 6.3358 | 混合型基金 |
59 | 001282.OF | 华安新机遇灵活配置混合 | -2.66 | 0.5853 | 混合型基金 |
60 | 005696.OF | 华安睿明两年定开混合C | -2.41 | 0.1055 | 混合型基金 |
61 | 005695.OF | 华安睿明两年定开混合A | -2.30 | 1.9041 | 混合型基金 |
62 | 501073.SH | 科创混合 | -1.56 | 11.2616 | 混合型基金 |
63 | 000072.OF | 华安稳健回报混合 | -1.34 | 6.4758 | 混合型基金 |
64 | 003798.OF | 华安新瑞利灵活配置混合C | -1.15 | 0.1766 | 混合型基金 |
65 | 003797.OF | 华安新瑞利灵活配置混合A | -1.14 | 7.9687 | 混合型基金 |
66 | 001311.OF | 华安新回报灵活配置混合 | -0.83 | 7.6873 | 混合型基金 |
67 | 001485.OF | 华安添颐混合 | -0.70 | 11.9464 | 混合型基金 |
68 | 003806.OF | 华安新恒利灵活配置混合C | -0.67 | 0.8260 | 混合型基金 |
69 | 003805.OF | 华安新恒利灵活配置混合A | -0.66 | 7.1413 | 混合型基金 |
70 | 000708.OF | 华安安享混合 | -0.45 | 12.7939 | 混合型基金 |
71 | 002350.OF | 华安安华混合 | -0.32 | 12.3614 | 混合型基金 |
72 | 001139.OF | 华安新动力灵活配置混合 | -0.23 | 13.0757 | 混合型基金 |
73 | 001071.OF | 华安媒体互联网混合 | 0.27 | 60.0184 | 混合型基金 |
74 | 006879.OF | 华安智能生活混合 | 0.37 | 32.2182 | 混合型基金 |
75 | 009410.OF | 华安添福18个月混合C | 0.43 | 0.3527 | 混合型基金 |
76 | 000590.OF | 华安新活力混合 | 0.48 | 7.8632 | 混合型基金 |
77 | 009409.OF | 华安添福18个月混合A | 0.51 | 3.1785 | 混合型基金 |
78 | 007460.OF | 华安成长创新混合 | 0.54 | 8.4036 | 混合型基金 |
79 | 009401.OF | 华安添瑞6个月混合C | 0.55 | 7.8309 | 混合型基金 |
80 | 009400.OF | 华安添瑞6个月混合A | 0.63 | 35.0417 | 混合型基金 |
81 | 002144.OF | 华安新优选灵活配置混合C | 0.69 | 1.1100 | 混合型基金 |
82 | 001312.OF | 华安新优选灵活配置混合A | 0.73 | 6.2212 | 混合型基金 |
83 | 002364.OF | 华安安康灵活配置混合C | 0.93 | 5.6315 | 混合型基金 |
84 | 002363.OF | 华安安康灵活配置混合A | 1.01 | 12.2917 | 混合型基金 |
85 | 001532.OF | 华安文体健康混合 | 3.55 | 1.9574 | 混合型基金 |
同花顺(规模截止日:2020-12-31)
04月26日讯 华安中小盘成长混合型证券投资基金(简称:华安中小盘成长混合,代码040007)04月25日净值下跌2.33%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5314元,累计净值为2.8463元。
华安中小盘成长混合基金成立以来收益58.93%,今年以来收益31.09%,近一月收益0.53%,近一年收益1.57%,近三年收益6.82%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李欣,自2018年06月11日管理该基金,任职期内收益2.77%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有中兴通 持仓比例5.32%)、立讯精密(持仓比例3.12%)、大华股份(持仓比例2.70%)、长春高新(持仓比例2.65%)、海康威视(持仓比例2.59%)、恒为科技(持仓比例2.53%)、今世缘(持仓比例2.17%)、恒瑞医药(持仓比例2.08%)、中金黄金(持仓比例2.01%)、富祥股份(持仓比例2.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,市场涨幅较大,上证综指、深证成指分别上涨23.93%、36.83%,上证50指数、中小板指、创业板指分别上涨23.74%、35.65%、35.42%,小盘股涨幅高于大盘股。涨幅居前的行业是计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融。计算机行业内的互联网金融、IT自主可控等板块涨幅较大,带动行业指数居于各行业涨幅排行榜首位;农林牧渔行业涨幅较大主要受益于畜禽养殖行业去产能带来的涨价预期;一季度白酒行业的动销和供需都出现了显著回升和好转,产品量价齐升,带来估值的快速恢复,带动食品饮料行业涨幅居前;以券商为代表的非银金融行业在整体市场上涨时表现出较高的弹性。一季度市场的大幅上涨是由各种因素合力促成的。首先,2018年四季度国内宏观经济政策出现了较为明显的转向,以“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”为首要目标,从去杠杆逐渐转向稳杠杆,政府出台了一系列政策帮扶民营企业、小微企业,其对稳定市场预期产生的作用在今年一季度显现;其次,由于美国消费等方面的经济数据走弱,美联储的货币政策转向宽松,美国国债利率从2018年10月的高位开始显著走低,带动美股的估值回升,也为我国的货币政策创造了较为宽松的外部环境;第三,美国发起中美贸易摩擦后,美国企业、消费者逐渐感受到其负面影响,推动当局采取更为现实的贸易谈判策略,有利于我国外贸环境的好转。本基金在年初判断认为市场底部出现,货币政策、财政政策、产业政策,以及外部的货币和经贸环境都在发生显著好转,尤其看好以电子、计算机为代表的科技产业的盈利预期好转和估值回归。科创板的设立将对科技创新类上市公司的经营环境和估值体系产生深远的影响,将大大提高我国科技研发和成果转化的速度。本基金在年初开始重点配置了5G、半导体、消费电子、人工智能、云计算、生物医药等科技创新相关行业,产生了较好的配置效果。
截至2019年3月31日,本基金份额净值为1.5448元,本报告期份额净值增长率为32.24%,同期业绩比较基准增长率为21.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金认为,今年上半年尤其是一季度宏观经济承受一定程度的下行压力,但属于经济周期惯性,基本在预期之内,相应的经济托底和刺激政策,包括减税等措施的效果将在下半年集中体现。随着政策的落地,宏观经济逐渐出现温和的复苏,实际上也为稳健货币政策的持续性创造了条件。证券市场角度,本基金认为市场在经历一轮较大的上涨之后,后续虽然仍值得期待,但空间和节奏需要观察经济企稳回升的进度。行业走势方面,本基金认为传统产业和新兴产业都有机会。传统产业的机会在于供给侧改革深化带来的竞争结构优化;新兴产业的机会在于,在推出科创板的大背景下估值迎来重构机遇。对于化工等周期性产业,供给侧改革和环保、安监力度的加大,使得行业的落后产能出清,优质产能面临的市场竞争格局不断优化;对于消费产业,消费升级的机会在各个板块都会不断涌现;对于TMT等新兴产业,尤其是新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,在科创板推出的大背景下,将迎来更加优化的政策、融资环境和市场的持续关注,估值体系有重构的机会。(点击查看更多基金异动)
今天的内容先分享到这里了,读完本文《基金040007》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多基金040007、万隆证券相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。